Monatsansicht der Wetterdaten I für Januar 2008
Bedeckung | Wolkengattung | Niederschlag - Höhe in mm - Art - Stärke - Zeit | Schnee | Luft-Temperatur (in °C) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | Ø | I | II | III | Höhe | Art, Stärke, Zeit | Höhe | EZ | Min | Max | Ampl. | I | II | III | Ø | |
01. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | St | St | St | ![]() | 1 | 8/8/8 | -3,8 | -1,9 | 1,9 | -2,7 | -2,1 | -3,1 | -2,75 | |
02. | 8 | 1 | 2 | 3,7 | StSc | ScCi | AcScCi | 1 | 8/8/8 | -6,9 | -2,7 | 4,2 | -4,0 | -2,7 | -6,2 | -4,78 | ||
03. | 7 | 6 | 3 | 5,3 | AcCsAs | AsCsAc | AsAc | F | 8/8/8 | -6,0 | -1,2 | 4,8 | -5,1 | -1,6 | -3,3 | -3,33 | ||
04. | 5 | 7 | 6 | 6,0 | AcAsCs | AsAcCs | AsAcCs | F | 8/8/8 | -5,5 | -0,9 | 4,6 | -5,0 | -1,0 | -2,0 | -2,50 | ||
05. | 7 | 8 | 8 | 7,7 | AsAcSc | AsAc | Ns | 23,0 | ![]() | F | 8/8/2 | -2,2 | 6,2 | 8,4 | -1,3 | 3,2 | 3,6 | 2,28 |
06. | 8 | 4 | 5 | 5,7 | Ns | AcCu | StNe | 4,0 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2/2/4 | -0,8 | 7,2 | 8,0 | 2,8 | 6,3 | 5,1 | 4,83 | |
07. | 8 | 5 | 0 | 4,3 | Ns | CuAs | 1,2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2/2/2 | -0,9 | 9,2 | 10,1 | 3,3 | 9,0 | 1,8 | 3,98 | ||
08. | 1 | 3 | 0 | 1,3 | Ci | Ci | 4/2/4 | -2,6 | 7,8 | 10,4 | 1,2 | 7,7 | -1,2 | 1,63 | ||||
09. | 8 | 7 | 6 | 7,0 | AsAc | AsStAc | AsAc | 4/2/2 | -3,4 | 5,7 | 9,1 | 0,0 | 5,3 | 3,0 | 2,83 | |||
10. | 5 | 4 | 5 | 4,7 | ScAcCi | CsCi | Cu | 2/1/1 | 0,5 | 10,0 | 9,5 | 2,7 | 9,4 | 1,0 | 3,53 | |||
11. | 5 | 3 | 3 | 3,7 | CuAcCi | CiCuAc | CiAc | 0,2 | 4/1/1 | -1,2 | 12,6 | 13,8 | -0,9 | 11,0 | 1,5 | 3,28 | ||
12. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | AsNs | StSc | St | 1,3 | ![]() ![]() ![]() | 1/1/1 | -0,3 | 2,9 | 3,2 | 2,4 | 2,7 | 1,8 | 2,18 | |
13. | 8 | 7 | 3 | 6,0 | Nebel | Sc | Sc | 1/1/1 | -1,5 | 2,9 | 4,4 | -1,0 | 2,3 | -0,2 | 0,23 | |||
14. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | Nebel | St | St | ![]() | 1/1/1 | -1,0 | 1,6 | 2,6 | -0,9 | 1,3 | 0,4 | 0,30 | ||
15. | 8 | 3 | 6 | 5,7 | Nebel | Ci | AcSc | 0,7 | 1/1/1 | -0,1 | 6,0 | 6,1 | 0,0 | 6,0 | 0,7 | 1,85 | ||
16. | 8 | 7 | 8 | 7,7 | AsAcCu | AsCsSc | AsAc | 1,5 | ![]() ![]() ![]() | 1/1/1 | 0,8 | 6,2 | 5,4 | 2,1 | 6,0 | 2,6 | 3,33 | |
17. | 3 | 3 | 6 | 4,0 | AsAcCi | CiScCu | CsAs | 6,3 | 1/1/1 | 0,0 | 7,7 | 7,7 | 0,8 | 7,7 | 3,2 | 3,73 | ||
18. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | AsNsSc | AsScCu | AsSc | 3,0 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2/1/1 | 2,3 | 9,1 | 6,8 | 4,9 | 9,0 | 6,8 | 6,88 | |
19. | 6 | 6 | 2 | 4,7 | AsAcCs | ScCi | Ci | 1/1/1 | 6,7 | 12,9 | 6,2 | 9,3 | 12,9 | 8,0 | 9,55 | |||
20. | 8 | 3 | 3 | 4,7 | AsAc | CiScAc | Ci | 1/1/1 | 1,6 | 11,3 | 9,7 | 7,3 | 11,2 | 2,9 | 6,08 | |||
21. | 4 | 2 | 5 | 3,7 | AcCi | CiScCu | CsCiAc | 4,2 | 1/1/1 | -0,8 | 8,1 | 8,9 | -0,2 | 8,0 | 4,1 | 4,00 | ||
22. | 8 | 5 | 7 | 6,7 | NsAs | ScAsCu | Sc | 2,1 | ![]() ![]() | 2/1/1 | 0,2 | 7,1 | 6,9 | 5,7 | 3,2 | 0,9 | 2,68 | |
23. | 1 | 2 | 3 | 2,0 | Ci | AcCi | CuAc | 4/1/1 | -4,7 | 5,7 | 10,4 | -4,4 | 5,7 | -1,7 | -0,53 | |||
24. | 1 | 4 | 7 | 4,0 | Ci | CsCi | AsAc | 3,2 | ![]() | 4/1/1 | -3,2 | 8,0 | 11,2 | -3,2 | 8,0 | 0,3 | 1,35 | |
25. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | Nebel | Nebel | St | ![]() ![]() ![]() ![]() | F | 1/1/1 | -1,0 | 2,0 | 3,0 | -0,8 | 1,0 | -0,1 | 0,00 | |
26. | 8 | 2 | 3 | 4,3 | St | Ci | CsCi | 1/1/1 | -1,7 | 5,0 | 6,7 | -1,6 | 4,2 | -1,0 | 0,15 | |||
27. | 8 | 8 | 3 | 6,3 | AsSt | As | AsAc | 4/1/1 | -1,8 | 6,8 | 8,6 | 0,2 | 6,7 | 2,7 | 3,08 | |||
28. | 2 | 2 | 0 | 1,3 | Ci | CiAc | 4/1/1 | -3,5 | 10,7 | 14,2 | -3,0 | 10,7 | 1,2 | 2,53 | ||||
29. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | Nebel | Nebel | Nebel | 0,8 | 4/1/1 | -2,0 | 1,4 | 3,4 | -1,5 | 1,0 | 0,9 | 0,33 | ||
30. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | Nebel | St | St | 1,8 | ![]() ![]() | 1/1/1 | -1,2 | 3,8 | 5,0 | -1,1 | 3,7 | 1,7 | 1,50 | |
31. | 8 | 6 | 6 | 6,7 | StSc | ScAcCu | St | ![]() | 1 | 7/1/1 | -0,3 | 2,6 | 2,9 | -0,2 | 2,5 | -0,1 | 0,53 | |
Ø | 6,4 | 5,3 | 5,0 | 5,6 | 53,3 | -1,4 | 5,6 | 7,0 | 0,2 | 5,1 | 1,1 | 1,89 |
01. Neujahr, 06. Heilige Drei Könige
Stand: 24.09.2025 - 13:11 Uhr
Monatsansicht der Wetterdaten II für Januar 2008
Erdbodentemperatur | Luftfeuchtigkeit | Luftdruck | Sichtstufen | Wind | Wetterlage | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5cm | 10cm | 20cm | 50cm | 1m | Min | Max | I | II | III | Ø | Min | Max | I | II | III | Ø | I | II | III | I | II | III | Max | Ø | |||
01. | -2,9 | -0,2 | 0,2 | 1,9 | 3,7 | 85 | 98 | 98 | 93 | 88 | 93,0 | 1022 | 1027 | 1025 | 1023 | 1023 | 1023,7 | 1 | 10 | 10 | NE 1 | E 2 | E 2 | 4 | 1,67 | NWZ > NZ > BAr | |
02. | 62 | 88 | 81 | 62 | 82 | 75,0 | 1012 | 1022 | 1020 | 1017 | 1014 | 1017,0 | 20 | 50 | 50 | NE 1 | E 2 | E 1 | 5 | 1,33 | > HNEE > HNEE (SWZ) | ||||||
03. | 68 | 89 | 82 | 70 | 78 | 76,7 | 1006 | 1012 | 1009 | 1007 | 1008 | 1008,0 | 20 | > 50 | > 50 | NE 1 | NE 2 | NE 1 | 4 | 1,33 | HNEE (SWZ) | ||||||
04. | 75 | 94 | 94 | 76 | 84 | 84,7 | 1008 | 1015 | 1010 | 1013 | 1015 | 1012,7 | > 50 | > 50 | > 50 | NE 2 | NE 1 | N 1 | 3 | 1,33 | HNEE (SWZ) | ||||||
05. | 74 | 96 | 91 | 74 | 93 | 86,0 | 1010 | 1016 | 1013 | 1013 | 1012 | 1012,7 | > 50 | > 50 | 10 | SE 1 | SW 2 | S 1 | 6 | 1,33 | HNEE (SWZ) > WZ | ||||||
06. | 79 | 97 | 96 | 86 | 97 | 93,0 | 1008 | 1020 | 1010 | 1016 | 1020 | 1015,3 | 2 | 50 | 1 | W 1 | W 1 | C 0 | 4 | 0,67 | WZ > Zwh | ||||||
07. | 58 | 100 | 100 | 81 | 92 | 91,0 | 1014 | 1024 | 1015 | 1018 | 1024 | 1019,0 | 10 | 50 | 50 | SW 2 | W 3 | SW 2 | 7 | 2,33 | Zwh > WZ > HAr | ||||||
08. | 49 | 97 | 91 | 54 | 96 | 80,3 | 1020 | 1026 | 1025 | 1023 | 1021 | 1023,0 | > 50 | > 50 | > 50 | SW 1 | C 0 | N 1 | 4 | 0,67 | HAr | ||||||
09. | 72 | 98 | 98 | 80 | 94 | 90,7 | 1019 | 1021 | 1019 | 1019 | 1021 | 1019,7 | > 50 | > 50 | > 50 | SW 1 | SW 2 | SW 2 | 5 | 1,67 | HAr > HSEE (SWZ) | ||||||
10. | -1,4 | 0,0 | 0,4 | 1,9 | 3,5 | 52 | 96 | 96 | 55 | 94 | 81,7 | 1018 | 1021 | 1021 | 1020 | 1019 | 1020,0 | > 50 | > 50 | > 50 | S 1 | SW 1 | C 0 | 3 | 0,67 | HSEE (SWZ) | |
11. | 33 | 96 | 96 | 39 | 90 | 75,0 | 1004 | 1018 | 1015 | 1009 | 1004 | 1009,3 | > 50 | > 50 | > 50 | C 0 | N 1 | NW 1 | 2 | 0,67 | HSEE (SWZ) | ||||||
12. | 92 | 98 | 94 | 96 | 97 | 95,7 | 1003 | 1019 | 1007 | 1012 | 1018 | 1012,3 | 50 | 20 | 10 | SW 2 | W 2 | W 1 | 5 | 1,67 | HSEE (SWZ) > WZ | ||||||
13. | 89 | 99 | 98 | 97 | 93 | 96,0 | 1015 | 1020 | 1020 | 1017 | 1016 | 1017,7 | 0,2 | 20 | 20 | C 0 | E 2 | SE 1 | 4 | 1,00 | > KHEE (TOI) | ||||||
14. | 95 | 98 | 98 | 95 | 96 | 96,3 | 1013 | 1017 | 1014 | 1016 | 1017 | 1015,7 | 1 | 4 | 4 | SW 2 | C 0 | SW 1 | 3 | 1,00 | KHEE (TOI) | ||||||
15. | 82 | 99 | 99 | 87 | 95 | 93,7 | 1004 | 1017 | 1016 | 1012 | 1006 | 1011,3 | 0,2 | 20 | 20 | C 0 | SW 1 | SW 1 | 3 | 0,67 | KHEE (TOI) | ||||||
16. | 79 | 96 | 94 | 86 | 96 | 92,0 | 1003 | 1010 | 1004 | 1005 | 1009 | 1006,0 | 20 | 50 | 50 | NW 1 | SW 1 | C 0 | 5 | 0,67 | > SWZ | ||||||
17. | 63 | 98 | 98 | 66 | 87 | 83,7 | 1010 | 1018 | 1016 | 1017 | 1016 | 1016,3 | 2 | > 50 | > 50 | C 0 | SW 1 | SW 2 | 4 | 1,00 | > Zwh | ||||||
18. | 64 | 96 | 95 | 75 | 89 | 86,3 | 1014 | 1027 | 1020 | 1025 | 1027 | 1024,0 | 20 | 50 | 50 | SW 2 | SW 3 | SW 3 | 7 | 2,67 | Zwh > WZ | ||||||
19. | 49 | 80 | 78 | 50 | 62 | 63,3 | 1027 | 1033 | 1029 | 1030 | 1032 | 1030,3 | > 50 | > 50 | > 50 | S 3 | W 3 | SW 1 | 7 | 2,33 | > HSWE (WZ) | ||||||
20. | 4,2 | 4,8 | 4,2 | 4,0 | 4,1 | 54 | 96 | 73 | 55 | 93 | 73,7 | 1029 | 1033 | 1032 | 1030 | 1029 | 1030,3 | > 50 | > 50 | > 50 | SW 2 | W 2 | C 0 | 5 | 1,33 | HSWE (WZ) | |
21. | 65 | 98 | 98 | 66 | 88 | 84,0 | 1017 | 1029 | 1027 | 1023 | 1018 | 1022,7 | 4 | 50 | 50 | SW 1 | SW 2 | W 2 | 5 | 1,67 | HSWE (WZ) | ||||||
22. | 59 | 93 | 91 | 70 | 70 | 77,0 | 1013 | 1034 | 1014 | 1022 | 1032 | 1022,7 | 50 | 50 | 50 | SW 3 | N 3 | NW 1 | 7 | 2,33 | dito>NWZ>NZ>HSWE(NZ) | ||||||
23. | 33 | 98 | 98 | 40 | 86 | 74,7 | 1033 | 1035 | 1034 | 1033 | 1034 | 1033,7 | > 50 | > 50 | > 50 | SW 1 | C 0 | C 0 | 3 | 0,33 | > HAr | ||||||
24. | 44 | 96 | 96 | 44 | 87 | 75,7 | 1030 | 1035 | 1032 | 1030 | 1034 | 1032,0 | > 50 | > 50 | 50 | C 0 | W 1 | SW 2 | 3 | 1,00 | HAr > NWZ | ||||||
25. | 86 | 98 | 98 | 98 | 97 | 97,7 | 1035 | 1043 | 1041 | 1041 | 1041 | 1041,0 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | C 0 | SW 1 | S 2 | 3 | 1,00 | NWZ > HFRA | ||||||
26. | 72 | 97 | 96 | 78 | 94 | 89,3 | 1037 | 1041 | 1041 | 1039 | 1038 | 1039,3 | 2 | 10 | 10 | SW 1 | W 2 | SW 2 | 5 | 1,67 | HFRA | ||||||
27. | 21 | 97 | 83 | 21 | 48 | 50,7 | 1034 | 1037 | 1035 | 1034 | 1036 | 1035,0 | > 50 | > 50 | > 50 | W 3 | SW 3 | NE 1 | 6 | 2,33 | > NWZ (HSWE) > HSWE | ![]() | |||||
28. | 22 | 93 | 88 | 22 | 87 | 65,7 | 1032 | 1037 | 1036 | 1034 | 1032 | 1034,0 | > 50 | > 50 | > 50 | NE 1 | N 1 | C 0 | 3 | 0,67 | HSWE > HM | ||||||
29. | 93 | 98 | 98 | 97 | 97 | 97,3 | 1025 | 1032 | 1031 | 1029 | 1027 | 1029,0 | 0,2 | 1 | 0,2 | C 0 | NE 1 | C 0 | 3 | 0,33 | HM > HSEE | ||||||
30. | 81 | 97 | 97 | 96 | 94 | 95,7 | 1024 | 1028 | 1024 | 1025 | 1027 | 1025,3 | 0,5 | 4 | 10 | C 0 | SW 2 | NW 1 | 4 | 1,00 | HSEE > NWZ | ||||||
31. | -0,7 | 1,5 | 1,9 | 2,9 | 4,1 | 73 | 97 | 96 | 76 | 92 | 88,0 | 1017 | 1028 | 1027 | 1022 | 1018 | 1022,3 | 4 | 50 | 10 | SW 1 | SW 3 | SW 2 | 5 | 2,00 | NWZ > KAh > HMmr (WZ) | |
Ø | 65 | 96 | 93 | 70 | 88 | 84,0 | 1018 | 1026 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022,0 | 1,1 | 1,6 | 1,1 | 4,4 | 1,3 |
01. Neujahr, 06. Heilige Drei Könige
Stand: 24.09.2025 - 13:11 Uhr
Monatsansicht der Wetterstatistik für Januar 2008
Temperatur | Minima: -6,9°C (02.) | Maxima: 12,9°C (19.) | Amplitude: 19,8°C | Mittelwert: 1,89°C | |
---|---|---|---|---|---|
Temperaturminimum | ≥ 5°C: 1 Tage | ≥ 10°C: 0 Tage | ≥ 15°C: 0 Tage | ≥ 20°C: 0 Tage | |
Temperaturmaximum | ≥ 10°C: 5 Tage | ≥ 15°C: 0 Tage | ≥ 20°C: 0 Tage | ||
Luftfeuchtigkeit | Minima: 21% (27.) | Maxima: 100% (07.) | Amplitude: 79% | Mittelwert: 84,0% | |
Luftdruck | Minima: 1003 hPa (12./16.) | Maxima: 1043 hPa (25.) | Amplitude: 40 hPa | Mittelwert: 1022,0 hPa | |
Niederschlag | ≥ 10mm: 1 Tage | ≥ 2,5mm: 6 Tage | ≥ 1mm: 11 Tage | ≥ 0,1mm: 14 Tage | Gesamt: 53,3 mm |
Höchste Niederschläge |
| ||||
Tageskategorien | Sommertage: 0 | Hitzetage: 0 | Frosttage: 24 | Eistage: 4 | Kalte Tage (≥ -10°C): 0 |
Tage mit Schneefall: 4 | Tage mit Schneedecke: 3 | Tage mit Hagel: 0 | Tage mit Graupel: 0 | Höchste Schneehöhe: 1 cm (3 Tage) | |
Tage mit Gewitter: 0 | Tage mit Glatteis: 0 * | Tage mit Eisglätte: 0 * | Tage mit Schneeglätte: 0 * | ||
Tage mit Reif: 19 | Tage mit Raureif: 1 | Tage mit Tau: 0 | Tage mit Föhn: 0 * | Tage mit Föhn am Alpenrand: 0 * | |
Heitere Tage: 2 | Trübe Tage: 12 | Tage mit Nebel: 11 | Tage mit Alpensicht: 14 | ||
Mittlere Bedeckung | 5,58 Achtel = 69,8% | ||||
Sonnenscheindauer | 73,6 Stunden | ||||
Min. Erdbodentemp. | -2,9°C (01.) | ||||
Wind Maximum | 7,0 Bft (4 Tage) | ||||
Wind Mittelwert | 1,30 Bft | ||||
Höchste Windstärken | WS 0 oder 1: 14 | WS 6 oder mehr: 6 | WS 8 oder mehr: 0 | ||
Windverteilung | Südwest: 37%; Windstille: 19%; West: 12%; Nordost: 11%; Ost: 5%; Nord: 5%; Nordwest: 4%; Süd: 4%; Südost: 2% |
01. | 0.00 bis ca. 3.00 Uhr mäßiger bis starker BN, fr-vm leichter BN, der sich am frühen Vormittag in HN umwandelt. |
---|---|
03. | Starker Föhn am Alpenrand
|
04. | Starker Föhn am Alpenrand
|
05. |
|
06. | gg. 21.30 Uhr aufkommender mäßiger, bis starker, flacher BN. Ab den Abendstunden stellenweise Glätte durch überfrierende Nässe. Abends aufkommender BN |
07. | n0-fr stellenweise Glätte durch überfrierende Nässe, ab ca. 0.40 Uhr gebietsweise spiegelglatte Straßen durch gefrierenden Regen. Zwischen 9.15 und 9.45 Uhr vorübergehend leichter bis mäßiger BN. Ab den Abendstunden stellenweise Glätte durch überfrierende Nässe |
08. | Bis in den Vormittag hinein sowie ab den Abenstunden teils spiegelglatte Straßen und Gehwege durch überfrierende Nässe. Zwischen Montagabend und Dienstagvormittag kommt es zu zahlreichen Verkehrsunfällen in der Region. Föhn am Alpenrand
|
09. | Föhn am Alpenrand
|
10. | Föhn am Alpenrand
|
11. |
|
13. | n0 bis 12.00 Uhr mäßiger bis starker BN
|
14. | n0-vm leichter bis mäßiger BN, der sich gg. 10.30 Uhr in HN umwandelt.
|
15. | n0-m mäßiger bis starker BN, der sich gg. 12.45 Uhr rasch auflöst.
|
17. | gg. 8.30 Uhr vorübergehend flacher Nebel. Zwischen 7.00 und 10.00 Uhr kommt es in der Region zu einigen Verkehrsunfällen durch überfrierende Nässe. Abends Halo-Mondring
|
21. |
|
23. |
|
24. |
|
25. | Gegen 6.15 Uhr aufkommender, mäßiger bis starker BN, der sich nachmittags und abends vorübergehend in HN umwandelt. |
26. | ca.9.15-9.45 Uhr leichter BN
|
27. | Stürme mit orkanartigen Böen von bis zu 154 km/h verursachen am Wochenende in Nord- und Ostdeutschland, in Polen sowie im Osten Österreichs Schäden in Millionenhöhe.
|
28. |
|
29. | Bis in den Vormittag hinein teils spiegelglatte Straßen und Gehwege durch überfrierende Nässe. Gegen 4.30 Uhr aufkommender, mäßiger bis starker BN, der sich am Nachmittag vorübergehend mal ein wenig lichtet.
|
30. | Bis in die Mittagszeit hinein leichter bis mäßiger BN.
|
* erst seit 2010 verfügbar
Stand: 24.09.2025 - 13:11 Uhr