Monatsansicht der Wetterdaten I für März 2002
| Bedeckung | Wolkengattung | Niederschlag - Höhe in mm - Art - Stärke - Zeit | Schnee | Luft-Temperatur (in °C) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | Ø | I | II | III | Höhe | Art, Stärke, Zeit | Höhe | EZ | Min | Max | Ampl. | I | II | III | Ø | |
| 01. | 7 | 7 | 8 | 7,3 | ScAc | AsCsSc | Ns | 7,2 | ![]() tr0 18.15-24.00 | 1/1/1 | 0,9 | 10,4 | 9,5 | 2,0 | 9,8 | 5,5 | 5,70 | |
| 02. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | Ns | St | St | 5,8 | 01 0.00-6.30 ![]() 20 6.30-12.15 tr nm, glg | 2 | 7/2/1 | 0,7 | 4,6 | 3,9 | 1,0 | 2,5 | 1,9 | 1,83 |
| 03. | 7 | 3 | 0 | 3,3 | ScAs | ScCuCi | 1/1/1 | -2,0 | 7,0 | 9,0 | 0,4 | 6,0 | -0,9 | 1,15 | ||||
| 04. | 1 | 1 | 0 | 0,7 | Ci | Ci | 4/1/1 | -3,2 | 9,2 | 12,4 | -3,0 | 9,1 | 1,9 | 2,48 | ||||
| 05. | 5 | 3 | 0 | 2,7 | CiAc | CiAc | 4/1/1 | -2,4 | 10,3 | 12,7 | -2,3 | 10,3 | 2,2 | 3,10 | ||||
| 06. | 1 | 1 | 6 | 2,7 | Ci | Ci | CsCiAc | 1/1/1 | -0,6 | 13,2 | 13,8 | -0,4 | 12,8 | 6,9 | 6,55 | |||
| 07. | 8 | 8 | 6 | 7,3 | AsSc | Sc | Sc | 0,4 | 1/1/1 | 4,9 | 10,8 | 5,9 | 5,0 | 10,6 | 7,7 | 7,75 | ||
| 08. | 1 | 3 | 0 | 1,3 | Ci | Ci | 1 1.00 | 1/1/1 | 1,7 | 13,1 | 11,4 | 1,7 | 13,0 | 4,1 | 5,73 | |||
| 09. | 3 | 7 | 8 | 6,0 | CiAc | CsAc | AsSc | 4/1/1 | -1,8 | 13,6 | 15,4 | -1,4 | 13,5 | 9,1 | 7,58 | |||
| 10. | 2 | 1 | 0 | 1,0 | Sc | Cu | 1/1/1 | 0,8 | 12,8 | 12,0 | 3,0 | 12,5 | 3,0 | 5,38 | ||||
| 11. | 2 | 3 | 2 | 2,3 | Ci | CiAc | Ci | 4/1/1 | -2,9 | 18,0 | 20,9 | -2,7 | 18,0 | 4,7 | 6,18 | |||
| 12. | 2 | 5 | 6 | 4,3 | AcCi | CiAc | AsAcCi | 1/1/1 | -0,6 | 19,5 | 20,1 | 1,1 | 19,5 | 8,0 | 9,15 | |||
| 13. | 3 | 0 | 0 | 1,0 | AcCiCu | 1/0/0 | 1,8 | 18,8 | 17,0 | 2,3 | 18,7 | 7,3 | 8,90 | |||||
| 14. | 1 | 7 | 8 | 5,3 | Ci | AsCsAc | St | 0/0/0 | 1,4 | 11,3 | 9,9 | 2,4 | 9,0 | 5,8 | 5,75 | |||
| 15. | 8 | 3 | 2 | 4,3 | Nebel | CiCc | CiAc | 0/0/0 | 2,5 | 15,1 | 12,6 | 4,2 | 15,0 | 7,2 | 8,40 | |||
| 16. | 6 | 3 | 3 | 4,0 | Nebel | CsCiCu | Cs | 0/0/0 | 0,9 | 16,8 | 15,9 | 2,1 | 16,2 | 9,0 | 9,08 | |||
| 17. | 8 | 2 | 0 | 3,3 | Nebel | CiAc | 0/0/0 | 3,8 | 16,8 | 13,0 | 4,1 | 16,1 | 7,3 | 8,70 | ||||
| 18. | 3 | 3 | 6 | 4,0 | CuCi | AcCiCu | AsScAc | 1,9 | tr0 22.55-24.00 | 0/0/0 | 2,7 | 17,8 | 15,1 | 2,7 | 17,8 | 12,0 | 11,13 | |
| 19. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | Ns | Ns | Ns | 27,2 | 01 0.00-13.15, mU 12 13.15-21.40 tr1 22.15-24.00, mU | 1/2/2 | 7,2 | 11,2 | 4,0 | 9,1 | 8,4 | 7,7 | 8,23 | |
| 20. | 8 | 7 | 8 | 7,7 | Ns | AsScCu | AsAcSc | 0,6 | tr1 0.00-8.15, mU tr 14.35-17.45, mU tr0 17.45-24.00, ztw | 2/1/1 | 8,1 | 13,2 | 5,1 | 10,3 | 13,2 | 11,8 | 11,78 | |
| 21. | 8 | 7 | 8 | 7,7 | AsSc | ScAcCi | Ns | 3,8 | tr0 n-vm, glg tr 13.50, 21.20-22.05 1 22.05-24.00 | 1/1/1 | 7,7 | 13,8 | 6,1 | 11,6 | 13,8 | 11,0 | 11,85 | |
| 22. | 5 | 8 | 6 | 6,3 | CsScAc | Ns | Sc | 10,5 | 0 0.00-0.20 02 14.25-19.00, mU 1 20.00-20.40 | 1/1/2 | 3,4 | 10,4 | 7,0 | 6,1 | 10,3 | 5,0 | 6,60 | |
| 23. | 6 | 7 | 8 | 7,0 | AsSc | AsScAc | Ns | 1,0 | 10 ca. 2.45-4.15 ![]() fl1 fr-v24, hfg 01 20.30-22.15 | 1/1/7 | 0,2 | 5,0 | 4,8 | 0,6 | 5,0 | 1,7 | 2,25 | |
| 24. | 7 | 8 | 7 | 7,3 | AsSc | ScCu | AcSc | 0,1 | fl1 n0-6.30,ztw ![]() fl0 10.00-14.40,hfg fl 15.15-17.00+v24,glg | 0,5 | 7/1/1 | -0,2 | 3,0 | 3,2 | 0,0 | 2,0 | 0,2 | 0,60 |
| 25. | 8 | 6 | 0 | 4,7 | Sc | Sc | fl n0-vm, ver | 1/1/1 | -1,8 | 4,1 | 5,9 | -1,2 | 3,9 | -0,5 | 0,43 | |||
| 26. | 8 | 5 | 0 | 4,3 | StSc | ScAc | 4/1/1 | -4,2 | 7,5 | 11,7 | -3,9 | 7,5 | -0,6 | 0,60 | ||||
| 27. | 0 | 1 | 0 | 0,3 | Sc | 4/1/1 | -4,3 | 8,1 | 12,4 | -3,9 | 8,1 | 0,8 | 1,45 | |||||
| 28. | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 4/1/1 | -2,7 | 10,7 | 13,4 | -2,0 | 10,5 | 3,8 | 4,03 | ||||||
| 29. | 0 | 0 | 1 | 0,3 | Ci | 1/1/1 | -2,0 | 16,1 | 18,1 | -1,2 | 15,8 | 7,0 | 7,15 | |||||
| 30. | 3 | 5 | 8 | 5,3 | CsCi | AsAcCi | As | 1/1/1 | -1,2 | 16,2 | 17,4 | 0,8 | 16,1 | 6,5 | 7,48 | |||
| 31. | 2 | 1 | 0 | 1,0 | Ci | CuAcCb | 1/0/0 | 1,2 | 16,2 | 15,0 | 2,7 | 16,0 | 6,8 | 8,08 | ||||
| Ø | 4,5 | 4,2 | 3,8 | 4,2 | 58,5 | 0,6 | 12,1 | 11,4 | 1,7 | 11,6 | 5,3 | 5,97 | ||||||
29. Karfreitag, 31. Ostersonntag
Stand: 22.01.2026 - 22:13 Uhr
Monatsansicht der Wetterdaten II für März 2002
| Erdbodentemperatur | Luftfeuchtigkeit | Luftdruck | Sichtstufen | Wind | Wetterlage | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5cm | 10cm | 20cm | 50cm | 1m | Min | Max | I | II | III | Ø | Min | Max | I | II | III | Ø | I | II | III | I | II | III | Max | Ø | |||
| 01. | -0,5 | 2,6 | 4,0 | 4,7 | 5,0 | 43 | 95 | 86 | 48 | 92 | 75,3 | 1009 | 1011 | 1011 | 1010 | 1010 | 1010,3 | > 50 | > 50 | 20 | W 1 | C 0 | SW 1 | 2 | 0,67 | Zwh > SWZ | |
| 02. | 90 | 98 | 97 | 93 | 97 | 95,7 | 1008 | 1012 | 1009 | 1010 | 1011 | 1010,0 | 0,5 | 20 | 10 | NE 1 | C 0 | N 1 | 1 | 0,67 | SWZ > LmgrSüdd > TOI | ||||||
| 03. | 23 | 98 | 93 | 34 | 80 | 69,0 | 1012 | 1021 | 1015 | 1018 | 1020 | 1017,7 | 10 | 50 | 20 | E 1 | E 2 | NE 1 | 2 | 1,33 | TOI > KHAtl | ||||||
| 04. | 31 | 96 | 96 | 33 | 78 | 69,0 | 1015 | 1021 | 1020 | 1018 | 1015 | 1017,7 | > 50 | > 50 | 20 | E 1 | E 3 | SE 1 | 5 | 1,67 | KHAtl > BM | ||||||
| 05. | 41 | 99 | 99 | 41 | 92 | 77,3 | 1010 | 1015 | 1010 | 1010 | 1011 | 1010,3 | 10 | 20 | 20 | NE 1 | NW 1 | C 0 | 2 | 0,67 | BM (Twestl.Mmr) | ||||||
| 06. | 39 | 97 | 97 | 51 | 76 | 74,7 | 1007 | 1014 | 1009 | 1009 | 1013 | 1010,3 | 4 | 10 | 10 | NW 1 | S 2 | W 2 | 4 | 1,67 | BM (TOI) > NWZ | ||||||
| 07. | 62 | 84 | 83 | 65 | 74 | 74,0 | 1014 | 1024 | 1016 | 1019 | 1023 | 1019,3 | 50 | 50 | 50 | W 4 | W 4 | NW 3 | 8 | 3,67 | NWZ | ||||||
| 08. | 29 | 97 | 96 | 30 | 71 | 65,7 | 1020 | 1028 | 1027 | 1024 | 1021 | 1024,0 | 10 | 50 | 20 | C 0 | E 2 | C 0 | 4 | 0,67 | NWZ > Zwh | ||||||
| 09. | 28 | 97 | 97 | 41 | 55 | 64,3 | 1013 | 1020 | 1016 | 1014 | 1015 | 1015,0 | 10 | 20 | 20 | SW 1 | SW 2 | W 1 | 4 | 1,33 | Zwh > NWZ | ||||||
| 10. | 0,8 | 5,0 | 5,2 | 5,2 | 5,3 | 33 | 92 | 71 | 33 | 80 | 61,3 | 1016 | 1021 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020,0 | 20 | > 50 | > 50 | W 1 | SW 2 | C 0 | 5 | 1,00 | NWZ > HSüdd | |
| 11. | 17 | 100 | 99 | 20 | 70 | 63,0 | 1018 | 1021 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019,0 | > 50 | > 50 | > 50 | C 0 | S 2 | C 0 | 4 | 0,67 | > SA-SWA (HEE) | ||||||
| 12. | 15 | 93 | 88 | 16 | 67 | 57,0 | 1014 | 1019 | 1018 | 1015 | 1015 | 1016,0 | > 50 | > 50 | 20 | NW 1 | SE 2 | C 0 | 3 | 1,00 | SA-SWA (HEE) | ||||||
| 13. | 23 | 96 | 94 | 23 | 73 | 63,3 | 1012 | 1017 | 1016 | 1014 | 1013 | 1014,3 | 10 | 20 | 20 | C 0 | S 2 | C 0 | 4 | 0,67 | SA-SWA (HEE) | ||||||
| 14. | 50 | 98 | 96 | 75 | 92 | 87,7 | 1007 | 1012 | 1009 | 1007 | 1010 | 1008,7 | 10 | 10 | 10 | NE 1 | NE 4 | N 1 | 5 | 2,00 | dito > LmgrAlpenrand | ||||||
| 15. | 36 | 100 | 98 | 40 | 86 | 74,7 | 1011 | 1016 | 1012 | 1012 | 1015 | 1013,0 | 1 | 10 | 10 | NE 1 | NE 3 | C 0 | 5 | 1,33 | dito > SWA (HNEE) | ||||||
| 16. | 30 | 99 | 99 | 31 | 90 | 73,3 | 1014 | 1017 | 1017 | 1015 | 1015 | 1015,7 | 4 | 10 | 10 | C 0 | SE 2 | C 0 | 4 | 0,67 | SWA (HEE) | ||||||
| 17. | 26 | 99 | 99 | 44 | 75 | 72,7 | 1012 | 1015 | 1014 | 1013 | 1013 | 1013,3 | 0,5 | 10 | 20 | C 0 | SE 2 | C 0 | 3 | 0,67 | SWA (HEE) | ||||||
| 18. | 25 | 99 | 98 | 28 | 47 | 57,7 | 1009 | 1013 | 1013 | 1010 | 1009 | 1010,7 | 10 | 50 | 50 | SW 1 | W 2 | SW 3 | 7 | 2,00 | dito > WZ (LmgrSüdd) | ||||||
| 19. | 90 | 99 | 96 | 98 | 99 | 97,7 | 1005 | 1013 | 1006 | 1007 | 1013 | 1008,7 | 20 | 4 | 10 | SW 3 | W 3 | SW 2 | 7 | 2,67 | WZ (LmgrSüdd) | ||||||
| 20. | 7,5 | 8,3 | 8,0 | 7,2 | 6,6 | 57 | 99 | 83 | 60 | 80 | 74,3 | 1012 | 1021 | 1015 | 1018 | 1021 | 1018,0 | 50 | > 50 | > 50 | W 4 | NW 5 | W 3 | 9 | 4,00 | dito > HSWE (NWZ) | ![]() |
| 21. | 57 | 95 | 72 | 65 | 69 | 68,7 | 1018 | 1021 | 1020 | 1020 | 1018 | 1019,3 | 20 | 50 | 50 | W 3 | NW 2 | W 3 | 7 | 2,67 | HSWE (NWZ) > NWZ | ![]() | |||||
| 22. | 49 | 97 | 91 | 49 | 86 | 75,3 | 1019 | 1023 | 1022 | 1019 | 1020 | 1020,3 | 50 | 50 | 50 | W 2 | N 4 | NW 3 | 7 | 3,00 | NWZ > NZ | ![]() | |||||
| 23. | 47 | 96 | 88 | 59 | 94 | 80,3 | 1022 | 1028 | 1024 | 1025 | 1027 | 1025,3 | 20 | 50 | 2 | N 1 | NE 3 | NE 2 | 5 | 2,00 | NZ > NEZ | ||||||
| 24. | 49 | 95 | 92 | 70 | 80 | 80,7 | 1027 | 1029 | 1028 | 1028 | 1029 | 1028,3 | 20 | 50 | 50 | NE 2 | NE 1 | NE 1 | 4 | 1,33 | NEZ | ||||||
| 25. | 37 | 92 | 89 | 38 | 71 | 66,0 | 1026 | 1028 | 1026 | 1026 | 1027 | 1026,3 | 20 | > 50 | 50 | E 2 | SE 3 | E 2 | 5 | 2,33 | NEZ > EA (HNED) | ||||||
| 26. | -7,0 | 33 | 97 | 97 | 34 | 80 | 70,3 | 1025 | 1026 | 1025 | 1025 | 1026 | 1025,3 | 10 | 20 | 10 | E 1 | E 3 | E 1 | 5 | 1,67 | EA (HNED) | |||||
| 27. | -7,5 | 34 | 92 | 92 | 35 | 68 | 65,0 | 1025 | 1028 | 1026 | 1027 | 1028 | 1027,0 | 10 | 50 | 20 | E 1 | E 3 | E 2 | 6 | 2,00 | EA (HNED) | |||||
| 28. | 28 | 86 | 86 | 29 | 51 | 55,3 | 1024 | 1028 | 1027 | 1026 | 1024 | 1025,7 | 10 | 50 | 10 | E 1 | E 2 | E 3 | 5 | 2,00 | EA (HNED) | ||||||
| 29. | 21 | 95 | 93 | 24 | 56 | 57,7 | 1022 | 1025 | 1024 | 1023 | 1023 | 1023,3 | 10 | 50 | 20 | C 0 | NE 2 | C 0 | 3 | 0,67 | > HM | ||||||
| 30. | 26 | 97 | 90 | 27 | 83 | 66,7 | 1021 | 1023 | 1023 | 1022 | 1022 | 1022,3 | 10 | 50 | 20 | C 0 | SW 1 | SW 1 | 3 | 0,67 | > flL (HM) | ||||||
| 31. | -1,3 | 5,9 | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 23 | 99 | 93 | 23 | 58 | 58,0 | 1018 | 1022 | 1021 | 1019 | 1019 | 1019,7 | 10 | 50 | 10 | SW 1 | S 2 | C 0 | 4 | 1,00 | flL (BM) | ![]() |
| Ø | 38 | 96 | 92 | 44 | 76 | 70,7 | 1016 | 1020 | 1018 | 1017 | 1018 | 1017,9 | 1,2 | 2,3 | 1,2 | 4,6 | 1,6 | ||||||||||
29. Karfreitag, 31. Ostersonntag
Stand: 22.01.2026 - 22:13 Uhr
Monatsansicht der Wetterstatistik für März 2002
| Temperatur | Minima: -4,3°C (27.) | Maxima: 19,5°C (12.) | Amplitude: 23,8°C | Mittelwert: 5,97°C | |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperaturminimum | ≥ 5°C: 3 Tage | ≥ 10°C: 0 Tage | ≥ 15°C: 0 Tage | ≥ 20°C: 0 Tage | |
| Temperaturmaximum | ≥ 10°C: 23 Tage | ≥ 15°C: 10 Tage | ≥ 20°C: 0 Tage | ||
| Luftfeuchtigkeit | Minima: 15% (12.) | Maxima: 100% (11./15.) | Amplitude: 85% | Mittelwert: 70,7% | |
| Luftdruck | Minima: 1005 hPa (19.) | Maxima: 1029 hPa (24.) | Amplitude: 24 hPa | Mittelwert: 1017,9 hPa | |
| Niederschlag | ≥ 10mm: 2 Tage | ≥ 2,5mm: 5 Tage | ≥ 1mm: 7 Tage | ≥ 0,1mm: 10 Tage | Gesamt: 58,5 mm |
| Höchste Niederschläge |
| ||||
| Tageskategorien | Sommertage: 0 | Hitzetage: 0 | Frosttage: 14 | Eistage: 0 | Kalte Tage (≥ -10°C): 0 |
| Tage mit Schneefall: 4 | Tage mit Schneedecke: 1 | Tage mit Hagel: 0 | Tage mit Graupel: 2 | Höchste Schneehöhe: 2 cm (02.) | |
| Tage mit Gewitter: 0 | Tage mit Glatteis: 0 * | Tage mit Eisglätte: 0 * | Tage mit Schneeglätte: 0 * | ||
| Tage mit Reif: 12 | Tage mit Raureif: 0 | Tage mit Tau: 0 | Tage mit Föhn: 0 * | Tage mit Föhn am Alpenrand: 0 * | |
| Heitere Tage: 8 | Trübe Tage: 8 | Tage mit Nebel: 3 | Tage mit Alpensicht: 7 | ||
| Mittlere Bedeckung | 4,16 Achtel = 52,0% | ||||
| Sonnenscheindauer | 173,4 Stunden | ||||
| Min. Erdbodentemp. | -7,5°C (27.) | ||||
| Wind Maximum | 9,0 Bft (20.) | ||||
| Wind Mittelwert | 1,56 Bft | ||||
| Höchste Windstärken | WS 0 oder 1: 5 | WS 6 oder mehr: 7 | WS 8 oder mehr: 2 [07. (8), 20. (9)] | ||
| Windverteilung | Windstille: 22%; Ost: 17%; Nordost: 14%; West: 14%; Südwest: 12%; Nordwest: 8%; Südost: 5%; Nord: 4%; Süd: 4% | ||||
| 04. |
|
|---|---|
| 05. |
|
| 06. |
|
| 08. | In der Früh stellenweise flache Nebelfelder |
| 09. |
|
| 11. |
|
| 12. |
|
| 15. | n0-vm leichter, teils mäßiger BN, der sich gg. 10.30 Uhr auflöst |
| 16. | BN, der sich gg. 8.00 Uhr rasch auflöst |
| 17. | BN, der sich gg. 11.15 Uhr auflöst |
| 18. | Außerhalb flache Bodennebelfelder
|
| 20. | Durch die anhaltenden und ergiebigen Regenfälle kommt es in Teilen Baden-Württembergs und Bayerns zu Überschwemmungen. Besonders betroffen sind das Illertal sowie die Rhein-Zuflüsse aus dem Schwarzwald wie Kinzig und Murg. |
| 21. | Nach weiteren Niederschlägen mit bis zu 100 Liter/m² verschärft sich an Rhein und Neckar die Hochwasserlage. Besonders betroffen ist der Kreis Heidelberg. Durch Überschwemmungen und Erdrutsche müssen zahlreiche Straßen gesperrt werden. |
| 22. | Die Hochwassersituation in Baden-Württemberg und Bayern entspannt sich allmählich. In Baiersbronn (Kreis Freudenstadt) wurden in den letzten drei Tagen 270 Liter Regen je Quadratmeter gemessen, doppelt so viel wie normalerweise im gesamten Monat März. |
| 26. | Fr-vm Hochnebel, der sich gegen 8.45 Uhr auflockert und in Sc umwandelt
|
| 27. |
|
| 28. |
|
| 29. |
|
| 30. |
|
| 31. | Schwere Unwetter auf Teneriffa und Mallorca. In Santa Cruz auf Teneriffa werden innerhalb von drei Stunden 224 Liter Regen/m² registriert, so viel wie normalerweise im ganzen Jahr. Bei den Unwettern kommen mindestens sechs Menschen ums Leben, 50 werden verletzt. Die Schäden belaufen sich auf 120 Millionen Euro. (Pressebericht in der Mappe 05/02 abgelegt!) |
* erst seit 2010 verfügbar
Stand: 22.01.2026 - 22:13 Uhr

tr0 18.15-24.00
20 6.30-12.15
1 1.00
fl1 fr-v24, hfg
01 n-vm