Monatsansicht der Wetterdaten I für März 2002
| Bedeckung | Wolkengattung | Niederschlag - Höhe in mm - Art - Stärke - Zeit | Schnee | Luft-Temperatur (in °C) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | Ø | I | II | III | Höhe | Art, Stärke, Zeit | Höhe | EZ | Min | Max | Ampl. | I | II | III | Ø | |
| 01. | 7 | 7 | 8 | 7,3 | ScAc | AsCsSc | Ns | 7,2 | ![]() tr0 18.15-24.00 | 1/1/1 | 0,9 | 10,4 | 9,5 | 2,0 | 9,8 | 5,5 | 5,70 | |
| 02. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | Ns | St | St | 5,8 | 01 0.00-6.30 ![]() 20 6.30-12.15 tr nm, glg | 2 | 7/2/1 | 0,7 | 4,6 | 3,9 | 1,0 | 2,5 | 1,9 | 1,83 |
| 03. | 7 | 3 | 0 | 3,3 | ScAs | ScCuCi | 1/1/1 | -2,0 | 7,0 | 9,0 | 0,4 | 6,0 | -0,9 | 1,15 | ||||
| 04. | 1 | 1 | 0 | 0,7 | Ci | Ci | 4/1/1 | -3,2 | 9,2 | 12,4 | -3,0 | 9,1 | 1,9 | 2,48 | ||||
| 05. | 5 | 3 | 0 | 2,7 | CiAc | CiAc | 4/1/1 | -2,4 | 10,3 | 12,7 | -2,3 | 10,3 | 2,2 | 3,10 | ||||
| 06. | 1 | 1 | 6 | 2,7 | Ci | Ci | CsCiAc | 1/1/1 | -0,6 | 13,2 | 13,8 | -0,4 | 12,8 | 6,9 | 6,55 | |||
| 07. | 8 | 8 | 6 | 7,3 | AsSc | Sc | Sc | 0,4 | 1/1/1 | 4,9 | 10,8 | 5,9 | 5,0 | 10,6 | 7,7 | 7,75 | ||
| 08. | 1 | 3 | 0 | 1,3 | Ci | Ci | 1 1.00 | 1/1/1 | 1,7 | 13,1 | 11,4 | 1,7 | 13,0 | 4,1 | 5,73 | |||
| 09. | 3 | 7 | 8 | 6,0 | CiAc | CsAc | AsSc | 4/1/1 | -1,8 | 13,6 | 15,4 | -1,4 | 13,5 | 9,1 | 7,58 | |||
| 10. | 2 | 1 | 0 | 1,0 | Sc | Cu | 1/1/1 | 0,8 | 12,8 | 12,0 | 3,0 | 12,5 | 3,0 | 5,38 | ||||
| 11. | 2 | 3 | 2 | 2,3 | Ci | CiAc | Ci | 4/1/1 | -2,9 | 18,0 | 20,9 | -2,7 | 18,0 | 4,7 | 6,18 | |||
| 12. | 2 | 5 | 6 | 4,3 | AcCi | CiAc | AsAcCi | 1/1/1 | -0,6 | 19,5 | 20,1 | 1,1 | 19,5 | 8,0 | 9,15 | |||
| 13. | 3 | 0 | 0 | 1,0 | AcCiCu | 1/0/0 | 1,8 | 18,8 | 17,0 | 2,3 | 18,7 | 7,3 | 8,90 | |||||
| 14. | 1 | 7 | 8 | 5,3 | Ci | AsCsAc | St | 0/0/0 | 1,4 | 11,3 | 9,9 | 2,4 | 9,0 | 5,8 | 5,75 | |||
| 15. | 8 | 3 | 2 | 4,3 | Nebel | CiCc | CiAc | 0/0/0 | 2,5 | 15,1 | 12,6 | 4,2 | 15,0 | 7,2 | 8,40 | |||
| 16. | 6 | 3 | 3 | 4,0 | Nebel | CsCiCu | Cs | 0/0/0 | 0,9 | 16,8 | 15,9 | 2,1 | 16,2 | 9,0 | 9,08 | |||
| 17. | 8 | 2 | 0 | 3,3 | Nebel | CiAc | 0/0/0 | 3,8 | 16,8 | 13,0 | 4,1 | 16,1 | 7,3 | 8,70 | ||||
| 18. | 3 | 3 | 6 | 4,0 | CuCi | AcCiCu | AsScAc | 1,9 | tr0 22.55-24.00 | 0/0/0 | 2,7 | 17,8 | 15,1 | 2,7 | 17,8 | 12,0 | 11,13 | |
| 19. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | Ns | Ns | Ns | 27,2 | 01 0.00-13.15, mU 12 13.15-21.40 tr1 22.15-24.00, mU | 1/2/2 | 7,2 | 11,2 | 4,0 | 9,1 | 8,4 | 7,7 | 8,23 | |
| 20. | 8 | 7 | 8 | 7,7 | Ns | AsScCu | AsAcSc | 0,6 | tr1 0.00-8.15, mU tr 14.35-17.45, mU tr0 17.45-24.00, ztw | 2/1/1 | 8,1 | 13,2 | 5,1 | 10,3 | 13,2 | 11,8 | 11,78 | |
| 21. | 8 | 7 | 8 | 7,7 | AsSc | ScAcCi | Ns | 3,8 | tr0 n-vm, glg tr 13.50, 21.20-22.05 1 22.05-24.00 | 1/1/1 | 7,7 | 13,8 | 6,1 | 11,6 | 13,8 | 11,0 | 11,85 | |
| 22. | 5 | 8 | 6 | 6,3 | CsScAc | Ns | Sc | 10,5 | 0 0.00-0.20 02 14.25-19.00, mU 1 20.00-20.40 | 1/1/2 | 3,4 | 10,4 | 7,0 | 6,1 | 10,3 | 5,0 | 6,60 | |
| 23. | 6 | 7 | 8 | 7,0 | AsSc | AsScAc | Ns | 1,0 | 10 ca. 2.45-4.15 ![]() fl1 fr-v24, hfg 01 20.30-22.15 | 1/1/7 | 0,2 | 5,0 | 4,8 | 0,6 | 5,0 | 1,7 | 2,25 | |
| 24. | 7 | 8 | 7 | 7,3 | AsSc | ScCu | AcSc | 0,1 | fl1 n0-6.30,ztw ![]() fl0 10.00-14.40,hfg fl 15.15-17.00+v24,glg | 0,5 | 7/1/1 | -0,2 | 3,0 | 3,2 | 0,0 | 2,0 | 0,2 | 0,60 |
| 25. | 8 | 6 | 0 | 4,7 | Sc | Sc | fl n0-vm, ver | 1/1/1 | -1,8 | 4,1 | 5,9 | -1,2 | 3,9 | -0,5 | 0,43 | |||
| 26. | 8 | 5 | 0 | 4,3 | StSc | ScAc | 4/1/1 | -4,2 | 7,5 | 11,7 | -3,9 | 7,5 | -0,6 | 0,60 | ||||
| 27. | 0 | 1 | 0 | 0,3 | Sc | 4/1/1 | -4,3 | 8,1 | 12,4 | -3,9 | 8,1 | 0,8 | 1,45 | |||||
| 28. | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 4/1/1 | -2,7 | 10,7 | 13,4 | -2,0 | 10,5 | 3,8 | 4,03 | ||||||
| 29. | 0 | 0 | 1 | 0,3 | Ci | 1/1/1 | -2,0 | 16,1 | 18,1 | -1,2 | 15,8 | 7,0 | 7,15 | |||||
| 30. | 3 | 5 | 8 | 5,3 | CsCi | AsAcCi | As | 1/1/1 | -1,2 | 16,2 | 17,4 | 0,8 | 16,1 | 6,5 | 7,48 | |||
| 31. | 2 | 1 | 0 | 1,0 | Ci | CuAcCb | 1/0/0 | 1,2 | 16,2 | 15,0 | 2,7 | 16,0 | 6,8 | 8,08 | ||||
| Ø | 4,5 | 4,2 | 3,8 | 4,2 | 58,5 | 0,6 | 12,1 | 11,4 | 1,7 | 11,6 | 5,3 | 5,97 | ||||||
29. Karfreitag, 31. Ostersonntag
Stand: 22.01.2026 - 22:13 Uhr

tr0 18.15-24.00
20 6.30-12.15
1 1.00
fl1 fr-v24, hfg