Monatsansicht der Wetterdaten I für April 2018
Bedeckung | Wolkengattung | Niederschlag - Höhe in mm - Art - Stärke - Zeit | Schnee | Luft-Temperatur (in °C) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | Ø | I | II | III | Höhe | Art, Stärke, Zeit | Höhe | EZ | Min | Max | Ampl. | I | II | III | Ø | |
01. | 8 | 6 | 6 | 6,7 | NsStSc | StSc | CuSc | 6,6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1/1/1 | 2,7 | 7,4 | 4,7 | 3,9 | 5,7 | 3,1 | 3,95 | |
02. | 2 | 3 | 8 | 4,3 | CiAcCc | CsAcCiCc | St | 0,1 | ![]() | 1/1/1 | -1,8 | 15,5 | 17,3 | -1,7 | 14,4 | 10,3 | 8,33 | |
03. | 3 | 6 | 3 | 4,0 | AsCsAcCi | AsAcCuCi | CsCi | 1/1/1 | 6,5 | 19,8 | 13,3 | 6,6 | 17,9 | 12,0 | 12,13 | |||
04. | 6 | 5 | 3 | 4,7 | AsCsAcCi | AsAcCuCi | CsScAcCi | 0,3 | ![]() ![]() ![]() | 1/1/1 | 6,1 | 21,2 | 15,1 | 6,1 | 20,8 | 6,7 | 10,08 | |
05. | 3 | 5 | 7 | 5,0 | ScCuAc | ScCuNs | StSc | 1,4 | ![]() ![]() ![]() | 1/1/1 | 3,7 | 13,0 | 9,3 | 6,3 | 12,9 | 5,8 | 7,70 | |
06. | 2 | 1 | 0 | 1,0 | Ci | CsCi | 1/1/1 | 0,2 | 15,5 | 15,3 | 0,8 | 14,0 | 10,1 | 8,75 | ||||
07. | 0 | 1 | 0 | 0,3 | Ci | 1/1/1 | 1,7 | 22,8 | 21,1 | 1,7 | 21,4 | 15,0 | 13,28 | |||||
08. | 0 | 2 | 0 | 0,7 | CsCi | 1/0/0 | 4,9 | 23,0 | 18,1 | 5,0 | 23,0 | 12,8 | 13,40 | |||||
09. | 7 | 7 | 5 | 6,3 | StAsAc | StAsAc | StAsCs | 0/0/0 | 7,4 | 19,4 | 12,0 | 8,0 | 19,2 | 11,7 | 12,65 | |||
10. | 6 | 5 | 3 | 4,7 | CsAcCi | CsCuScCi | ScCi | 0/0/0 | 6,7 | 21,3 | 14,6 | 8,3 | 21,0 | 8,6 | 11,63 | |||
11. | 1 | 3 | 6 | 3,3 | CiAc | CsAsCuCi | StSc | 0/0/0 | 2,9 | 18,3 | 15,4 | 5,2 | 18,1 | 13,4 | 12,53 | |||
12. | 4 | 6 | 3 | 4,3 | CsAcCuCi | AsCsAcCu | CsCiAc | 0/0/0 | 6,7 | 17,8 | 11,1 | 12,0 | 16,8 | 9,9 | 12,15 | |||
13. | 6 | 4 | 2 | 4,0 | AsCsAcCi | CuCbAcCi | Sc | 0,1 | ![]() ![]() | 0/0/0 | 4,4 | 15,2 | 10,8 | 8,0 | 12,4 | 8,7 | 9,45 | |
14. | 3 | 3 | 4 | 3,3 | CsCi | CsCiCc | AsCsCiAc | 0/0/0 | 2,1 | 19,4 | 17,3 | 4,5 | 19,2 | 12,8 | 12,33 | |||
15. | 7 | 6 | 8 | 7,0 | StAsAcCu | AsCsAcCu | St | 0,8 | ![]() | 0/0/0 | 4,7 | 17,8 | 13,1 | 5,0 | 17,1 | 14,1 | 12,58 | |
16. | 8 | 8 | 6 | 7,3 | NsSt | StSc | StSc | 0,1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1/0/0 | 10,0 | 15,2 | 5,2 | 10,0 | 14,3 | 12,7 | 12,43 | |
17. | 1 | 3 | 1 | 1,7 | Nebel | CuScCi | Ci | 0/0/0 | 6,5 | 21,2 | 14,7 | 8,4 | 20,7 | 12,1 | 13,33 | |||
18. | 1 | 1 | 1 | 1,0 | Ci | Ci | Ci | 0/0/0 | 7,5 | 22,7 | 15,2 | 13,8 | 22,6 | 16,0 | 17,10 | |||
19. | 1 | 0 | 0 | 0,3 | Ci | 0/0/0 | 8,0 | 25,6 | 17,6 | 13,3 | 25,0 | 15,6 | 17,38 | |||||
20. | 1 | 2 | 0 | 1,0 | Ci | Ci | 0/0/0 | 8,0 | 26,9 | 18,9 | 13,2 | 25,5 | 15,7 | 17,53 | ||||
21. | 0 | 2 | 0 | 0,7 | CiCu | 0/0/0 | 8,0 | 27,0 | 19,0 | 12,4 | 26,5 | 16,3 | 17,88 | |||||
22. | 0 | 3 | 3 | 2,0 | CuCbCi | CsCi | 0/0/0 | 9,0 | 26,8 | 17,8 | 13,9 | 26,2 | 16,8 | 18,43 | ||||
23. | 3 | 6 | 6 | 5,0 | CuCsAcCi | NsCbCuCi | StSc | 10,8 | ![]() ![]() | 0/1/1 | 11,2 | 22,7 | 11,5 | 15,0 | 14,3 | 12,8 | 13,73 | |
24. | 6 | 3 | 2 | 3,7 | ScCuCi | ScCuCsCi | CsCi | 1/1/1 | 10,9 | 21,8 | 10,9 | 12,2 | 21,0 | 14,0 | 15,30 | |||
25. | 3 | 3 | 5 | 3,7 | AcCiCi | CuScCi | ScCu | 0.0 | ![]() | 1/0/0 | 8,6 | 22,0 | 13,4 | 13,7 | 21,4 | 16,1 | 16,83 | |
26. | 7 | 6 | 5 | 6,0 | StSc | StScCu | Sc | 0.0 | ![]() | 0/0/0 | 8,2 | 13,8 | 5,6 | 10,0 | 12,8 | 9,7 | 10,55 | |
27. | 2 | 1 | 2 | 1,7 | Ci | Ci | CuAc | 0/0/0 | 5,0 | 22,9 | 17,9 | 10,0 | 22,8 | 17,1 | 16,75 | |||
28. | 4 | 3 | 2 | 3,0 | CuAcCsCi | CsCiCu | Ci | 0/0/0 | 8,3 | 22,8 | 14,5 | 10,6 | 21,8 | 15,6 | 15,90 | |||
29. | 3 | 2 | 7 | 4,0 | AsAcCuCi | CuCsAcCi | AsCuAcCi | 1,0 | 0/0/0 | 7,9 | 27,7 | 19,8 | 12,0 | 27,0 | 16,9 | 18,20 | ||
30. | 3 | 4 | 5 | 4,0 | CuSc | CuAsAc | StScCu | 0,1 | ![]() ![]() | 0/0/0 | 7,8 | 18,5 | 10,7 | 8,2 | 18,3 | 11,7 | 12,48 | |
Ø | 3,4 | 3,7 | 3,4 | 3,5 | 21,3 | 6,1 | 20,2 | 14,0 | 8,5 | 19,1 | 12,5 | 13,16 |
01. Ostersonntag, 02. Ostermontag
Stand: 06.09.2025 - 22:54 Uhr