Monatsansicht der Wetterstatistik für April 2014
| Temperatur | Minima: -1,9°C (16./17.) | Maxima: 23,4°C (25.) | Amplitude: 25,3°C | Mittelwert: 10,29°C | |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperaturminimum | ≥ 5°C: 15 Tage | ≥ 10°C: 1 Tage | ≥ 15°C: 0 Tage | ≥ 20°C: 0 Tage | |
| Temperaturmaximum | ≥ 10°C: 27 Tage | ≥ 15°C: 18 Tage | ≥ 20°C: 8 Tage | ||
| Luftfeuchtigkeit | Minima: 14% (17.) | Maxima: 100% (16.) | Amplitude: 86% | Mittelwert: 71,6% | |
| Luftdruck | Minima: 1005 hPa (21.) | Maxima: 1028 hPa (16.) | Amplitude: 23 hPa | Mittelwert: 1015,8 hPa | |
| Niederschlag | ≥ 10mm: 2 Tage | ≥ 2,5mm: 5 Tage | ≥ 1mm: 10 Tage | ≥ 0,1mm: 12 Tage | Gesamt: 56,0 mm |
| Höchste Niederschläge |
| ||||
| Tageskategorien | Sommertage: 0 | Hitzetage: 0 | Frosttage: 2 | Eistage: 0 | Kalte Tage (≥ -10°C): 0 |
| Tage mit Schneefall: 2 | Tage mit Schneedecke: 0 | Tage mit Hagel: 0 | Tage mit Graupel: 0 | Höchste Schneehöhe: n/a | |
| Tage mit Gewitter: 3 | Tage mit Glatteis: 0 * | Tage mit Eisglätte: 0 * | Tage mit Schneeglätte: 0 * | ||
| Tage mit Reif: 7 | Tage mit Raureif: 0 | Tage mit Tau: 23 | Tage mit Föhn: 0 * | Tage mit Föhn am Alpenrand: 4 * | |
| Heitere Tage: 5 | Trübe Tage: 9 | Tage mit Nebel: 2 | Tage mit Alpensicht: 12 | ||
| Mittlere Bedeckung | 4,78 Achtel = 59,7% | ||||
| Sonnenscheindauer | 173,0 Stunden | ||||
| Min. Erdbodentemp. | -5,3°C (16.) | ||||
| Wind Maximum | 5,0 Bft (7 Tage) | ||||
| Wind Mittelwert | 1,29 Bft | ||||
| Höchste Windstärken | WS 0 oder 1: 7 | WS 6 oder mehr: 0 | WS 8 oder mehr: 0 | ||
| Windverteilung | Windstille: 26%; Südwest: 19%; Nordost: 12%; Nordwest: 12%; Ost: 10%; West: 8%; Südost: 7%; Nord: 4%; Süd: 2% | ||||
| 01. |
|
|---|---|
| 02. |
|
| 03. | Saharastaub hat erneut den Süden Baden-Württembergs erreicht. Die Staubkonzentration ist dieses Mal besonders hoch. Zusammen mit den hohen und mittelhohen Wolken führt er zu einer graubraun-rotgelblichen, düsteren Himmelsfärbung.
|
| 04. | Die ungewöhnlich hohe Konzentration von Saharastaub führt zusammen mit den hohen und mittelhohen Wolken auch weiterhin zu einer graubraun-rotgelblichen, düsteren Himmelsfärbung.
|
| 05. | Ungewöhnlich hohe Konzentration von Saharastaub, der zusammen mit den hohen und mittelhohen Wolken auch weiterhin zu einer graubraun-rotgelblichen, düsteren Himmelsfärbung führt.
|
| 06. | Durch den Regen am Vormittag wird der Saharastaub weitgehend ausgewaschen.
|
| 07. |
|
| 08. | Cb-1, 6.00 (SW)
|
| 09. |
|
| 10. |
|
| 11. |
|
| 12. |
|
| 13. |
|
| 14. |
|
| 15. |
|
| 16. |
|
| 17. |
|
| 18. |
|
| 19. |
|
| 20. |
|
| 21. | Cb-1, 18.38-18.57 (SW>E)
|
| 22. |
|
| 23. |
|
| 24. |
|
| 25. | Cb-2, 18.42-19.15 (W), Cb-0/1, 20.16-ca.21.30 (SW-E-N)
|
| 26. |
|
* erst seit 2010 verfügbar
Stand: 29.12.2025 - 10:13 Uhr
0 fr-vm
01 n+abd-n
0 n0-vm, ztw
02 abd+v24 (SE>NE)