Monatsansicht der Wetterdaten I für April 2014
Bedeckung | Wolkengattung | Niederschlag - Höhe in mm - Art - Stärke - Zeit | Schnee | Luft-Temperatur (in °C) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | Ø | I | II | III | Höhe | Art, Stärke, Zeit | Höhe | EZ | Min | Max | Ampl. | I | II | III | Ø | |
01. | 5 | 3 | 0 | 2,7 | CsCi | CsCi | 0/0/0 | 3,5 | 20,4 | 16,9 | 3,5 | 20,1 | 11,8 | 11,80 | ||||
02. | 0 | 2 | 2 | 1,3 | CsCiCu | Ci | 0/0/0 | 4,0 | 22,2 | 18,2 | 5,2 | 22,0 | 12,3 | 12,95 | ||||
03. | 5 | 8 | 8 | 7,0 | CsCiAc | AsStSc | St | 0/0/0 | 4,8 | 22,4 | 17,6 | 6,4 | 22,3 | 12,6 | 13,48 | |||
04. | 8 | 8 | 6 | 7,3 | StAsSc | AsSt | CsAs | 0/0/0 | 7,1 | 16,0 | 8,9 | 7,1 | 15,4 | 10,1 | 10,68 | |||
05. | 7 | 7 | 7 | 7,0 | AsSt | StAsCuSc | StAsSc | 0.0 | ![]() | 0/0/0 | 5,3 | 13,8 | 8,5 | 6,2 | 13,0 | 11,1 | 10,35 | |
06. | 8 | 3 | 2 | 4,3 | St | CuCiAc | ScCi | 1,7 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0/1/0 | 8,8 | 18,0 | 9,2 | 9,1 | 15,4 | 11,7 | 11,98 | |
07. | 1 | 6 | 1 | 2,7 | Ci | CsAsCiAc | Ci | 1,8 | 0/0/0 | 4,0 | 21,2 | 17,2 | 4,1 | 20,9 | 13,4 | 12,95 | ||
08. | 8 | 6 | 7 | 7,0 | Ns | StScCu | Sc | 1,7 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1/1/1 | 8,0 | 14,8 | 6,8 | 11,2 | 10,1 | 8,9 | 9,78 | |
09. | 1 | 3 | 1 | 1,7 | CiAcCu | CuSc | Ci | 1/1/1 | 3,7 | 13,8 | 10,1 | 4,8 | 12,7 | 6,3 | 7,53 | |||
10. | 8 | 6 | 1 | 5,0 | AsSc | AsAcCu | Ci | 1/0/0 | 4,3 | 15,1 | 10,8 | 4,9 | 13,0 | 7,1 | 8,03 | |||
11. | 1 | 2 | 0 | 1,0 | Ci | ScCuCi | 0/0/0 | 3,3 | 18,8 | 15,5 | 7,8 | 18,1 | 11,3 | 12,13 | ||||
12. | 7 | 5 | 7 | 6,3 | AsScCuAc | CuScAcCi | StSc | 0,2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0/0/0 | 6,0 | 19,0 | 13,0 | 7,0 | 18,0 | 11,5 | 12,00 | |
13. | 7 | 3 | 2 | 4,0 | StSc | CuSc | ScCu | 0/0/0 | 8,3 | 19,0 | 10,7 | 10,0 | 17,1 | 11,9 | 12,73 | |||
14. | 5 | 4 | 4 | 4,3 | StScCuAc | CuSc | CuSc | 0.0 | ![]() | 0/0/0 | 3,7 | 14,8 | 11,1 | 5,9 | 14,3 | 6,8 | 8,45 | |
15. | 7 | 4 | 2 | 4,3 | StScCu | ScCu | Sc | ![]() | 0/0/0 | 0,3 | 9,0 | 8,7 | 1,9 | 8,7 | 2,7 | 4,00 | ||
16. | 1 | 6 | 0 | 2,3 | Cu | ScCuAc | 0/0/0 | -1,9 | 10,0 | 11,9 | 0,8 | 8,9 | 3,8 | 4,33 | ||||
17. | 1 | 2 | 1 | 1,3 | Ci | CiCs | Ci | 0/0/0 | -1,9 | 15,5 | 17,4 | 4,8 | 14,2 | 5,1 | 7,30 | |||
18. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | StSc | Ns | St | 8,6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0/1/1 | 0,9 | 13,8 | 12,9 | 8,0 | 2,2 | 1,0 | 3,05 | |
19. | 8 | 8 | 4 | 6,7 | StNs | StSc | St | 0,2 | ![]() ![]() ![]() | 1/1/1 | 1,0 | 9,7 | 8,7 | 2,3 | 8,2 | 5,8 | 5,53 | |
20. | 8 | 6 | 2 | 5,3 | Nebel | CuAc | Cu | 0.0 | ![]() | 1/1/1 | 4,6 | 15,2 | 10,6 | 5,9 | 14,8 | 8,8 | 9,58 | |
21. | 7 | 5 | 6 | 6,0 | AsCuAcCi | AsCuAcCi | StSc | 0.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1/1/1 | 5,2 | 16,7 | 11,5 | 5,9 | 15,9 | 11,5 | 11,20 | |
22. | 7 | 6 | 0 | 4,3 | AsAcCu | CuAc | 1/0/0 | 6,0 | 19,1 | 13,1 | 7,3 | 18,7 | 11,0 | 12,00 | ||||
23. | 1 | 3 | 0 | 1,3 | Ci | CuCiAc | 0/0/0 | 4,7 | 21,2 | 16,5 | 9,3 | 20,2 | 13,4 | 14,08 | ||||
24. | 0 | 2 | 0 | 0,7 | CuAc | 0/0/0 | 5,7 | 22,2 | 16,5 | 11,6 | 22,1 | 15,6 | 16,23 | |||||
25. | 3 | 3 | 8 | 4,7 | CsCi | CuCbCi | Ns | 2,4 | ![]() ![]() | 0/0/1 | 7,4 | 23,4 | 16,0 | 12,1 | 23,0 | 13,9 | 15,73 | |
26. | 7 | 4 | 8 | 6,3 | As | CuScAcCi | Ns | 13,3 | ![]() | 1/1/1 | 10,2 | 20,6 | 10,4 | 11,7 | 19,9 | 14,4 | 15,10 | |
27. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | Ns | Ns | NsSt | 14,2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1/1/1 | 7,6 | 12,4 | 4,8 | 7,7 | 9,7 | 8,0 | 8,35 | |
28. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | Ns | NsStSc | NsSt | 5,7 | ![]() ![]() | 1/1/1 | 6,7 | 9,4 | 2,7 | 6,8 | 9,0 | 8,6 | 8,25 | |
29. | 8 | 5 | 6 | 6,3 | St | CuSc | Sc | 1,4 | ![]() ![]() | 1/1/1 | 6,4 | 14,8 | 8,4 | 6,4 | 13,7 | 10,5 | 10,28 | |
30. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | St | StSc | St | 4,8 | ![]() ![]() ![]() | 1/1/1 | 8,0 | 12,2 | 4,2 | 9,4 | 9,8 | 8,0 | 8,80 | |
Ø | 5,4 | 5,1 | 3,9 | 4,8 | 56,0 | 4,9 | 16,5 | 11,6 | 6,8 | 15,0 | 9,6 | 10,29 |
18. Karfreitag, 20. Ostersonntag, 21. Ostermontag
Stand: 17.09.2025 - 12:55 Uhr