Monatsansicht der Wetterstatistik für Juli 1999
| Temperatur | Minima: 8,2°C (24.) | Maxima: 33,3°C (04.) | Amplitude: 25,1°C | Mittelwert: 18,52°C | |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperaturminimum | ≥ 5°C: 31 Tage | ≥ 10°C: 28 Tage | ≥ 15°C: 7 Tage | ≥ 20°C: 0 Tage | |
| Temperaturmaximum | ≥ 10°C: 31 Tage | ≥ 15°C: 31 Tage | ≥ 20°C: 25 Tage | ||
| Luftfeuchtigkeit | Minima: 23% (3 Tage) | Maxima: 100% (23.) | Amplitude: 77% | Mittelwert: 71,0% | |
| Luftdruck | Minima: 1011 hPa (13./14.) | Maxima: 1029 hPa (08.) | Amplitude: 18 hPa | Mittelwert: 1019,7 hPa | |
| Niederschlag | ≥ 10mm: 3 Tage | ≥ 2,5mm: 8 Tage | ≥ 1mm: 11 Tage | ≥ 0,1mm: 14 Tage | Gesamt: 83,4 mm |
| Höchste Niederschläge |
| ||||
| Tageskategorien | Sommertage: 15 | Hitzetage: 4 | Frosttage: 0 | Eistage: 0 | Kalte Tage (≥ -10°C): 0 |
| Tage mit Schneefall: 0 | Tage mit Schneedecke: 0 | Tage mit Hagel: 0 | Tage mit Graupel: 0 | Höchste Schneehöhe: n/a | |
| Tage mit Gewitter: 6 | Tage mit Glatteis: 0 * | Tage mit Eisglätte: 0 * | Tage mit Schneeglätte: 0 * | ||
| Tage mit Reif: 0 | Tage mit Raureif: 0 | Tage mit Tau: 9 | Tage mit Föhn: 0 * | Tage mit Föhn am Alpenrand: 0 * | |
| Heitere Tage: 5 | Trübe Tage: 5 | Tage mit Nebel: 1 | Tage mit Alpensicht: 10 | ||
| Mittlere Bedeckung | 4,10 Achtel = 51,2% | ||||
| Sonnenscheindauer | 277,5 Stunden | ||||
| Min. Erdbodentemp. | 8,5°C (01.) | ||||
| Wind Maximum | 7,0 Bft (3 Tage) | ||||
| Wind Mittelwert | 1,51 Bft | ||||
| Höchste Windstärken | WS 0 oder 1: 6 | WS 6 oder mehr: 8 | WS 8 oder mehr: 0 | ||
| Windverteilung | Nordwest: 25%; Ost: 20%; Windstille: 16%; Südost: 11%; Nordost: 9%; West: 6%; Südwest: 5%; Nord: 4%; Süd: 3% | ||||
| 02. |
|
|---|---|
| 03. |
|
| 04. |
|
| 05. | Wetterleuchten 21.15-v24, SE; Cb-0, v 24 (SE); Cb-2, 22.55-23.20 (SW-NE)
|
| 07. | Wasserhose auf dem Bodensee in Höhe Langenargen (s. Ordner "Besondere Wettererscheinungen Alpenraum/Baden-Württemberg" |
| 11. | Abd-v24 außerhalb flache Bodennebelfelder |
| 12. | Cb-1, 13.40 (SW) |
| 13. | Cb-0, ca. 18.50-19.20 (NW-NE); Cb-2, 19.25-21.05 (NW-N-SE, 20.31); Cb-0, abd-v24 (SE) |
| 16. | In der Früh teils dichter BN |
| 17. |
|
| 18. |
|
| 19. | Cb-0, v24 (NW)
|
| 20. | Cb-0, n (NW) |
| 22. | Cb-0, 17.02-17.17 (SE; WS 7) |
| 30. |
|
| 31. |
|
* erst seit 2010 verfügbar
Stand: 26.01.2026 - 02:11 Uhr
1 n-vm