Monatsansicht der Wetterstatistik für Juni 1999
| Temperatur | Minima: 3,7°C (23.) | Maxima: 29,8°C (02.) | Amplitude: 26,1°C | Mittelwert: 15,25°C | |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperaturminimum | ≥ 5°C: 29 Tage | ≥ 10°C: 15 Tage | ≥ 15°C: 0 Tage | ≥ 20°C: 0 Tage | |
| Temperaturmaximum | ≥ 10°C: 30 Tage | ≥ 15°C: 29 Tage | ≥ 20°C: 19 Tage | ||
| Luftfeuchtigkeit | Minima: 24% (3 Tage) | Maxima: 100% (20./23.) | Amplitude: 76% | Mittelwert: 72,9% | |
| Luftdruck | Minima: 1011 hPa (27.) | Maxima: 1028 hPa (08./09.) | Amplitude: 17 hPa | Mittelwert: 1021,3 hPa | |
| Niederschlag | ≥ 10mm: 2 Tage | ≥ 2,5mm: 11 Tage | ≥ 1mm: 14 Tage | ≥ 0,1mm: 19 Tage | Gesamt: 110,4 mm |
| Höchste Niederschläge |
| ||||
| Tageskategorien | Sommertage: 5 | Hitzetage: 0 | Frosttage: 0 | Eistage: 0 | Kalte Tage (≥ -10°C): 0 |
| Tage mit Schneefall: 0 | Tage mit Schneedecke: 0 | Tage mit Hagel: 0 | Tage mit Graupel: 0 | Höchste Schneehöhe: n/a | |
| Tage mit Gewitter: 6 | Tage mit Glatteis: 0 * | Tage mit Eisglätte: 0 * | Tage mit Schneeglätte: 0 * | ||
| Tage mit Reif: 0 | Tage mit Raureif: 0 | Tage mit Tau: 0 | Tage mit Föhn: 0 * | Tage mit Föhn am Alpenrand: 0 * | |
| Heitere Tage: 2 | Trübe Tage: 5 | Tage mit Nebel: 2 | Tage mit Alpensicht: 12 | ||
| Mittlere Bedeckung | 5,03 Achtel = 62,9% | ||||
| Sonnenscheindauer | 207,1 Stunden | ||||
| Min. Erdbodentemp. | 0,6°C (23.) | ||||
| Wind Maximum | 8,0 Bft (2 Tage) | ||||
| Wind Mittelwert | 1,51 Bft | ||||
| Höchste Windstärken | WS 0 oder 1: 8 | WS 6 oder mehr: 6 | WS 8 oder mehr: 2 [27. (8), 30. (8)] | ||
| Windverteilung | West: 21%; Nordost: 16%; Windstille: 12%; Nordwest: 12%; Südwest: 11%; Nord: 10%; Süd: 9%; Ost: 6%; Südost: 3% | ||||
| 02. | Cb-2, 16.23-18.08 (SW-NE, 17.22), Cb-4, 18.05-19.10 (SW-E) |
|---|---|
| 03. | |
| 08. | Der Pegel Konstanz erreicht wieder den Höchststand von Pfingsten von 5,65 m. |
| 09. | In der Früh außerhalb gebietsweise flache Bodennebelfelder |
| 11. | Der Pegel Konstanz steigt errneut auf den Höchststand von 5,65 m. |
| 12. | In der Früh leichter BN. Der Pegel Konstanz verharrt auf dem Höchststand von 5,65 m. |
| 13. | Cb-0, 15.41-16.02 (NW-SE); v24 Wetterleuchten im Westen |
| 20. | In der Früh flacher, aber teils dichter BN |
| 21. | Cb-2, 15.41-15.58 (E-SE) |
| 22. | In der vergangenen Nacht und am Vormittag fällt nach Angaben des österreichischen Fernsehens oberhalb von Dornbirn bis auf 700 Meter herab Schnee |
| 27. | Cb-3, 19.43-20.50 (W-E, 20.07) |
| 30. | Cb-1, 12.28-12.37 (W-SE) |
* erst seit 2010 verfügbar
Stand: 26.01.2026 - 04:16 Uhr