Monatsansicht der Wetterstatistik für März 1999
| Temperatur | Minima: -3,2°C (18.) | Maxima: 19,7°C (25.) | Amplitude: 22,9°C | Mittelwert: 5,36°C | |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperaturminimum | ≥ 5°C: 2 Tage | ≥ 10°C: 0 Tage | ≥ 15°C: 0 Tage | ≥ 20°C: 0 Tage | |
| Temperaturmaximum | ≥ 10°C: 13 Tage | ≥ 15°C: 6 Tage | ≥ 20°C: 0 Tage | ||
| Luftfeuchtigkeit | Minima: 18% (25.) | Maxima: 100% (3 Tage) | Amplitude: 82% | Mittelwert: 78,1% | |
| Luftdruck | Minima: 994 hPa (04.) | Maxima: 1030 hPa (3 Tage) | Amplitude: 36 hPa | Mittelwert: 1015,9 hPa | |
| Niederschlag | ≥ 10mm: 2 Tage | ≥ 2,5mm: 6 Tage | ≥ 1mm: 11 Tage | ≥ 0,1mm: 17 Tage | Gesamt: 56,4 mm |
| Höchste Niederschläge |
| ||||
| Tageskategorien | Sommertage: 0 | Hitzetage: 0 | Frosttage: 7 | Eistage: 0 | Kalte Tage (≥ -10°C): 0 |
| Tage mit Schneefall: 10 | Tage mit Schneedecke: 2 | Tage mit Hagel: 0 | Tage mit Graupel: 0 | Höchste Schneehöhe: 4 cm (05.) | |
| Tage mit Gewitter: 1 | Tage mit Glatteis: 0 * | Tage mit Eisglätte: 0 * | Tage mit Schneeglätte: 0 * | ||
| Tage mit Reif: 6 | Tage mit Raureif: 0 | Tage mit Tau: 0 | Tage mit Föhn: 0 * | Tage mit Föhn am Alpenrand: 0 * | |
| Heitere Tage: 2 | Trübe Tage: 15 | Tage mit Nebel: 7 | Tage mit Alpensicht: 8 | ||
| Mittlere Bedeckung | 5,54 Achtel = 69,2% | ||||
| Sonnenscheindauer | 111,2 Stunden | ||||
| Min. Erdbodentemp. | -2,8°C (01.) | ||||
| Wind Maximum | 8,0 Bft (01.) | ||||
| Wind Mittelwert | 1,75 Bft | ||||
| Höchste Windstärken | WS 0 oder 1: 8 | WS 6 oder mehr: 8 | WS 8 oder mehr: 1 [01. (8)] | ||
| Windverteilung | Südwest: 22%; West: 17%; Nordost: 15%; Ost: 11%; Nord: 11%; Windstille: 10%; Süd: 8%; Nordwest: 4%; Südost: 3% | ||||
| 01. | N-vm Glatteis sowie teils dichter BN, der sich gg. 8.10 Uhr rasch auflöst; abd-v24 einzelne Böen der Stärke 8
|
|---|---|
| 02. | Ab 14.15 Alpensicht; Gartenteich erstmals wieder eisfrei |
| 05. | N-vm, ztw. leichter BN |
| 06. |
|
| 09. | Ab Mitte vm am Alpenrand aufkommender Föhn; v24 Föhndurchbruch im Oberen Schussenbecken |
| 10. | Nachts ztw. teils dichter BN; bis gg. 16.00 Uhr Föhn am Alpenrand |
| 11. | Am Vormittag wandeln sich der Ns in HN um, der sich ab der Mittagszeit auflockert und zum Abend hin erneut bildet |
| 12. | N-vm BN, der sich gg. 11.30 Uhr allmählich auflöst |
| 13. | Fr-vm teils dichter BN, der sich gg. 8.00 Uhr allmählich auflöst |
| 14. | Cb-2, 15.27-16.49 (NW-W-SE, 16.37) |
| 15. | N-vm BN, der sich gg. 12.00 Uhr in HN umwandelt und gg. 15.00 zaghaft auflockert. |
| 16. |
|
| 17. |
|
| 18. |
|
| 25. | Nördlich der Endemöräne von 7.30 Uhr bis ca. 9.30 Uhr BN
|
| 30. | Dichte, zähe hochnebelartige Bewölkung, die sich ab dem Vormittag teilweise etwas auflockert und ab 14.45 Uhr rasch auflöst, um sich zum Abend hin erneut zu verstärken |
| 31. | N-vm teils dichter BN, der sich ab 11.00 Uhr allmählich auflöst |
* erst seit 2010 verfügbar
Stand: 26.01.2026 - 11:17 Uhr
01 n-vm