Monatsansicht der Wetterstatistik für Februar 1999
| Temperatur | Minima: -17,8°C (12.) | Maxima: 7,9°C (27.) | Amplitude: 25,7°C | Mittelwert: -1,66°C | |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperaturminimum | ≥ 5°C: 0 Tage | ≥ 10°C: 0 Tage | ≥ 15°C: 0 Tage | ≥ 20°C: 0 Tage | |
| Temperaturmaximum | ≥ 10°C: 0 Tage | ≥ 15°C: 0 Tage | ≥ 20°C: 0 Tage | ||
| Luftfeuchtigkeit | Minima: 45% (01.) | Maxima: 100% (4 Tage) | Amplitude: 55% | Mittelwert: 86,8% | |
| Luftdruck | Minima: 995 hPa (09.) | Maxima: 1039 hPa (02./03.) | Amplitude: 44 hPa | Mittelwert: 1018,3 hPa | |
| Niederschlag | ≥ 10mm: 2 Tage | ≥ 2,5mm: 10 Tage | ≥ 1mm: 16 Tage | ≥ 0,1mm: 23 Tage | Gesamt: 92,3 mm |
| Höchste Niederschläge |
| ||||
| Tageskategorien | Sommertage: 0 | Hitzetage: 0 | Frosttage: 22 | Eistage: 8 | Kalte Tage (≥ -10°C): 5 |
| Tage mit Schneefall: 18 | Tage mit Schneedecke: 24 | Tage mit Hagel: 0 | Tage mit Graupel: 0 | Höchste Schneehöhe: 32 cm (18.) | |
| Tage mit Gewitter: 1 | Tage mit Glatteis: 0 * | Tage mit Eisglätte: 0 * | Tage mit Schneeglätte: 0 * | ||
| Tage mit Reif: 2 | Tage mit Raureif: 0 | Tage mit Tau: 0 | Tage mit Föhn: 0 * | Tage mit Föhn am Alpenrand: 0 * | |
| Heitere Tage: 0 | Trübe Tage: 16 | Tage mit Nebel: 4 | Tage mit Alpensicht: 1 | ||
| Mittlere Bedeckung | 6,45 Achtel = 80,7% | ||||
| Sonnenscheindauer | 52,4 Stunden | ||||
| Min. Erdbodentemp. | -20,6°C (12.) | ||||
| Wind Maximum | 9,0 Bft (2 Tage) | ||||
| Wind Mittelwert | 1,74 Bft | ||||
| Höchste Windstärken | WS 0 oder 1: 11 | WS 6 oder mehr: 11 | WS 8 oder mehr: 4 [04. (8), 05. (9), 17. (8), 22. (9)] | ||
| Windverteilung | Südwest: 25%; West: 24%; Windstille: 14%; Süd: 11%; Nordwest: 8%; Ost: 7%; Nordost: 6%; Nord: 5% | ||||
| 03. | Abd-n stellenweise Eisglätte |
|---|---|
| 04. | Nachts stellenweise Eisglätte |
| 12. |
|
| 16. | Ab den Abendstunden verbreitet spiegelglatte Straßen durch überfrierende Nässe |
| 17. | Cb-1, 13.34 (NW, begleitet von einem heftigen Schneesturm mit Sicht ztw. unter 100 Meter und Windböen der Stärke 7 bis 8); "Schneechaos" in weiten Teilen Deutschlands. In den Alpen liegen teilweise mehr als vier Meter Schnee |
| 18. | "Schneechaos" in weiten Teilen Deutschlands. In den Alpen halten die ergiebigen Schneefälle an. Seibranz meldet eine Schnehöhe von rund einem Meter! |
| 19. | Während in den Niederungen unterhalb von etwa 1000 Metern bereits kräftiges Tauwetter einsetzt, fällt in den Alpen weiter anhaltend Schnee |
| 22. | Begleitet von Windböen der Stärke 8 (bis 9?) und Schneestürmen überquert am frühen Vormittag eine markante Kaltfront ganz Oberschwaben. Beim Durchzug einer weiteren Schauerstaffel wird um 19.57 Uhr eine Böe der Stärke 9 verzeichnet. |
| 23. | In den Alpen sind seit Tagen viele Täler von der Außenwelt abgeschnitten. Schwere Lawinen fordern im gesamten Alpenraum zahlreiche Todesopfer. Besonders betroffen ist Vorarlberg und dessen Wintersportort Galtür (s. ZA's) |
| 24. | Die Lawinensituation verschärft sich (s. Vortag!) |
| 25. | 4.00-vm BN, der sich im Laufe des Vormittags in HN umwandelt und ab 13.30 Uhr zögernd auflöst; v 24 erneut HN |
| 26. | N-vm BN, der sich im Laufe des Vormittags in HN umwandelt und gg. 10.45 Uhr allmählich auflöst
|
| 27. | N-vm teils dichter BN, der sich gg. 9.15 Uhr allmählich auflöst. |
| 28. | Fr und v24 ztw BN |
* erst seit 2010 verfügbar
Stand: 26.01.2026 - 12:54 Uhr
0