Monatsansicht der Wetterstatistik für März 1997
| Temperatur | Minima: -3,0°C (23.) | Maxima: 18,5°C (02.) | Amplitude: 21,5°C | Mittelwert: 6,14°C | |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperaturminimum | ≥ 5°C: 6 Tage | ≥ 10°C: 0 Tage | ≥ 15°C: 0 Tage | ≥ 20°C: 0 Tage | |
| Temperaturmaximum | ≥ 10°C: 18 Tage | ≥ 15°C: 6 Tage | ≥ 20°C: 0 Tage | ||
| Luftfeuchtigkeit | Minima: 21% (09.) | Maxima: 100% (3 Tage) | Amplitude: 79% | Mittelwert: 75,7% | |
| Luftdruck | Minima: 1008 hPa (19.) | Maxima: 1037 hPa (04./10.) | Amplitude: 29 hPa | Mittelwert: 1026,9 hPa | |
| Niederschlag | ≥ 10mm: 0 Tage | ≥ 2,5mm: 5 Tage | ≥ 1mm: 13 Tage | ≥ 0,1mm: 16 Tage | Gesamt: 35,0 mm |
| Höchste Niederschläge |
| ||||
| Tageskategorien | Sommertage: 0 | Hitzetage: 0 | Frosttage: 7 | Eistage: 0 | Kalte Tage (≥ -10°C): 0 |
| Tage mit Schneefall: 5 | Tage mit Schneedecke: 1 | Tage mit Hagel: 0 | Tage mit Graupel: 0 | Höchste Schneehöhe: 1 cm (21.) | |
| Tage mit Gewitter: 2 | Tage mit Glatteis: 0 * | Tage mit Eisglätte: 0 * | Tage mit Schneeglätte: 0 * | ||
| Tage mit Reif: 8 | Tage mit Raureif: 0 | Tage mit Tau: 0 | Tage mit Föhn: 0 * | Tage mit Föhn am Alpenrand: 0 * | |
| Heitere Tage: 3 | Trübe Tage: 13 | Tage mit Nebel: 8 | Tage mit Alpensicht: 5 | ||
| Mittlere Bedeckung | 5,13 Achtel = 64,1% | ||||
| Sonnenscheindauer | 129,7 Stunden | ||||
| Min. Erdbodentemp. | -5,1°C (23.) | ||||
| Wind Maximum | 9,0 Bft (28.) | ||||
| Wind Mittelwert | 1,69 Bft | ||||
| Höchste Windstärken | WS 0 oder 1: 3 | WS 6 oder mehr: 6 | WS 8 oder mehr: 1 [28. (9)] | ||
| Windverteilung | Nordost: 20%; West: 18%; Nordwest: 17%; Windstille: 15%; Südwest: 12%; Ost: 6%; Süd: 5%; Nord: 3%; Südost: 2% | ||||
| 02. |
|
|---|---|
| 05. | Cb-0, 16.35 (NW); Cb-0, 16-45-17.15 (SW) |
| 07. | HN gg. 12.00 sehr zögernd, abd allgemein auflösend |
| 08. | Mäßiger bis starker BN, vm in HN übergehend, der sich n-vm nur vorübergehend, ab 17.30 rasch auflöst |
| 10. |
|
| 11. |
|
| 12. | Von der Früh bis gegen 8.00 Uhr flacher Bodennebel
|
| 13. |
|
| 14. | Von der Früh bis gg. 8.30 flacher BN
|
| 18. | In der Früh bis gegen 7.40 flacher Bodennebel; nm Haloerscheinungen (Nebensonnen); abd-v24 im NW wiederholt Wetterleuchten, gg. 23.30 begleitet von Donner |
| 21. | v24 teils sehr dichter, flacher Bodennebel |
| 22. |
|
| 23. |
|
| 25. | N-vm BN, Auflösung gegen 8.15 Uhr |
| 26. | Fr-vm BN, Auflösung gg. 10.00 Uhr |
| 28. | Beim Durchzug der Kaltfront zwischen 9.07 und 9.13 Uhr wiederholt stürmische Windböen der Stärke 8, um 9.09 Uhr auch eine Böe der Stärke 9 |
| 31. | In der Früh leichter BN, später HN, der sich gegen 8.30 Uhr rasch auflöst bzw. in Sc und Cu umwandelt; der Komet Hale-Bopp, halbhoch im Norden ist bestens zu sehen! |
* erst seit 2010 verfügbar
Stand: 30.01.2026 - 05:27 Uhr
01 n-vm