Monatsansicht der Wetterdaten I für März 1997
| Bedeckung | Wolkengattung | Niederschlag - Höhe in mm - Art - Stärke - Zeit | Schnee | Luft-Temperatur (in °C) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | Ø | I | II | III | Höhe | Art, Stärke, Zeit | Höhe | EZ | Min | Max | Ampl. | I | II | III | Ø | |
| 01. | 8 | 1 | 0 | 3,0 | AsSc | Ac | 1/1/1 | 1,8 | 14,8 | 13,0 | 4,6 | 14,0 | 4,9 | 7,10 | ||||
| 02. | 2 | 1 | 3 | 2,0 | Ci | Ci | St | 1/1/1 | -0,1 | 18,5 | 18,6 | 0,1 | 17,8 | 9,0 | 8,98 | |||
| 03. | 7 | 7 | 8 | 7,3 | AsSc | ScCu | St | 0,2 | ![]() tr 7.55-9.35, mU | 1/1/1 | 5,9 | 13,0 | 7,1 | 8,6 | 12,0 | 7,7 | 9,00 | |
| 04. | 8 | 7 | 8 | 7,7 | Ns | AsSc | AsSc | tr0 6.25-7.15 | 1/1/1 | 5,0 | 13,0 | 8,0 | 6,0 | 11,8 | 8,2 | 8,55 | ||
| 05. | 8 | 7 | 8 | 7,7 | AsAc | AsScCi | AcSc | 3,0 | tr0 12.25-13.40, mU tr1 17.20-abd, mU | 1/1/1 | 6,0 | 14,2 | 8,2 | 7,2 | 13,8 | 6,9 | 8,70 | |
| 06. | 7 | 7 | 2 | 5,3 | AsScAc | AsScCu | Sc | tr0 n, ver | 1/1/1 | 3,0 | 8,8 | 5,8 | 4,7 | 8,0 | 3,4 | 4,88 | ||
| 07. | 7 | 6 | 1 | 4,7 | St | AsSc | Sc | 0,2 | 1/1/1 | 2,1 | 9,0 | 6,9 | 3,2 | 8,7 | 4,0 | 4,98 | ||
| 08. | 8 | 7 | 0 | 5,0 | Nebel | StSc | 1/1/1 | 1,1 | 6,9 | 5,8 | 2,9 | 6,9 | 1,7 | 3,30 | ||||
| 09. | 6 | 0 | 0 | 2,0 | AsCs | 1/1/1 | 1,0 | 15,7 | 14,7 | 1,1 | 15,6 | 5,1 | 6,73 | |||||
| 10. | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1/1/1 | -0,8 | 17,0 | 17,8 | -0,6 | 16,8 | 7,0 | 7,55 | ||||||
| 11. | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1/1/1 | 1,4 | 16,5 | 15,1 | 2,2 | 15,7 | 7,9 | 8,43 | ||||||
| 12. | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1/0/0 | 1,0 | 16,1 | 15,1 | 1,0 | 16,0 | 8,5 | 8,50 | ||||||
| 13. | 5 | 5 | 0 | 3,3 | StScAc | StScCu | 0/0/0 | 1,6 | 13,8 | 12,2 | 2,2 | 13,1 | 4,6 | 6,13 | ||||
| 14. | 1 | 8 | 6 | 5,0 | Ci | CsAs | St | 1,2 | tr0 17.50-18.45 | 0/0/1 | -2,4 | 13,8 | 16,2 | -2,1 | 13,2 | 6,0 | 5,78 | |
| 15. | 7 | 7 | 8 | 7,3 | As | As | Ns | 1,6 | ![]() tr1 0.10-3.00, mU ![]() tr0 19.05-20.30, mU tr0 20.30-24.00 | 1/1/1 | 4,9 | 9,0 | 4,1 | 5,0 | 8,7 | 7,0 | 6,93 | |
| 16. | 8 | 8 | 7 | 7,7 | St | Ns | AcStSc | tr0 0.00-3.20, mU tr 14.20-17.40, ver tr abd-v24, ver | 1/1/1 | 6,0 | 12,1 | 6,1 | 6,5 | 10,9 | 9,9 | 9,30 | ||
| 17. | 8 | 3 | 2 | 4,3 | Ns | ScStCi | Ci | tr0 7.25-8.40, mU | 1/1/1 | 6,2 | 13,4 | 7,2 | 7,9 | 13,0 | 7,6 | 9,03 | ||
| 18. | 5 | 3 | 8 | 5,3 | AcCiNe | AcCiCu | St | tr0 gg. 23.30 | 1/1/1 | 0,7 | 16,7 | 16,0 | 0,8 | 16,4 | 12,2 | 10,40 | ||
| 19. | 7 | 8 | 7 | 7,3 | St | Ns | Ns | 2,1 | tr1 9.15-10.55 tr0 14.10-20.35, mU 01 20.35-24.00, ztw | 1/1/1 | 2,7 | 8,6 | 5,9 | 5,0 | 5,1 | 2,8 | 3,93 | |
| 20. | 7 | 8 | 7 | 7,3 | St | Ns | Ns | 1,5 | ![]() 01 0.00-4.50, ztw ![]() ![]() ![]() fl1 10.10-16.40, mU ![]() ![]() fl0 17.40-24.00, ztw | 1/1/1 | 0,3 | 3,1 | 2,8 | 2,1 | 2,0 | 0,8 | 1,43 | |
| 21. | 8 | 7 | 3 | 6,0 | Ns | Ns | AcSc | 2,3 | fl n, ver ![]() fl1 fr-10.05 ![]() ![]() 0/1 10.05-16.35,mU/16.40 | 1 | 1/1/1 | -1,4 | 6,7 | 8,1 | 0,1 | 5,2 | 0,0 | 1,33 |
| 22. | 2 | 4 | 0 | 2,0 | Ac | ScCuCi | R | 1/1/1 | -1,7 | 8,1 | 9,8 | -1,0 | 7,1 | 0,1 | 1,58 | |||
| 23. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | CsAs | AsCs | Ns | 3,9 | tr1 18.50-24.00, ztw | 1/1/1 | -3,0 | 8,2 | 11,2 | -2,3 | 7,9 | 3,9 | 3,35 | |
| 24. | 7 | 8 | 6 | 7,0 | Ns | Ns | AcSc | 1,7 | 01 0.00-7.35, ztw 0tr 8.50, 12.05, 16.35 ![]() 1tr 13.50 / 17.45 | 1/1/1 | 2,8 | 9,1 | 6,3 | 3,4 | 5,4 | 3,2 | 3,80 | |
| 25. | 8 | 4 | 7 | 6,3 | NeAsCs | AsScCu | St | 5,8 | ![]() tr1 10.05-12.00, abd ![]() tr0 12.00-13.25, mU ![]() 1 13.25, 15.10, 16.25 | 1/1/1 | 1,9 | 7,2 | 5,3 | 2,9 | 6,9 | 5,9 | 5,40 | |
| 26. | 8 | 5 | 7 | 6,7 | Nebel | ScAcCi | St | 2,6 | 1/1/1 | 2,5 | 12,7 | 10,2 | 3,1 | 11,6 | 7,0 | 7,18 | ||
| 27. | 8 | 7 | 8 | 7,7 | Ns | As | As | 0,6 | 1 2.50 01 5.00-8.30 | 1/1/1 | 6,2 | 13,6 | 7,4 | 6,6 | 13,0 | 10,8 | 10,30 | |
| 28. | 8 | 5 | 7 | 6,7 | Ns | AsScCu | As | 5,2 | ![]() tr0 7.05-8.50, mU 1/0 9.05, 10.50 ![]() ![]() 01 12.20-abd, glg | 1/1/1 | 1,0 | 10,7 | 9,7 | 10,0 | 6,0 | 2,0 | 5,00 | |
| 29. | 2 | 6 | 8 | 5,3 | ScAc? | CuSc | Ns | 2,1 | ![]() fl0 9.40, 10.55, 11.50 ![]() ![]() 0fl 12.30, 13.05, 14.20 ![]() tr1 16.35,19.55-24.00,mU | 1/1/1 | -0,1 | 6,7 | 6,8 | 1,1 | 4,3 | 2,6 | 2,65 | |
| 30. | 8 | 7 | 8 | 7,7 | Ns | AsSc | Ns | 1,0 | ![]() tf1 n, mU ![]() ![]() ![]() 1ft 8.20-12.10, 15.55 tr0 20.25-24.00 | F | 1/1/1 | 0,2 | 7,7 | 7,5 | 1,1 | 6,3 | 4,2 | 3,95 |
| 31. | 7 | 3 | 0 | 3,3 | Nebel | AcScCu | ![]() tr0 n | 1/1/1 | 1,2 | 13,3 | 12,1 | 2,0 | 12,0 | 5,2 | 6,10 | |||
| Ø | 5,9 | 5,1 | 4,4 | 5,1 | 35,0 | 1,8 | 11,5 | 9,7 | 3,1 | 10,5 | 5,5 | 6,14 | ||||||
28. Karfreitag, 30. Ostersonntag, 31. Ostermontag
Stand: 30.01.2026 - 05:27 Uhr

tr 7.55-9.35, mU
01 20.35-24.00, ztw
01 0.00-4.50, ztw


0/1 10.05-16.35,mU/16.40
1tr 13.50 / 17.45