Monatsansicht der Wetterstatistik für Mai 2015
Temperatur | Minima: 3,1°C (22.) | Maxima: 26,4°C (12.) | Amplitude: 23,3°C | Mittelwert: 13,63°C | |
---|---|---|---|---|---|
Temperaturminimum | ≥ 5°C: 28 Tage | ≥ 10°C: 7 Tage | ≥ 15°C: 0 Tage | ≥ 20°C: 0 Tage | |
Temperaturmaximum | ≥ 10°C: 30 Tage | ≥ 15°C: 26 Tage | ≥ 20°C: 11 Tage | ||
Luftfeuchtigkeit | Minima: 34% (08.) | Maxima: 98% (18 Tage) | Amplitude: 64% | Mittelwert: 76,7% | |
Luftdruck | Minima: 1007 hPa (01.) | Maxima: 1030 hPa (10.) | Amplitude: 23 hPa | Mittelwert: 1019,2 hPa | |
Niederschlag | ≥ 10mm: 9 Tage | ≥ 2,5mm: 11 Tage | ≥ 1mm: 12 Tage | ≥ 0,1mm: 16 Tage | Gesamt: 178,8 mm |
Höchste Niederschläge |
| ||||
Tageskategorien | Sommertage: 2 | Hitzetage: 0 | Frosttage: 0 | Eistage: 0 | Kalte Tage (≥ -10°C): 0 |
Tage mit Schneefall: 0 | Tage mit Schneedecke: 0 | Tage mit Hagel: 0 | Tage mit Graupel: 0 | Höchste Schneehöhe: n/a | |
Tage mit Gewitter: 2 | Tage mit Glatteis: 0 * | Tage mit Eisglätte: 0 * | Tage mit Schneeglätte: 0 * | ||
Tage mit Reif: 2 | Tage mit Raureif: 0 | Tage mit Tau: 19 | Tage mit Föhn: 0 * | Tage mit Föhn am Alpenrand: 6 * | |
Heitere Tage: 0 | Trübe Tage: 14 | Tage mit Nebel: 1 | Tage mit Alpensicht: 15 | ||
Mittlere Bedeckung | 5,59 Achtel = 69,9% | ||||
Sonnenscheindauer | 161,9 Stunden | ||||
Min. Erdbodentemp. | -1,5°C (22.) | ||||
Wind Maximum | 5,0 Bft (13 Tage) | ||||
Wind Mittelwert | 1,53 Bft | ||||
Höchste Windstärken | WS 0 oder 1: 6 | WS 6 oder mehr: 0 | WS 8 oder mehr: 0 | ||
Windverteilung | Südwest: 25%; West: 24%; Windstille: 18%; Nordwest: 12%; Nord: 6%; Ost: 4%; Süd: 4%; Nordost: 3%; Südost: 3% |
03. |
|
---|---|
04. |
|
05. | Pollen- und Saharastaub führen zu einer deutlichen Trübung der Atmosphäre.
|
07. |
|
08. |
|
09. |
|
10. |
|
11. |
|
12. |
|
13. | Cb-3, 19.35-v24 (W-SE, 20.28 Uhr)
|
14. | Cb-02, n0-vm, ztw (W>E) |
16. |
|
17. |
|
18. | Cb-0, 23.34 (S)
|
22. | Tuttlingen-Möhringen: minus 0,6°C, Rottweil minus 0,8°C, Donaueschingen-Pfohren minus 0,7°C. Am kältesten und besonders frostig war es jedoch in Sonnenbühl mit minus 4,2°C und in der Doline Degerfeld mit minus 3,3°C.
|
23. |
|
24. |
|
27. |
|
28. |
|
29. |
|
30. | Bei einer seit zehn Tagen anhaltenden Hitzewelle mit Temperaturen nahe 50 Grad (Sibi, Pakistan: 49,0°C am 22.05.) sind auf dem subindischen Kontinent bislang mindestens 1800 Menschen gestorben.
|
31. |
|
* erst seit 2010 verfügbar
Stand: 14.09.2025 - 08:07 Uhr