Monatsansicht der Wetterstatistik für September 2008
Temperatur | Minima: 1,4°C (18.) | Maxima: 27,4°C (03.) | Amplitude: 26,0°C | Mittelwert: 11,62°C | |
---|---|---|---|---|---|
Temperaturminimum | ≥ 5°C: 19 Tage | ≥ 10°C: 11 Tage | ≥ 15°C: 0 Tage | ≥ 20°C: 0 Tage | |
Temperaturmaximum | ≥ 10°C: 29 Tage | ≥ 15°C: 13 Tage | ≥ 20°C: 10 Tage | ||
Luftfeuchtigkeit | Minima: 23% (09.) | Maxima: 100% (08./29.) | Amplitude: 77% | Mittelwert: 81,3% | |
Luftdruck | Minima: 1004 hPa (03.) | Maxima: 1029 hPa (26./27.) | Amplitude: 25 hPa | Mittelwert: 1017,1 hPa | |
Niederschlag | ≥ 10mm: 2 Tage | ≥ 2,5mm: 6 Tage | ≥ 1mm: 9 Tage | ≥ 0,1mm: 13 Tage | Gesamt: 50,0 mm |
Höchste Niederschläge |
| ||||
Tageskategorien | Sommertage: 5 | Hitzetage: 0 | Frosttage: 0 | Eistage: 0 | Kalte Tage (≥ -10°C): 0 |
Tage mit Schneefall: 0 | Tage mit Schneedecke: 0 | Tage mit Hagel: 1 | Tage mit Graupel: 0 | Höchste Schneehöhe: n/a | |
Tage mit Gewitter: 3 | Tage mit Glatteis: 0 * | Tage mit Eisglätte: 0 * | Tage mit Schneeglätte: 0 * | ||
Tage mit Reif: 1 | Tage mit Raureif: 0 | Tage mit Tau: 19 | Tage mit Föhn: 0 * | Tage mit Föhn am Alpenrand: 0 * | |
Heitere Tage: 0 | Trübe Tage: 12 | Tage mit Nebel: 10 | Tage mit Alpensicht: 8 | ||
Mittlere Bedeckung | 5,37 Achtel = 67,1% | ||||
Sonnenscheindauer | 124,9 Stunden | ||||
Min. Erdbodentemp. | -0,7°C (18.) | ||||
Wind Maximum | 7,0 Bft (03.) | ||||
Wind Mittelwert | 1,28 Bft | ||||
Höchste Windstärken | WS 0 oder 1: 9 | WS 6 oder mehr: 4 | WS 8 oder mehr: 0 | ||
Windverteilung | Nordost: 31%; Windstille: 25%; West: 12%; Nord: 11%; Südwest: 9%; Nordwest: 3%; Ost: 3%; Süd: 2%; Südost: 2% |
01. | Cb-0,12.13-12.21 (W>NE) |
---|---|
02. | n0-fr leichter bis mäßiger BN, der in der Früh in HN übergeht und sich gg. 9.00 Uhr allmählich auflöst.
|
03. | Cb-2, 3.08-3.17 (SW>NE). Cb-2, 18.08-18.22 (NW>NE), Cb-0, 18.44-18.48 (SW) |
05. |
|
06. |
|
07. | Wolkenbruchartige Regenfälle setzen am Wochenende Teile von Großbritannien, Frankreich und der Schweiz unter Wasser. Bei den Überschwemmungen gibt es zahlreiche Tote und Verletzte. Mancherorts fällt innerhalb von 24 Stunden so viel Regen wie normalerweise im gesamten Monat. |
08. | Gegen 4.45 Uhr aufkommender mäßiger BN, der sich gg. 8.00 rasch auflöst.
|
09. | Gegen 4.15 Uhr aufkommender mäßiger BN, der sich gg. 6.45 Uhr rasch auflöst.
|
10. |
|
11. | Von der Sahara gelangt Wüstenstaub über die Alpen nach Süddeutschland. Gegen 4.15 Uhr aufkommender mäßiger BN, der sich gg. 7.30 Uhr zögernd auflöst. Cb-4, 15.42-16.28 (SW>NE)
|
13. | In der Früh ztw. leichter BN. Hurrikan "Ike" verursacht an der texanischen Küste sowie im mittleren Westen der USA schwerste Verwüstungen und Schäden in einer Höhe von 10 Milliarden Euro. Dabei kommen mehr als 60 Menschen ums Leben. |
15. |
|
17. |
|
18. |
|
19. |
|
20. |
|
21. |
|
22. | ca. 5.00 bis 9.00 Uhr leichter bis mäßiger BN
|
23. | In der Früh leichter BN |
24. | Gegen 5.15 Uhr aufkommender leichter bis mäßiger BN, der sich gg. 9.30 Uhr rasch auflöst bzw. in Sc und Cu umwandelt.
|
26. |
|
27. |
|
28. | Gegen 4.30 Uhr aufkommender mäßiger BN, der sich am späten Vormittag in HN umwandelt und ab 13.30 Uhr rasch auflöst.
|
29. | n0-vm leichter bis mäßiger BN, der sich Mitte des Vormittags zaghaft lichtet und gg. 11.15 Uhr vollständig auflöst.
|
30. |
|
* erst seit 2010 verfügbar
Stand: 23.09.2025 - 17:20 Uhr