Monatsansicht der Wetterdaten I für Dezember 2007
| Bedeckung | Wolkengattung | Niederschlag - Höhe in mm - Art - Stärke - Zeit | Schnee | Luft-Temperatur (in °C) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | Ø | I | II | III | Höhe | Art, Stärke, Zeit | Höhe | EZ | Min | Max | Ampl. | I | II | III | Ø | |
| 01. | 6 | 8 | 8 | 7,3 | AcCi | Ns | As | 1,2 | ![]() tr0 11.35-16.50, mU tr abd, glg | 1/1/1 | 2,3 | 7,6 | 5,3 | 4,9 | 7,1 | 7,6 | 6,80 | |
| 02. | 7 | 7 | 8 | 7,3 | AsAcCu | ScAcCu | AsScNs | 11,5 | tr0 ca.5.30-7.20, ztw tr0 19.25-21.20, mU 01 22.05-v24 | 1/1/1 | 4,7 | 9,7 | 5,0 | 5,2 | 8,8 | 7,7 | 7,35 | |
| 03. | 6 | 3 | 7 | 5,3 | AsSc | CuAc | Sc | 6,5 | 01 0.00-6.50, mU tr0 9.05-12.30, glg 2 12.30 | 1/1/1 | 2,9 | 6,8 | 3,9 | 5,2 | 5,4 | 3,0 | 4,15 | |
| 04. | 5 | 7 | 8 | 6,7 | ScSt | CsScCu | Ns | 0,8 | tr2 n0-fr, ztw 0 13.35 tr0 abd-v24, ztw | 1/1/1 | 1,6 | 5,1 | 3,5 | 2,0 | 5,0 | 3,8 | 3,65 | |
| 05. | 6 | 1 | 6 | 4,3 | ScCi | Ci | CsAs | 2,8 | tr1 22.35-24.00 | 1/1/1 | 2,4 | 10,9 | 8,5 | 4,0 | 10,9 | 3,2 | 5,33 | |
| 06. | 7 | 6 | 8 | 7,0 | NsSc | CsCiSc | Ns | 8,8 | tr1 n0, ztw tr2 3.40-8.10, ztw tr1 18.10-24.00 | 1/1/1 | 4,7 | 9,0 | 4,3 | 6,0 | 9,0 | 6,9 | 7,20 | |
| 07. | 8 | 7 | 8 | 7,7 | AsSc | ScAsCs | AsSc | 4,0 | tr2 0.00-9.30, mU tr1 14.50-15.55 tr0 22.50-24.00, mU | 2/1/1 | 4,7 | 11,1 | 6,4 | 9,0 | 11,1 | 6,0 | 8,03 | |
| 08. | 8 | 3 | 8 | 6,3 | AsNs | CuScCi | As | 2,6 | tr1 0.00-7.20, mU ![]() ![]() fl0 23.15-24.00 | 2/1/1 | 1,6 | 4,8 | 3,2 | 3,0 | 4,8 | 1,9 | 2,90 | |
| 09. | 8 | 5 | 3 | 5,3 | StNsSc | AsCuSt | AsSc | 3,5 | 01 0.00-12.50, mU tr 14.25 1tr 14.50-15.55 | 2/1/1 | 1,8 | 7,2 | 5,4 | 3,0 | 7,2 | 3,3 | 4,20 | |
| 10. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | StSc | Ns | Ns | 2,2 | tr1 2.25-ca.6.30 ![]() tr0 10.20-11.35, mU ![]() tr0 12.50-24.00, ztw | 2/1/1 | 2,2 | 4,9 | 2,7 | 2,3 | 4,4 | 3,0 | 3,18 | |
| 11. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | Ns | Ns | StSc | 8,2 | ![]() tr1 0.00-20.00, mU ![]() tr 20.00-24.00, ztw | 2/2/1 | 1,9 | 3,1 | 1,2 | 2,2 | 2,2 | 2,0 | 2,10 | |
| 12. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | Ns | AsStSc | Ns | 1,2 | ![]() ![]() tr0 n0-fr, glg ![]() tr0 vm, ztw ![]() ![]() tr0 15.05-24.00, mU | 1/1/1 | 1,1 | 3,8 | 2,7 | 2,0 | 3,4 | 1,7 | 2,20 | |
| 13. | 8 | 7 | 8 | 7,7 | StSc | ScCu | StSc | ![]() tr0 n0, ztw ![]() tr vm, glg tr 15.30 | 1/1/1 | 0,8 | 3,8 | 3,0 | 2,1 | 3,8 | 1,8 | 2,38 | ||
| 14. | 3 | 8 | 8 | 6,3 | ScAc | StSc | St | 0,3 | fl m-v24, ver | 1/1/4 | -3,6 | 0,7 | 4,3 | -3,0 | -1,3 | -2,2 | -2,18 | |
| 15. | 8 | 2 | 6 | 5,3 | StSc | Sc | Sc | ![]() fl0 n0-5.10, ztw | F | 4/4/4 | -4,4 | -1,5 | 2,9 | -3,8 | -1,8 | -3,8 | -3,30 | |
| 16. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | St | St | St | fl ver | 4/4/4 | -5,0 | -1,8 | 3,2 | -2,7 | -2,0 | -2,6 | -2,48 | ||
| 17. | 8 | 7 | 8 | 7,7 | St | Sc | St | 4/4/4 | -4,0 | -2,4 | 1,6 | -3,2 | -2,4 | -3,5 | -3,15 | |||
| 18. | 8 | 7 | 7 | 7,3 | St | St | St | 4/4/4 | -4,8 | -3,6 | 1,2 | -4,7 | -3,8 | -3,7 | -3,98 | |||
| 19. | 8 | 0 | 0 | 2,7 | St | 4/4/4 | -8,2 | -1,6 | 6,6 | -5,9 | -2,0 | -6,8 | -5,38 | |||||
| 20. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | Nebel | Nebel | Nebel | 4/4/4 | -9,7 | -6,1 | 3,6 | -8,2 | -6,2 | -7,0 | -7,10 | |||
| 21. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | Nebel | Nebel | Nebel | 4/4/4 | -8,2 | -3,8 | 4,4 | -7,7 | -3,9 | -6,0 | -5,90 | |||
| 22. | 8 | 7 | 8 | 7,7 | Nebel | Nebel | Nebel | 4/4/4 | -7,2 | -3,8 | 3,4 | -6,0 | -4,0 | -5,8 | -5,40 | |||
| 23. | 8 | 6 | 4 | 6,0 | Nebel | NeCi | Nebel | 4/4/4 | -8,8 | -3,8 | 5,0 | -6,2 | -4,0 | -7,8 | -6,45 | |||
| 24. | 8 | 7 | 8 | 7,7 | Nebel | Nebel | Nebel | 4/4/4 | -9,3 | -3,4 | 5,9 | -8,3 | -3,5 | -5,8 | -5,85 | |||
| 25. | 8 | 2 | 8 | 6,0 | Nebel | CiSt | St | 4/4/4 | -9,2 | -3,7 | 5,5 | -8,4 | -3,7 | -5,2 | -5,63 | |||
| 26. | 8 | 6 | 8 | 7,3 | Nebel | CsAsCi | St | 1,2 | ![]() ![]() fl0 16.55-20.20 | 4/4/4 | -6,8 | -1,5 | 5,3 | -4,8 | -1,7 | -1,5 | -2,38 | |
| 27. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | St | St | St | 1 | 7/7/7 | -3,1 | -0,6 | 2,5 | -1,1 | -0,8 | -2,2 | -1,58 | ||
| 28. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | Nebel | St | Nebel | F | 7/7/7 | -4,3 | -2,0 | 2,3 | -3,8 | -2,1 | -3,8 | -3,38 | ||
| 29. | 8 | 1 | 8 | 5,7 | Nebel | Ac | Ns | 9,5 | ![]() tr0 20.05-21.35 tr1 21.55-24.00, mU | F | 7/7/5 | -5,6 | 1,4 | 7,0 | -5,6 | 1,3 | 0,8 | -0,68 |
| 30. | 8 | 7 | 8 | 7,7 | Ns | ScStAc | St | 0,2 | ![]() 01 0.00-ca.4.30 ![]() fl1 ca.5.15-7.40 fl v24, ztw | R | 5/2/4 | 0,2 | 2,8 | 2,6 | 0,7 | 2,7 | 0,7 | 1,20 |
| 31. | 8 | 4 | 6 | 6,0 | StSc | CuAc | AsSc | 1,6 | fl n0+fr-8.50, glg 1fl 8.50-11.10, glg fl0 16.55-20.50 | R | 4/2/4 | -2,4 | 3,2 | 5,6 | -0,2 | 2,8 | -0,1 | 0,60 |
| Ø | 7,5 | 5,9 | 7,2 | 6,8 | 66,1 | -2,3 | 1,8 | 4,1 | -1,0 | 1,5 | -0,5 | -0,11 | ||||||
24. Heiligabend, 25. Erster Weihnachtsfeiertag, 26. Zweiter Weihnachtsfeiertag, 31. Silvester
Stand: 16.01.2026 - 14:17 Uhr
Monatsansicht der Wetterdaten II für Dezember 2007
| Erdbodentemperatur | Luftfeuchtigkeit | Luftdruck | Sichtstufen | Wind | Wetterlage | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5cm | 10cm | 20cm | 50cm | 1m | Min | Max | I | II | III | Ø | Min | Max | I | II | III | Ø | I | II | III | I | II | III | Max | Ø | ||
| 01. | 1,8 | 2,7 | 2,6 | 3,9 | 6,2 | 81 | 96 | 90 | 81 | 85 | 85,3 | 1012 | 1015 | 1012 | 1013 | 1015 | 1013,3 | > 50 | 20 | 20 | SW 3 | W 2 | SW 1 | 5 | 2,00 | WZ |
| 02. | 59 | 87 | 78 | 63 | 79 | 73,3 | 1001 | 1017 | 1016 | 1013 | 1005 | 1011,3 | > 50 | > 50 | 20 | SW 2 | SW 3 | SW 4 | 9 | 3,00 | WZ | |||||
| 03. | 67 | 94 | 93 | 87 | 91 | 90,3 | 996 | 1009 | 999 | 1003 | 1009 | 1003,7 | 50 | 50 | > 50 | SW 2 | W 3 | SW 2 | 8 | 2,33 | WZ > NWZ | |||||
| 04. | 74 | 95 | 95 | 75 | 81 | 83,7 | 1007 | 1026 | 1012 | 1020 | 1025 | 1019,0 | 50 | 50 | 20 | W 1 | W 1 | W 2 | 6 | 1,33 | NWZ | |||||
| 05. | 51 | 93 | 80 | 51 | 89 | 73,3 | 1021 | 1026 | 1025 | 1022 | 1021 | 1022,7 | > 50 | > 50 | > 50 | SW 2 | W 1 | W 1 | 5 | 1,33 | NWZ > KAh > WZ | |||||
| 06. | 72 | 96 | 94 | 76 | 89 | 86,3 | 1016 | 1024 | 1022 | 1023 | 1018 | 1021,0 | 20 | 50 | 20 | W 2 | W 3 | W 3 | 7 | 2,67 | WZ | |||||
| 07. | 74 | 95 | 94 | 74 | 89 | 85,7 | 1004 | 1016 | 1010 | 1005 | 1007 | 1007,3 | 50 | > 50 | 50 | S 3 | W 4 | W 2 | 8 | 3,00 | WZ > NWZ | |||||
| 08. | 76 | 97 | 95 | 84 | 90 | 89,7 | 1005 | 1015 | 1012 | 1014 | 1007 | 1011,0 | 20 | 50 | 50 | NW 2 | W 2 | SW 2 | 5 | 2,00 | NWZ > Zwh(NWZ) > WZ | |||||
| 09. | 78 | 98 | 97 | 85 | 85 | 89,0 | 998 | 1005 | 998 | 998 | 1000 | 998,7 | 10 | > 50 | 50 | SW 2 | SW 2 | SW 2 | 6 | 2,00 | WZ | |||||
| 10. | 1,6 | 4,2 | 4,2 | 5,3 | 6,7 | 68 | 96 | 95 | 91 | 92 | 92,7 | 998 | 1011 | 999 | 1004 | 1009 | 1004,0 | 50 | 50 | 20 | SW 2 | SW 3 | SW 2 | 6 | 2,33 | WZ > TrM |
| 11. | 94 | 97 | 94 | 96 | 97 | 95,7 | 1011 | 1025 | 1016 | 1019 | 1024 | 1019,7 | 10 | 4 | 10 | W 2 | W 1 | N 1 | 4 | 1,33 | TrM > NZ-NEZ | |||||
| 12. | 88 | 98 | 98 | 88 | 97 | 94,3 | 1025 | 1034 | 1029 | 1031 | 1033 | 1031,0 | 4 | 50 | 20 | NW 1 | NW 1 | N 1 | 4 | 1,00 | NZ-NEZ | |||||
| 13. | 86 | 98 | 97 | 88 | 91 | 92,0 | 1034 | 1037 | 1035 | 1035 | 1036 | 1035,3 | 10 | 50 | 20 | N 2 | NE 1 | NE 2 | 4 | 1,67 | NZ-NEZ > NEA (HNordsee) | |||||
| 14. | 68 | 96 | 91 | 75 | 71 | 79,0 | 1031 | 1036 | 1034 | 1033 | 1032 | 1033,0 | 10 | 50 | 20 | E 1 | NE 2 | NE 2 | 4 | 1,67 | NEA (HNordsee) | |||||
| 15. | 59 | 86 | 86 | 60 | 67 | 71,0 | 1030 | 1032 | 1030 | 1030 | 1031 | 1030,3 | 50 | 50 | 50 | NE 3 | E 3 | NE 2 | 6 | 2,67 | NEA (HDänemark) | |||||
| 16. | 69 | 84 | 82 | 81 | 77 | 80,0 | 1030 | 1032 | 1030 | 1030 | 1031 | 1030,3 | 50 | 50 | 20 | E 3 | NE 3 | E 3 | 7 | 3,00 | NEA (HDänemark) | |||||
| 17. | 71 | 83 | 79 | 72 | 80 | 77,0 | 1028 | 1031 | 1029 | 1028 | 1030 | 1029,0 | 20 | 50 | 50 | E 4 | NE 3 | E 2 | 7 | 3,00 | NEA (HSüdskandinavien) | |||||
| 18. | 80 | 88 | 88 | 84 | 81 | 84,3 | 1030 | 1033 | 1031 | 1031 | 1032 | 1031,3 | 10 | 20 | 10 | E 1 | NE 2 | NE 1 | 4 | 1,33 | NEA (HSüdskandinavien) | |||||
| 19. | 72 | 97 | 93 | 81 | 97 | 90,3 | 1033 | 1037 | 1036 | 1037 | 1037 | 1036,7 | 4 | 10 | 10 | C 0 | C 0 | NW 1 | 2 | 0,33 | > KHNordsee | |||||
| 20. | -9,6 | -0,2 | 0,5 | 2,8 | 5,2 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98,0 | 1032 | 1037 | 1035 | 1034 | 1032 | 1033,7 | 0,5 | 1 | 1 | C 0 | NE 1 | C 0 | 2 | 0,33 | > HNordsee + HM |
| 21. | 97 | 99 | 97 | 99 | 98 | 98,0 | 1028 | 1032 | 1030 | 1028 | 1028 | 1028,7 | 0,5 | 1 | 1 | C 0 | SW 1 | W 1 | 2 | 0,67 | > HM > HSEE | |||||
| 22. | 97 | 98 | 97 | 98 | 98 | 97,7 | 1027 | 1028 | 1028 | 1027 | 1027 | 1027,3 | 1 | 1 | 0,5 | SW 1 | W 1 | C 0 | 3 | 0,67 | HSEE | |||||
| 23. | 96 | 100 | 97 | 100 | 99 | 98,7 | 1027 | 1030 | 1028 | 1028 | 1029 | 1028,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | C 0 | SW 1 | SW 1 | 3 | 0,67 | HSEE | |||||
| 24. | 98 | 100 | 99 | 99 | 99 | 99,0 | 1028 | 1029 | 1028 | 1028 | 1029 | 1028,3 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | SW 1 | C 0 | C 0 | 3 | 0,33 | > BM | |||||
| 25. | 96 | 98 | 97 | 98 | 98 | 97,7 | 1023 | 1029 | 1027 | 1024 | 1024 | 1025,0 | 0,5 | 4 | 1 | C 0 | NW 1 | NW 1 | 2 | 0,67 | BM | |||||
| 26. | 98 | 100 | 98 | 100 | 100 | 99,3 | 1023 | 1033 | 1024 | 1028 | 1032 | 1028,0 | 1 | 2 | 4 | SW 1 | S 1 | W 1 | 3 | 1,00 | > BAr > WZ > BM | |||||
| 27. | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99,7 | 1033 | 1036 | 1034 | 1034 | 1035 | 1034,3 | 4 | 2 | 1 | W 1 | SW 1 | C 0 | 3 | 0,67 | BM | |||||
| 28. | 96 | 99 | 98 | 96 | 97 | 97,0 | 1029 | 1035 | 1033 | 1031 | 1030 | 1031,3 | 0,5 | 2 | 1 | C 0 | SW 2 | SW 2 | 4 | 1,33 | > BAr | |||||
| 29. | 78 | 99 | 98 | 79 | 86 | 87,7 | 1022 | 1029 | 1026 | 1024 | 1023 | 1024,3 | 0,5 | 20 | 10 | SW 2 | S 2 | SW 2 | 5 | 2,00 | BAr > WZ | |||||
| 30. | 93 | 97 | 97 | 96 | 94 | 95,7 | 1022 | 1028 | 1023 | 1024 | 1028 | 1025,0 | 2 | 20 | 20 | SW 1 | W 1 | W 1 | 4 | 1,00 | WZ > NWZ | |||||
| 31. | -1,5 | -0,2 | 0,2 | 1,9 | 3,8 | 71 | 100 | 99 | 75 | 94 | 89,3 | 1027 | 1029 | 1028 | 1028 | 1027 | 1027,7 | 10 | 50 | 20 | SW 2 | NW 1 | N 1 | 3 | 1,33 | NWZ |
| Ø | 81 | 96 | 93 | 85 | 90 | 89,4 | 1020 | 1027 | 1023 | 1023 | 1024 | 1023,6 | 1,5 | 1,7 | 1,5 | 4,6 | 1,6 | |||||||||
24. Heiligabend, 25. Erster Weihnachtsfeiertag, 26. Zweiter Weihnachtsfeiertag, 31. Silvester
Stand: 16.01.2026 - 14:17 Uhr
Monatsansicht der Wetterstatistik für Dezember 2007
| Temperatur | Minima: -9,7°C (20.) | Maxima: 11,1°C (07.) | Amplitude: 20,8°C | Mittelwert: -0,11°C | |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperaturminimum | ≥ 5°C: 0 Tage | ≥ 10°C: 0 Tage | ≥ 15°C: 0 Tage | ≥ 20°C: 0 Tage | |
| Temperaturmaximum | ≥ 10°C: 2 Tage | ≥ 15°C: 0 Tage | ≥ 20°C: 0 Tage | ||
| Luftfeuchtigkeit | Minima: 51% (05.) | Maxima: 100% (5 Tage) | Amplitude: 49% | Mittelwert: 89,4% | |
| Luftdruck | Minima: 996 hPa (03.) | Maxima: 1037 hPa (3 Tage) | Amplitude: 41 hPa | Mittelwert: 1023,6 hPa | |
| Niederschlag | ≥ 10mm: 1 Tage | ≥ 2,5mm: 9 Tage | ≥ 1mm: 14 Tage | ≥ 0,1mm: 17 Tage | Gesamt: 66,1 mm |
| Höchste Niederschläge |
| ||||
| Tageskategorien | Sommertage: 0 | Hitzetage: 0 | Frosttage: 17 | Eistage: 14 | Kalte Tage (≥ -10°C): 0 |
| Tage mit Schneefall: 8 | Tage mit Schneedecke: 1 | Tage mit Hagel: 0 | Tage mit Graupel: 0 | Höchste Schneehöhe: 1 cm (27.) | |
| Tage mit Gewitter: 0 | Tage mit Glatteis: 0 * | Tage mit Eisglätte: 0 * | Tage mit Schneeglätte: 0 * | ||
| Tage mit Reif: 5 | Tage mit Raureif: 10 | Tage mit Tau: 0 | Tage mit Föhn: 0 * | Tage mit Föhn am Alpenrand: 0 * | |
| Heitere Tage: 0 | Trübe Tage: 20 | Tage mit Nebel: 12 | Tage mit Alpensicht: 6 | ||
| Mittlere Bedeckung | 6,85 Achtel = 85,6% | ||||
| Sonnenscheindauer | 30,3 Stunden | ||||
| Min. Erdbodentemp. | -9,6°C (20.) | ||||
| Wind Maximum | 9,0 Bft (02.) | ||||
| Wind Mittelwert | 1,57 Bft | ||||
| Höchste Windstärken | WS 0 oder 1: 16 | WS 6 oder mehr: 10 | WS 8 oder mehr: 3 [02. (9), 03. (8), 07. (8)] | ||
| Windverteilung | Südwest: 30%; West: 23%; Windstille: 13%; Nordost: 12%; Ost: 8%; Nordwest: 8%; Nord: 4%; Süd: 3% | ||||
| 02. | Maximale Windböe 82,5 km/h (19.26 Uhr), Feldberg: 151 km/h, Klippeneck: 101 km/h, Laupheim und Konstanz: 94 km/h, Leutkirch-Herlazhofen: 90 km/h, Biberach: 85 km/h, Ulm: 79 km/h. Während das Sturmtief Fridtjof in den Nachbarkreisen nur geringfügige Schäden verursacht, kommt es im Landkreis Biberach zu Verkehrsbehinderungen und Störungen im Bahnverkehr durch umgestürzte Bäume. Die Besucher des Weihnachtsmarktes in Laupheim entgehen nur knapp einem schweren Unglück, als ein tonnenschweres Gerüstteil auf dem Rathausdach aus der Verankerung gerissen wird. |
|---|---|
| 03. | Maximale Windböe: 65,7 km/h (4.37 Uhr) |
| 05. | Föhn am Alpenrand |
| 07. | Maximale Windböe: 73,2 km/h (11.22 Uhr) |
| 15. |
|
| 16. |
|
| 17. |
|
| 18. |
|
| 19. |
|
| 20. | Anhaltender, leichter bis mäßiger Bodennebel
|
| 21. | Anhaltender, leichter bis mäßiger Bodennebel
|
| 22. | Leichter bis mäßiger BN, der sich tagsüber zeitweise lichtet.
|
| 23. | Mäßiger bis starker BN, der sich tagsüber zeitweise lichtet.
|
| 24. | Mäßiger bis starker BN, der sich tagsüber zeitweise lichtet.
|
| 25. | Mäßiger bis starker BN, der sich Mitte des Vormittags zögernd auflöst, um sich abends erneut zu bilden.
|
| 26. | Leichter bis mäßiger BN, sich am späten Vormittag auflöst.
|
| 27. | Abends aufkommender leichter Bodennebel
|
| 28. | Leichter bis mäßiger BN, der tagsüber zeitweise in HN übergeht.
|
| 29. | n-vm mäßiger BN, der sich gg. 8.45 Uhr rasch auflöst. Ab ca. 20.30 Uhr spiegelglatte Straßen durch gefrierenden Regen.
|
| 30. | Bis in den Vormittag hinein teils spiegelglatte Straßen durch gefrierenden Regen und Schneeregen. Gegen 7.35 Uhr aufkommender, mäßiger bis starker BN, der sich gg. 9.00 Uhr rasch wieder auflöst. |
| 31. | v24 mäßiger bis starker BN |
* erst seit 2010 verfügbar
Stand: 16.01.2026 - 14:17 Uhr

tr0 11.35-16.50, mU
2 12.30
0 13.35
fl m-v24, ver
fl0 n0-5.10, ztw

0 anh
01 anh