Monatsansicht der Wetterdaten II für Dezember 2007
Erdbodentemperatur | Luftfeuchtigkeit | Luftdruck | Sichtstufen | Wind | Wetterlage | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5cm | 10cm | 20cm | 50cm | 1m | Min | Max | I | II | III | Ø | Min | Max | I | II | III | Ø | I | II | III | I | II | III | Max | Ø | ||
01. | 1,8 | 2,7 | 2,6 | 3,9 | 6,2 | 81 | 96 | 90 | 81 | 85 | 85,3 | 1012 | 1015 | 1012 | 1013 | 1015 | 1013,3 | > 50 | 20 | 20 | SW 3 | W 2 | SW 1 | 5 | 2,00 | WZ |
02. | 59 | 87 | 78 | 63 | 79 | 73,3 | 1001 | 1017 | 1016 | 1013 | 1005 | 1011,3 | > 50 | > 50 | 20 | SW 2 | SW 3 | SW 4 | 9 | 3,00 | WZ | |||||
03. | 67 | 94 | 93 | 87 | 91 | 90,3 | 996 | 1009 | 999 | 1003 | 1009 | 1003,7 | 50 | 50 | > 50 | SW 2 | W 3 | SW 2 | 8 | 2,33 | WZ > NWZ | |||||
04. | 74 | 95 | 95 | 75 | 81 | 83,7 | 1007 | 1026 | 1012 | 1020 | 1025 | 1019,0 | 50 | 50 | 20 | W 1 | W 1 | W 2 | 6 | 1,33 | NWZ | |||||
05. | 51 | 93 | 80 | 51 | 89 | 73,3 | 1021 | 1026 | 1025 | 1022 | 1021 | 1022,7 | > 50 | > 50 | > 50 | SW 2 | W 1 | W 1 | 5 | 1,33 | NWZ > KAh > WZ | |||||
06. | 72 | 96 | 94 | 76 | 89 | 86,3 | 1016 | 1024 | 1022 | 1023 | 1018 | 1021,0 | 20 | 50 | 20 | W 2 | W 3 | W 3 | 7 | 2,67 | WZ | |||||
07. | 74 | 95 | 94 | 74 | 89 | 85,7 | 1004 | 1016 | 1010 | 1005 | 1007 | 1007,3 | 50 | > 50 | 50 | S 3 | W 4 | W 2 | 8 | 3,00 | WZ > NWZ | |||||
08. | 76 | 97 | 95 | 84 | 90 | 89,7 | 1005 | 1015 | 1012 | 1014 | 1007 | 1011,0 | 20 | 50 | 50 | NW 2 | W 2 | SW 2 | 5 | 2,00 | NWZ > Zwh(NWZ) > WZ | |||||
09. | 78 | 98 | 97 | 85 | 85 | 89,0 | 998 | 1005 | 998 | 998 | 1000 | 998,7 | 10 | > 50 | 50 | SW 2 | SW 2 | SW 2 | 6 | 2,00 | WZ | |||||
10. | 1,6 | 4,2 | 4,2 | 5,3 | 6,7 | 68 | 96 | 95 | 91 | 92 | 92,7 | 998 | 1011 | 999 | 1004 | 1009 | 1004,0 | 50 | 50 | 20 | SW 2 | SW 3 | SW 2 | 6 | 2,33 | WZ > TrM |
11. | 94 | 97 | 94 | 96 | 97 | 95,7 | 1011 | 1025 | 1016 | 1019 | 1024 | 1019,7 | 10 | 4 | 10 | W 2 | W 1 | N 1 | 4 | 1,33 | TrM > NZ-NEZ | |||||
12. | 88 | 98 | 98 | 88 | 97 | 94,3 | 1025 | 1034 | 1029 | 1031 | 1033 | 1031,0 | 4 | 50 | 20 | NW 1 | NW 1 | N 1 | 4 | 1,00 | NZ-NEZ | |||||
13. | 86 | 98 | 97 | 88 | 91 | 92,0 | 1034 | 1037 | 1035 | 1035 | 1036 | 1035,3 | 10 | 50 | 20 | N 2 | NE 1 | NE 2 | 4 | 1,67 | NZ-NEZ > NEA (HNordsee) | |||||
14. | 68 | 96 | 91 | 75 | 71 | 79,0 | 1031 | 1036 | 1034 | 1033 | 1032 | 1033,0 | 10 | 50 | 20 | E 1 | NE 2 | NE 2 | 4 | 1,67 | NEA (HNordsee) | |||||
15. | 59 | 86 | 86 | 60 | 67 | 71,0 | 1030 | 1032 | 1030 | 1030 | 1031 | 1030,3 | 50 | 50 | 50 | NE 3 | E 3 | NE 2 | 6 | 2,67 | NEA (HDänemark) | |||||
16. | 69 | 84 | 82 | 81 | 77 | 80,0 | 1030 | 1032 | 1030 | 1030 | 1031 | 1030,3 | 50 | 50 | 20 | E 3 | NE 3 | E 3 | 7 | 3,00 | NEA (HDänemark) | |||||
17. | 71 | 83 | 79 | 72 | 80 | 77,0 | 1028 | 1031 | 1029 | 1028 | 1030 | 1029,0 | 20 | 50 | 50 | E 4 | NE 3 | E 2 | 7 | 3,00 | NEA (HSüdskandinavien) | |||||
18. | 80 | 88 | 88 | 84 | 81 | 84,3 | 1030 | 1033 | 1031 | 1031 | 1032 | 1031,3 | 10 | 20 | 10 | E 1 | NE 2 | NE 1 | 4 | 1,33 | NEA (HSüdskandinavien) | |||||
19. | 72 | 97 | 93 | 81 | 97 | 90,3 | 1033 | 1037 | 1036 | 1037 | 1037 | 1036,7 | 4 | 10 | 10 | C 0 | C 0 | NW 1 | 2 | 0,33 | > KHNordsee | |||||
20. | -9,6 | -0,2 | 0,5 | 2,8 | 5,2 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98,0 | 1032 | 1037 | 1035 | 1034 | 1032 | 1033,7 | 0,5 | 1 | 1 | C 0 | NE 1 | C 0 | 2 | 0,33 | > HNordsee + HM |
21. | 97 | 99 | 97 | 99 | 98 | 98,0 | 1028 | 1032 | 1030 | 1028 | 1028 | 1028,7 | 0,5 | 1 | 1 | C 0 | SW 1 | W 1 | 2 | 0,67 | > HM > HSEE | |||||
22. | 97 | 98 | 97 | 98 | 98 | 97,7 | 1027 | 1028 | 1028 | 1027 | 1027 | 1027,3 | 1 | 1 | 0,5 | SW 1 | W 1 | C 0 | 3 | 0,67 | HSEE | |||||
23. | 96 | 100 | 97 | 100 | 99 | 98,7 | 1027 | 1030 | 1028 | 1028 | 1029 | 1028,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | C 0 | SW 1 | SW 1 | 3 | 0,67 | HSEE | |||||
24. | 98 | 100 | 99 | 99 | 99 | 99,0 | 1028 | 1029 | 1028 | 1028 | 1029 | 1028,3 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | SW 1 | C 0 | C 0 | 3 | 0,33 | > BM | |||||
25. | 96 | 98 | 97 | 98 | 98 | 97,7 | 1023 | 1029 | 1027 | 1024 | 1024 | 1025,0 | 0,5 | 4 | 1 | C 0 | NW 1 | NW 1 | 2 | 0,67 | BM | |||||
26. | 98 | 100 | 98 | 100 | 100 | 99,3 | 1023 | 1033 | 1024 | 1028 | 1032 | 1028,0 | 1 | 2 | 4 | SW 1 | S 1 | W 1 | 3 | 1,00 | > BAr > WZ > BM | |||||
27. | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99,7 | 1033 | 1036 | 1034 | 1034 | 1035 | 1034,3 | 4 | 2 | 1 | W 1 | SW 1 | C 0 | 3 | 0,67 | BM | |||||
28. | 96 | 99 | 98 | 96 | 97 | 97,0 | 1029 | 1035 | 1033 | 1031 | 1030 | 1031,3 | 0,5 | 2 | 1 | C 0 | SW 2 | SW 2 | 4 | 1,33 | > BAr | |||||
29. | 78 | 99 | 98 | 79 | 86 | 87,7 | 1022 | 1029 | 1026 | 1024 | 1023 | 1024,3 | 0,5 | 20 | 10 | SW 2 | S 2 | SW 2 | 5 | 2,00 | BAr > WZ | |||||
30. | 93 | 97 | 97 | 96 | 94 | 95,7 | 1022 | 1028 | 1023 | 1024 | 1028 | 1025,0 | 2 | 20 | 20 | SW 1 | W 1 | W 1 | 4 | 1,00 | WZ > NWZ | |||||
31. | -1,5 | -0,2 | 0,2 | 1,9 | 3,8 | 71 | 100 | 99 | 75 | 94 | 89,3 | 1027 | 1029 | 1028 | 1028 | 1027 | 1027,7 | 10 | 50 | 20 | SW 2 | NW 1 | N 1 | 3 | 1,33 | NWZ |
Ø | 81 | 96 | 93 | 85 | 90 | 89,4 | 1020 | 1027 | 1023 | 1023 | 1024 | 1023,6 | 1,5 | 1,7 | 1,5 | 4,6 | 1,6 |
24. Heiligabend, 25. Erster Weihnachtsfeiertag, 26. Zweiter Weihnachtsfeiertag, 31. Silvester
Stand: 24.09.2025 - 17:35 Uhr