Monatsansicht der Wetterdaten I für August 2001
| Bedeckung | Wolkengattung | Niederschlag - Höhe in mm - Art - Stärke - Zeit | Schnee | Luft-Temperatur (in °C) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | Ø | I | II | III | Höhe | Art, Stärke, Zeit | Höhe | EZ | Min | Max | Ampl. | I | II | III | Ø | |
| 01. | 3 | 2 | 0 | 1,7 | ScCuCi | CuSc | 0/0/0 | 16,1 | 30,0 | 13,9 | 18,7 | 28,6 | 20,9 | 22,28 | ||||
| 02. | 1 | 2 | 3 | 2,0 | Ci | Ci | CsCb | 13,6 | 0/0/0 | 15,3 | 32,7 | 17,4 | 17,3 | 32,5 | 23,4 | 24,15 | ||
| 03. | 8 | 8 | 7 | 7,7 | CbSc | CbScNs | Sc | 22,3 | 1/2 0.30/11.25 tr2 1.35-ca.7.30, mU ![]() tr2 14.00-24.00, mU | 2/2/1 | 15,4 | 23,2 | 7,8 | 17,6 | 18,7 | 16,6 | 17,38 | |
| 04. | 8 | 7 | 8 | 7,7 | Ns | CuScAc | Ns | 12,1 | 02 0.00-7.40, mU 0/2 9.55/13.30 02 18.40-24.00, mU | 2/1/2 | 14,3 | 22,4 | 8,1 | 15,2 | 19,4 | 15,6 | 16,45 | |
| 05. | 3 | 6 | 5 | 4,7 | ScAcCu | ScCuCi | AcSc | 0,2 | 01 0.00-ca.4.00, mU tr 14.30 0 19.00 | 1/1/1 | 13,4 | 21,7 | 8,3 | 15,2 | 21,0 | 16,7 | 17,40 | |
| 06. | 7 | 6 | 6 | 6,3 | AcSc | AcScCu | AcSc | tr 14.00, 21.30 | 1/1/1 | 10,3 | 22,7 | 12,4 | 12,8 | 21,2 | 16,4 | 16,70 | ||
| 07. | 7 | 4 | 1 | 4,0 | Sc | ScCuAc | Ci | 0,5 | tr 6.35, 10.15 | 1/1/1 | 15,3 | 24,1 | 8,8 | 16,5 | 24,0 | 16,8 | 18,53 | |
| 08. | 7 | 4 | 6 | 5,7 | AsSc | AcScCu | AcAsSc | 0,4 | ![]() tr1 fr-m, ztw tr 20.55 | 1/1/1 | 13,8 | 22,8 | 9,0 | 17,1 | 21,4 | 17,4 | 18,33 | |
| 09. | 7 | 6 | 8 | 7,0 | ScAsAc | ScAcCi | Ns | 14,3 | tr2 18.05-24.00 | 1/1/1 | 13,3 | 23,7 | 10,4 | 16,0 | 22,3 | 16,4 | 17,78 | |
| 10. | 8 | 4 | 0 | 4,0 | AsSc | CuScAc | 02 0.00-6.00 tr vm, glg | 2/1/1 | 10,0 | 21,7 | 11,7 | 13,7 | 21,6 | 13,0 | 15,33 | |||
| 11. | 6 | 5 | 0 | 3,7 | ScAc | ScAcCu | 1/1/1 | 8,2 | 20,9 | 12,7 | 10,7 | 19,5 | 13,2 | 14,15 | ||||
| 12. | 1 | 2 | 2 | 1,7 | Ci | Ci | Ci | 1/1/1 | 8,3 | 25,3 | 17,0 | 11,3 | 25,0 | 16,3 | 17,23 | |||
| 13. | 3 | 3 | 1 | 2,3 | Ci | AcCi | Ci | 1/0/0 | 9,2 | 27,8 | 18,6 | 11,2 | 27,7 | 18,9 | 19,18 | |||
| 14. | 1 | 1 | 0 | 0,7 | Ci | Cu | 0/0/0 | 13,3 | 31,4 | 18,1 | 14,7 | 31,3 | 20,8 | 21,90 | ||||
| 15. | 0 | 1 | 1 | 0,7 | Cu | Cb | 0/0/0 | 14,1 | 33,8 | 19,7 | 14,7 | 33,3 | 21,2 | 22,60 | ||||
| 16. | 3 | 3 | 8 | 4,7 | Ac | AcCiCu | NsCb | 5,8 | 21 20.30-22.10 | 0/0/1 | 15,0 | 30,7 | 15,7 | 17,2 | 30,7 | 19,4 | 21,68 | |
| 17. | 7 | 6 | 2 | 5,0 | NsAc | CbAsAc | Ci | 1,1 | 21 6.45-8.10 tr 14.10 tr0 16.00-17.40, mU | 1/1/1 | 16,7 | 24,3 | 7,6 | 17,0 | 22,7 | 18,2 | 19,03 | |
| 18. | 8 | 1 | 0 | 3,0 | Nebel | CbCuAc | 1/1/1 | 14,8 | 28,4 | 13,6 | 16,0 | 28,0 | 19,8 | 20,90 | ||||
| 19. | 7 | 2 | 2 | 3,7 | ScAs | CiCuCb | Ac | 3,2 | 1/0/0 | 14,8 | 27,8 | 13,0 | 16,1 | 27,5 | 18,1 | 19,95 | ||
| 20. | 8 | 6 | 4 | 6,0 | Ns | AsScCi | ScAc | 2,3 | tr 0.30 ![]() 1tr 5.40-11.20 1 20.35 | 1/1/1 | 14,8 | 21,6 | 6,8 | 15,7 | 19,7 | 16,3 | 17,00 | |
| 21. | 7 | 2 | 2 | 3,7 | ScAc | Cu | Sc | 1/1/1 | 12,6 | 24,8 | 12,2 | 13,8 | 24,8 | 16,5 | 17,90 | |||
| 22. | 8 | 5 | 1 | 4,7 | St | ScAc | Ac | 1/0/0 | 12,4 | 25,2 | 12,8 | 14,0 | 24,8 | 17,8 | 18,60 | |||
| 23. | 8 | 3 | 0 | 3,7 | Nebel | ScCuCi | 0/0/0 | 13,3 | 27,1 | 13,8 | 15,5 | 27,0 | 19,8 | 20,53 | ||||
| 24. | 2 | 1 | 0 | 1,0 | CiNe | CuCi | 0/0/0 | 13,8 | 29,0 | 15,2 | 16,0 | 28,9 | 19,5 | 20,98 | ||||
| 25. | 0 | 1 | 0 | 0,3 | CiCu | 0/0/0 | 14,0 | 30,0 | 16,0 | 16,3 | 29,8 | 20,0 | 21,53 | |||||
| 26. | 2 | 1 | 0 | 1,0 | Ac | CuCi | 0/0/0 | 13,8 | 31,7 | 17,9 | 16,0 | 31,7 | 20,0 | 21,93 | ||||
| 27. | 6 | 3 | 2 | 3,7 | ScCi | CuCbCi | AcCi | 0,9 | 1 17.10 | 0/0/1 | 14,0 | 30,4 | 16,4 | 16,0 | 30,3 | 17,8 | 20,48 | |
| 28. | 7 | 3 | 1 | 3,7 | StSc | ScAc | Ac | 1/0/0 | 13,8 | 22,8 | 9,0 | 14,8 | 22,0 | 15,4 | 16,90 | |||
| 29. | 0 | 3 | 1 | 1,3 | Ci | Ci | 0/0/0 | 9,7 | 24,0 | 14,3 | 11,0 | 23,9 | 14,8 | 16,13 | ||||
| 30. | 7 | 6 | 7 | 6,7 | NsAsAc | ScAcCu | ScAcSt | 3,1 | tr0 7.10-11.15, mU tr 14.25 0 18.45-24.00, mU | 0/0/1 | 9,2 | 20,7 | 11,5 | 10,4 | 20,3 | 15,2 | 15,28 | |
| 31. | 4 | 8 | 8 | 6,7 | AcCiSc | Ns | Sc | 2,8 | tr 10.45 ![]() tr0 12.00-16.15, mU 2tr 16.50-20.30, mU | 1/1/1 | 12,2 | 17,4 | 5,2 | 12,8 | 17,0 | 12,9 | 13,90 | |
| Ø | 5,0 | 3,7 | 2,8 | 3,8 | 82,6 | 13,1 | 25,8 | 12,7 | 14,9 | 25,1 | 17,6 | 18,78 | ||||||
Stand: 23.01.2026 - 13:29 Uhr
Monatsansicht der Wetterdaten II für August 2001
| Erdbodentemperatur | Luftfeuchtigkeit | Luftdruck | Sichtstufen | Wind | Wetterlage | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5cm | 10cm | 20cm | 50cm | 1m | Min | Max | I | II | III | Ø | Min | Max | I | II | III | Ø | I | II | III | I | II | III | Max | Ø | |||
| 01. | 14,3 | 19,0 | 19,3 | 18,2 | 17,0 | 29 | 93 | 85 | 38 | 64 | 62,3 | 1021 | 1025 | 1025 | 1023 | 1022 | 1023,3 | 20 | 50 | 50 | SE 1 | NE 2 | C 0 | 4 | 1,00 | > HNordsee | ![]() |
| 02. | 23 | 91 | 84 | 26 | 70 | 60,0 | 1013 | 1021 | 1019 | 1016 | 1014 | 1016,3 | 10 | 20 | 20 | E 1 | SE 2 | S 1 | 4 | 1,33 | > HEE | ![]() ![]() | |||||
| 03. | 56 | 97 | 96 | 92 | 96 | 94,7 | 1015 | 1020 | 1016 | 1017 | 1019 | 1017,3 | 20 | 4 | 10 | NW 1 | NW 1 | C 0 | 8 | 0,67 | > WZ | ![]() ![]() | |||||
| 04. | 50 | 97 | 96 | 87 | 94 | 92,3 | 1018 | 1022 | 1019 | 1020 | 1022 | 1020,3 | 10 | 50 | 20 | W 1 | NW 2 | C 0 | 5 | 1,00 | WZ | ||||||
| 05. | 32 | 96 | 94 | 38 | 59 | 63,7 | 1021 | 1023 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022,0 | 50 | > 50 | 50 | W 3 | NW 3 | NW 1 | 6 | 2,33 | WZ > WZ (KAh) 6.00 | ||||||
| 06. | 35 | 97 | 94 | 43 | 89 | 75,3 | 1019 | 1023 | 1020 | 1019 | 1019 | 1019,3 | > 50 | 50 | 50 | W 1 | SW 3 | SW 2 | 6 | 2,00 | WZ (KAh) | ||||||
| 07. | 38 | 95 | 91 | 42 | 86 | 73,0 | 1014 | 1019 | 1018 | 1017 | 1014 | 1016,3 | 20 | 50 | 50 | W 2 | W 2 | C 0 | 5 | 1,33 | WZ (KAh) > SWZ (KAh) | ||||||
| 08. | 41 | 96 | 91 | 58 | 81 | 76,7 | 1012 | 1017 | 1013 | 1015 | 1016 | 1014,7 | 20 | 50 | 50 | W 1 | SW 3 | W 2 | 5 | 2,00 | SWZ (KAh) | ||||||
| 09. | 37 | 96 | 83 | 44 | 96 | 74,3 | 1017 | 1020 | 1018 | 1018 | 1019 | 1018,3 | 20 | 50 | 20 | SW 3 | W 3 | W 1 | 5 | 2,33 | SWZ (KAh) > SWZ | ||||||
| 10. | 13,0 | 17,3 | 17,7 | 17,5 | 17,2 | 22 | 96 | 96 | 24 | 72 | 64,0 | 1020 | 1027 | 1022 | 1023 | 1026 | 1023,7 | 50 | > 50 | 50 | W 2 | NW 3 | N 1 | 5 | 2,00 | > NWZ > KAh | |
| 11. | 32 | 96 | 95 | 36 | 80 | 70,3 | 1026 | 1028 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027,0 | 50 | 50 | 50 | NE 1 | NW 2 | NW 1 | 4 | 1,33 | KAh | ||||||
| 12. | 22 | 94 | 92 | 26 | 64 | 60,7 | 1020 | 1027 | 1025 | 1022 | 1021 | 1022,7 | 20 | > 50 | > 50 | NE 1 | SW 2 | SW 1 | 4 | 1,33 | > HSüdd | ||||||
| 13. | 20 | 96 | 95 | 23 | 68 | 62,0 | 1018 | 1020 | 1020 | 1019 | 1020 | 1019,7 | 50 | > 50 | > 50 | W 1 | SW 2 | SW 1 | 4 | 1,33 | HSüdd | ||||||
| 14. | 25 | 91 | 75 | 28 | 71 | 58,0 | 1018 | 1020 | 1019 | 1018 | 1019 | 1018,7 | 20 | > 50 | > 50 | E 1 | NE 2 | S 1 | 4 | 1,33 | HSüdd > HEE | ||||||
| 15. | 20 | 95 | 94 | 24 | 64 | 60,7 | 1018 | 1021 | 1020 | 1019 | 1019 | 1019,3 | 20 | > 50 | 50 | C 0 | SE 1 | SE 1 | 3 | 0,67 | HEE | ||||||
| 16. | 27 | 95 | 90 | 27 | 90 | 69,0 | 1019 | 1023 | 1020 | 1020 | 1023 | 1021,0 | 20 | 50 | 20 | S 1 | W 2 | NW 1 | 5 | 1,33 | HEE > flL (SWZ) | ![]() | |||||
| 17. | 58 | 96 | 96 | 72 | 92 | 86,7 | 1017 | 1022 | 1021 | 1020 | 1018 | 1019,7 | 10 | 20 | 20 | E 3 | SE 3 | SE 1 | 5 | 2,33 | flL (SWZ) > flL (HAr) | ![]() | |||||
| 18. | 34 | 96 | 96 | 44 | 81 | 73,7 | 1014 | 1018 | 1017 | 1015 | 1014 | 1015,3 | 1 | 20 | 20 | C 0 | E 2 | C 0 | 3 | 0,67 | flL (HAr) | ||||||
| 19. | 25 | 95 | 94 | 32 | 70 | 65,3 | 1013 | 1016 | 1016 | 1015 | 1014 | 1015,0 | 20 | > 50 | 50 | SW 2 | W 2 | C 0 | 4 | 1,33 | flL > SWZ (flL) > KAh | ||||||
| 20. | 15,0 | 18,6 | 18,8 | 18,2 | 17,4 | 52 | 96 | 95 | 71 | 94 | 86,7 | 1013 | 1020 | 1017 | 1018 | 1020 | 1018,3 | 20 | > 50 | 20 | S 2 | SW 1 | N 1 | 3 | 1,33 | > LmgrAr > BM (LmgrAr) | ![]() |
| 21. | 34 | 97 | 97 | 36 | 84 | 72,3 | 1020 | 1021 | 1021 | 1020 | 1021 | 1020,7 | 4 | 20 | 20 | NE 2 | NE 2 | C 0 | 4 | 1,33 | BM (LmgrAr) | ||||||
| 22. | 39 | 96 | 96 | 43 | 87 | 75,3 | 1021 | 1023 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022,0 | 4 | 20 | 20 | NE 1 | E 3 | NE 1 | 4 | 1,67 | BM | ||||||
| 23. | 35 | 96 | 95 | 36 | 83 | 71,3 | 1020 | 1023 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021,0 | 1 | 50 | 20 | E 1 | SE 2 | C 0 | 5 | 1,00 | > HOstsee | ||||||
| 24. | 26 | 95 | 94 | 27 | 69 | 63,3 | 1019 | 1021 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020,0 | 2 | 50 | 20 | C 0 | E 1 | C 0 | 3 | 0,33 | HOstsee | ||||||
| 25. | 27 | 95 | 92 | 30 | 74 | 65,3 | 1019 | 1021 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020,0 | 10 | 20 | 20 | C 0 | E 1 | C 0 | 3 | 0,33 | HOstsee | ||||||
| 26. | 27 | 95 | 94 | 27 | 57 | 59,3 | 1018 | 1021 | 1020 | 1019 | 1019 | 1019,3 | 10 | 50 | 20 | E 1 | SE 1 | E 1 | 3 | 1,00 | HOstsee > HEE | ||||||
| 27. | 31 | 89 | 87 | 34 | 91 | 70,7 | 1016 | 1021 | 1017 | 1017 | 1020 | 1018,0 | 20 | 50 | 20 | SW 2 | W 4 | C 0 | 7 | 2,00 | HEE > LmgrSüdd > KHB | ![]() ![]() | |||||
| 28. | 42 | 92 | 87 | 48 | 89 | 74,7 | 1017 | 1021 | 1020 | 1018 | 1018 | 1018,7 | 20 | 50 | 20 | NE 3 | E 1 | N 1 | 4 | 1,67 | KHB > KHNordsee | ![]() | |||||
| 29. | 32 | 88 | 87 | 34 | 64 | 61,7 | 1012 | 1017 | 1017 | 1015 | 1013 | 1015,0 | 20 | 50 | 50 | E 2 | E 3 | E 2 | 5 | 2,33 | KHNordsee > KHOstsee | ||||||
| 30. | 72 | 97 | 91 | 74 | 97 | 87,3 | 1011 | 1013 | 1012 | 1012 | 1013 | 1012,3 | 10 | 50 | 10 | NW 1 | S 2 | S 1 | 3 | 1,33 | KHOstsee > LmgrSüdd | ||||||
| 31. | 10,4 | 16,5 | 17,2 | 17,3 | 17,4 | 63 | 96 | 96 | 85 | 94 | 91,7 | 1012 | 1013 | 1013 | 1012 | 1012 | 1012,3 | 4 | 10 | 10 | C 0 | SW 1 | W 2 | 4 | 1,00 | > TdrD | |
| Ø | 36 | 95 | 92 | 44 | 80 | 71,7 | 1017 | 1021 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019,0 | 1,3 | 2,1 | 0,8 | 4,4 | 1,4 | ||||||||||
Stand: 23.01.2026 - 13:29 Uhr
Monatsansicht der Wetterstatistik für August 2001
| Temperatur | Minima: 8,2°C (11.) | Maxima: 33,8°C (15.) | Amplitude: 25,6°C | Mittelwert: 18,78°C | |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperaturminimum | ≥ 5°C: 31 Tage | ≥ 10°C: 26 Tage | ≥ 15°C: 6 Tage | ≥ 20°C: 0 Tage | |
| Temperaturmaximum | ≥ 10°C: 31 Tage | ≥ 15°C: 31 Tage | ≥ 20°C: 30 Tage | ||
| Luftfeuchtigkeit | Minima: 20% (13./15.) | Maxima: 97% (5 Tage) | Amplitude: 77% | Mittelwert: 71,7% | |
| Luftdruck | Minima: 1011 hPa (30.) | Maxima: 1028 hPa (11.) | Amplitude: 17 hPa | Mittelwert: 1019,0 hPa | |
| Niederschlag | ≥ 10mm: 4 Tage | ≥ 2,5mm: 8 Tage | ≥ 1mm: 10 Tage | ≥ 0,1mm: 14 Tage | Gesamt: 82,6 mm |
| Höchste Niederschläge |
| ||||
| Tageskategorien | Sommertage: 15 | Hitzetage: 8 | Frosttage: 0 | Eistage: 0 | Kalte Tage (≥ -10°C): 0 |
| Tage mit Schneefall: 0 | Tage mit Schneedecke: 0 | Tage mit Hagel: 0 | Tage mit Graupel: 0 | Höchste Schneehöhe: n/a | |
| Tage mit Gewitter: 6 | Tage mit Glatteis: 0 * | Tage mit Eisglätte: 0 * | Tage mit Schneeglätte: 0 * | ||
| Tage mit Reif: 0 | Tage mit Raureif: 0 | Tage mit Tau: 16 | Tage mit Föhn: 0 * | Tage mit Föhn am Alpenrand: 0 * | |
| Heitere Tage: 6 | Trübe Tage: 5 | Tage mit Nebel: 5 | Tage mit Alpensicht: 9 | ||
| Mittlere Bedeckung | 3,82 Achtel = 47,7% | ||||
| Sonnenscheindauer | 256,5 Stunden | ||||
| Min. Erdbodentemp. | 10,4°C (31.) | ||||
| Wind Maximum | 8,0 Bft (03.) | ||||
| Wind Mittelwert | 1,39 Bft | ||||
| Höchste Windstärken | WS 0 oder 1: 8 | WS 6 oder mehr: 4 | WS 8 oder mehr: 1 [03. (8)] | ||
| Windverteilung | Windstille: 17%; West: 16%; Ost: 15%; Südwest: 13%; Nordwest: 11%; Nordost: 10%; Südost: 9%; Süd: 6%; Nord: 3% | ||||
| 01. | Hohe Ozonwerte und zunehmende Waldbrandgefahr in Baden-Württemberg (s. Presseberichte!) |
|---|---|
| 02. | ohe Ozonwerte und zunehmende Waldbrandgefahr in Baden-Württemberg (s. Presseberichte!); abd-v24 Wetterleuchten zuerst im SE, später auch im NW; Cb-0, abd (SE); Cb-3, 23.50-1.20 (W-NE, Böen der Stärke 8) |
| 03. | Cb-0-4, 1.30-ca.7.30, mU (SW-NE); Cb-3, 11.28-11.52 (W-NE, 11.37); Cb-2, 14.05-14.35 (NW-NE). Besonders schlimm wüten die nächtlichen Gewitter kurz nach Mitternacht im Landkreis Sigmaringen. Dächer werden abgedeckt, zwei Strommasten umgeknickt und zahlreiche Bäume wie Streichhölzer geknickt. Durch umgestürzte Bäume müssen Straßen gesperrt werden. In Krauchenwies-Bittelschieß stürzt ein baufälliges Gebäude ein und in Meßkirch-Ringgenbach wird ein Hausgiebel eingedrückt. Siehe auch Presseberichterstattung! |
| 08. | Nachmittags leichte Alpensicht |
| 12. | Ab dem späten Vormittag ausgezeichnete Alpensicht
|
| 13. |
|
| 14. |
|
| 15. | Abd Wetterleuchten im SE
|
| 16. | Cb-1, 21.10-21.32 (SW-NE, 21.10)
|
| 17. | Cb-3, 13.56-15.03 (SW-NW-N, 14.05); abd kräftiges Wetterleuchten im Norden |
| 18. | In der Früh teils dichter BN, der am frühen Vormittag in Hochnebel übergeht und gegen 10.30 Uhr rasch auflöst; abends Wetterleuchten im Südosten
|
| 19. | Abends Wetterleuchten von NW-N
|
| 20. | Cb 2, 20.16-21.50 (W-N) |
| 21. | In der Früh mäßiger BN
|
| 22. | In der Früh Boden- und Hochnebel, der sich gegen 8.00 Uhr allmählich auflöst
|
| 23. | In der Früh bis in den Vormittag hinein leichter bis mäßiger Boden- und Hochnebel, der sich gegen 8.30 Uhr zögernd auflöst
|
| 24. | In der Früh leichter bis mäßiger BN
|
| 25. |
|
| 26. |
|
| 27. | Cb-1, 14.10-14.17 (NW-S); Cb-3, 15.48-18.05 (W-E, 16.35). Von dieser Gewitterlinie am stärksten betroffen sind das nördliche Stadtgebiet von Biberach und die Gemeinde Warthausen sowie Erolzheim, Kirchdorf und Dettingen im Illertal. Überflutete Keller, umgestürzte Bäume und unterbrochene Stromleitungen sind die Folge. Allein bei der Feuerwehr Biberach gehen 112 Meldungen ein. (s. auch Pressemitteilung!)
|
| 28. |
|
| 29. |
|
* erst seit 2010 verfügbar
Stand: 23.01.2026 - 13:29 Uhr
1/2 0.30/11.25
tr2 1.35-ca.7.30, mU
tr2 14.00-24.00, mU

12 n-vm