Monatsansicht der Wetterdaten I für Januar 2000
| Bedeckung | Wolkengattung | Niederschlag - Höhe in mm - Art - Stärke - Zeit | Schnee | Luft-Temperatur (in °C) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | Ø | I | II | III | Höhe | Art, Stärke, Zeit | Höhe | EZ | Min | Max | Ampl. | I | II | III | Ø | |
| 01. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | St | St | Ns | 0,9 | fl 8.40, 11.55 0 17.10-18.15 ![]() 0tr 18.15-v24, mU | 11 | 7/7/7 | -2,1 | 1,8 | 3,9 | -1,2 | 1,1 | 0,8 | 0,38 |
| 02. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | St | St | Nebel | 8 | 7/7/7 | -1,0 | 2,0 | 3,0 | 0,1 | 1,9 | -0,3 | 0,35 | ||
| 03. | 8 | 6 | 8 | 7,3 | St | St | St | 5 | 7/7/7 | -1,4 | 1,7 | 3,1 | -0,8 | 1,6 | 0,2 | 0,30 | ||
| 04. | 6 | 4 | 8 | 6,0 | ScAcCi | CsCiAc | Ns | 2,0 | tr0 19.55-v24, mU | 4 | 7/7/7 | -0,9 | 6,3 | 7,2 | -0,1 | 5,7 | 2,1 | 2,45 |
| 05. | 7 | 7 | 8 | 7,3 | St | Sc | St | 0,2 | ![]() tr0 n-10.00 Uhr, ver | 2 D | 7/7/1 | 2,0 | 5,3 | 3,3 | 3,1 | 5,2 | 3,2 | 3,68 |
| 06. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | Nebel | St | Nebel | 0,5 | R | 1/1/1 | -0,1 | 2,8 | 2,9 | 0,1 | 2,8 | 1,1 | 1,28 | |
| 07. | 8 | 6 | 8 | 7,3 | Nebel | Ac | Nebel | tr0 n-vm, ztw | R | 1/1/1 | 0,1 | 3,7 | 3,6 | 0,1 | 3,6 | 1,2 | 1,53 | |
| 08. | 7 | 5 | 7 | 6,3 | Sc | ScSt | ScAc | 0,4 | R | 1/1/1 | -0,1 | 4,5 | 4,6 | 0,8 | 4,1 | 0,3 | 1,38 | |
| 09. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | Ns | Ns | St | 5,2 | ![]() 01 fr-17.10 tr 17.20-v24, glg | 1/1/1 | 0,1 | 2,5 | 2,4 | 0,7 | 2,5 | 2,4 | 2,00 | |
| 10. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | Ns | Ns | St | 2,8 | tr0 n, glg ![]() ![]() ![]() tr1 fr-18.15 | 1/1/1 | 0,1 | 2,6 | 2,5 | 1,4 | 1,8 | 0,2 | 0,90 | |
| 11. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | St | St | St | fl n, ver fl 8.40 | 1/1/1 | -1,7 | 0,4 | 2,1 | -0,2 | -0,1 | -1,3 | -0,73 | ||
| 12. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | St | St | St | fl ver | 1/1/1 | -2,8 | -1,3 | 1,5 | -2,3 | -2,1 | -2,8 | -2,50 | ||
| 13. | 8 | 7 | 8 | 7,7 | St | St | St | 4/4/4 | -3,0 | -0,3 | 2,7 | -2,0 | -0,4 | -2,7 | -1,95 | |||
| 14. | 8 | 1 | 8 | 5,7 | Nebel | St | St | 4/4/4 | -5,4 | 0,8 | 6,2 | -5,2 | 0,0 | -3,5 | -3,05 | |||
| 15. | 8 | 1 | 8 | 5,7 | StNe | St | St | 4/4/4 | -5,7 | -0,9 | 4,8 | -5,6 | -1,9 | -4,0 | -3,88 | |||
| 16. | 8 | 7 | 1 | 5,3 | St | Sc | Ci | fl ztw | 4/4/4 | -5,9 | -1,2 | 4,7 | -2,7 | -1,3 | -5,1 | -3,55 | ||
| 17. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | St | AsSc | AsSt | 1,7 | ![]() tr0 23.20-24.00 | 4/4/4 | -6,0 | 1,9 | 7,9 | -3,1 | -0,7 | 1,6 | -0,15 | |
| 18. | 8 | 8 | 7 | 7,7 | StSc | Ns | Ac | 2,7 | ![]() tr1 n, ztw ![]() tr1 11.45-v24, mU | 1/1/1 | 0,8 | 3,0 | 2,2 | 2,2 | 2,9 | 1,2 | 1,88 | |
| 19. | 3 | 7 | 7 | 5,7 | ScAc | ScAc | Sc | fl n, ver fl 14.50 fl 21.20-22.15 | 5/4/4 | -3,3 | 0,7 | 4,0 | -2,6 | 0,3 | -1,0 | -1,08 | ||
| 20. | 7 | 7 | 8 | 7,3 | AsAc | CsAsSc | AsSc | 0,2 | ![]() fl v24, ztw | F | 4/4/4 | -5,0 | 0,1 | 5,1 | -3,5 | -0,1 | -0,8 | -1,30 |
| 21. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | St | St | Ns | 5,0 | ![]() fl0 n-m, ztw ![]() ![]() ![]() fl0 nm-17.30 ![]() ![]() ![]() fl0 17.30-24.00, mU | 4/4/7 | -1,0 | 0,5 | 1,5 | -1,0 | 0,1 | 0,3 | -0,08 | |
| 22. | 8 | 8 | 4 | 6,7 | Ns | Ns | AcAs | 1,2 | fl1 n, mU ![]() ![]() fl0 vm-24.00, mU | 4 | 7/7/7 | -0,1 | 1,0 | 1,1 | 0,1 | 1,0 | -0,1 | 0,23 |
| 23. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | As | Ns | Ns | 8,4 | fl0 n-13.15, ztw ![]() 1 13.15-18.45 ![]() 0fl 18.45 | 4 | 7/7/7 | -4,9 | 1,6 | 6,5 | -0,1 | 0,9 | -3,1 | -1,35 |
| 24. | 7 | 2 | 2 | 3,7 | AsSt | St | St | fl n-7.45, ztw | 18 | 8/8/8 | -15,1 | -4,9 | 10,2 | -10,1 | -6,2 | -13,8 | -10,98 | |
| 25. | 7 | 0 | 0 | 2,3 | NeSt | fl vm, glg | 14 | 8/8/8 | -17,8 | -7,1 | 10,7 | -16,2 | -8,2 | -14,1 | -13,15 | |||
| 26. | 8 | 3 | 8 | 6,3 | St | St | Nebel | fl fr-m, ztw | 13 | 8/8/8 | -19,3 | -5,9 | 13,4 | -16,4 | -6,4 | -12,1 | -11,75 | |
| 27. | 8 | 0 | 7 | 5,0 | St | NeSt | 12 | 8/8/8 | -11,3 | -4,0 | 7,3 | -8,8 | -5,1 | -9,0 | -7,98 | |||
| 28. | 5 | 3 | 3 | 3,7 | StCiAc | AcCi | AsAc | 10 | 8/7/7 | -9,1 | 2,2 | 11,3 | -7,8 | 0,8 | -1,1 | -2,30 | ||
| 29. | 7 | 8 | 8 | 7,7 | AsAcSc | Ns | AsSc | 2,1 | tr0 12.20-13.30 01 13.30-14.45 tr0 14.45-24.00, ztw | 8 | 7/7/7 | -2,1 | 5,9 | 8,0 | 2,1 | 2,6 | 5,0 | 3,68 |
| 30. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | AsSc | Ns | Ns | 0,8 | ![]() tr0 n, glg ![]() tr0 12.40-24.00, glg | R | 1/1/1 | 5,8 | 8,7 | 2,9 | 6,8 | 8,3 | 7,3 | 7,43 |
| 31. | 6 | 6 | 0 | 4,0 | ScAcCi | ScCiCu | 1/1/1 | 3,0 | 11,0 | 8,0 | 6,7 | 10,0 | 4,2 | 6,28 | ||||
| Ø | 7,4 | 5,9 | 6,6 | 6,7 | 34,1 | -3,7 | 1,5 | 5,1 | -2,1 | 0,8 | -1,4 | -1,03 | ||||||
01. Neujahr, 06. Heilige Drei Könige
Stand: 25.01.2026 - 12:44 Uhr
Monatsansicht der Wetterdaten II für Januar 2000
| Erdbodentemperatur | Luftfeuchtigkeit | Luftdruck | Sichtstufen | Wind | Wetterlage | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5cm | 10cm | 20cm | 50cm | 1m | Min | Max | I | II | III | Ø | Min | Max | I | II | III | Ø | I | II | III | I | II | III | Max | Ø | |||
| 01. | -2,2 | 0,3 | 1,6 | 2,9 | 4,4 | 91 | 99 | 98 | 92 | 98 | 96,0 | 1023 | 1027 | 1024 | 1024 | 1026 | 1024,7 | 10 | 4 | 4 | S 1 | SW 1 | S 1 | 3 | 1,00 | NWZ-NZ (BAr) | |
| 02. | 89 | 100 | 99 | 90 | 98 | 95,7 | 1027 | 1031 | 1029 | 1029 | 1029 | 1029,0 | 0,5 | 10 | 0,5 | C 0 | C 0 | C 0 | 0,00 | > HAr+HSWE | |||||||
| 03. | 85 | 99 | 98 | 86 | 93 | 92,3 | 1026 | 1030 | 1028 | 1028 | 1027 | 1027,7 | 4 | 10 | 20 | W 1 | SW 2 | SW 2 | 5 | 1,67 | dto | ||||||
| 04. | 62 | 98 | 98 | 65 | 90 | 84,3 | 1021 | 1026 | 1025 | 1022 | 1023 | 1023,3 | 20 | > 50 | 20 | SW 2 | S 1 | SW 1 | 4 | 1,33 | dito > WZ (HAr+HSEE) | ||||||
| 05. | 81 | 99 | 98 | 95 | 97 | 96,7 | 1022 | 1025 | 1023 | 1024 | 1023 | 1023,3 | 20 | 10 | 10 | W 1 | W 1 | C 0 | 6 | 0,67 | dito > HM | ||||||
| 06. | 96 | 99 | 99 | 96 | 98 | 97,7 | 1020 | 1024 | 1021 | 1022 | 1024 | 1022,3 | 1 | 2 | 1 | SW 1 | SW 1 | SW 1 | 3 | 1,00 | HM > BAr | ||||||
| 07. | 91 | 99 | 99 | 92 | 98 | 96,3 | 1023 | 1026 | 1025 | 1024 | 1023 | 1024,0 | 0,5 | 4 | 1 | S 2 | SW 1 | SW 1 | 4 | 1,33 | BAr > WZ > HSEE (BAr) | ||||||
| 08. | 71 | 98 | 92 | 73 | 97 | 87,3 | 1022 | 1024 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022,0 | 10 | 20 | 10 | S 2 | SW 1 | C 0 | 4 | 1,00 | HSEE (BAr) | ||||||
| 09. | 87 | 98 | 88 | 97 | 98 | 94,3 | 1021 | 1025 | 1021 | 1021 | 1024 | 1022,0 | 10 | 10 | 2 | C 0 | S 2 | C 0 | 4 | 0,67 | > LmgrME | ||||||
| 10. | 0,5 | 1,2 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 93 | 99 | 99 | 96 | 94 | 96,3 | 1025 | 1033 | 1027 | 1030 | 1033 | 1030,0 | 2 | 4 | 4 | SE 1 | NE 2 | NE 1 | 3 | 1,33 | > LmgrSüdd | |
| 11. | 0,0 | 89 | 95 | 95 | 93 | 94 | 94,0 | 1033 | 1035 | 1034 | 1034 | 1035 | 1034,3 | 2 | 4 | 10 | NE 1 | E 2 | SE 2 | 3 | 1,67 | LmgrSüdd > HM | |||||
| 12. | 85 | 94 | 90 | 85 | 86 | 87,0 | 1025 | 1034 | 1031 | 1029 | 1027 | 1029,0 | 4 | 10 | 10 | SE 1 | E 1 | C 0 | 3 | 0,67 | HM > HEE | ||||||
| 13. | 84 | 97 | 89 | 89 | 97 | 91,7 | 1019 | 1025 | 1022 | 1020 | 1019 | 1020,3 | 2 | 2 | 10 | NW 2 | SW 2 | NW 1 | 3 | 1,67 | HEE | ||||||
| 14. | 70 | 99 | 98 | 77 | 97 | 90,7 | 1020 | 1024 | 1020 | 1020 | 1023 | 1021,0 | 0,5 | 4 | 4 | NE 1 | NE 1 | N 1 | 3 | 1,00 | HEE | ||||||
| 15. | 70 | 97 | 91 | 77 | 97 | 88,3 | 1024 | 1030 | 1025 | 1027 | 1030 | 1027,3 | 2 | 4 | NE 1 | NE 2 | 4 | > BM | |||||||||
| 16. | 63 | 96 | 96 | 64 | 88 | 82,7 | 1029 | 1032 | 1030 | 1031 | 1031 | 1030,7 | 2 | 4 | 4 | E 2 | SE 2 | E 1 | 4 | 1,67 | > KHB | ||||||
| 17. | 78 | 94 | 88 | 80 | 89 | 85,7 | 1025 | 1031 | 1029 | 1027 | 1025 | 1027,0 | 4 | 10 | 4 | SW 2 | W 2 | W 3 | 5 | 2,33 | KHB > NWZ-NZ | ||||||
| 18. | 84 | 96 | 91 | 93 | 92 | 92,0 | 1019 | 1025 | 1021 | 1019 | 1021 | 1020,3 | 4 | 10 | 20 | W 2 | SW 3 | NW 1 | 5 | 2,00 | NWZ-NZ | ||||||
| 19. | 52 | 95 | 94 | 56 | 74 | 74,7 | 1022 | 1030 | 1025 | 1027 | 1030 | 1027,3 | 50 | 20 | 20 | NW 1 | NW 2 | C 0 | 4 | 1,00 | NWZ-NZ | ||||||
| 20. | -6,2 | -0,1 | 1,1 | 2,2 | 3,7 | 65 | 96 | 89 | 81 | 70 | 80,0 | 1026 | 1030 | 1029 | 1028 | 1027 | 1028,0 | 20 | 10 | 10 | SW 1 | SW 2 | W 2 | 4 | 1,67 | NWZ-NZ | |
| 21. | 73 | 91 | 78 | 79 | 87 | 81,3 | 1023 | 1027 | 1023 | 1023 | 1024 | 1023,3 | 10 | 10 | 10 | W 2 | SW 4 | SW 4 | 7 | 3,33 | NWZ-NZ | ||||||
| 22. | 83 | 97 | 96 | 85 | 90 | 90,3 | 1008 | 1023 | 1017 | 1010 | 1008 | 1011,7 | 10 | 10 | 50 | SW 3 | W 3 | SW 2 | 7 | 2,67 | NWZ-NZ | ||||||
| 23. | 73 | 97 | 90 | 92 | 93 | 91,7 | 1008 | 1014 | 1009 | 1010 | 1013 | 1010,7 | 10 | 2 | 10 | W 1 | NW 2 | NE 2 | 4 | 1,67 | NWZ-NZ > NZ (TrM) | ||||||
| 24. | 65 | 88 | 83 | 67 | 86 | 78,7 | 1014 | 1023 | 1017 | 1020 | 1022 | 1019,7 | 20 | 10 | 10 | NE 1 | NE 2 | N 1 | 5 | 1,33 | NZ (TrM) > KNEAtl | ||||||
| 25. | -20,7 | 60 | 93 | 93 | 63 | 90 | 82,0 | 1022 | 1028 | 1024 | 1026 | 1028 | 1026,0 | 1 | 20 | 10 | NE 1 | NE 2 | C 0 | 4 | 1,00 | > HNEAtl+HAr | ![]() | ||||
| 26. | -23,5 | 74 | 96 | 90 | 76 | 96 | 87,3 | 1028 | 1032 | 1029 | 1030 | 1032 | 1030,3 | 4 | 10 | 0,5 | N 1 | SW 1 | C 0 | 1 | 0,67 | > BAr (HAtl-HSEE) | |||||
| 27. | 77 | 96 | 95 | 80 | 96 | 90,3 | 1027 | 1032 | 1030 | 1029 | 1027 | 1028,7 | 2 | 4 | 1 | SW 1 | S 2 | S 1 | 3 | 1,33 | dito | ||||||
| 28. | 51 | 97 | 96 | 64 | 84 | 81,3 | 1019 | 1027 | 1024 | 1021 | 1020 | 1021,7 | 2 | 20 | 20 | SW 1 | SW 3 | SW 2 | 6 | 2,00 | dito | ![]() | |||||
| 29. | 50 | 92 | 65 | 92 | 86 | 81,0 | 1010 | 1019 | 1015 | 1011 | 1011 | 1012,3 | > 50 | 20 | 50 | SW 4 | W 5 | SW 4 | 9 | 4,33 | > WZ-NWZ | ![]() | |||||
| 30. | 5,5 | -0,1 | 0,7 | 1,6 | 3,2 | 77 | 92 | 86 | 80 | 90 | 85,3 | 1010 | 1023 | 1013 | 1019 | 1022 | 1018,0 | 50 | 50 | 20 | SW 4 | W 5 | W 4 | 9 | 4,33 | WZ-NWZ | ![]() |
| 31. | 6,5 | 3,3 | 2,5 | 2,1 | 3,3 | 50 | 95 | 68 | 55 | 1023 | 1029 | 1024 | 1028 | 1028 | 1026,7 | 50 | > 50 | > 50 | W 5 | SW 3 | S 2 | 3,33 | WZ-NWZ > HSWE | ||||
| Ø | 75 | 96 | 91 | 81 | 91 | 88,4 | 1021 | 1027 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024,0 | 1,6 | 2,0 | 1,3 | 4,4 | 1,7 | ||||||||||
01. Neujahr, 06. Heilige Drei Könige
Stand: 25.01.2026 - 12:44 Uhr
Monatsansicht der Wetterstatistik für Januar 2000
| Temperatur | Minima: -19,3°C (26.) | Maxima: 11,0°C (31.) | Amplitude: 30,3°C | Mittelwert: -1,03°C | |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperaturminimum | ≥ 5°C: 1 Tage | ≥ 10°C: 0 Tage | ≥ 15°C: 0 Tage | ≥ 20°C: 0 Tage | |
| Temperaturmaximum | ≥ 10°C: 1 Tage | ≥ 15°C: 0 Tage | ≥ 20°C: 0 Tage | ||
| Luftfeuchtigkeit | Minima: 50% (29./31.) | Maxima: 100% (02.) | Amplitude: 50% | Mittelwert: 88,4% | |
| Luftdruck | Minima: 1008 hPa (22./23.) | Maxima: 1035 hPa (11.) | Amplitude: 27 hPa | Mittelwert: 1024,0 hPa | |
| Niederschlag | ≥ 10mm: 0 Tage | ≥ 2,5mm: 5 Tage | ≥ 1mm: 9 Tage | ≥ 0,1mm: 15 Tage | Gesamt: 34,1 mm |
| Höchste Niederschläge |
| ||||
| Tageskategorien | Sommertage: 0 | Hitzetage: 0 | Frosttage: 24 | Eistage: 8 | Kalte Tage (≥ -10°C): 4 |
| Tage mit Schneefall: 12 | Tage mit Schneedecke: 13 | Tage mit Hagel: 0 | Tage mit Graupel: 0 | Höchste Schneehöhe: 18 cm (24.) | |
| Tage mit Gewitter: 0 | Tage mit Glatteis: 0 * | Tage mit Eisglätte: 0 * | Tage mit Schneeglätte: 0 * | ||
| Tage mit Reif: 2 | Tage mit Raureif: 6 | Tage mit Tau: 0 | Tage mit Föhn: 0 * | Tage mit Föhn am Alpenrand: 0 * | |
| Heitere Tage: 0 | Trübe Tage: 19 | Tage mit Nebel: 11 | Tage mit Alpensicht: 3 | ||
| Mittlere Bedeckung | 6,67 Achtel = 83,3% | ||||
| Sonnenscheindauer | 40,6 Stunden | ||||
| Min. Erdbodentemp. | -23,5°C (26.) | ||||
| Wind Maximum | 9,0 Bft (2 Tage) | ||||
| Wind Mittelwert | 1,66 Bft | ||||
| Höchste Windstärken | WS 0 oder 1: 10 | WS 6 oder mehr: 6 | WS 8 oder mehr: 2 [29. (9), 30. (9)] | ||
| Windverteilung | Südwest: 32%; West: 15%; Nordost: 13%; Windstille: 12%; Süd: 10%; Nordwest: 7%; Ost: 4%; Südost: 4%; Nord: 3% | ||||
| 01. | Nachts Eisglätte |
|---|---|
| 02. | N-vm teils dichter Bodennebel, der sich gg. 11.45 Uhr in Hochnebel umwandelt, abd-n erneut dichter BN; ab den Abendstunden stellenweise Eisglätte |
| 03. | Nachts BN, der sich in der Früh in HN umwandelt und tagsüber vorübergehend etwas auflockert; n-fr stellenweise Eisglätte |
| 05. | Ab 9.45 Uhr aufkommender BN, der sich gg. 11.30 Uhr in HN umwandelt und nachmittags nur vorübergehend etwas auflockert; ab den Abendstunden erneut aufkommender Bodennebel. |
| 06. | N-vm BN, der sich Mitte vormittag in HN umwandelt, ab den Abendstunden erneut BN |
| 07. | N-vm teils dichter BN, rasche Auflösung gg. 10.45 Uhr, ab den Abendstunden erneut leichter BN |
| 08. | Hochnebel, der sich zeitweise stark auflockert und gg. 15.30 Uhr vollständig auflöst |
| 11. | Anhaltender Hochnebel, der sich nur Mitte Vormittag kurzzeitig etwas auflockert |
| 13. | Zeitweise leichter BN
|
| 14. | N-vm teils dichter BN, zögernde Auflösung gg. 10.15 Uhr
|
| 15. | N-vm Hochnebel, der sich gg. 11.00 Uhr auflockert und gg. 13.00 Uhr beinahe vollständig auflöst, um sich gg. 17.00 Uhr neu zu bilden, n-vm zeitweise auch leichter BN
|
| 16. |
|
| 18. | V24 verbreitet Eisglätte |
| 19. | N-vm verbreitet Eisglätte |
| 25. | Fr-vm BN, der sich gg. 9.00 Uhr rasch auflöst. Mit - 18,2°C tiefste Temperatur seit Januar 1987. In Oberstdorf wird mit -28,4°C (am Boden - 34,4°C) sogar die tiefste Temperatur seit 64 Jahren verzeichnet! Herr Zell, der in Ingerkingen eine Station des DWD betreut, registriert in der Wetterhütte minus 26,2°C! Im großen Rinnental bei Sonnenbühl werden von Meteomedia (Kachelmann) minus 34,6°C gemessen.
|
| 26. | Vm-m HN und teilweise auch leichter BN, der sich gg. 9.45 Uhr zögernd lichtet und um 14.30 Uhr ganz auflöst; ab 20.00 Uhr dichter BN
|
| 27. | N-vm HN, teilweise auch leichter BN, der sich gg. 10.00 Uhr zögernd auflöst und gg. 17.30 Uhr neu bildet
|
| 28. |
|
| 29. | Fr-vm Föhn am Alpenrand; ab 11.20 Uhr wiederholt Windböen der Stärke 8, ab 12.36 Uhr bis über Mitternacht hinaus auch vereinzelt Böen der Stärke 9, am stärksten bläst der Wind zwischen 12.36 Uhr und 14.00 Uhr sowie um Mitternacht |
| 30. | Nachts sowie ab den Abendstunden weitere Böen der Stärke 8, vereinzelt auch 9. |
| 31. | Nachts nochmals Böen der Stärke 8, möglicherweise vereinzelt auch 9 |
* erst seit 2010 verfügbar
Stand: 25.01.2026 - 12:44 Uhr
fl 8.40, 11.55
0 17.10-18.15
0tr 18.15-v24, mU
fl n, ver
fl n, ver
fl0 nm-17.30
fl0 17.30-24.00, mU
0 anh
01 n-m