Monatsansicht der Wetterdaten I für Juni 1996
| Bedeckung | Wolkengattung | Niederschlag - Höhe in mm - Art - Stärke - Zeit | Schnee | Luft-Temperatur (in °C) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | Ø | I | II | III | Höhe | Art, Stärke, Zeit | Höhe | EZ | Min | Max | Ampl. | I | II | III | Ø | |
| 01. | 3 | 5 | 8 | 5,3 | StScCu | ScCuSt | Ns | 6,8 | tr 19.30-21.15, mU 01 21.35-24.00 | 0/0/0 | 12,1 | 24,7 | 12,6 | 17,2 | 23,0 | 16,2 | 18,15 | |
| 02. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | St | St | St | 0,6 | 01 0.00-3.00 0 9.15 tr 22.25-24.00 | 1/1/1 | 11,2 | 16,3 | 5,1 | 14,0 | 16,3 | 12,0 | 13,58 | |
| 03. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | Ns | St | St | 0,2 | ![]() tr n, ztw ![]() tr0 4.45-14.10, ztw tr0 18.25-20.30, mU | 1/1/1 | 11,0 | 14,9 | 3,9 | 11,1 | 14,7 | 12,4 | 12,65 | |
| 04. | 7 | 4 | 1 | 4,0 | StScCu | StScCu | St | 1/1/1 | 11,1 | 21,3 | 10,2 | 12,0 | 20,0 | 13,9 | 14,95 | |||
| 05. | 8 | 0 | 0 | 2,7 | St | 1/0/0 | 10,9 | 25,4 | 14,5 | 13,1 | 25,0 | 17,5 | 18,28 | |||||
| 06. | 0 | 1 | 2 | 1,0 | Cu | CuSt | 0/0/0 | 12,0 | 30,8 | 18,8 | 16,9 | 30,0 | 19,9 | 21,68 | ||||
| 07. | 0 | 1 | 4 | 1,7 | Cu | StCs | 0/0/0 | 14,0 | 32,2 | 18,2 | 21,3 | 31,5 | 21,3 | 23,85 | ||||
| 08. | 0 | 6 | 5 | 3,7 | CbCu | AsCsAc | 12,3 | tr2 13.37-14.20 tr0 23.30-23.40 2 23.45 | 0/1/1 | 13,7 | 29,1 | 15,4 | 20,0 | 18,2 | 19,1 | 19,10 | ||
| 09. | 5 | 2 | 8 | 5,0 | ScStCi | CuCi | CbStCu | 1 0.23-2.15 | 1/1/1 | 15,0 | 27,8 | 12,8 | 18,5 | 26,8 | 20,2 | 21,43 | ||
| 10. | 0 | 5 | 6 | 3,7 | AsCuCs | CsAs | 0,4 | 0 15.05 | 1/0/1 | 15,6 | 28,9 | 13,3 | 19,3 | 27,5 | 18,0 | 20,70 | ||
| 11. | 2 | 3 | 1 | 2,0 | CsCi | CuCs | St | 1/0/0 | 13,6 | 29,7 | 16,1 | 17,2 | 29,7 | 21,0 | 22,23 | |||
| 12. | 2 | 5 | 3 | 3,3 | AcCs | CbCuSt | CuSt | tr 12.40 | 0/0/0 | 14,5 | 28,2 | 13,7 | 19,5 | 26,0 | 21,1 | 21,93 | ||
| 13. | 7 | 4 | 1 | 4,0 | St | ScCu | St | 0/0/0 | 11,0 | 22,1 | 11,1 | 15,9 | 22,1 | 13,2 | 16,10 | |||
| 14. | 0 | 2 | 3 | 1,7 | CiCu | Ci | 0/0/0 | 8,0 | 22,1 | 14,1 | 13,1 | 21,9 | 14,0 | 15,75 | ||||
| 15. | 0 | 1 | 1 | 0,7 | CiCu | CiCu | 0/0/0 | 8,1 | 23,8 | 15,7 | 13,0 | 23,6 | 15,2 | 16,75 | ||||
| 16. | 1 | 2 | 0 | 1,0 | Ci | CuAcCi | 0/0/0 | 10,0 | 24,1 | 14,1 | 14,4 | 23,7 | 16,2 | 17,63 | ||||
| 17. | 1 | 3 | 2 | 2,0 | Ci | CiCu | Ci | 0/0/0 | 10,1 | 27,5 | 17,4 | 14,3 | 26,8 | 17,6 | 19,08 | |||
| 18. | 4 | 4 | 6 | 4,7 | CiAcCu | CsCuSc | St | 0/0/0 | 10,0 | 27,0 | 17,0 | 14,4 | 26,7 | 20,7 | 20,63 | |||
| 19. | 5 | 5 | 5 | 5,0 | CsCuSc | CsCuCi | St | 0/0/0 | 14,3 | 25,5 | 11,2 | 17,8 | 25,1 | 17,5 | 19,48 | |||
| 20. | 4 | 7 | 3 | 4,7 | AcScSt | St | StScCi | 3,2 | 01 10.00-12.10 ![]() tr0 13.15-14.00, mU | 0/1/1 | 8,5 | 17,3 | 8,8 | 13,8 | 14,2 | 14,4 | 14,20 | |
| 21. | 6 | 8 | 8 | 7,3 | CsAsSc | Ns | Ns | 26,3 | 2 13.55 tr0 14.30-20.25, mU 10 20.25-24.00 | 1/1/1 | 12,0 | 21,3 | 9,3 | 15,9 | 16,8 | 13,3 | 14,83 | |
| 22. | 8 | 7 | 8 | 7,7 | Ns | Ns | Ns | 4,5 | 1tr 0.00-11.50 tr0 13.35, 14.25, 16,50 tr0 20.05-24.00, ztw | 1/1/1 | 8,0 | 12,3 | 4,3 | 8,1 | 10,4 | 8,5 | 8,88 | |
| 23. | 8 | 7 | 8 | 7,7 | St | Ns | St | 6,9 | 1 9.20, 18.55 tr 13.35, 15.35 02 16.30-17.25 | 1/1/1 | 7,4 | 15,8 | 8,4 | 8,9 | 12,0 | 8,5 | 9,48 | |
| 24. | 5 | 7 | 8 | 6,7 | CuAcSt | AsCuSc | Ns | 1,0 | tr 14.40 1 19.40 ![]() tr0 v24, ztw | 1/1/1 | 7,1 | 16,0 | 8,9 | 12,1 | 15,0 | 11,1 | 12,33 | |
| 25. | 6 | 7 | 7 | 6,7 | St | AsScCu | StSc | 1/1/1 | 8,2 | 18,9 | 10,7 | 10,1 | 16,0 | 12,3 | 12,68 | |||
| 26. | 3 | 6 | 6 | 5,0 | AcCuSc | AsCuAc | AcScAs | tr 14.45-17.15, mU | 1/0/0 | 9,0 | 20,8 | 11,8 | 13,1 | 18,0 | 13,1 | 14,33 | ||
| 27. | 3 | 4 | 8 | 5,0 | CsCi | CuCsAs | St | tr 10.30 | 0/0/0 | 8,0 | 22,9 | 14,9 | 13,6 | 22,0 | 17,0 | 17,40 | ||
| 28. | 6 | 6 | 2 | 4,7 | AcStCi | CiCsSc | CsCiAc | 1,1 | tr0 0.45-1.30 | 0/0/0 | 12,9 | 24,0 | 11,1 | 15,1 | 23,0 | 16,2 | 17,63 | |
| 29. | 6 | 2 | 7 | 5,0 | StCb | CuSc | Ns | 8,4 | 1/0 6.50, 17.30 tr0 19.10-22.05, mU 20 22.05-24.00 | 1/1/1 | 11,2 | 24,1 | 12,9 | 15,1 | 22,5 | 12,7 | 15,75 | |
| 30. | 8 | 7 | 8 | 7,7 | St | St | St | 10,0 | tr0 n, ztw tr1 21.35-24.00 | 1/1/1 | 9,1 | 17,1 | 8,0 | 10,1 | 16,0 | 13,4 | 13,23 | |
| Ø | 4,1 | 4,6 | 4,8 | 4,5 | 81,7 | 10,9 | 23,1 | 12,1 | 14,6 | 21,5 | 15,6 | 16,82 | ||||||
06. Fronleichnam
Stand: 31.01.2026 - 05:12 Uhr
Monatsansicht der Wetterdaten II für Juni 1996
| Erdbodentemperatur | Luftfeuchtigkeit | Luftdruck | Sichtstufen | Wind | Wetterlage | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5cm | 10cm | 20cm | 50cm | 1m | Min | Max | I | II | III | Ø | Min | Max | I | II | III | Ø | I | II | III | I | II | III | Max | Ø | |||
| 01. | 12,1 | 19,0 | 16,4 | 14,2 | 12,5 | 36 | 97 | 87 | 44 | 72 | 67,7 | 1019 | 1022 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021,0 | 20 | 50 | 10 | W 3 | N 2 | NE 2 | 5 | 2,33 | HEE > LmgrAr+ME | |
| 02. | 66 | 98 | 92 | 70 | 88 | 83,3 | 1015 | 1020 | 1017 | 1016 | 1017 | 1016,7 | 10 | 20 | 10 | N 1 | N 2 | NE 2 | 5 | 1,67 | LmgrAr+ME | ||||||
| 03. | 76 | 98 | 98 | 80 | 91 | 89,7 | 1017 | 1025 | 1019 | 1021 | 1024 | 1021,3 | 4 | 20 | 20 | C 0 | NE 1 | NE 1 | 3 | 0,67 | LmgrAr+ME | ||||||
| 04. | 39 | 94 | 88 | 49 | 75 | 70,7 | 1025 | 1028 | 1027 | 1028 | 1028 | 1027,7 | 20 | 20 | 20 | E 2 | E 2 | C 0 | 4 | 1,33 | LmgrAr+ME > HM | ||||||
| 05. | 39 | 94 | 94 | 41 | 61 | 65,3 | 1025 | 1028 | 1027 | 1026 | 1026 | 1026,3 | 4 | 10 | 20 | E 2 | E 3 | E 1 | 5 | 2,00 | HM | ||||||
| 06. | 26 | 90 | 71 | 34 | 67 | 57,3 | 1023 | 1025 | 1025 | 1024 | 1024 | 1024,3 | 10 | 20 | 20 | C 0 | NE 1 | C 0 | 2 | 0,33 | HM | ||||||
| 07. | 21 | 97 | 64 | 26 | 42 | 44,0 | 1022 | 1024 | 1024 | 1023 | 1023 | 1023,3 | 20 | 50 | 50 | E 1 | SE 4 | SE 2 | 5 | 2,33 | > flL | ||||||
| 08. | 35 | 98 | 68 | 93 | 91 | 84,0 | 1022 | 1024 | 1023 | 1024 | 1023 | 1023,3 | 50 | 50 | 20 | W 1 | N 6 | C 0 | 8 | 2,33 | flL | ![]() ![]() | |||||
| 09. | 33 | 99 | 88 | 34 | 70 | 64,0 | 1023 | 1025 | 1025 | 1024 | 1024 | 1024,3 | 20 | 50 | 50 | NW 1 | NE 1 | NE 2 | 5 | 1,33 | flL (BM) | ![]() ![]() | |||||
| 10. | 17,3 | 19,2 | 18,3 | 14,7 | 16,8 | 39 | 96 | 80 | 40 | 93 | 71,0 | 1023 | 1025 | 1024 | 1023 | 1024 | 1023,7 | 20 | 50 | 20 | C 0 | N 1 | C 0 | 6 | 0,33 | flL (BM) | ![]() ![]() |
| 11. | 29 | 97 | 90 | 37 | 64 | 63,7 | 1025 | 1027 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026,0 | 10 | 50 | 50 | N 1 | C 0 | C 0 | 2 | 0,33 | flL (BM) | ||||||
| 12. | 37 | 97 | 82 | 48 | 78 | 69,3 | 1026 | 1029 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027,0 | 20 | 50 | 50 | N 1 | N 3 | N 1 | 5 | 1,67 | flL (BM) | ![]() | |||||
| 13. | 36 | 90 | 84 | 45 | 63 | 64,0 | 1029 | 1031 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030,0 | 10 | 20 | 50 | N 1 | NE 4 | C 0 | 5 | 1,67 | > KHB | ||||||
| 14. | 27 | 82 | 67 | 28 | 61 | 52,0 | 1027 | 1031 | 1030 | 1028 | 1028 | 1028,7 | 50 | 50 | 50 | NE 2 | E 4 | E 1 | 5 | 2,33 | KHB | ![]() | |||||
| 15. | 28 | 89 | 74 | 30 | 49 | 51,0 | 1024 | 1028 | 1027 | 1026 | 1024 | 1025,7 | 50 | 50 | 50 | NE 1 | NE 3 | 4 | KHB | ||||||||
| 16. | 29 | 78 | 70 | 32 | 47 | 49,7 | 1022 | 1025 | 1023 | 1023 | 1022 | 1022,7 | 50 | 50 | 50 | NE 1 | E 2 | NE 1 | 5 | 1,33 | KHB | ||||||
| 17. | 21 | 90 | 82 | 23 | 51 | 52,0 | 1019 | 1022 | 1021 | 1020 | 1019 | 1020,0 | 20 | > 50 | > 50 | E 1 | NE 2 | C 0 | 4 | 1,00 | > flL | ||||||
| 18. | 27 | 96 | 83 | 31 | 43 | 52,3 | 1014 | 1019 | 1018 | 1015 | 1014 | 1015,7 | 50 | 50 | 50 | NW 2 | NW 5 | NW 1 | 6 | 2,67 | flL>WZ-NWZ (flL) | ||||||
| 19. | 28 | 78 | 62 | 28 | 49 | 46,3 | 1012 | 1014 | 1014 | 1012 | 1014 | 1013,3 | 50 | > 50 | > 50 | NW 2 | NW 4 | N 1 | 5 | 2,33 | WZ-NWZ (flL) | ![]() | |||||
| 20. | 7,7 | 16,5 | 17,7 | 16,9 | 15,7 | 56 | 99 | 80 | 97 | 95 | 90,7 | 1010 | 1014 | 1012 | 1011 | 1011 | 1011,3 | 20 | 10 | 20 | N 2 | NW 3 | NW 1 | 5 | 2,00 | WZ-NWZ (flL) > WZ-SWZ | ![]() ![]() |
| 21. | 42 | 100 | 87 | 63 | 99 | 83,0 | 1007 | 1012 | 1010 | 1009 | 1008 | 1009,0 | 20 | 4 | 20 | N 2 | SW 2 | W 2 | 4 | 2,00 | WZ-SWZ > NZ (TRM) | ![]() | |||||
| 22. | 57 | 99 | 97 | 73 | 96 | 88,7 | 1006 | 1018 | 1009 | 1014 | 1018 | 1013,7 | 20 | 20 | 20 | N 2 | N 3 | N 1 | 5 | 2,00 | NZ (TRM) | ![]() | |||||
| 23. | 45 | 99 | 87 | 57 | 98 | 80,7 | 1018 | 1023 | 1019 | 1021 | 1023 | 1021,0 | 20 | 20 | 20 | N 1 | N 1 | N 1 | 5 | 1,00 | NZ (TRM) | ![]() ![]() | |||||
| 24. | 43 | 100 | 99 | 48 | 91 | 79,3 | 1022 | 1024 | 1023 | 1022 | 1023 | 1022,7 | 20 | 50 | 20 | NW 1 | NE 2 | N 1 | 4 | 1,33 | NZ (TRM) | ||||||
| 25. | 40 | 95 | 87 | 49 | 66 | 67,3 | 1022 | 1024 | 1023 | 1022 | 1022 | 1022,3 | 10 | 20 | 20 | NE 1 | N 4 | N 1 | 5 | 2,00 | > KAh (NZ) | ||||||
| 26. | 33 | 97 | 73 | 43 | 79 | 65,0 | 1021 | 1023 | 1021 | 1021 | 1023 | 1021,7 | 20 | 50 | 50 | NE 2 | E 3 | C 0 | 5 | 1,67 | KAh (NZ) | ||||||
| 27. | 30 | 98 | 94 | 33 | 57 | 61,3 | 1023 | 1025 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024,0 | 50 | 50 | 50 | N 1 | NW 2 | C 0 | 4 | 1,00 | KAh (NZ) | ||||||
| 28. | 37 | 96 | 82 | 42 | 70 | 64,7 | 1019 | 1024 | 1023 | 1022 | 1019 | 1021,3 | 20 | 20 | 20 | NW 2 | NW 2 | C 0 | 4 | 1,33 | KAh (NZ) | ||||||
| 29. | 31 | 100 | 95 | 36 | 87 | 72,7 | 1014 | 1019 | 1016 | 1015 | 1017 | 1016,0 | 20 | 50 | 50 | W 4 | NW 7 | NW 3 | 8 | 4,67 | KAh (NZ) > WZ-NWZ | ![]() | |||||
| 30. | 8,8 | 15,8 | 16,2 | 15,0 | 14,7 | 43 | 99 | 85 | 47 | 73 | 68,3 | 1016 | 1020 | 1019 | 1018 | 1016 | 1017,7 | 20 | 50 | 50 | NW 2 | NE 3 | N 1 | 5 | 2,00 | WZ-NWZ | |
| Ø | 38 | 95 | 83 | 47 | 72 | 67,3 | 1020 | 1023 | 1022 | 1021 | 1021 | 1021,4 | 1,4 | 2,7 | 0,9 | 4,8 | 1,7 | ||||||||||
06. Fronleichnam
Stand: 31.01.2026 - 05:12 Uhr
Monatsansicht der Wetterstatistik für Juni 1996
| Temperatur | Minima: 7,1°C (24.) | Maxima: 32,2°C (07.) | Amplitude: 25,1°C | Mittelwert: 16,82°C | |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperaturminimum | ≥ 5°C: 30 Tage | ≥ 10°C: 20 Tage | ≥ 15°C: 2 Tage | ≥ 20°C: 0 Tage | |
| Temperaturmaximum | ≥ 10°C: 30 Tage | ≥ 15°C: 28 Tage | ≥ 20°C: 22 Tage | ||
| Luftfeuchtigkeit | Minima: 21% (07./17.) | Maxima: 100% (3 Tage) | Amplitude: 79% | Mittelwert: 67,3% | |
| Luftdruck | Minima: 1006 hPa (22.) | Maxima: 1031 hPa (13./14.) | Amplitude: 25 hPa | Mittelwert: 1021,4 hPa | |
| Niederschlag | ≥ 10mm: 3 Tage | ≥ 2,5mm: 8 Tage | ≥ 1mm: 10 Tage | ≥ 0,1mm: 13 Tage | Gesamt: 81,7 mm |
| Höchste Niederschläge |
| ||||
| Tageskategorien | Sommertage: 11 | Hitzetage: 2 | Frosttage: 0 | Eistage: 0 | Kalte Tage (≥ -10°C): 0 |
| Tage mit Schneefall: 0 | Tage mit Schneedecke: 0 | Tage mit Hagel: 0 | Tage mit Graupel: 0 | Höchste Schneehöhe: n/a | |
| Tage mit Gewitter: 7 | Tage mit Glatteis: 0 * | Tage mit Eisglätte: 0 * | Tage mit Schneeglätte: 0 * | ||
| Tage mit Reif: 0 | Tage mit Raureif: 0 | Tage mit Tau: 1 | Tage mit Föhn: 0 * | Tage mit Föhn am Alpenrand: 0 * | |
| Heitere Tage: 3 | Trübe Tage: 8 | Tage mit Nebel: 1 | Tage mit Alpensicht: 2 | ||
| Mittlere Bedeckung | 4,51 Achtel = 56,4% | ||||
| Sonnenscheindauer | 243,6 Stunden | ||||
| Min. Erdbodentemp. | 7,7°C (20.) | ||||
| Wind Maximum | 8,0 Bft (2 Tage) | ||||
| Wind Mittelwert | 1,69 Bft | ||||
| Höchste Windstärken | WS 0 oder 1: 6 | WS 6 oder mehr: 4 | WS 8 oder mehr: 2 [08. (8), 29. (8)] | ||
| Windverteilung | Nord: 27%; Nordost: 20%; Nordwest: 17%; Windstille: 16%; Ost: 12%; West: 4%; Südost: 2%; Südwest: 1% | ||||
| 05. | 6.10-vm Hochnebel, gegen 8.00 Uhr zögernde Auflösung |
|---|---|
| 07. | Abd von W-N Wetterleuchten |
| 08. | Cb-3, 13.10-14.40 (NW-E, 13.48; zw. 13.35 und 14.05 Uhr Böen bis Stärke 8; Temp.sturz von 29,2°C auf 17,4°C in zehn Min.!; von 13.57-14.05 Uhr starker Hagel mit Schlossen bis zur Walnußgröße (max. 28 mm); Cb-4, 23.27-0.20 (NW-SE, 23.48); Unw. in SLG > ZA |
| 09. | Cb-0/2, n0 (NW-SE); Cb-0, 19.47-21.45 (NW-N); abds schweres Unwetter in Mengen (s. auch ZA!) |
| 10. | Cb-0, 14.35-15.05 (NW-N); Cb-0, 15.12-15.30 (N)
|
| 12. | Cb-0, 12.50-13.45 (W-SE); Cb-0, 13.35-14.10 (NE); Cb-0, 15.25-16.10 (NE); v24 Wetterleuchten (W-S) |
| 20. | Cb-2, 10.25-10.40 (N) |
| 23. | Cb-0, 13.43-14.10 (SE) |
| 24. | In der Früh leichter bis mäßiger Bodennebel |
| 29. | Cb-3, 7.00-7.15 (NW-SE) |
* erst seit 2010 verfügbar
Stand: 31.01.2026 - 05:12 Uhr
tr 19.30-21.15, mU
0 9.15
tr 22.25-24.00

0 n-vm