Monatsansicht der Wetterdaten I für Januar 1996
| Bedeckung | Wolkengattung | Niederschlag - Höhe in mm - Art - Stärke - Zeit | Schnee | Luft-Temperatur (in °C) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | Ø | I | II | III | Höhe | Art, Stärke, Zeit | Höhe | EZ | Min | Max | Ampl. | I | II | III | Ø | |
| 01. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | Nebel | StNe | Nebel | 4 | 7/7/7 | -3,1 | 0,8 | 3,9 | -1,9 | 0,6 | -1,5 | -1,08 | ||
| 02. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | Nebel | Nebel | St | 0,2 | 0 7.15 tr nm-abd, ztw | 3 | 7/7/7 | -2,0 | -0,6 | 1,4 | -2,0 | -0,7 | -1,0 | -1,18 |
| 03. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | As | As | As | tr0 n-7.30, ztw | 3 | 7/7/7 | -2,3 | 0,0 | 2,3 | -2,2 | -0,1 | -0,9 | -1,03 | |
| 04. | 7 | 8 | 8 | 7,7 | St | St | St | 3D | 7/7/7 | -4,0 | 0,1 | 4,1 | -3,4 | 0,1 | -3,0 | -2,33 | ||
| 05. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | St | St | St | 3D | 7/7/7 | -7,0 | -3,9 | 3,1 | -5,0 | -4,0 | -6,8 | -5,65 | ||
| 06. | 8 | 8 | 3 | 6,3 | St | St | CiSt | 2,1 | 01 17.50-18.45 | 3D | 7/7/7 | -7,0 | -2,5 | 4,5 | -7,0 | -2,7 | -4,0 | -4,43 |
| 07. | 7 | 7 | 8 | 7,3 | Ns | Ns | Ns | 3,6 | 01 5.40-7.00 ![]() tr0 m, abds-v24, mU | 3D | 7/7/7 | -5,0 | 1,4 | 6,4 | -2,4 | 1,1 | 0,9 | 0,13 |
| 08. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | Nebel | Nebel | Nebel | ![]() tr1 n, mU | 2D | 7/7/7 | 0,9 | 3,3 | 2,4 | 1,2 | 3,0 | 1,8 | 1,95 | |
| 09. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | Nebel | St | Nebel | F | 4/1/1 | -0,4 | 1,3 | 1,7 | -0,2 | 0,9 | 0,0 | 0,18 | ||
| 10. | 7 | 8 | 8 | 7,7 | As | As | Nebel | R | 4/1/1 | -0,9 | 0,9 | 1,8 | -0,8 | 0,6 | -0,8 | -0,45 | ||
| 11. | 5 | 4 | 8 | 5,7 | NeAsCi | CsAsCi | Nebel | R | 4/1/4 | -2,8 | 6,1 | 8,9 | -2,0 | 4,0 | -0,6 | 0,20 | ||
| 12. | 7 | 7 | 8 | 7,3 | AsCsNe | AcCs | Nebel | R | 4/1/4 | -1,1 | 1,9 | 3,0 | -1,0 | 1,8 | -0,5 | -0,05 | ||
| 13. | 7 | 5 | 8 | 6,7 | Nebel | CsCiCc | Nebel | R | 4/1/1 | -2,0 | 7,4 | 9,4 | -1,8 | 7,1 | 1,0 | 1,83 | ||
| 14. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | Nebel | Nebel | Nebel | 0,2 | tr0 n-vm, ztw; abd-v24, | R | 1/1/1 | -0,6 | 0,6 | 1,2 | 0,0 | 0,3 | -0,1 | 0,03 |
| 15. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | Nebel | Nebel | Nebel | 0,3 | tr0 0.00-24.00, ztw | R | 5/1/5 | -1,9 | -0,7 | 1,2 | -1,2 | -0,8 | -1,0 | -1,00 |
| 16. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | Nebel | Nebel | Nebel | tr0 n-vm, ztw; abd-v24, | R | 5/5/5 | -2,0 | -1,0 | 1,0 | -2,0 | -1,8 | -1,7 | -1,80 | |
| 17. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | Nebel | St | St | R | 4/4/4 | -3,9 | -1,1 | 2,8 | -3,8 | -1,5 | -1,8 | -2,23 | ||
| 18. | 8 | 7 | 8 | 7,7 | Nebel | StNe | Nebel | R | 4/4/4 | -3,2 | -0,9 | 2,3 | -2,8 | -0,9 | -2,8 | -2,33 | ||
| 19. | 7 | 8 | 8 | 7,7 | Nebel | Nebel | Nebel | R | 4/4/4 | -4,0 | -2,4 | 1,6 | -3,7 | -2,6 | -3,8 | -3,48 | ||
| 20. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | St | St | St | R | 4/4/4 | -4,0 | -3,2 | 0,8 | -3,9 | -3,8 | -3,8 | -3,83 | ||
| 21. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | St | St | St | R | 4/4/4 | -5,0 | -2,1 | 2,9 | -4,0 | -2,6 | -4,8 | -4,05 | ||
| 22. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | NeSt | St | St | fl ztw | R | 4/4/4 | -5,2 | -3,2 | 2,0 | -5,0 | -3,2 | -4,0 | -4,05 | |
| 23. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | St | St | St | 0,1 | tr0 21.20-22.40, ztw | R | 4/4/5 | -5,0 | -2,2 | 2,8 | -4,8 | -2,8 | -2,2 | -3,00 |
| 24. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | St | St | St | R | 5/4/4 | -4,1 | -2,3 | 1,8 | -3,1 | -2,4 | -3,8 | -3,28 | ||
| 25. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | St | St | St | fl ztw | R | 4/4/4 | -5,2 | -4,0 | 1,2 | -4,9 | -4,0 | -5,0 | -4,73 | |
| 26. | 8 | 8 | 7 | 7,7 | St | St | St | R | 4/4/4 | -5,9 | -3,0 | 2,9 | -5,8 | -3,1 | -3,7 | -4,08 | ||
| 27. | 5 | 6 | 8 | 6,3 | AcSc | AcSc | St | R | 4/4/4 | -5,8 | -0,2 | 5,6 | -4,9 | -0,3 | -3,1 | -2,85 | ||
| 28. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | Nebel | St | St | ![]() fl ztw | R | 4/4/4 | -4,8 | -2,2 | 2,6 | -4,8 | -2,2 | -2,8 | -3,15 | |
| 29. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | St | St | St | fl ztw | R | 4/4/4 | -4,9 | -3,6 | 1,3 | -4,7 | -3,7 | -4,5 | -4,35 | |
| 30. | 8 | 8 | 7 | 7,7 | St | St | St | fl vm-nm, ztw | R | 4/4/4 | -5,6 | -2,7 | 2,9 | -3,7 | -2,8 | -3,8 | -3,53 | |
| 31. | 7 | 0 | 0 | 2,3 | St | R | 4/4/4 | -8,1 | -0,6 | 7,5 | -7,9 | -0,8 | -5,3 | -4,83 | ||||
| Ø | 7,6 | 7,4 | 7,5 | 7,5 | 6,5 | -3,7 | -0,6 | 3,1 | -3,2 | -0,9 | -2,4 | -2,21 | ||||||
01. Neujahr, 06. Heilige Drei Könige
Stand: 31.01.2026 - 18:50 Uhr
Monatsansicht der Wetterdaten II für Januar 1996
| Erdbodentemperatur | Luftfeuchtigkeit | Luftdruck | Sichtstufen | Wind | Wetterlage | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5cm | 10cm | 20cm | 50cm | 1m | Min | Max | I | II | III | Ø | Min | Max | I | II | III | Ø | I | II | III | I | II | III | Max | Ø | ||
| 01. | -2,4 | -0,3 | 1,2 | 2,9 | 4,8 | 92 | 100 | 100 | 97 | 100 | 99,0 | 1004 | 1005 | 1005 | 1004 | 1005 | 1004,7 | 0,2 | 1 | 0,5 | C 0 | NE 1 | NE 1 | 3 | 0,67 | TOI (SWZ) + HEE |
| 02. | 98 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99,7 | 1005 | 1018 | 1006 | 1010 | 1017 | 1011,0 | 0,5 | 1 | 4 | C 0 | N 1 | N 1 | 1 | 0,67 | TOI (SWZ) + HEE | |||||
| 03. | 88 | 100 | 97 | 89 | 96 | 94,0 | 1018 | 1025 | 1021 | 1023 | 1024 | 1022,7 | 10 | 10 | 20 | C 0 | N 1 | C 0 | 1 | 0,33 | > HEE + HFA | |||||
| 04. | 85 | 98 | 97 | 86 | 96 | 93,0 | 1015 | 1025 | 1021 | 1018 | 1016 | 1018,3 | 10 | 10 | 4 | C 0 | N 1 | NE 1 | 2 | 0,67 | HEE + HFA | |||||
| 05. | 89 | 99 | 98 | 90 | 94 | 94,0 | 1005 | 1015 | 1011 | 1008 | 1006 | 1008,3 | 4 | 10 | 4 | NE 2 | NE 3 | NE 1 | 4 | 2,00 | HEE + HFA | |||||
| 06. | 80 | 97 | 93 | 81 | 95 | 89,7 | 1001 | 1005 | 1004 | 1004 | 1002 | 1003,3 | 4 | 10 | 4 | C 0 | C 0 | C 0 | 0,00 | HEE + HFA >SWZ | ||||||
| 07. | 95 | 100 | 97 | 99 | 100 | 98,7 | 1000 | 1012 | 1003 | 1006 | 1011 | 1006,7 | 4 | 2 | 2 | C 0 | C 0 | C 0 | 0,00 | SWZ | ||||||
| 08. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 1012 | 1018 | 1016 | 1017 | 1016 | 1016,3 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | C 0 | N 1 | C 0 | 1 | 0,33 | SWZ | |||||
| 09. | 98 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99,7 | 1011 | 1015 | 1012 | 1012 | 1015 | 1013,0 | 0,5 | 2 | 0,5 | NE 1 | NW 1 | N 1 | 2 | 1,00 | > SZ + HEE | |||||
| 10. | -0,7 | 0,4 | 1,5 | 2,6 | 4,2 | 95 | 100 | 100 | 95 | 99 | 98,0 | 1010 | 1014 | 1011 | 1010 | 1011 | 1010,7 | 4 | 2 | 1 | E 1 | NE 2 | C 0 | 3 | 1,00 | SZ + HEE |
| 11. | 75 | 100 | 100 | 80 | 100 | 93,3 | 1008 | 1012 | 1011 | 1010 | 1008 | 1009,7 | 0,5 | 10 | 1 | C 0 | N 1 | C 0 | 3 | 0,33 | SZ + HEE | |||||
| 12. | 92 | 100 | 99 | 94 | 100 | 97,7 | 1007 | 1014 | 1007 | 1008 | 1011 | 1008,7 | 10 | 4 | 1 | N 1 | N 1 | C 0 | 2 | 0,67 | SZ + HEE | |||||
| 13. | 79 | 100 | 100 | 79 | 99 | 92,7 | 1014 | 1022 | 1017 | 1021 | 1021 | 1019,7 | 0,5 | 10 | 0,5 | C 0 | NW 1 | C 0 | 1 | 0,33 | SZ + HEE | |||||
| 14. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 1022 | 1026 | 1022 | 1023 | 1025 | 1023,3 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | N 1 | NE 1 | NE 1 | 3 | 1,00 | > HEE | |||||
| 15. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 1026 | 1030 | 1027 | 1028 | 1030 | 1028,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | C 0 | NW 1 | C 0 | 2 | 0,33 | HEE | |||||
| 16. | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99,7 | 1030 | 1032 | 1030 | 1030 | 1032 | 1030,7 | 1 | 1 | 0,5 | C 0 | NE 1 | C 0 | 1 | 0,33 | > HEE + HM | |||||
| 17. | 96 | 100 | 100 | 98 | 98 | 98,7 | 1027 | 1031 | 1029 | 1028 | 1028 | 1028,3 | 0,5 | 2 | 2 | NE 1 | NW 1 | C 0 | 2 | 0,67 | HEE + HM | |||||
| 18. | 93 | 100 | 99 | 94 | 99 | 97,3 | 1023 | 1027 | 1026 | 1024 | 1024 | 1024,7 | 1 | 2 | 1 | W 1 | SW 2 | W 1 | 3 | 1,33 | HEE + HM | |||||
| 19. | 92 | 100 | 100 | 94 | 97 | 97,0 | 1017 | 1023 | 1020 | 1018 | 1017 | 1018,3 | 0,5 | 1 | 1 | C 0 | C 0 | NW 2 | 3 | 0,67 | > HFA + TWE | |||||
| 20. | -4,3 | -0,3 | 1,3 | 2,5 | 4,0 | 88 | 97 | 94 | 89 | 90 | 91,0 | 1015 | 1018 | 1015 | 1015 | 1018 | 1016,0 | 2 | 4 | 2 | E 3 | NE 2 | NE 1 | 4 | 2,00 | HFA + TWE |
| 21. | 84 | 96 | 92 | 86 | 95 | 91,0 | 1018 | 1020 | 1019 | 1020 | 1020 | 1019,7 | 2 | 4 | 2 | NE 2 | NE 3 | NE 1 | 5 | 2,00 | HFA + TWE | |||||
| 22. | 90 | 97 | 97 | 91 | 91 | 93,0 | 1016 | 1020 | 1019 | 1016 | 1017 | 1017,3 | 1 | 2 | 2 | Ne 2 | E 3 | E 2 | 4 | 2,33 | HFA + TWE | |||||
| 23. | 88 | 97 | 96 | 89 | 92 | 92,3 | 1010 | 1016 | 1014 | 1011 | 1011 | 1012,0 | 2 | 4 | 4 | E 2 | SE 3 | E 2 | 4 | 2,33 | HFA +TWE >SWZ | |||||
| 24. | 89 | 94 | 93 | 91 | 92 | 92,0 | 1008 | 1011 | 1010 | 1008 | 1010 | 1009,3 | 2 | 4 | 2 | E 2 | E 2 | NE 2 | 4 | 2,00 | SWZ>HFA+TSWE | |||||
| 25. | 85 | 92 | 90 | 86 | 89 | 88,3 | 1008 | 1011 | 1008 | 1008 | 1010 | 1008,7 | 2 | 4 | 2 | E 2 | E 3 | E 2 | 4 | 2,33 | HFA + TSWE | |||||
| 26. | 80 | 93 | 92 | 82 | 86 | 86,7 | 1010 | 1014 | 1010 | 1011 | 1014 | 1011,7 | 2 | 10 | 4 | E 1 | E 1 | E 1 | 2 | 1,00 | > HNE + TSWE | |||||
| 27. | 76 | 99 | 92 | 77 | 97 | 88,7 | 1014 | 1020 | 1015 | 1018 | 1020 | 1017,7 | 4 | 4 | 2 | NE 2 | NE 1 | NE 1 | 4 | 1,33 | HNE + TSWE | |||||
| 28. | 88 | 100 | 98 | 90 | 95 | 94,3 | 1018 | 1020 | 1019 | 1019 | 1018 | 1018,7 | 1 | 4 | 2 | NE 3 | NE 3 | NE 4 | 5 | 3,33 | > HNWE + TSWE | |||||
| 29. | 90 | 97 | 97 | 91 | 97 | 95,0 | 1017 | 1021 | 1017 | 1018 | 1020 | 1018,3 | 2 | 4 | 2 | NE 3 | E 3 | NE 3 | 6 | 3,00 | > HNWE + HM | |||||
| 30. | 81 | 98 | 97 | 88 | 84 | 89,7 | 1020 | 1023 | 1021 | 1022 | 1023 | 1022,0 | 2 | 4 | 2 | NE 2 | E 4 | E 3 | 5 | 3,00 | HNWE + HM | |||||
| 31. | -9,2 | -1,6 | -0,1 | 1,3 | 3,2 | 42 | 92 | 91 | 42 | 73 | 68,7 | 1021 | 1023 | 1022 | 1021 | 1022 | 1021,7 | 10 | 20 | 10 | E 3 | E 5 | E 1 | 6 | 3,00 | HNWE + HM > HM |
| Ø | 88 | 98 | 97 | 90 | 95 | 94,0 | 1014 | 1019 | 1016 | 1016 | 1017 | 1016,1 | 1,1 | 1,7 | 1,0 | 3,1 | 1,3 | |||||||||
01. Neujahr, 06. Heilige Drei Könige
Stand: 31.01.2026 - 18:50 Uhr
Monatsansicht der Wetterstatistik für Januar 1996
| Temperatur | Minima: -8,1°C (31.) | Maxima: 7,4°C (13.) | Amplitude: 15,5°C | Mittelwert: -2,21°C | |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperaturminimum | ≥ 5°C: 0 Tage | ≥ 10°C: 0 Tage | ≥ 15°C: 0 Tage | ≥ 20°C: 0 Tage | |
| Temperaturmaximum | ≥ 10°C: 0 Tage | ≥ 15°C: 0 Tage | ≥ 20°C: 0 Tage | ||
| Luftfeuchtigkeit | Minima: 42% (31.) | Maxima: 100% (17 Tage) | Amplitude: 58% | Mittelwert: 94,0% | |
| Luftdruck | Minima: 1000 hPa (07.) | Maxima: 1032 hPa (16.) | Amplitude: 32 hPa | Mittelwert: 1016,1 hPa | |
| Niederschlag | ≥ 10mm: 0 Tage | ≥ 2,5mm: 1 Tage | ≥ 1mm: 2 Tage | ≥ 0,1mm: 6 Tage | Gesamt: 6,5 mm |
| Höchste Niederschläge |
| ||||
| Tageskategorien | Sommertage: 0 | Hitzetage: 0 | Frosttage: 30 | Eistage: 20 | Kalte Tage (≥ -10°C): 0 |
| Tage mit Schneefall: 0 | Tage mit Schneedecke: 8 | Tage mit Hagel: 0 | Tage mit Graupel: 0 | Höchste Schneehöhe: 4 cm (01.) | |
| Tage mit Gewitter: 0 | Tage mit Glatteis: 0 * | Tage mit Eisglätte: 0 * | Tage mit Schneeglätte: 0 * | ||
| Tage mit Reif: 10 | Tage mit Raureif: 20 | Tage mit Tau: 0 | Tage mit Föhn: 0 * | Tage mit Föhn am Alpenrand: 0 * | |
| Heitere Tage: 0 | Trübe Tage: 27 | Tage mit Nebel: 17 | Tage mit Alpensicht: 0 | ||
| Mittlere Bedeckung | 7,48 Achtel = 93,5% | ||||
| Sonnenscheindauer | 15,7 Stunden | ||||
| Min. Erdbodentemp. | -9,2°C (31.) | ||||
| Wind Maximum | 6,0 Bft (2 Tage) | ||||
| Wind Mittelwert | 1,29 Bft | ||||
| Höchste Windstärken | WS 0 oder 1: 18 | WS 6 oder mehr: 2 | WS 8 oder mehr: 0 | ||
| Windverteilung | Nordost: 30%; Windstille: 28%; Ost: 22%; Nord: 11%; Nordwest: 5%; West: 2%; Südost: 1%; Südwest: 1% | ||||
| 01. | N-vm gebietsweise Glatteis; anhaltender Bodennebel
|
|---|---|
| 02. | N-abd Bodennebel
|
| 03. |
|
| 05. | Nachts mäßiger Nebel
|
| 06. | Ab 17.50 Uhr starkes Glatteis
|
| 07. | N-nm starkes Glatteis
|
| 08. | Anhaltend mäßiger bis starker Bodennebel |
| 09. | Anhaltender Bodennebel, zwischen 12.00 Uhr und 16.00 Uhr vorübergehend in Hochnebel übergehend |
| 10. | Abd-v24 leichter bis mäßiger Bodennebel
|
| 11. | N-8.00 Uhr und abd-v24 Bodennebel |
| 12. | Abd-v24 Bodennebel
|
| 13. | N-8.30, abd-v24 Bodennebel
|
| 14. | Anhaltender Bodennebel |
| 15. | Anhaltend mäßiger bis starker Bodennebel, zeit- und stellenweise Glatteis
|
| 16. | Anhaltender Bodennebel, zeit- und stellenweise Glatteis
|
| 17. | Anhaltender Bodennebel, vormittags in Hochnebel übergehend
|
| 18. | N-vm Bodennebel, gegen 9.00 Uhr in Hochnebel übergehend, der sich zeitweise etwas auflockert, ab 16.00 Uhr erneut Bodennebel
|
| 19. | Anhaltender Bodennebel
|
| 20. | Anhaltender Hochnebel
|
| 21. | Anhaltender Hochnebel
|
| 22. | N-vm Bodennebel, gegen 10.00 in Hochnebel übergehend
|
| 23. | Anhaltender Hochnebel; ab 22.20 Uhr leichtes bis mäßiges Glatteis
|
| 24. | N-vm stellenweise leichtes bis mäßiges Glatteis; anhaltender Hochnebel
|
| 25. | Anhaltender Hochnebel
|
| 26. | Anhaltender Hochnebel, der sich gegen Abend zeitweise etwas auflockert
|
| 27. | Ab 16.00 Uhr Hochnebel
|
| 28. | N-vm Bodennebel, gegen 10.00 Uhr in Hochnebel übergehend
|
| 29. | Anhaltender Hochnebel
|
| 30. | Anhaltender Hochnebel |
| 31. | N-vm Hochnebel, gegen 8.30 Uhr beginnende Auflösung
|
* erst seit 2010 verfügbar
Stand: 31.01.2026 - 18:50 Uhr
0 7.15
01 17.50-18.45
tr0 m, abds-v24, mU
fl ztw
0 n-vm
0 n-vm