Monatsansicht der Wetterdaten I für Juni 1995
| Bedeckung | Wolkengattung | Niederschlag - Höhe in mm - Art - Stärke - Zeit | Schnee | Luft-Temperatur (in °C) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | Ø | I | II | III | Höhe | Art, Stärke, Zeit | Höhe | EZ | Min | Max | Ampl. | I | II | III | Ø | |
| 01. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | Ns | Ns | Ns | 17,9 | 02 n-12.00 ![]() tr0 12.00-15.50, v24 1 15.50-22.20 | 2/1/2 | 8,1 | 11,3 | 3,2 | 10,7 | 10,1 | 8,1 | 9,25 | |
| 02. | 8 | 8 | 5 | 7,0 | St | Ns | StAc | 2,3 | 01 0.00-4.15 tr2 12.10-14.05 tr abd, mU | 1/1/1 | 8,1 | 14,8 | 6,7 | 9,1 | 11,0 | 9,7 | 9,88 | |
| 03. | 7 | 5 | 1 | 4,3 | AsAc | ScAcAs | AsCs | 2,8 | tr 9.20 | 1/1/1 | 7,3 | 18,2 | 10,9 | 12,1 | 18,0 | 10,7 | 12,88 | |
| 04. | 8 | 6 | 8 | 7,3 | Ns | AsAcSc | Cb | 13,7 | ![]() tr2 4.35-10.05 1 13.20, 14.40, 17.55 2 21.05, 22.50 | 1/1/1 | 8,7 | 17,1 | 8,4 | 10,7 | 16,3 | 11,3 | 12,40 | |
| 05. | 7 | 8 | 8 | 7,7 | Ns | Ns | Ns | 6,6 | tr1 n, ztw 1/0 8.45, 10.20, 13.20 ![]() tr1 18.10-v24, mU | 1/1/1 | 9,2 | 14,7 | 5,5 | 10,0 | 13,4 | 9,8 | 10,75 | |
| 06. | 8 | 7 | 8 | 7,7 | Ns | Ns | Ns | 8,1 | ![]() ![]() 01 0.00-9.00, 15.35 ![]() 2 16.00 ![]() tr2 18.25-v24, ztw | 1/1/1 | 8,5 | 15,1 | 6,6 | 9,0 | 13,4 | 11,0 | 11,10 | |
| 07. | 8 | 7 | 5 | 6,7 | As | ScCsAc | AsCsSc | tr0 0.00-0.45 tr 19.45 | 1/1/1 | 9,7 | 18,9 | 9,2 | 10,1 | 18,7 | 12,7 | 13,55 | ||
| 08. | 8 | 6 | 8 | 7,3 | As | AsSc | Ns | 14,5 | tr n,ztw 01 17.10-24.00 | 1/1/1 | 9,0 | 19,9 | 10,9 | 11,9 | 17,7 | 10,0 | 12,40 | |
| 09. | 8 | 8 | 2 | 6,0 | Ns | Ns | AsSc | 3,9 | ![]() tr1 0.00-13.35 | 1/1/1 | 6,0 | 14,2 | 8,2 | 7,8 | 10,1 | 8,2 | 8,58 | |
| 10. | 5 | 6 | 8 | 6,3 | As | ScAcCs | Ns | 26,7 | tr 17.45-18.00 2 18.00-19.00 01 19.00-24.00 | 1/1/1 | 4,1 | 20,7 | 16,6 | 8,9 | 19,5 | 11,6 | 12,90 | |
| 11. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | Ns | Ns | Ns | 8,6 | 02 0.00-11.50 ![]() tr0 11.50-abd, mU | 2/1/1 | 8,8 | 11,6 | 2,8 | 9,1 | 11,2 | 9,7 | 9,93 | |
| 12. | 7 | 6 | 8 | 7,0 | Ns | AsScCs | Ns | 12,4 | ![]() tr0 0.45-7.10 tr 15.20 01 19.45-24.00, mU | 1/1/1 | 8,1 | 16,9 | 8,8 | 9,2 | 16,9 | 10,3 | 11,68 | |
| 13. | 8 | 7 | 8 | 7,7 | Ns | Ns | Ns | 8,5 | 01 0.00-8.40 ![]() tr 8.40-14.20, ztw 01 19.20-24.00, mU | 1/1/1 | 8,3 | 16,1 | 7,8 | 8,5 | 11,9 | 9,9 | 10,05 | |
| 14. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | Ns | Ns | Ns | 10,5 | ![]() 01 0.00-10.30 ![]() tr0 10.30-17.10 01 17.10-24.00 | 1/1/2 | 8,1 | 11,0 | 2,9 | 8,5 | 10,4 | 8,8 | 9,13 | |
| 15. | 8 | 5 | 7 | 6,7 | As | ScCuCs | AsScAc | tr0 0.00-1.15 | 1/1/1 | 7,9 | 18,1 | 10,2 | 9,2 | 17,1 | 12,9 | 13,03 | ||
| 16. | 6 | 8 | 5 | 6,3 | CsAsSc | Ns | AsAcSc | 6,3 | ![]() tr 10.10-11.15, mU tr0 nm, ztw 2 18.00, 19.20 | 1/1/1 | 8,3 | 17,0 | 8,7 | 12,0 | 15,5 | 10,2 | 11,98 | |
| 17. | 5 | 4 | 8 | 5,7 | CsCiCc | CsAsCu | As | 0,3 | tr 20.20 | 1/1/1 | 8,2 | 21,7 | 13,5 | 12,4 | 21,6 | 16,7 | 16,85 | |
| 18. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | Ns | As | As | 2,2 | tr0 0.50-4.10, ztw 1 8.20 0 10.50 | 1/1/1 | 12,3 | 18,7 | 6,4 | 13,8 | 17,2 | 16,2 | 15,85 | |
| 19. | 8 | 3 | 0 | 3,7 | Ns | AcSc | 5,3 | ![]() tr1 2.45-9.15, mU | 1/1/1 | 12,8 | 25,6 | 12,8 | 13,7 | 22,6 | 17,5 | 17,83 | ||
| 20. | 0 | 1 | 1 | 0,7 | AcCi | Sc | 2,1 | 1/0/0 | 12,6 | 29,6 | 17,0 | 16,2 | 28,7 | 21,1 | 21,78 | |||
| 21. | 7 | 7 | 8 | 7,3 | CbAsCu | AsScAc | As | 7,9 | tr 7.30-8.25, ztw 2 10.55 1 16.50-17.55 | 0/1/1 | 14,9 | 21,4 | 6,5 | 18,4 | 21,1 | 16,8 | 18,28 | |
| 22. | 7 | 3 | 2 | 4,0 | As | ScAcCi | St | 0 4.10 | 1/1/1 | 8,9 | 20,4 | 11,5 | 15,8 | 19,0 | 11,9 | 14,65 | ||
| 23. | 7 | 7 | 7 | 7,0 | StCuSc | ScAc | AsScCu | tr 8.00 tr 15.45, 16.55 0 17.35 | 1/1/1 | 8,1 | 14,9 | 6,8 | 8,7 | 14,1 | 10,0 | 10,70 | ||
| 24. | 8 | 6 | 8 | 7,3 | As | CuSc | Ns | 11,4 | tr 13.05 02 16.50-22.10, mU | 1/1/2 | 6,8 | 17,0 | 10,2 | 8,5 | 15,4 | 10,3 | 11,13 | |
| 25. | 8 | 7 | 8 | 7,7 | St | Ns | As | tr1 0.45-5.50, mU tr 13.55, 15.30 | 1/1/1 | 9,9 | 18,8 | 8,9 | 11,5 | 18,8 | 14,9 | 15,03 | ||
| 26. | 6 | 4 | 0 | 3,3 | StAc | AcSc | 1/1/1 | 11,3 | 24,1 | 12,8 | 13,5 | 23,7 | 17,8 | 18,20 | ||||
| 27. | 1 | 2 | 0 | 1,0 | Ci | ScCiCs | 1/0/0 | 12,6 | 25,3 | 12,7 | 16,5 | 24,7 | 19,8 | 20,20 | ||||
| 28. | 1 | 1 | 0 | 0,7 | Sc | AcSc | 0/0/0 | 14,5 | 26,7 | 12,2 | 18,8 | 26,5 | 18,1 | 20,38 | ||||
| 29. | 1 | 1 | 0 | 0,7 | Ci | CiAc | 0/0/0 | 11,1 | 26,8 | 15,7 | 15,9 | 26,1 | 17,8 | 19,40 | ||||
| 30. | 0 | 1 | 0 | 0,3 | CiAc | 0/0/0 | 11,7 | 29,8 | 18,1 | 19,1 | 28,7 | 19,6 | 21,75 | |||||
| Ø | 6,2 | 5,5 | 5,2 | 5,6 | 172,0 | 9,5 | 19,2 | 9,8 | 12,0 | 18,0 | 13,1 | 14,05 | ||||||
04. Pfingstsonntag, 05. Pfingstmontag, 15. Fronleichnam
Stand: 01.02.2026 - 14:11 Uhr
Monatsansicht der Wetterdaten II für Juni 1995
| Erdbodentemperatur | Luftfeuchtigkeit | Luftdruck | Sichtstufen | Wind | Wetterlage | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5cm | 10cm | 20cm | 50cm | 1m | Min | Max | I | II | III | Ø | Min | Max | I | II | III | Ø | I | II | III | I | II | III | Max | Ø | |||
| 01. | 94 | 98 | 97 | 95 | 97 | 96,3 | 1012 | 1018 | 1013 | 1015 | 1018 | 1015,3 | 4 | 10 | 10 | NW 1 | NW 2 | NW 1 | 4 | 1,33 | TOI + TRiM | ||||||
| 02. | 54 | 98 | 97 | 92 | 96 | 95,0 | 1017 | 1020 | 1017 | 1019 | 1019 | 1018,3 | 10 | 10 | 10 | NW 1 | W 1 | C 0 | 3 | 0,67 | > TRM | ![]() | |||||
| 03. | 35 | 98 | 90 | 40 | 87 | 72,3 | 1019 | 1020 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019,0 | 10 | 20 | 50 | C 0 | W 1 | C 0 | 3 | 0,33 | TRM > Zwh | ||||||
| 04. | 56 | 98 | 98 | 73 | 96 | 89,0 | 1019 | 1021 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020,0 | 10 | > 50 | 20 | SW 2 | SW 2 | W 4 | 5 | 2,67 | Zwh > TRM | ![]() | |||||
| 05. | 66 | 98 | 94 | 72 | 96 | 87,3 | 1018 | 1021 | 1019 | 1018 | 1020 | 1019,0 | 50 | 50 | 20 | SW 1 | SW 2 | C 0 | 4 | 1,00 | TRM | ||||||
| 06. | 66 | 98 | 96 | 80 | 97 | 91,0 | 1019 | 1021 | 1020 | 1020 | 1021 | 1020,3 | 10 | 20 | 10 | NW 1 | N 2 | C 0 | 4 | 1,00 | TRM | ||||||
| 07. | 40 | 98 | 98 | 44 | 89 | 77,0 | 1016 | 1021 | 1020 | 1018 | 1017 | 1018,3 | 4 | 50 | 20 | C 0 | W 2 | C 0 | 4 | 0,67 | TRM | ![]() | |||||
| 08. | 39 | 97 | 84 | 61 | 97 | 80,7 | 1015 | 1017 | 1015 | 1015 | 1017 | 1015,7 | 20 | 50 | 10 | SW 1 | NW 3 | N 2 | 5 | 2,00 | TRM | ||||||
| 09. | 60 | 98 | 95 | 89 | 89 | 91,0 | 1016 | 1019 | 1017 | 1019 | 1018 | 1018,0 | 4 | 20 | > 50 | NW 2 | N 2 | C 0 | 4 | 1,33 | TRM > Zwh | ||||||
| 10. | 2,8 | 13,4 | 12,8 | 12,7 | 30 | 99 | 99 | 32 | 96 | 75,7 | 1012 | 1018 | 1016 | 1013 | 1013 | 1014,0 | 1 | 50 | 10 | N 1 | N 2 | C 0 | 4 | 1,00 | Zwh > TRM | ||
| 11. | 69 | 97 | 97 | 78 | 96 | 90,3 | 1010 | 1012 | 1011 | 1012 | 1011 | 1011,3 | 4 | 50 | 20 | C 0 | W 1 | C 0 | 2 | 0,33 | TRM | ||||||
| 12. | 43 | 98 | 97 | 47 | 95 | 79,7 | 1010 | 1012 | 1010 | 1010 | 1012 | 1010,7 | 10 | 50 | 20 | C 0 | E 2 | N 1 | 3 | 1,00 | TRM | ||||||
| 13. | 48 | 97 | 97 | 82 | 93 | 90,7 | 1012 | 1016 | 1013 | 1014 | 1015 | 1014,0 | 4 | 50 | 10 | C 0 | N 3 | NW 1 | 5 | 1,33 | TRM | ![]() | |||||
| 14. | 85 | 98 | 97 | 89 | 97 | 94,3 | 1016 | 1018 | 1016 | 1017 | 1018 | 1017,0 | 10 | 20 | 10 | NW 1 | NW 1 | NW 1 | 4 | 1,00 | TRM | ||||||
| 15. | 39 | 98 | 98 | 46 | 69 | 71,0 | 1016 | 1018 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017,0 | 10 | 50 | 50 | NW 1 | NW 1 | NE 1 | 4 | 1,00 | TRM > KAh (TRM) | ||||||
| 16. | 45 | 97 | 76 | 47 | 97 | 73,3 | 1017 | 1018 | 1017 | 1018 | 1018 | 1017,7 | 20 | 50 | 20 | W 3 | W 2 | C 0 | 6 | 1,67 | KAh (TRM) > TRM > KAh | ![]() | |||||
| 17. | 23 | 98 | 86 | 28 | 39 | 51,0 | 1015 | 1019 | 1018 | 1017 | 1015 | 1016,7 | 20 | 50 | 50 | SW 1 | W 3 | SW 1 | 5 | 1,67 | KAh > WZ | ![]() | |||||
| 18. | 60 | 96 | 79 | 66 | 80 | 75,0 | 1015 | 1021 | 1015 | 1018 | 1020 | 1017,7 | 20 | 50 | 50 | W 2 | SW 2 | SW 1 | 5 | 1,67 | WZ | ||||||
| 19. | 31 | 97 | 97 | 34 | 73 | 68,0 | 1021 | 1023 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022,0 | 1 | > 50 | > 50 | C 0 | NE 2 | C 0 | 4 | 0,67 | NWZ > HM | ||||||
| 20. | 22 | 96 | 86 | 33 | 74 | 64,3 | 1022 | 1023 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022,0 | > 50 | > 50 | > 50 | C 0 | W 1 | C 0 | 2 | 0,33 | HM | ||||||
| 21. | 18,0 | 17,8 | 16,1 | 13,6 | 74 | 97 | 82 | 84 | 97 | 87,7 | 1022 | 1025 | 1022 | 1024 | 1024 | 1023,3 | 20 | 50 | 20 | SW 3 | W 1 | C 0 | 6 | 1,33 | > flL | ![]() ![]() | |
| 22. | 30 | 97 | 94 | 42 | 56 | 64,0 | 1021 | 1024 | 1023 | 1023 | 1022 | 1022,7 | 2 | 50 | 50 | NW 2 | NE 3 | NE 1 | 5 | 2,00 | flL > NWZ | ||||||
| 23. | 43 | 93 | 79 | 46 | 76 | 67,0 | 1017 | 1021 | 1019 | 1018 | 1018 | 1018,3 | 50 | 50 | 20 | NE 2 | E 3 | E 2 | 6 | 2,33 | > NEZ | ||||||
| 24. | 42 | 98 | 91 | 60 | 98 | 83,0 | 1017 | 1019 | 1017 | 1017 | 1019 | 1017,7 | 10 | 20 | 10 | NE 2 | NE 4 | C 0 | 5 | 2,00 | NEZ | ||||||
| 25. | 49 | 98 | 98 | 55 | 89 | 80,7 | 1019 | 1024 | 1020 | 1022 | 1023 | 1021,7 | 4 | 50 | 20 | NE 1 | NE 2 | NE 1 | 3 | 1,33 | NEZ | ||||||
| 26. | 34 | 98 | 98 | 39 | 70 | 69,0 | 1021 | 1023 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022,0 | 10 | > 50 | 50 | C 0 | E 2 | C 0 | 4 | 0,67 | NEZ > KHB | ||||||
| 27. | 38 | 94 | 79 | 39 | 65 | 61,0 | 1018 | 1022 | 1020 | 1019 | 1018 | 1019,0 | 20 | 50 | 20 | E 2 | E 4 | E 3 | 8 | 3,00 | KHB | ![]() | |||||
| 28. | 27 | 97 | 79 | 29 | 42 | 50,0 | 1017 | 1018 | 1018 | 1018 | 1017 | 1017,7 | 20 | 50 | 50 | E 3 | NE 4 | NE 1 | 6 | 2,67 | > KHNAtlantik | ||||||
| 29. | 26 | 81 | 62 | 30 | 58 | 50,0 | 1017 | 1018 | 1017 | 1018 | 1017 | 1017,3 | 50 | > 50 | 50 | E 1 | E 3 | C 0 | 5 | 1,33 | KHNAtlantik | ||||||
| 30. | 19 | 95 | 71 | 23 | 58 | 50,7 | 1017 | 1019 | 1018 | 1018 | 1017 | 1017,7 | 50 | > 50 | 50 | E 1 | E 1 | C 0 | 3 | 0,67 | KHNAtlantik | ||||||
| Ø | 46 | 97 | 90 | 56 | 82 | 75,9 | 1017 | 1020 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018,0 | 1,2 | 2,1 | 0,7 | 4,4 | 1,3 | ||||||||||
04. Pfingstsonntag, 05. Pfingstmontag, 15. Fronleichnam
Stand: 01.02.2026 - 14:11 Uhr
Monatsansicht der Wetterstatistik für Juni 1995
| Temperatur | Minima: 4,1°C (10.) | Maxima: 29,8°C (30.) | Amplitude: 25,7°C | Mittelwert: 14,05°C | |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperaturminimum | ≥ 5°C: 29 Tage | ≥ 10°C: 9 Tage | ≥ 15°C: 0 Tage | ≥ 20°C: 0 Tage | |
| Temperaturmaximum | ≥ 10°C: 30 Tage | ≥ 15°C: 23 Tage | ≥ 20°C: 11 Tage | ||
| Luftfeuchtigkeit | Minima: 19% (30.) | Maxima: 99% (10.) | Amplitude: 80% | Mittelwert: 75,9% | |
| Luftdruck | Minima: 1010 hPa (11./12.) | Maxima: 1025 hPa (21.) | Amplitude: 15 hPa | Mittelwert: 1018,0 hPa | |
| Niederschlag | ≥ 10mm: 7 Tage | ≥ 2,5mm: 16 Tage | ≥ 1mm: 19 Tage | ≥ 0,1mm: 20 Tage | Gesamt: 172,0 mm |
| Höchste Niederschläge |
| ||||
| Tageskategorien | Sommertage: 6 | Hitzetage: 0 | Frosttage: 0 | Eistage: 0 | Kalte Tage (≥ -10°C): 0 |
| Tage mit Schneefall: 0 | Tage mit Schneedecke: 0 | Tage mit Hagel: 1 | Tage mit Graupel: 0 | Höchste Schneehöhe: n/a | |
| Tage mit Gewitter: 3 | Tage mit Glatteis: 0 * | Tage mit Eisglätte: 0 * | Tage mit Schneeglätte: 0 * | ||
| Tage mit Reif: 0 | Tage mit Raureif: 0 | Tage mit Tau: 0 | Tage mit Föhn: 0 * | Tage mit Föhn am Alpenrand: 0 * | |
| Heitere Tage: 5 | Trübe Tage: 17 | Tage mit Nebel: 5 | Tage mit Alpensicht: 7 | ||
| Mittlere Bedeckung | 5,64 Achtel = 70,6% | ||||
| Sonnenscheindauer | 164,5 Stunden | ||||
| Min. Erdbodentemp. | 2,8°C (10.) | ||||
| Wind Maximum | 8,0 Bft (27.) | ||||
| Wind Mittelwert | 1,33 Bft | ||||
| Höchste Windstärken | WS 0 oder 1: 8 | WS 6 oder mehr: 5 | WS 8 oder mehr: 1 [27. (8)] | ||
| Windverteilung | Windstille: 27%; Nordwest: 16%; Ost: 13%; Nordost: 13%; West: 12%; Südwest: 11%; Nord: 8% | ||||
| 04. | Cb-3, 21.07-22.20 (21.25, NW-NE) |
|---|---|
| 07. | In der Früh mäßiger Bodennebel |
| 10. | Nachts teilweise dichter Boden- und Hochnebel, beginnende Auflösung gegen 7.00 Uhr MEZ |
| 13. | Cb-0, 19.40 (S) |
| 15. | In der Früh mäßiger Bodennebel |
| 19. | |
| 21. | Cb-0, 7.25-8.40 (S); Cb-0, 9.50 (NE), Cb-3, 11.00 (NW-NE) |
| 25. | In der Früh leichter Bodennebel |
| 27. | Nachmittags starker Ostwind bis Stärke 7 |
* erst seit 2010 verfügbar
Stand: 01.02.2026 - 14:11 Uhr
02 n-12.00
tr0 12.00-15.50, v24
tr 9.20
2 16.00
