Monatsansicht der Wetterdaten I für Dezember 1992
| Bedeckung | Wolkengattung | Niederschlag - Höhe in mm - Art - Stärke - Zeit | Schnee | Luft-Temperatur (in °C) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | Ø | I | II | III | Höhe | Art, Stärke, Zeit | Höhe | EZ | Min | Max | Ampl. | I | II | III | Ø | |
| 01. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | 3,2 | 6,3 | 3,1 | 3,4 | 6,1 | 5,0 | 4,88 | |||||||
| 02. | 6 | 7 | 6 | 6,3 | 3,6 | tr0 | 3,6 | 11,2 | 7,6 | 3,6 | 11,0 | 7,9 | 7,60 | |||||
| 03. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | 6,7 | 02 | 4,2 | 11,1 | 6,9 | 8,2 | 6,3 | 4,8 | 6,03 | |||||
| 04. | 6 | 8 | 8 | 7,3 | 15,9 | ![]() ![]() 0 | 1,0 | 7,9 | 6,9 | 1,1 | 4,0 | 4,9 | 3,73 | |||||
| 05. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | 0,6 | ![]() ![]() 02 | 1 | 0,7 | 7,8 | 7,1 | 0,7 | 2,3 | 2,0 | 1,75 | ||||
| 06. | 7 | 3 | 0 | 3,3 | 0,3 | fl | R | -2,7 | 4,7 | 7,4 | -0,2 | 3,8 | -2,2 | -0,20 | ||||
| 07. | ||||||||||||||||||
| 08. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | 4,4 | ![]() ![]() 01 | F | 0,0 | 1,9 | 1,9 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,18 | ||||
| 09. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | 0,3 | ![]() ![]() ![]() trfl0 | FGl | -0,7 | 0,8 | 1,5 | -0,6 | 0,8 | 0,4 | 0,25 | ||||
| 10. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | 0,3 | ![]() fl tr | R | -0,6 | 0,3 | 0,9 | -0,4 | 0,1 | -0,6 | -0,38 | ||||
| 11. | 8 | 7 | 7 | 7,3 | 10,5 | R | -0,6 | 1,6 | 2,2 | -0,5 | 1,4 | 0,1 | 0,28 | |||||
| 12. | 8 | 8 | 7 | 7,7 | 3,7 | ![]() ![]() ![]() tr2 | R | -0,5 | 2,8 | 3,3 | 1,0 | 2,3 | 2,0 | 1,83 | ||||
| 13. | 8 | 3 | 5 | 5,3 | 0,4 | 4,0 | 3,6 | 1,1 | 3,1 | 1,0 | 1,55 | |||||||
| 14. | 2 | 1 | 0 | 1,0 | -3,1 | 4,7 | 7,8 | -0,9 | 4,4 | 2,1 | 1,93 | |||||||
| 15. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | -4,7 | -0,7 | 4,0 | -4,0 | -0,8 | -3,0 | -2,70 | |||||||
| 16. | 3 | 8 | 8 | 6,3 | -3,9 | 3,0 | 6,9 | -3,3 | 0,2 | -1,9 | -1,73 | |||||||
| 17. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | 0,4 | 0 | -2,9 | -0,7 | 2,2 | -2,7 | -0,8 | -2,7 | -2,23 | |||||
| 18. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | ![]() 0 | -3,0 | -0,8 | 2,2 | -3,0 | -1,8 | -2,7 | -2,55 | ||||||
| 19. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | -3,8 | -0,9 | 2,9 | -3,6 | -1,1 | -1,1 | -1,73 | |||||||
| 20. | 8 | 7 | 8 | 7,7 | 1,8 | 01 | -2,0 | 1,8 | 3,8 | -1,2 | 0,2 | 1,4 | 0,45 | |||||
| 21. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | 3,1 | ![]() tr0 | 1,7 | 3,9 | 2,2 | 2,0 | 3,9 | 3,2 | 3,08 | |||||
| 22. | 5 | 0 | 6 | 3,7 | 0,2 | 0 | -0,3 | 7,3 | 7,6 | 2,0 | 7,0 | -0,2 | 2,15 | |||||
| 23. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | | -0,3 | 1,3 | 1,6 | 1,0 | 0,9 | -0,2 | 0,38 | ||||||
| 24. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | | -1,1 | -0,3 | 0,8 | -0,9 | -0,3 | -1,1 | -0,85 | ||||||
| 25. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | | -4,6 | -1,2 | 3,4 | -2,2 | -2,8 | -4,0 | -3,25 | ||||||
| 26. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | | -5,1 | -3,9 | 1,2 | -4,2 | -4,0 | -4,9 | -4,50 | ||||||
| 27. | 8 | 6 | 8 | 7,3 | -6,0 | -4,0 | 2,0 | -5,0 | -4,4 | -5,0 | -4,85 | |||||||
| 28. | 0 | 0 | 0 | 0,0 | -7,0 | -2,3 | 4,7 | -6,0 | -2,6 | -5,9 | -5,10 | |||||||
| 29. | 8 | 0 | 0 | 2,7 | -8,1 | -5,0 | 3,1 | -7,9 | -5,1 | -7,6 | -7,05 | |||||||
| 30. | 0 | 0 | 8 | 2,7 | -12,2 | -4,5 | 7,7 | -12,0 | -4,9 | -8,0 | -8,23 | |||||||
| 31. | 8 | 0 | 0 | 2,7 | -11,3 | -3,7 | 7,6 | -10,2 | -3,9 | -7,6 | -7,33 | |||||||
| Ø | 6,8 | 5,9 | 6,4 | 6,4 | 51,8 | -2,3 | 1,8 | 4,1 | -1,5 | 0,9 | -0,8 | -0,55 | ||||||
24. Heiligabend, 25. Erster Weihnachtsfeiertag, 26. Zweiter Weihnachtsfeiertag, 31. Silvester
Stand: 07.02.2026 - 01:05 Uhr
Monatsansicht der Wetterdaten II für Dezember 1992
| Erdbodentemperatur | Luftfeuchtigkeit | Luftdruck | Sichtstufen | Wind | Wetterlage | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5cm | 10cm | 20cm | 50cm | 1m | Min | Max | I | II | III | Ø | Min | Max | I | II | III | Ø | I | II | III | I | II | III | Max | Ø | ||
| 01. | 98 | 93 | 98 | 96,3 | 1020 | 1023 | 1021 | 1023 | 1023 | 1022,3 | 1 | |||||||||||||||
| 02. | 98 | 49 | 87 | 78,0 | 1004 | 1022 | 1015 | 1008 | 1004 | 1009,0 | 3 | |||||||||||||||
| 03. | 95 | 92 | 93 | 93,3 | 1000 | 1005 | 1003 | 1004 | 1001 | 1002,7 | 3 | |||||||||||||||
| 04. | 80 | 98 | 98 | 92,0 | 992 | 1003 | 1000 | 992 | 994 | 995,3 | 5 | |||||||||||||||
| 05. | 100 | 90 | 92 | 94,0 | 995 | 1009 | 998 | 1001 | 1006 | 1001,7 | 4 | |||||||||||||||
| 06. | 98 | 74 | 100 | 90,7 | 1009 | 1015 | 1012 | 1014 | 1013 | 1013,0 | 1 | |||||||||||||||
| 07. | ||||||||||||||||||||||||||
| 08. | 98 | 97 | 98 | 97,7 | 1002 | 1013 | 1004 | 1008 | 1012 | 1008,0 | 2 | |||||||||||||||
| 09. | 96 | 95 | 97 | 96,0 | 1012 | 1018 | 1014 | 1015 | 1017 | 1015,3 | 3 | |||||||||||||||
| 10. | 98 | 89 | 86 | 91,0 | 1018 | 1025 | 1020 | 1022 | 1024 | 1022,0 | 4 | |||||||||||||||
| 11. | 89 | 71 | 84 | 81,3 | 1021 | 1025 | 1024 | 1023 | 1024 | 1023,7 | 4 | |||||||||||||||
| 12. | 96 | 95 | 95 | 95,3 | 1013 | 1020 | 1015 | 1016 | 1019 | 1016,7 | 6 | |||||||||||||||
| 13. | 85 | 61 | 75 | 73,7 | 1020 | 1025 | 1021 | 1024 | 1025 | 1023,3 | 4 | |||||||||||||||
| 14. | 93 | 61 | 68 | 74,0 | 1021 | 1024 | 1023 | 1023 | 1021 | 1022,3 | 2 | |||||||||||||||
| 15. | 100 | 100 | 99 | 99,7 | 1018 | 1021 | 1018 | 1019 | 1019 | 1018,7 | 2 | |||||||||||||||
| 16. | 98 | 91 | 100 | 96,3 | 1015 | 1021 | 1016 | 1016 | 1020 | 1017,3 | 1 | |||||||||||||||
| 17. | 100 | 100 | 99 | 99,7 | 1021 | 1024 | 1022 | 1023 | 1023 | 1022,7 | 1 | |||||||||||||||
| 18. | 99 | 99 | 99 | 99,0 | 1021 | 1024 | 1022 | 1023 | 1023 | 1022,7 | 1 | |||||||||||||||
| 19. | 98 | 99 | 100 | 99,0 | 1024 | 1025 | 1024 | 1025 | 1025 | 1024,7 | 1 | |||||||||||||||
| 20. | 99 | 99 | 98 | 98,7 | 1024 | 1025 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024,0 | 1 | |||||||||||||||
| 21. | 98 | 96 | 99 | 97,7 | 1022 | 1025 | 1023 | 1022 | 1025 | 1023,3 | 3 | |||||||||||||||
| 22. | 99 | 66 | 98 | 87,7 | 1025 | 1028 | 1026 | 1027 | 1028 | 1027,0 | 1 | |||||||||||||||
| 23. | 99 | 98 | 98 | 98,3 | 1027 | 1029 | 1027 | 1028 | 1029 | 1028,0 | 1 | |||||||||||||||
| 24. | 97 | 97 | 98 | 97,3 | 1029 | 1031 | 1030 | 1031 | 1031 | 1030,7 | 2 | |||||||||||||||
| 25. | 98 | 94 | 95 | 95,7 | 1030 | 1032 | 1030 | 1031 | 1032 | 1031,0 | 5 | |||||||||||||||
| 26. | 96 | 91 | 94 | 93,7 | 1031 | 1036 | 1031 | 1033 | 1036 | 1033,3 | 3 | |||||||||||||||
| 27. | 90 | 81 | 89 | 86,7 | 1035 | 1040 | 1035 | 1037 | 1040 | 1037,3 | 5 | |||||||||||||||
| 28. | 84 | 53 | 70 | 69,0 | 1035 | 1039 | 1038 | 1037 | 1036 | 1037,0 | 5 | |||||||||||||||
| 29. | 87 | 72 | 85 | 81,3 | 1030 | 1035 | 1034 | 1033 | 1031 | 1032,7 | 3 | |||||||||||||||
| 30. | 94 | 92 | 92 | 92,7 | 1027 | 1030 | 1028 | 1029 | 1027 | 1028,0 | 1 | |||||||||||||||
| 31. | 95 | 92 | 92 | 93,0 | 1026 | 1031 | 1027 | 1027 | 1029 | 1027,7 | 1 | |||||||||||||||
| Ø | 0 | 0 | 95 | 86 | 93 | 91,3 | 1019 | 1024 | 1021 | 1021 | 1022 | 1021,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | |||||||||
24. Heiligabend, 25. Erster Weihnachtsfeiertag, 26. Zweiter Weihnachtsfeiertag, 31. Silvester
Stand: 07.02.2026 - 01:05 Uhr
Monatsansicht der Wetterstatistik für Dezember 1992
| Temperatur | Minima: -12,2°C (30.) | Maxima: 11,2°C (02.) | Amplitude: 23,4°C | Mittelwert: -0,55°C | |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperaturminimum | ≥ 5°C: 0 Tage | ≥ 10°C: 0 Tage | ≥ 15°C: 0 Tage | ≥ 20°C: 0 Tage | |
| Temperaturmaximum | ≥ 10°C: 2 Tage | ≥ 15°C: 0 Tage | ≥ 20°C: 0 Tage | ||
| Luftfeuchtigkeit | Minima: n/a | Maxima: n/a | Amplitude: n/a | Mittelwert: 91,3% | |
| Luftdruck | Minima: 992 hPa (04.) | Maxima: 1040 hPa (27.) | Amplitude: 48 hPa | Mittelwert: 1021,4 hPa | |
| Niederschlag | ≥ 10mm: 2 Tage | ≥ 2,5mm: 7 Tage | ≥ 1mm: 8 Tage | ≥ 0,1mm: 14 Tage | Gesamt: 51,8 mm |
| Höchste Niederschläge |
| ||||
| Tageskategorien | Sommertage: 0 | Hitzetage: 0 | Frosttage: 22 | Eistage: 12 | Kalte Tage (≥ -10°C): 2 |
| Tage mit Schneefall: 6 | Tage mit Schneedecke: 1 | Tage mit Hagel: 0 | Tage mit Graupel: 0 | Höchste Schneehöhe: 1 cm (05.) | |
| Tage mit Gewitter: 0 | Tage mit Glatteis: 0 * | Tage mit Eisglätte: 0 * | Tage mit Schneeglätte: 0 * | ||
| Tage mit Reif: 0 | Tage mit Raureif: 0 | Tage mit Tau: 0 | Tage mit Föhn: 0 * | Tage mit Föhn am Alpenrand: 0 * | |
| Heitere Tage: 2 | Trübe Tage: 20 | Tage mit Nebel: 0 | Tage mit Alpensicht: 0 | ||
| Mittlere Bedeckung | 6,38 Achtel = 79,7% | ||||
| Sonnenscheindauer | 41,4 Stunden | ||||
| Min. Erdbodentemp. | n/a | ||||
| Wind Maximum | 6,0 Bft (12.) | ||||
| Wind Mittelwert | n/a | ||||
| Höchste Windstärken | WS 0 oder 1: 0 | WS 6 oder mehr: 1 | WS 8 oder mehr: 0 | ||
| Windverteilung | |||||
* erst seit 2010 verfügbar
Stand: 07.02.2026 - 01:05 Uhr
tr0 


trfl0
tr2
0