Monatsansicht der Wetterdaten I für Dezember 2025
| Bedeckung | Wolkengattung | Niederschlag - Höhe in mm - Art - Stärke - Zeit | Schnee | Luft-Temperatur (in °C) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | Ø | I | II | III | Höhe | Art, Stärke, Zeit | Höhe | EZ | Min | Max | Ampl. | I | II | III | Ø | |
| 01. | 7 | 7 | 7 | 7,0 | StSc | StSc | StSc | ![]() tr0 0.00-ca.2.45, mU | 1/1/1 | 2,1 | 4,8 | 2,7 | 3,0 | 4,8 | 2,9 | 3,40 | ||
| 02. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | St | St | Nebel | 0,1 | 01 abd-n | 1/1/1 | 0,2 | 2,8 | 2,6 | 1,2 | 2,8 | 0,7 | 1,35 | |
| 03. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | Nebel | Nebel | Nebel | 0,1 | 01 n-vm+nm-n, ztw | 1/1/1 | -0,3 | 1,0 | 1,3 | 0,0 | 1,0 | -0,1 | 0,20 | |
| 04. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | Nebel | Nebel | Nebel | 0,9 | ![]() 01 ztw | 1/1/1 | -0,3 | 0,8 | 1,1 | 0,0 | 0,3 | 0,6 | 0,38 | |
| 05. | 8 | 7 | 8 | 7,7 | NsNe | StSc | St | 1,3 | ![]() tr0 0.00-fr, mU ![]() trfl1 fr-9.45 | 1/1/1 | 0,8 | 4,2 | 3,4 | 1,5 | 4,1 | 2,9 | 2,85 | |
| 06. | 7 | 7 | 7 | 7,0 | StNsScAc | StScCsAc | StScCuNs | 1,6 | ![]() tr0 7.50-8.10 tr1 21.45-22.55, mU 0 23.25 | 1/1/1 | -1,3 | 6,7 | 8,0 | 0,0 | 5,1 | 6,4 | 4,48 | |
| 07. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | StScNsCu | NsStScAc | Ns | 8,2 | tr1 0.30-1.50 tr 4.05, 6.55, 8.00 t0 8.15-9.20, mU 13.35-17.25, mU 01 17.25-22.00 ![]() tr0 22.00-23.10, mU | 1/1/1 | 5,8 | 9,0 | 3,2 | 6,7 | 8,0 | 7,8 | 7,58 | |
| 08. | 8 | 6 | 3 | 5,7 | StSc | StScCsAc | CsCiAc | ![]() tr0 n0, glg tr1 4.20-5.25, mU | 1/1/1 | 5,9 | 13,1 | 7,2 | 10,0 | 13,0 | 9,1 | 10,30 | ||
| 09. | 3 | 6 | 8 | 5,7 | CsCiAcNe | Nebel | Nebel | 0,3 | 01 ztw | 1/1/1 | 1,8 | 7,8 | 6,0 | 2,2 | 7,8 | 3,9 | 4,45 | |
| 10. | 8 | 3 | 8 | 6,3 | Nebel | ScCuAcCi | St | 1,2 | 1/1/1 | 2,2 | 9,4 | 7,2 | 2,3 | 9,3 | 5,3 | 5,55 | ||
| 11. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | Nebel | St | St | tr1 0.20-2.50, mU tr 4.15 ![]() tr0 5.40-6.10 ![]() tr0 vm, ztw | 1/1/1 | 5,2 | 7,3 | 2,1 | 5,2 | 7,3 | 7,0 | 6,63 | ||
| 12. | 8 | 4 | 8 | 6,7 | St | StScCi | Nebel | 0.0 | tr0 abd-n, ztw | 1/1/1 | 3,8 | 7,0 | 3,2 | 5,2 | 7,0 | 4,4 | 5,25 | |
| 13. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | Nebel | St | Nebel | 0,2 | tr0 n-vm+abd-n, ztw | 1/1/1 | 2,5 | 4,4 | 1,9 | 3,5 | 4,2 | 4,0 | 3,93 | |
| 14. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | Nebel | Nebel | Nebel | 0.0 | tr0 ztw | 1/1/1 | 0,8 | 4,0 | 3,2 | 2,9 | 3,2 | 1,2 | 2,13 | |
| 15. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | Nebel | Nebel | Nebel | 0.0 | tr0 ztw | 1/1/1 | -0,2 | 1,3 | 1,5 | 0,1 | 1,2 | 0,1 | 0,38 | |
| 16. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | Nebel | St | Nebel | 0,2 | 1/1/1 | -1,3 | 0,5 | 1,8 | -1,2 | 0,3 | -0,3 | -0,38 | ||
| 17. | 7 | 7 | 6 | 6,7 | NeScCuAc | StScCuAc | Nebel | ![]() tr0 6.05-7.20 | 1/1/1 | -1,2 | 5,9 | 7,1 | 0,4 | 5,8 | 0,7 | 1,90 | ||
| 18. | 6 | 1 | 3 | 3,3 | NeCi | CsCi | AvCiNe | 1/1/1 | -1,9 | 9,8 | 11,7 | -1,1 | 9,6 | 0,9 | 2,58 | |||
| 19. | 6 | 7 | 8 | 7,0 | NeScCu | StScAcCu | St | 0.0 | tr 19.00 | 1/1/1 | -2,0 | 3,2 | 5,2 | -1,8 | 2,8 | 2,8 | 1,65 | |
| 20. | 3 | 3 | 4 | 3,3 | StScCiAc | CsCiCuAc | NeCiAc | 1/1/1 | -0,4 | 8,7 | 9,1 | 0,3 | 8,3 | 0,9 | 2,60 | |||
| 21. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | Nebel | St | Nebel | 1/1/1 | -0,9 | 0,0 | 0,9 | -0,6 | 0,0 | -0,7 | -0,50 | |||
| 22. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | Nebel | St | Nebel | 1/1/1 | -2,0 | 0,7 | 2,7 | -1,8 | 0,4 | -1,2 | -0,95 | |||
| 23. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | Nebel | Nebel | St | 0,3 | 1/1/1 | -1,2 | 0,9 | 2,1 | -0,8 | -0,2 | 0,3 | -0,10 | ||
| 24. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | StNs | Ns | St | 0,7 | ![]() ![]() fltr0 2.25-20.45, mU | F | 7/7/7 | -1,3 | 1,0 | 2,3 | 0,2 | -1,0 | -0,8 | -0,60 |
| 25. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | St | St | St | F | 7/7/7 | -1,8 | -0,8 | 1,0 | -1,7 | -1,2 | -0,8 | -1,13 | ||
| 26. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | Nebel | St | St | R | 4/4/4 | -2,9 | -1,2 | 1,7 | -2,7 | -1,3 | -1,7 | -1,85 | ||
| 27. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | St | St | Nebel | R | 4/4/4 | -3,2 | -1,0 | 2,2 | -1,4 | -1,0 | -2,4 | -1,80 | ||
| 28. | 7 | 7 | 8 | 7,3 | StSc | StSc | St | R | 4/4/4 | -4,4 | -1,6 | 2,8 | -4,1 | -1,7 | -3,2 | -3,05 | ||
| 29. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | Nebel | St | St | 0.0 | R | 4/4/4 | -4,7 | -2,5 | 2,2 | -4,6 | -2,6 | -3,9 | -3,75 | |
| 30. | 8 | 7 | 3 | 6,0 | StSc | StScCu | Sc | fl 5.15 | R | 4/4/4 | -7,2 | 0,6 | 7,8 | -3,0 | 0,5 | -4,8 | -3,03 | |
| 31. | 1 | 1 | 1 | 1,0 | AcCsCi | AcCi | Ci | R | 4/4/4 | -10,7 | 0,3 | 11,0 | -10,2 | 0,3 | -6,2 | -5,58 | ||
| Ø | 7,2 | 6,7 | 7,0 | 7,0 | 15,1 | -0,6 | 3,5 | 4,1 | 0,3 | 3,2 | 1,2 | 1,45 | ||||||
24. Heiligabend, 25. Erster Weihnachtsfeiertag, 26. Zweiter Weihnachtsfeiertag, 31. Silvester
Stand: 06.04.2026 - 12:57 Uhr
Monatsansicht der Wetterdaten II für Dezember 2025
| Erdbodentemperatur | Luftfeuchtigkeit | Luftdruck | Sichtstufen | Wind | Wetterlage | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5cm | 10cm | 20cm | 50cm | 1m | Min | Max | I | II | III | Ø | Min | Max | I | II | III | Ø | I | II | III | I | II | III | Max | Ø | ||
| 01. | 1,7 | 3,8 | 4,4 | 5,2 | 7,2 | 90 | 100 | 100 | 93 | 94 | 95,7 | 1019 | 1023 | 1022 | 1021 | 1020 | 1021,0 | 20 | 50 | 20 | S 1 | N 2 | C 0 | 3 | 1,00 | SWZ-WZ > KAh |
| 02. | 96 | 100 | 100 | 97 | 100 | 99,0 | 1018 | 1019 | 1019 | 1018 | 1018 | 1018,3 | 2 | 4 | 0,1 | S 3 | SE 2 | C 0 | 3 | 1,67 | > HAr (+HEE) | |||||
| 03. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 1015 | 1018 | 1016 | 1016 | 1017 | 1016,3 | 0,1 | 0,5 | 0,5 | NE 2 | NE 2 | S 2 | 3 | 2,00 | HAr (+HEE) > HEE | |||||
| 04. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 1010 | 1017 | 1014 | 1011 | 1010 | 1011,7 | 0,5 | 0,5 | 0,1 | SE 1 | W 1 | S 1 | 3 | 1,00 | HEE > WZ | |||||
| 05. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 1010 | 1018 | 1013 | 1016 | 1018 | 1015,7 | 1 | 20 | 10 | S 1 | SW 2 | C 0 | 2 | 1,00 | WZ > Zwh | |||||
| 06. | 93 | 100 | 100 | 94 | 96 | 96,7 | 1014 | 1017 | 1015 | 1015 | 1017 | 1015,7 | > 50 | > 50 | 50 | SE 1 | S 3 | S 3 | 4 | 2,33 | Zwh > SWZ | |||||
| 07. | 92 | 100 | 98 | 95 | 100 | 97,7 | 1017 | 1018 | 1018 | 1017 | 1018 | 1017,7 | > 50 | 50 | 20 | S 3 | S 2 | SW 5 | 6 | 3,33 | SWZ | |||||
| 08. | 90 | 100 | 100 | 90 | 97 | 95,7 | 1019 | 1025 | 1022 | 1023 | 1025 | 1023,3 | 20 | > 50 | > 50 | SW 3 | SW 4 | SE 1 | 5 | 2,67 | SWZ-WZ > HAr > HSEE | |||||
| 09. | 97 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99,7 | 1022 | 1025 | 1023 | 1022 | 1022 | 1022,3 | > 50 | 0,5 | 0,2 | NW 1 | SE 2 | S 1 | 3 | 1,33 | HSEE | |||||
| 10. | 0,4 | 5,2 | 5,8 | 6,5 | 7,3 | 94 | 100 | 100 | 95 | 100 | 98,3 | 1023 | 1030 | 1025 | 1026 | 1029 | 1026,7 | 0,1 | > 50 | > 50 | SE 2 | S 2 | SE 1 | 3 | 1,67 | HSEE > LmgrSD |
| 11. | 97 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99,7 | 1026 | 1030 | 1028 | 1027 | 1027 | 1027,3 | 0,5 | 2 | 4 | NW 1 | N 2 | SE 1 | 3 | 1,33 | LmgrSD > HAr+Mmr | |||||
| 12. | 94 | 100 | 98 | 94 | 100 | 97,3 | 1026 | 1029 | 1027 | 1027 | 1028 | 1027,3 | 4 | 10 | 0,2 | S 1 | SW 1 | NE 1 | 2 | 1,00 | HAr+Mmr | |||||
| 13. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 1029 | 1032 | 1031 | 1031 | 1032 | 1031,3 | 1 | 2 | 0,5 | S 2 | S 2 | SE 2 | 3 | 2,00 | HAr+Mmr | |||||
| 14. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 1027 | 1031 | 1030 | 1028 | 1027 | 1028,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | S 1 | W 1 | SW 2 | 2 | 1,33 | HAr+Mmr | |||||
| 15. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 1021 | 1027 | 1024 | 1023 | 1022 | 1023,0 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | SW 2 | S 1 | NW 2 | 3 | 1,67 | > HSEE | |||||
| 16. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 1018 | 1022 | 1019 | 1018 | 1021 | 1019,3 | 0,5 | 4 | 0,5 | N 2 | N 2 | S 1 | 3 | 1,67 | HSEE | |||||
| 17. | 94 | 100 | 100 | 96 | 98 | 98,0 | 1021 | 1028 | 1023 | 1025 | 1027 | 1025,0 | 1 | > 50 | 0,2 | SE 1 | S 2 | C 0 | 3 | 1,00 | HSEE | |||||
| 18. | 88 | 100 | 100 | 90 | 97 | 95,7 | 1025 | 1029 | 1028 | 1026 | 1026 | 1026,7 | 0,1 | > 50 | 4 | S 1 | SE 1 | SE 1 | 2 | 1,00 | HSEE | |||||
| 19. | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 1025 | 1028 | 1026 | 1027 | 1025 | 1026,0 | 1 | > 50 | 20 | C 0 | C 0 | N 1 | 3 | 0,33 | HSEE > LmgrD (HSEE) | |||||
| 20. | -2,2 | 2,3 | 3,3 | 5,0 | 7,0 | 85 | 100 | 100 | 87 | 97 | 94,7 | 1019 | 1025 | 1022 | 1020 | 1019 | 1020,3 | > 50 | > 50 | 4 | NW 1 | N 1 | NW 2 | 3 | 1,33 | dito > HSEE+HEE (LmgrD) |
| 21. | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 1013 | 1019 | 1017 | 1014 | 1013 | 1014,7 | 0,2 | 4 | 0,5 | N 2 | N 3 | N 3 | 4 | 2,67 | HSEE+HEE (LmgrD) | |||||
| 22. | 98 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99,7 | 1013 | 1014 | 1013 | 1013 | 1014 | 1013,3 | 0,5 | 4 | 1 | N 2 | N 2 | NE 3 | 4 | 2,33 | > HFA | |||||
| 23. | 97 | 100 | 100 | 100 | 97 | 99,0 | 1014 | 1019 | 1015 | 1016 | 1019 | 1016,7 | 0,5 | 1 | 10 | NE 3 | NE 3 | NE 4 | 5 | 3,33 | HFA | |||||
| 24. | 94 | 99 | 97 | 94 | 94 | 95,0 | 1019 | 1021 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020,0 | 4 | 10 | 20 | NE 4 | N 4 | NE 5 | 7 | 4,33 | > EZ (HSSkandinavi) | |||||
| 25. | 94 | 96 | 95 | 95 | 95 | 95,0 | 1020 | 1026 | 1023 | 1024 | 1026 | 1024,3 | 20 | 20 | 20 | NE 4 | NE 3 | NE 2 | 6 | 3,00 | > HNordsee+HSEE | |||||
| 26. | 96 | 100 | 100 | 98 | 98 | 98,7 | 1026 | 1030 | 1027 | 1029 | 1030 | 1028,7 | 1 | 4 | 4 | NE 3 | NE 3 | NE 3 | 4 | 3,00 | HNordsee+HSEE | |||||
| 27. | 97 | 100 | 99 | 98 | 100 | 99,0 | 1030 | 1032 | 1031 | 1031 | 1031 | 1031,0 | 2 | 2 | 1 | N 1 | W 1 | S 1 | 4 | 1,00 | HNordsee+HSEE | |||||
| 28. | 95 | 100 | 100 | 96 | 98 | 98,0 | 1026 | 1031 | 1030 | 1029 | 1027 | 1028,7 | 4 | 20 | 4 | N 2 | NE 3 | NE 3 | 4 | 2,67 | > HB (HNordatlantik) | |||||
| 29. | 98 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99,3 | 1024 | 1026 | 1026 | 1024 | 1026 | 1025,3 | 0,2 | 2 | 2 | S 1 | S 2 | S 1 | 3 | 1,33 | > KHNordatlantik | |||||
| 30. | 84 | 99 | 98 | 85 | 92 | 91,7 | 1026 | 1029 | 1026 | 1026 | 1029 | 1027,0 | 4 | 20 | 20 | C 0 | N 2 | NW 2 | 3 | 1,33 | KHNordatlantik | |||||
| 31. | -13,8 | -1,2 | 1,1 | 3,0 | 5,7 | 67 | 100 | 96 | 68 | 89 | 84,3 | 1025 | 1029 | 1028 | 1026 | 1025 | 1026,3 | > 50 | > 50 | > 50 | C 0 | SW 2 | S 2 | 3 | 1,33 | KHNordatlantik |
| Ø | 94 | 100 | 99 | 96 | 98 | 97,7 | 1021 | 1025 | 1023 | 1022 | 1023 | 1022,6 | 1,7 | 2,0 | 1,8 | 3,5 | 1,8 | |||||||||
24. Heiligabend, 25. Erster Weihnachtsfeiertag, 26. Zweiter Weihnachtsfeiertag, 31. Silvester
Stand: 06.04.2026 - 12:57 Uhr
Monatsansicht der Wetterstatistik für Dezember 2025
| Temperatur | Minima: -10,7°C (31.) | Maxima: 13,1°C (08.) | Amplitude: 23,8°C | Mittelwert: 1,45°C | |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperaturminimum | ≥ 5°C: 3 Tage | ≥ 10°C: 0 Tage | ≥ 15°C: 0 Tage | ≥ 20°C: 0 Tage | |
| Temperaturmaximum | ≥ 10°C: 1 Tage | ≥ 15°C: 0 Tage | ≥ 20°C: 0 Tage | ||
| Luftfeuchtigkeit | Minima: 67% (31.) | Maxima: 100% (28 Tage) | Amplitude: 33% | Mittelwert: 97,7% | |
| Luftdruck | Minima: 1010 hPa (04./05.) | Maxima: 1032 hPa (13./27.) | Amplitude: 22 hPa | Mittelwert: 1022,6 hPa | |
| Niederschlag | ≥ 10mm: 0 Tage | ≥ 2,5mm: 1 Tage | ≥ 1mm: 4 Tage | ≥ 0,1mm: 12 Tage | Gesamt: 15,1 mm |
| Höchste Niederschläge |
| ||||
| Tageskategorien | Sommertage: 0 | Hitzetage: 0 | Frosttage: 20 | Eistage: 5 | Kalte Tage (≥ -10°C): 1 |
| Tage mit Schneefall: 3 | Tage mit Schneedecke: 0 | Tage mit Hagel: 0 | Tage mit Graupel: 0 | Höchste Schneehöhe: 0 cm | |
| Tage mit Gewitter: 0 | Tage mit Glatteis: 1 * | Tage mit Eisglätte: 19 * | Tage mit Schneeglätte: 7 * | ||
| Tage mit Reif: 19 | Tage mit Raureif: 12 | Tage mit Tau: 23 | Tage mit Föhn: 0 * | Tage mit Föhn am Alpenrand: 13 * | |
| Heitere Tage: 1 | Trübe Tage: 24 | Tage mit Nebel: 24 | Tage mit Alpensicht: 10 | ||
| Mittlere Bedeckung | 6,99 Achtel = 87,4% | ||||
| Sonnenscheindauer | 26,7 Stunden | ||||
| Min. Erdbodentemp. | -13,8°C (31.) | ||||
| Wind Maximum | 7,0 Bft (24.) | ||||
| Wind Mittelwert | 1,84 Bft | ||||
| Höchste Windstärken | WS 0 oder 1: 8 | WS 6 oder mehr: 3 | WS 8 oder mehr: 0 | ||
| Windverteilung | Süd: 26%; Nordost: 18%; Nord: 16%; Südost: 13%; Windstille: 9%; Südwest: 9%; Nordwest: 6%; West: 3% | ||||
| 01. |
|
|---|---|
| 02. |
|
| 03. |
|
| 04. |
|
| 05. |
|
| 06. |
|
| 07. |
|
| 08. |
|
| 09. |
|
| 10. |
|
| 11. |
|
| 12. |
|
| 13. |
|
| 14. |
|
| 15. |
|
| 16. |
|
| 17. |
|
| 18. |
|
| 19. |
|
| 20. |
|
| 21. |
|
| 22. |
|
| 23. |
|
| 24. | Bad Schussenried-Dunzenhausen: 69,2 km/h (8 Bft), Hochdorf-Appendorf: 68,4 km/h (8 Bft), Waldburg-Blaser: 66,0 km/h (8 Bft), Ebersbach-Menzenweiler: 66,0 km/h (8 Bft), Erolzheim-Edelbeuren: 66,0 km/h (8 Bft), Bad Buchau, Adelindis Therme: 64,4 km/h (8 Bft), Mietingen-Baltringen: 64,4 km/h (8 Bft), Bad Schussenried-Reichenbach: 62,8 km/h (8 Bft)
|
| 25. |
|
| 26. |
|
| 27. |
|
| 28. |
|
| 29. |
|
| 30. |
|
| 31. |
|
* erst seit 2010 verfügbar
Stand: 06.04.2026 - 12:57 Uhr

tr0 0.00-ca.2.45, mU
01 abd-n
trfl1 fr-9.45
tr0 7.50-8.10
0 23.25

fltr0 2.25-20.45, mU
fl 5.15
01 abd-n
03 spätnm-n
ver
0 fr-vm, stw
ver
7.50-vm
0
vm-n, stw