Monatsansicht der Wetterdaten I für Dezember 2024
Bedeckung | Wolkengattung | Niederschlag - Höhe in mm - Art - Stärke - Zeit | Schnee | Luft-Temperatur (in °C) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | Ø | I | II | III | Höhe | Art, Stärke, Zeit | Höhe | EZ | Min | Max | Ampl. | I | II | III | Ø | |
01. | 8 | 7 | 8 | 7,7 | St | StSc | Nebel | 0,3 | 4/1/4 | -2,2 | 0,6 | 2,8 | -1,6 | 0,2 | -2,1 | -1,40 | ||
02. | 7 | 5 | 8 | 6,7 | StScAcCu | StScCuCi | Ns | 12,8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4/1/1 | -3,0 | 6,8 | 9,8 | 0,6 | 6,5 | 4,4 | 3,98 | |
03. | 8 | 7 | 8 | 7,7 | StScNsCu | StScCu | Ns | 3,3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1/1/1 | 3,0 | 6,4 | 3,4 | 5,0 | 6,3 | 3,4 | 4,53 | |
04. | 7 | 6 | 3 | 5,3 | StNsScAc | StScNsCu | Sc | 0,3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1/1/1 | -2,7 | 4,0 | 6,7 | 2,2 | 3,9 | -1,2 | 0,93 | |
05. | 1 | 6 | 8 | 5,0 | Ac | StCuAcCi | St | 5,2 | ![]() ![]() ![]() | 4/1/1 | -5,4 | 3,7 | 9,1 | -5,2 | 0,5 | 1,0 | -0,68 | |
06. | 6 | 4 | 4 | 4,7 | StNsScCu | StScCuNs | StSc | 0,1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1/1/1 | 2,7 | 7,2 | 4,5 | 6,9 | 7,2 | 4,7 | 5,88 | |
07. | 7 | 8 | 7 | 7,3 | StScAc | Ns | StSc | 1,5 | ![]() ![]() | 1/1/1 | 1,9 | 6,6 | 4,7 | 3,2 | 5,0 | 4,4 | 4,25 | |
08. | 7 | 8 | 8 | 7,7 | StAsCsAc | StScNs | Ns | 4,2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1/1/1 | -0,3 | 4,2 | 4,5 | -0,1 | 4,1 | 2,0 | 2,00 | |
09. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | StNs | NsSt | NsSt | 0,3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1/1/1 | 0,6 | 3,0 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 0,9 | 1,63 | |
10. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | StSc | StSc | St | 0.0 | ![]() ![]() ![]() | 1/1/1 | 0,4 | 2,0 | 1,6 | 1,0 | 2,0 | 1,1 | 1,30 | |
11. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | St | St | St | 1/1/1 | 0,3 | 2,0 | 1,7 | 0,4 | 1,9 | 1,3 | 1,23 | |||
12. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | St | St | St | 1/1/1 | -0,3 | 1,1 | 1,4 | 0,3 | 1,0 | -0,1 | 0,28 | |||
13. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | St | StSc | St | 1/1/1 | -2,4 | 0,2 | 2,6 | -1,1 | 0,1 | -1,6 | -1,05 | |||
14. | 8 | 7 | 8 | 7,7 | St | NsStAcCi | StNs | 1,3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4/1/1 | -2,7 | 2,2 | 4,9 | -1,8 | 1,2 | 2,2 | 0,95 | |
15. | 6 | 5 | 6 | 5,7 | StScCuCi | StScCuCi | StScCsAc | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1/1/1 | 1,0 | 3,8 | 2,8 | 2,0 | 3,7 | 2,8 | 2,83 | ||
16. | 7 | 1 | 0 | 2,7 | StSc | CsCiCuAc | 1/1/1 | 0,3 | 10,1 | 9,8 | 3,8 | 10,0 | 2,0 | 4,45 | ||||
17. | 1 | 3 | 6 | 3,3 | AcCi | CsCiAc | CsStAcCi | 1/1/1 | 0,0 | 8,2 | 8,2 | 0,7 | 7,6 | 1,0 | 2,58 | |||
18. | 6 | 6 | 5 | 5,7 | NeStScAc | StScCuAc | StScAcCi | 1/1/1 | -0,2 | 8,2 | 8,4 | 1,3 | 7,7 | 6,4 | 5,45 | |||
19. | 7 | 6 | 8 | 7,0 | StScCuAc | StNsScCu | NsSt | 4,8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1/1/1 | 2,0 | 11,1 | 9,1 | 5,6 | 11,0 | 3,2 | 5,75 | |
20. | 8 | 7 | 3 | 6,0 | StScNs | StScCu | ScCu | 0,5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1/1/1 | -1,2 | 2,9 | 4,1 | 0,9 | 2,7 | -0,1 | 0,85 | |
21. | 3 | 6 | 8 | 5,7 | StScCu | StScCu | Ns | 6,3 | ![]() | 1/1/1 | -1,6 | 3,9 | 5,5 | 0,3 | 3,8 | 2,9 | 2,48 | |
22. | 8 | 7 | 8 | 7,7 | Ns | StNsScCu | StNs | 6,6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1/1/1 | 0,0 | 5,4 | 5,4 | 5,1 | 2,0 | 0,3 | 1,93 | |
23. | 7 | 8 | 8 | 7,7 | StScNs | StNs | Ns | 3,4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1/1/7 | -1,0 | 2,2 | 3,2 | -0,3 | 2,0 | 1,0 | 0,93 | |
24. | 7 | 5 | 3 | 5,0 | StNsScCu | StCuSc | StSc | ![]() ![]() | 1 | 7/1/1 | -1,9 | 3,1 | 5,0 | 0,2 | 2,9 | -1,4 | 0,08 | |
25. | 1 | 1 | 0 | 0,7 | Ac | CuAcCcSc | R | 4/1/4 | -5,5 | 2,8 | 8,3 | -5,4 | 2,4 | -2,8 | -2,15 | |||
26. | 6 | 1 | 8 | 5,0 | StSc | StSc | St | R | 4/4/4 | -4,8 | 0,2 | 5,0 | -4,6 | 0,1 | -2,4 | -2,33 | ||
27. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | Nebel | Nebel | Nebel | R | 4/4/4 | -3,4 | -0,9 | 2,5 | -3,2 | -1,0 | -2,0 | -2,05 | ||
28. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | Nebel | Nebel | Nebel | R | 4/4/4 | -2,8 | -1,0 | 1,8 | -2,7 | -1,0 | -2,1 | -1,98 | ||
29. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | Nebel | Nebel | Nebel | R | 4/4/4 | -2,8 | -0,8 | 2,0 | -2,4 | -0,9 | -2,0 | -1,83 | ||
30. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | Nebel | Nebel | Nebel | R | 4/4/4 | -3,7 | -0,8 | 2,9 | -2,8 | -1,0 | -3,0 | -2,45 | ||
31. | 8 | 7 | 6 | 7,0 | Nebel | Nebel | Nebel | R | 4/4/4 | -3,8 | -1,5 | 2,3 | -3,7 | -1,6 | -2,1 | -2,38 | ||
Ø | 6,6 | 6,2 | 6,5 | 6,5 | 50,9 | -1,3 | 3,4 | 4,7 | 0,2 | 3,0 | 0,7 | 1,16 |
24. Heiligabend, 25. Erster Weihnachtsfeiertag, 26. Zweiter Weihnachtsfeiertag, 31. Silvester
Stand: 27.04.2025 - 01:39 Uhr
Monatsansicht der Wetterdaten II für Dezember 2024
Erdbodentemperatur | Luftfeuchtigkeit | Luftdruck | Sichtstufen | Wind | Wetterlage | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5cm | 10cm | 20cm | 50cm | 1m | Min | Max | I | II | III | Ø | Min | Max | I | II | III | Ø | I | II | III | I | II | III | Max | Ø | |||
01. | -3,1 | 2,7 | 4,3 | 6,3 | 8,7 | 96 | 100 | 100 | 96 | 100 | 98,7 | 1024 | 1029 | 1027 | 1026 | 1025 | 1026,0 | 2 | 20 | 0,2 | SW 3 | SW 3 | S 1 | 4 | 2,33 | HEE | |
02. | 80 | 100 | 100 | 81 | 99 | 93,3 | 1018 | 1024 | 1022 | 1020 | 1018 | 1020,0 | > 50 | > 50 | 10 | C 0 | S 2 | S 2 | 3 | 1,33 | HEE > WZ | ||||||
03. | 84 | 100 | 100 | 85 | 98 | 94,3 | 1018 | 1022 | 1019 | 1020 | 1022 | 1020,3 | 10 | > 50 | 10 | SW 2 | SW 3 | C 0 | 4 | 1,67 | WZ > NWZ (TrM) | ||||||
04. | 85 | 100 | 100 | 92 | 95 | 95,7 | 1022 | 1029 | 1023 | 1026 | 1029 | 1026,0 | 4 | 20 | 20 | NW 1 | NE 2 | C 0 | 3 | 1,00 | NWZ (TrM) > HFRA | ||||||
05. | 95 | 100 | 98 | 95 | 100 | 97,7 | 1016 | 1029 | 1027 | 1024 | 1019 | 1023,3 | > 50 | 20 | 20 | C 0 | SW 2 | SW 4 | 4 | 2,00 | HFRA > WZ | ||||||
06. | 68 | 100 | 94 | 77 | 86 | 85,7 | 1008 | 1022 | 1011 | 1017 | 1022 | 1016,7 | 50 | 50 | 50 | W 3 | W 4 | SW 3 | 7 | 3,33 | WZ > KAh (WZ) | ||||||
07. | 66 | 99 | 86 | 94 | 95 | 91,7 | 1004 | 1021 | 1013 | 1005 | 1004 | 1007,3 | > 50 | 20 | 50 | S 2 | SW 3 | SW 2 | 5 | 2,33 | KAh (WZ) > WZ > TrWE+TOI | ||||||
08. | 89 | 100 | 97 | 89 | 98 | 94,7 | 1004 | 1011 | 1005 | 1008 | 1010 | 1007,7 | > 50 | 50 | 4 | S 1 | S 1 | N 2 | 4 | 1,33 | TrWE+TOI > TOI (EZ-NEZ) | ||||||
09. | 95 | 100 | 100 | 96 | 97 | 97,7 | 1011 | 1021 | 1014 | 1017 | 1020 | 1017,0 | 10 | 10 | 20 | NE 3 | NE 4 | NE 4 | 5 | 3,67 | TOI (EZ-NEZ) | ||||||
10. | -0,7 | 2,3 | 3,8 | 5,5 | 7,6 | 92 | 97 | 96 | 95 | 93 | 94,7 | 1020 | 1025 | 1021 | 1022 | 1025 | 1022,7 | 50 | 20 | 20 | NE 4 | E 3 | E 4 | 5 | 3,67 | TOI (EZ-NEZ) | |
11. | 93 | 96 | 94 | 94 | 96 | 94,7 | 1025 | 1029 | 1026 | 1027 | 1029 | 1027,3 | 20 | 10 | 10 | E 3 | NE 2 | E 1 | 4 | 2,00 | > KHB (NEA) | ||||||
12. | 94 | 97 | 96 | 95 | 94 | 95,0 | 1028 | 1030 | 1029 | 1028 | 1028 | 1028,3 | 10 | 20 | 10 | NE 2 | E 3 | SE 2 | 3 | 2,33 | KHB (NEA) > HM | ||||||
13. | 90 | 98 | 96 | 90 | 96 | 94,0 | 1025 | 1029 | 1028 | 1026 | 1025 | 1026,3 | 10 | 20 | 10 | E 1 | SE 1 | SW 3 | 3 | 1,67 | HM > HSEE | ||||||
14. | 96 | 100 | 100 | 99 | 98 | 99,0 | 1021 | 1025 | 1022 | 1021 | 1024 | 1022,3 | 2 | 2 | 4 | SW 2 | SW 3 | SW 2 | 4 | 2,33 | HSEE > NWZ | ||||||
15. | 80 | 99 | 92 | 80 | 87 | 86,3 | 1025 | 1036 | 1029 | 1033 | 1035 | 1032,3 | 20 | 50 | 50 | W 3 | SW 4 | SW 4 | 5 | 3,67 | NWZ > HSWE (WA-NWA) | ||||||
16. | 73 | 95 | 88 | 75 | 95 | 86,0 | 1034 | 1038 | 1037 | 1036 | 1035 | 1036,0 | > 50 | > 50 | > 50 | SW 3 | S 2 | S 2 | 6 | 2,33 | HSWE (WA-NWA) | ||||||
17. | 79 | 100 | 99 | 82 | 97 | 92,7 | 1028 | 1034 | 1033 | 1031 | 1029 | 1031,0 | > 50 | > 50 | > 50 | S 1 | S 2 | C 0 | 3 | 1,00 | HSWE (WA-NWA) > HAr | ||||||
18. | 72 | 100 | 100 | 84 | 77 | 87,0 | 1020 | 1028 | 1026 | 1024 | 1022 | 1024,0 | 0,5 | > 50 | 50 | SE 2 | SW 3 | SW 2 | 4 | 2,33 | HAR > HSEE (SWZ) | ||||||
19. | 75 | 96 | 83 | 83 | 95 | 87,0 | 1003 | 1020 | 1011 | 1006 | 1013 | 1010,0 | > 50 | > 50 | 50 | S 2 | SW 6 | W 4 | 7 | 4,00 | HSEE (SWZ) > SWZ > NWZ | ||||||
20. | -0,6 | 2,7 | 4,0 | 5,3 | 6,8 | 89 | 99 | 92 | 96 | 99 | 95,7 | 1014 | 1026 | 1021 | 1024 | 1025 | 1023,3 | 20 | 50 | 50 | SW 2 | W 3 | SW 3 | 4 | 2,67 | NWZ > KAh | |
21. | 74 | 98 | 87 | 77 | 96 | 86,7 | 1017 | 1026 | 1024 | 1022 | 1019 | 1021,7 | > 50 | > 50 | 10 | SW 3 | SW 3 | SW 4 | 5 | 3,33 | KAh > WZ-NWZ | ||||||
22. | 93 | 99 | 97 | 98 | 99 | 98,0 | 1005 | 1017 | 1006 | 1006 | 1008 | 1006,7 | 20 | 50 | 20 | SW 5 | W 5 | S 2 | 7 | 4,00 | WZ-NWZ > NWZ | ![]() | |||||
23. | 91 | 99 | 98 | 91 | 98 | 95,7 | 1010 | 1022 | 1010 | 1014 | 1021 | 1015,0 | > 50 | 10 | 20 | S 2 | W 2 | W 1 | 4 | 1,67 | NWZ | ||||||
24. | 90 | 99 | 95 | 92 | 98 | 95,0 | 1022 | 1033 | 1026 | 1029 | 1032 | 1029,0 | 50 | 20 | 10 | W 2 | S 2 | C 0 | 4 | 1,33 | NWZ > KHFRA > HSD | ||||||
25. | 83 | 100 | 99 | 89 | 97 | 95,0 | 1033 | 1036 | 1035 | 1035 | 1036 | 1035,3 | > 50 | > 50 | > 50 | N 1 | N 1 | N 1 | 3 | 1,00 | HSD | ||||||
26. | 90 | 100 | 99 | 92 | 98 | 96,3 | 1034 | 1036 | 1035 | 1034 | 1035 | 1034,7 | 10 | > 50 | 2 | N 2 | NE 2 | NE 2 | 4 | 2,00 | > HM | ||||||
27. | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99,7 | 1032 | 1034 | 1034 | 1033 | 1033 | 1033,3 | 0,5 | 2 | 1 | SW 1 | SW 2 | SW 2 | 3 | 1,67 | HM | ||||||
28. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 1030 | 1032 | 1031 | 1030 | 1030 | 1030,3 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | SW 2 | S 2 | SW 2 | 3 | 2,00 | HM > BSD | ||||||
29. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 1029 | 1031 | 1030 | 1029 | 1031 | 1030,0 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | SW 2 | S 2 | SW 1 | 3 | 1,67 | BSD | ||||||
30. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 1031 | 1032 | 1031 | 1031 | 1031 | 1031,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | C 0 | SW 1 | C 0 | 2 | 0,33 | > HAr | ||||||
31. | -5,5 | 0,2 | 1,7 | 3,3 | 5,6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 1029 | 1032 | 1031 | 1030 | 1030 | 1030,3 | 0,5 | 0,5 | 1 | SW 2 | S 2 | S 2 | 3 | 2,00 | HAr | |
Ø | 87 | 99 | 96 | 91 | 96 | 94,4 | 1021 | 1028 | 1024 | 1024 | 1025 | 1024,0 | 2,0 | 2,6 | 2,0 | 4,1 | 2,2 |
24. Heiligabend, 25. Erster Weihnachtsfeiertag, 26. Zweiter Weihnachtsfeiertag, 31. Silvester
Stand: 27.04.2025 - 01:39 Uhr
Monatsansicht der Wetterstatistik für Dezember 2024
Temperatur | Minima: -5,5°C (25.) | Maxima: 11,1°C (19.) | Amplitude: 16,6°C | Mittelwert: 1,16°C | |
---|---|---|---|---|---|
Temperaturminimum | ≥ 5°C: 0 Tage | ≥ 10°C: 0 Tage | ≥ 15°C: 0 Tage | ≥ 20°C: 0 Tage | |
Temperaturmaximum | ≥ 10°C: 2 Tage | ≥ 15°C: 0 Tage | ≥ 20°C: 0 Tage | ||
Luftfeuchtigkeit | Minima: 66% (07.) | Maxima: 100% (18 Tage) | Amplitude: 34% | Mittelwert: 94,4% | |
Luftdruck | Minima: 1003 hPa (19.) | Maxima: 1038 hPa (16.) | Amplitude: 35 hPa | Mittelwert: 1024,0 hPa | |
Niederschlag | ≥ 10mm: 1 Tage | ≥ 2,5mm: 8 Tage | ≥ 1mm: 10 Tage | ≥ 0,1mm: 15 Tage | Gesamt: 50,9 mm |
Höchste Niederschläge |
| ||||
Tageskategorien | Sommertage: 0 | Hitzetage: 0 | Frosttage: 20 | Eistage: 5 | Kalte Tage (≥ -10°C): 0 |
Tage mit Schneefall: 10 | Tage mit Schneedecke: 1 | Tage mit Hagel: 0 | Tage mit Graupel: 2 | Höchste Schneehöhe: 1 cm (24.) | |
Tage mit Gewitter: 1 | Tage mit Glatteis: 0 * | Tage mit Eisglätte: 16 * | Tage mit Schneeglätte: 3 * | ||
Tage mit Reif: 19 | Tage mit Raureif: 8 | Tage mit Tau: 15 | Tage mit Föhn: 0 * | Tage mit Föhn am Alpenrand: 6 * | |
Heitere Tage: 1 | Trübe Tage: 19 | Tage mit Nebel: 12 | Tage mit Alpensicht: 13 | ||
Mittlere Bedeckung | 6,47 Achtel = 80,9% | ||||
Sonnenscheindauer | 40,3 Stunden | ||||
Min. Erdbodentemp. | -5,5°C (31.) | ||||
Wind Maximum | 7,0 Bft (3 Tage) | ||||
Wind Mittelwert | 2,19 Bft | ||||
Höchste Windstärken | WS 0 oder 1: 4 | WS 6 oder mehr: 4 | WS 8 oder mehr: 0 | ||
Windverteilung | Südwest: 37%; Süd: 19%; Nordost: 10%; West: 10%; Windstille: 9%; Ost: 6%; Nord: 5%; Südost: 3%; Nordwest: 1% |
01. |
|
---|---|
02. |
|
04. |
|
05. |
|
06. | Hochblauen (Südschwarzwald): 85,0 km/h (9 Bft), Amstetten-Reutti: 82,1 km/h (9 Bft), Bad Saulgau, Mannsgrab: 74,2 km/h (8 Bft), Hochdorf-Appendorf: 71,6 km/h (8 Bft), Horgenzell: 70,8 km/h (8 Bft), Erlenmoos: 70,8 km/h (8 Bft), Bad Buchau, Adelindis Therme: 69,2 km/h (8 Bft), Mainburg-Hallertau: 68,2 km/h (8 Bft),
Biberach (Riss), Realschule: 67,6 km/h (8 Bft), Sauldorf-Boll: 64,4 km/h (8 Bft), Bad Wurzach-Seibranz: 64,4 km/h (8 Bft), Krauchenwies: 64,4 km/h (8 Bft) W-SW (15:12), Sauldorf-Boll, Fluggelände: 64,1 km/h (8 Bft), Bad Schussenried-Dunzenhausen: 62,6 km/h (8 Bft)
|
07. |
|
08. |
|
10. |
|
11. |
|
12. |
|
13. |
|
14. |
|
15. |
|
16. |
|
17. |
|
18. |
|
19. | Hochdorf-Busenberg: 80,6 km/h (9 Bft) und 17 weitere Stationen im Messnetz der Wetterwarte Süd mit 8 Bft.
|
20. |
|
21. | Höchsten: 70,9 km/h (8 Bft), Hochblauen (Südschwarzwald): 65,0 km/h (8 Bft), Erlenmoos: 64,4 km/h (8 Bft) |
22. | Cb-1, 13.10-13.25 (NW>NE, 13.22 Uhr);
Gutenzell-Hürbel: 93,3 km/h, Hochblauen (Südschwarzwald): 86,9 km/h (9 Bft) und 16 weitere Stationen im Messnetz der Wetterwarte Süd mit 8 Bft.
|
23. |
|
24. |
|
25. |
|
26. |
|
27. |
|
28. |
|
29. |
|
30. |
|
31. |
|
* erst seit 2010 verfügbar
Stand: 27.04.2025 - 01:39 Uhr