Monatsansicht der Wetterdaten I für September 2014
Bedeckung | Wolkengattung | Niederschlag - Höhe in mm - Art - Stärke - Zeit | Schnee | Luft-Temperatur (in °C) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | Ø | I | II | III | Höhe | Art, Stärke, Zeit | Höhe | EZ | Min | Max | Ampl. | I | II | III | Ø | |
01. | 5 | 6 | 8 | 6,3 | ScStAc | ScAsCuAc | St | ![]() | 1/1/1 | 9,6 | 15,5 | 5,9 | 9,9 | 14,7 | 11,8 | 12,05 | ||
02. | 7 | 7 | 8 | 7,3 | StSc | AsStCuSc | St | 0,1 | ![]() | 1/1/1 | 10,0 | 16,9 | 6,9 | 10,4 | 16,9 | 13,0 | 13,33 | |
03. | 8 | 7 | 8 | 7,7 | St | StSc | St | 1/1/1 | 11,6 | 15,8 | 4,2 | 12,5 | 15,1 | 14,8 | 14,30 | |||
04. | 8 | 7 | 1 | 5,3 | St | ScAc | Ac | 1/1/1 | 12,0 | 18,3 | 6,3 | 13,0 | 17,2 | 13,3 | 14,20 | |||
05. | 8 | 4 | 3 | 5,0 | Nebel | CuAcCbCi | ScCuAc | 1/0/0 | 9,7 | 24,0 | 14,3 | 12,2 | 23,9 | 15,4 | 16,73 | |||
06. | 7 | 5 | 3 | 5,0 | AsAc | CuAcCb | AcCu | 0/0/0 | 12,4 | 24,9 | 12,5 | 13,8 | 24,1 | 15,7 | 17,33 | |||
07. | 1 | 3 | 5 | 3,0 | NeCiAc | CuCbCsCi | AsAcCu | 0/0/0 | 11,0 | 26,2 | 15,2 | 13,2 | 25,7 | 18,3 | 18,88 | |||
08. | 7 | 6 | 7 | 6,7 | AsAcCu | AsCbCuAc | CbCuAc | 0,5 | ![]() ![]() ![]() | 0/0/0 | 13,2 | 25,1 | 11,9 | 13,5 | 24,8 | 16,9 | 18,03 | |
09. | 7 | 6 | 6 | 6,3 | StNeAsAc | CuAsAcCi | AsAcCu | 0,3 | ![]() | 0/0/0 | 13,1 | 22,0 | 8,9 | 13,4 | 21,7 | 15,8 | 16,68 | |
10. | 8 | 7 | 7 | 7,3 | NsSt | StScCu | StScCu | 0,2 | ![]() ![]() | 0/0/0 | 11,0 | 19,0 | 8,0 | 13,0 | 18,7 | 12,4 | 14,13 | |
11. | 7 | 6 | 5 | 6,0 | StScCu | AsCuScAc | AsCsAc | 0,5 | ![]() ![]() | 0/0/0 | 8,9 | 16,2 | 7,3 | 10,0 | 15,6 | 10,7 | 11,75 | |
12. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | Ns | Ns | Ns | 18,5 | ![]() ![]() | 0/2/2 | 8,2 | 11,0 | 2,8 | 9,0 | 11,0 | 10,3 | 10,15 | |
13. | 8 | 3 | 8 | 6,3 | St | AcCuSc | Ns | 1,4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1/1/1 | 10,2 | 17,3 | 7,1 | 11,1 | 16,7 | 13,2 | 13,55 | |
14. | 6 | 3 | 4 | 4,3 | AsStScAc | ScAcCu | StSc | ![]() ![]() | 1/1/1 | 12,9 | 19,2 | 6,3 | 14,1 | 18,7 | 14,5 | 15,45 | ||
15. | 7 | 3 | 0 | 3,3 | StSc | StCuCi | 1/1/1 | 12,8 | 21,8 | 9,0 | 13,0 | 21,8 | 14,8 | 16,10 | ||||
16. | 8 | 1 | 0 | 3,0 | Nebel | CuCi | 0,1 | ![]() | 1/1/1 | 10,9 | 20,8 | 9,9 | 11,0 | 20,0 | 14,7 | 15,10 | ||
17. | 8 | 1 | 2 | 3,7 | Nebel | CuCi | AcCi | 0,2 | ![]() | 1/1/1 | 11,2 | 21,7 | 10,5 | 11,3 | 21,1 | 14,8 | 15,50 | |
18. | 8 | 6 | 5 | 6,3 | Nebel | AsAcCu | AsAcCi | 6,7 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1/1/1 | 11,3 | 24,1 | 12,8 | 11,4 | 23,7 | 14,4 | 15,98 | |
19. | 6 | 6 | 6 | 6,0 | AsNsStAc | AsCsAcCu | AsAcCu | 3,0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1/1/1 | 11,8 | 24,3 | 12,5 | 13,1 | 24,2 | 15,5 | 17,08 | |
20. | 7 | 4 | 2 | 4,3 | StScNs | ScCuAcCb | ScAc | 1,1 | ![]() ![]() | 1/1/1 | 12,7 | 22,3 | 9,6 | 14,8 | 22,1 | 14,5 | 16,48 | |
21. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | NsStAsSc | Ns | Ns | 17,1 | ![]() ![]() ![]() | 1/1/2 | 11,4 | 20,2 | 8,8 | 14,2 | 15,3 | 12,3 | 13,53 | |
22. | 4 | 7 | 0 | 3,7 | Sc | Sc | 0,5 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1/1/1 | 3,9 | 12,8 | 8,9 | 7,9 | 12,8 | 6,0 | 8,18 | ||
23. | 2 | 1 | 0 | 1,0 | AcCi | Ci | 0,2 | 1/1/1 | 1,4 | 14,8 | 13,4 | 1,8 | 14,2 | 7,3 | 7,65 | |||
24. | 7 | 5 | 8 | 6,7 | Nebel | AsAcCuCs | Ns | 4,3 | ![]() ![]() ![]() | 1/1/1 | 1,8 | 17,9 | 16,1 | 1,9 | 17,8 | 12,2 | 11,03 | |
25. | 7 | 4 | 0 | 3,7 | NsStSc | ScCuAcCi | 0,1 | ![]() ![]() ![]() | 1/1/1 | 6,5 | 15,1 | 8,6 | 9,0 | 14,4 | 7,9 | 9,80 | ||
26. | 7 | 2 | 5 | 4,7 | ScCu | AsAcScCi | StSc | 1/1/1 | 4,1 | 18,1 | 14,0 | 6,0 | 17,1 | 10,9 | 11,23 | |||
27. | 1 | 4 | 0 | 1,7 | Ci | Sc | 0,2 | 1/1/1 | 7,0 | 18,4 | 11,4 | 9,2 | 18,1 | 11,1 | 12,38 | |||
28. | 8 | 3 | 0 | 3,7 | Nebel | CsCi | 0,2 | ![]() | 1/1/1 | 8,8 | 19,1 | 10,3 | 9,2 | 17,3 | 12,3 | 12,78 | ||
29. | 8 | 3 | 4 | 5,0 | Nebel | CsCuAcCc | As | ![]() | 1/1/1 | 8,0 | 22,1 | 14,1 | 11,9 | 21,0 | 13,4 | 14,93 | ||
30. | 7 | 7 | 8 | 7,3 | StAsScAc | AsSrScAc | Ns | 2,3 | ![]() ![]() | 1/1/1 | 11,7 | 18,5 | 6,8 | 11,9 | 18,0 | 14,2 | 14,58 | |
Ø | 6,6 | 4,8 | 4,3 | 5,2 | 57,5 | 9,6 | 19,4 | 9,8 | 10,9 | 18,8 | 13,1 | 13,96 |
Stand: 15.09.2025 - 10:58 Uhr
Monatsansicht der Wetterdaten II für September 2014
Erdbodentemperatur | Luftfeuchtigkeit | Luftdruck | Sichtstufen | Wind | Wetterlage | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5cm | 10cm | 20cm | 50cm | 1m | Min | Max | I | II | III | Ø | Min | Max | I | II | III | Ø | I | II | III | I | II | III | Max | Ø | |||
01. | 6,9 | 14,6 | 15,2 | 17,2 | 17,3 | 56 | 95 | 95 | 66 | 88 | 83,0 | 1017 | 1021 | 1019 | 1020 | 1021 | 1020,0 | 20 | 50 | 50 | N 2 | N 2 | C 0 | 3 | 1,33 | NWZ > KAh (NWZ) | |
02. | 49 | 94 | 94 | 52 | 88 | 78,0 | 1019 | 1021 | 1020 | 1020 | 1021 | 1020,3 | 10 | 50 | 20 | C 0 | N 2 | NE 1 | 3 | 1,00 | KAh (NWZ) > NEZ | ||||||
03. | 79 | 93 | 93 | 86 | 84 | 87,7 | 1017 | 1020 | 1019 | 1018 | 1018 | 1018,3 | 20 | 20 | 20 | NE 3 | E 4 | E 2 | 5 | 3,00 | NEZ > NEA | ||||||
04. | 69 | 94 | 91 | 73 | 92 | 85,3 | 1016 | 1017 | 1017 | 1017 | 1016 | 1016,7 | 4 | 20 | 20 | NE 1 | NE 2 | C 0 | 3 | 1,00 | NEA | ||||||
05. | 43 | 96 | 96 | 46 | 88 | 76,7 | 1015 | 1016 | 1016 | 1015 | 1015 | 1015,3 | 0,5 | 50 | 20 | E 1 | W 2 | C 0 | 4 | 1,00 | > flL (HOsteuropa) | ![]() | |||||
06. | 41 | 95 | 95 | 44 | 89 | 76,0 | 1013 | 1015 | 1015 | 1013 | 1015 | 1014,3 | 10 | 50 | 50 | C 0 | NE 2 | C 0 | 3 | 0,67 | flL (HOsteuropa) | ||||||
07. | 35 | 95 | 94 | 42 | 88 | 74,7 | 1014 | 1016 | 1015 | 1014 | 1016 | 1015,0 | 4 | > 50 | 20 | C 0 | S 2 | W 1 | 3 | 1,00 | flL (HOsteuropa) | ||||||
08. | 48 | 96 | 95 | 51 | 89 | 78,3 | 1015 | 1017 | 1016 | 1016 | 1017 | 1016,3 | 4 | 20 | 50 | C 0 | SW 2 | N 1 | 4 | 1,00 | flL (HOsteuropa) > LmgrSD | ![]() | |||||
09. | 69 | 94 | 93 | 70 | 89 | 84,0 | 1016 | 1018 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017,0 | 2 | 20 | 20 | C 0 | NE 1 | NE 1 | 3 | 0,67 | > HB (NWZ) | ||||||
10. | 12,5 | 15,0 | 15,3 | 17,5 | 17,3 | 57 | 92 | 91 | 62 | 87 | 80,0 | 1015 | 1017 | 1016 | 1015 | 1015 | 1015,3 | 10 | 20 | 20 | N 1 | NE 2 | NE 1 | 3 | 1,33 | HB (NWZ) | |
11. | 43 | 96 | 95 | 48 | 91 | 78,0 | 1014 | 1016 | 1014 | 1015 | 1016 | 1015,0 | 10 | 20 | 20 | N 1 | N 2 | N 1 | 4 | 1,33 | HB (NWZ) > NEZ | ![]() ![]() | |||||
12. | 93 | 96 | 94 | 95 | 96 | 95,0 | 1015 | 1018 | 1016 | 1016 | 1017 | 1016,3 | 4 | 10 | 10 | NW 2 | NW 2 | W 2 | 3 | 2,00 | NEZ | ||||||
13. | 59 | 96 | 96 | 63 | 93 | 84,0 | 1018 | 1021 | 1019 | 1020 | 1020 | 1019,7 | 4 | 50 | 20 | SW 1 | E 2 | N 1 | 3 | 1,33 | NEZ | ||||||
14. | 60 | 94 | 94 | 66 | 90 | 83,3 | 1016 | 1020 | 1018 | 1017 | 1017 | 1017,3 | 10 | 50 | 20 | NE 1 | E 3 | NE 2 | 4 | 2,00 | NEZ > HSkandinavien | ||||||
15. | 52 | 93 | 93 | 54 | 87 | 78,0 | 1015 | 1017 | 1016 | 1015 | 1016 | 1015,7 | 4 | 50 | 50 | E 1 | NE 1 | E 1 | 3 | 1,00 | HSkandinavien | ||||||
16. | 67 | 94 | 94 | 77 | 90 | 87,0 | 1014 | 1017 | 1016 | 1015 | 1015 | 1015,3 | 0,5 | 50 | 20 | C 0 | E 2 | NE 1 | 3 | 1,00 | > HOstsee > HBaltikum | ![]() | |||||
17. | 64 | 95 | 95 | 66 | 91 | 84,0 | 1012 | 1015 | 1014 | 1013 | 1013 | 1013,3 | 0,2 | 50 | 20 | NE 1 | E 2 | NE 1 | 3 | 1,33 | HBaltikum > HOsteuropa | ||||||
18. | 52 | 95 | 95 | 61 | 93 | 83,0 | 1012 | 1015 | 1013 | 1012 | 1015 | 1013,3 | 0,2 | 50 | 20 | C 0 | W 2 | C 0 | 5 | 0,67 | HOsteuropa > SWZ | ![]() | |||||
19. | 41 | 95 | 95 | 42 | 91 | 76,0 | 1014 | 1017 | 1015 | 1015 | 1016 | 1015,3 | > 50 | > 50 | 50 | C 0 | W 2 | C 0 | 3 | 0,67 | SWZ | ||||||
20. | 10,5 | 17,0 | 17,1 | 17,2 | 16,7 | 57 | 95 | 95 | 59 | 91 | 81,7 | 1015 | 1017 | 1016 | 1016 | 1017 | 1016,3 | 4 | 50 | 50 | SW 2 | SW 3 | C 0 | 4 | 1,67 | SWZ > flL (LmgrD) | |
21. | 61 | 94 | 94 | 91 | 94 | 93,0 | 1015 | 1018 | 1017 | 1015 | 1017 | 1016,3 | 20 | 10 | 10 | W 3 | W 2 | N 2 | 4 | 2,33 | flL (LmgrD) > NWZ-NZ | ![]() | |||||
22. | 56 | 96 | 94 | 64 | 91 | 83,0 | 1017 | 1021 | 1019 | 1017 | 1021 | 1019,0 | 10 | 20 | 20 | N 1 | NW 3 | C 0 | 4 | 1,33 | NWZ-NZ > KHB > NZ > HB | ![]() | |||||
23. | -1,8 | 39 | 96 | 96 | 42 | 89 | 75,7 | 1016 | 1021 | 1021 | 1018 | 1017 | 1018,7 | 20 | 50 | > 50 | C 0 | E 3 | NE 1 | 4 | 1,33 | HB > HM | |||||
24. | -0,7 | 47 | 96 | 96 | 47 | 89 | 77,3 | 1012 | 1017 | 1014 | 1013 | 1014 | 1013,7 | 0,2 | 50 | 10 | C 0 | SW 3 | NW 1 | 5 | 1,33 | > HSEE > NWZ | |||||
25. | 53 | 94 | 94 | 57 | 92 | 81,0 | 1015 | 1023 | 1018 | 1020 | 1023 | 1020,3 | 4 | 20 | 20 | SW 2 | SW 2 | C 0 | 4 | 1,33 | NWZ > KAh | ![]() | |||||
26. | 52 | 96 | 96 | 56 | 91 | 81,0 | 1023 | 1026 | 1024 | 1024 | 1026 | 1024,7 | 4 | 50 | 20 | C 0 | SW 2 | C 0 | 3 | 0,67 | > HFRA > HM | ||||||
27. | 63 | 95 | 95 | 65 | 92 | 84,0 | 1026 | 1027 | 1027 | 1026 | 1027 | 1026,7 | 20 | 50 | 20 | SW 1 | E 3 | E 1 | 4 | 1,67 | HM | ||||||
28. | 75 | 96 | 96 | 85 | 93 | 91,3 | 1024 | 1026 | 1025 | 1024 | 1026 | 1025,0 | 0,2 | 20 | 10 | E 1 | SE 1 | C 0 | 2 | 0,67 | HM > HSEE | ||||||
29. | 59 | 97 | 97 | 72 | 92 | 87,0 | 1024 | 1026 | 1025 | 1024 | 1025 | 1024,7 | 0,2 | 50 | 20 | C 0 | S 1 | C 0 | 2 | 0,33 | HSEE | ||||||
30. | 11,6 | 14,4 | 14,9 | 15,1 | 15,3 | 87 | 95 | 95 | 87 | 93 | 91,7 | 1025 | 1026 | 1025 | 1025 | 1026 | 1025,3 | 4 | 20 | 10 | C 0 | SW 2 | C 0 | 3 | 0,67 | HSEE > SWZ | |
Ø | 58 | 95 | 95 | 63 | 90 | 82,6 | 1017 | 1019 | 1018 | 1018 | 1019 | 1018,0 | 0,8 | 2,1 | 0,7 | 3,5 | 1,2 |
Stand: 15.09.2025 - 10:58 Uhr
Monatsansicht der Wetterstatistik für September 2014
Temperatur | Minima: 1,4°C (23.) | Maxima: 26,2°C (07.) | Amplitude: 24,8°C | Mittelwert: 13,96°C | |
---|---|---|---|---|---|
Temperaturminimum | ≥ 5°C: 26 Tage | ≥ 10°C: 18 Tage | ≥ 15°C: 0 Tage | ≥ 20°C: 0 Tage | |
Temperaturmaximum | ≥ 10°C: 30 Tage | ≥ 15°C: 27 Tage | ≥ 20°C: 13 Tage | ||
Luftfeuchtigkeit | Minima: 35% (07.) | Maxima: 97% (29.) | Amplitude: 62% | Mittelwert: 82,6% | |
Luftdruck | Minima: 1012 hPa (3 Tage) | Maxima: 1027 hPa (27.) | Amplitude: 15 hPa | Mittelwert: 1018,0 hPa | |
Niederschlag | ≥ 10mm: 2 Tage | ≥ 2,5mm: 5 Tage | ≥ 1mm: 8 Tage | ≥ 0,1mm: 20 Tage | Gesamt: 57,5 mm |
Höchste Niederschläge |
| ||||
Tageskategorien | Sommertage: 2 | Hitzetage: 0 | Frosttage: 0 | Eistage: 0 | Kalte Tage (≥ -10°C): 0 |
Tage mit Schneefall: 0 | Tage mit Schneedecke: 0 | Tage mit Hagel: 1 | Tage mit Graupel: 0 | Höchste Schneehöhe: n/a | |
Tage mit Gewitter: 4 | Tage mit Glatteis: 0 * | Tage mit Eisglätte: 0 * | Tage mit Schneeglätte: 0 * | ||
Tage mit Reif: 2 | Tage mit Raureif: 0 | Tage mit Tau: 26 | Tage mit Föhn: 0 * | Tage mit Föhn am Alpenrand: 7 * | |
Heitere Tage: 1 | Trübe Tage: 8 | Tage mit Nebel: 10 | Tage mit Alpensicht: 3 | ||
Mittlere Bedeckung | 5,22 Achtel = 65,3% | ||||
Sonnenscheindauer | 131,8 Stunden | ||||
Min. Erdbodentemp. | -1,8°C (23.) | ||||
Wind Maximum | 5,0 Bft (3 Tage) | ||||
Wind Mittelwert | 1,22 Bft | ||||
Höchste Windstärken | WS 0 oder 1: 4 | WS 6 oder mehr: 0 | WS 8 oder mehr: 0 | ||
Windverteilung | Windstille: 29%; Nordost: 18%; Ost: 14%; Nord: 12%; Südwest: 11%; West: 8%; Nordwest: 4%; Süd: 2%; Südost: 1% |
01. |
|
---|---|
02. |
|
03. |
|
04. |
|
05. | Bei einem kleinräumigen, aber heftigen Gewitter, das kaum von der Stelle kommt, misst Robert Baur in Schemmerberg 52,0 Liter/m². Es kommt zu Überschwemmungen. 60 Feuerwehrleute sind im Einsatz.
|
06. |
|
07. |
|
08. | Cb-1, 14.08-ca.14.30 (NW>E), Cb-2, 21.23-21.29 (W>E)
|
09. |
|
10. |
|
11. | Cb-1, 17.40-17.52 (W>SW)
|
13. |
|
14. |
|
15. |
|
16. |
|
17. |
|
18. | Cb-3, 15.50-17.21 (W>E, Hagel mit maximal 12 mm Korngröße)
|
19. |
|
20. |
|
21. | Cb-2, 13.24-13.56 (NW>SE)
|
22. |
|
23. |
|
24. |
|
25. | Die ersten Freibäder beenden die Badesaison. Es war in der Region die schlechteste seit 1995.
|
26. |
|
27. |
|
28. |
|
29. |
|
30. |
|
* erst seit 2010 verfügbar
Stand: 15.09.2025 - 10:58 Uhr