Monatsansicht der Wetterdaten I für September 2011
Bedeckung | Wolkengattung | Niederschlag - Höhe in mm - Art - Stärke - Zeit | Schnee | Luft-Temperatur (in °C) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | Ø | I | II | III | Höhe | Art, Stärke, Zeit | Höhe | EZ | Min | Max | Ampl. | I | II | III | Ø | |
01. | 8 | 4 | 3 | 5,0 | Ns | CsAcCuCi | AcCi | 0,7 | ![]() | 0/1/0 | 12,0 | 23,2 | 11,2 | 12,5 | 21,0 | 14,8 | 15,78 | |
02. | 7 | 5 | 2 | 4,7 | AsAc | AsCuAcCi | Ac | 0,4 | ![]() ![]() | 0/0/0 | 12,2 | 25,5 | 13,3 | 14,4 | 23,0 | 17,4 | 18,05 | |
03. | 0 | 2 | 8 | 3,3 | CiAcCu | AsNs | 0,7 | ![]() ![]() | 0/0/0 | 12,3 | 28,8 | 16,5 | 15,8 | 28,7 | 21,0 | 21,63 | ||
04. | 7 | 8 | 8 | 7,7 | StAsSc | NsAsSc | Ns | 43,1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0/0/2 | 15,6 | 26,0 | 10,4 | 17,3 | 24,5 | 17,5 | 19,20 | |
05. | 8 | 7 | 3 | 6,0 | Ns | AsNsScCu | AcCu | 5,9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2/2/1 | 11,0 | 16,8 | 5,8 | 15,5 | 16,3 | 13,3 | 14,60 | |
06. | 5 | 3 | 5 | 4,3 | NeStSc | Ci | CsAsAc | 0.0 | 1/1/1 | 7,9 | 20,9 | 13,0 | 9,2 | 20,7 | 15,2 | 15,08 | ||
07. | 8 | 5 | 8 | 7,0 | StNsAsAc | CsScAcCu | AsSc | 0,6 | ![]() ![]() | 1/1/1 | 12,7 | 19,0 | 6,3 | 15,0 | 18,9 | 15,2 | 16,08 | |
08. | 8 | 7 | 8 | 7,7 | AsStAcSc | AsAcSc | StAsSc | ![]() | 1/0/0 | 12,0 | 19,9 | 7,9 | 12,5 | 17,8 | 15,5 | 15,33 | ||
09. | 6 | 5 | 2 | 4,3 | ScAsAcSt | ScAcCuCi | CiAc | 0.0 | ![]() | 0/0/0 | 14,5 | 24,1 | 9,6 | 15,0 | 24,0 | 17,4 | 18,45 | |
10. | 0 | 1 | 3 | 1,3 | CuCi | CsCiAc | 0/0/0 | 12,4 | 28,5 | 16,1 | 13,8 | 28,4 | 19,0 | 20,05 | ||||
11. | 1 | 3 | 8 | 4,0 | Ci | CsAcCiCu | StScNsCb | 12,8 | ![]() ![]() | 0/0/1 | 13,0 | 29,1 | 16,1 | 15,4 | 29,1 | 17,5 | 19,88 | |
12. | 3 | 1 | 0 | 1,3 | CiCu | CuCi | 1/1/1 | 13,5 | 22,1 | 8,6 | 14,4 | 21,5 | 15,6 | 16,78 | ||||
13. | 1 | 3 | 5 | 3,0 | Ac | CuCi | CuAc | 18,1 | ![]() | 1/0/0 | 12,7 | 23,7 | 11,0 | 14,0 | 23,4 | 19,0 | 18,85 | |
14. | 8 | 3 | 6 | 5,7 | Ns | ScCuAsAc | Sc | 3,3 | ![]() ![]() | 2/1/1 | 11,2 | 19,4 | 8,2 | 12,1 | 18,7 | 12,7 | 14,05 | |
15. | 4 | 3 | 2 | 3,0 | Cu | ScCu | CuCi | 1/1/1 | 7,4 | 19,0 | 11,6 | 8,9 | 19,0 | 11,5 | 12,73 | |||
16. | 1 | 2 | 5 | 2,7 | CuCi | CuCiAc | AsAcCbCi | 5,0 | ![]() ![]() | 1/1/1 | 7,2 | 23,7 | 16,5 | 8,5 | 22,9 | 16,4 | 16,05 | |
17. | 3 | 6 | 8 | 5,7 | AsAcCuCi | AsScCuAc | AsSt | 14,1 | ![]() ![]() | 1/1/1 | 14,3 | 22,4 | 8,1 | 14,8 | 22,3 | 17,4 | 17,98 | |
18. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | Ns | Ns | StNs | 8,7 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2/2/1 | 7,7 | 14,9 | 7,2 | 12,5 | 8,9 | 8,3 | 9,50 | |
19. | 7 | 7 | 8 | 7,3 | StAsScAc | AsScCuAc | StSc | 0,5 | ![]() | 1/1/1 | 6,0 | 11,5 | 5,5 | 6,8 | 11,0 | 9,1 | 9,00 | |
20. | 6 | 5 | 0 | 3,7 | AsCuAcSc | AsAcCu | 1/1/1 | 6,0 | 16,3 | 10,3 | 7,5 | 15,9 | 8,7 | 10,20 | ||||
21. | 6 | 1 | 1 | 2,7 | Nebel | ScCi | Ci | 1/1/1 | 5,8 | 18,4 | 12,6 | 6,5 | 18,3 | 10,2 | 11,30 | |||
22. | 6 | 3 | 1 | 3,3 | NeAcCi | ScCi | ScCi | 1/1/1 | 5,2 | 19,1 | 13,9 | 6,7 | 19,0 | 12,8 | 12,83 | |||
23. | 2 | 2 | 1 | 1,7 | AcCu | ScCi | St | 1/0/0 | 9,6 | 20,0 | 10,4 | 11,0 | 19,9 | 11,2 | 13,33 | |||
24. | 6 | 1 | 0 | 2,3 | Nebel | CiScSt | 0/0/0 | 7,0 | 22,0 | 15,0 | 7,8 | 21,5 | 12,3 | 13,48 | ||||
25. | 1 | 4 | 0 | 1,7 | Ci | CsCiCu | 0/0/0 | 7,4 | 22,0 | 14,6 | 8,2 | 22,0 | 13,2 | 14,15 | ||||
26. | 0 | 1 | 0 | 0,3 | Cu | 0/0/0 | 7,1 | 23,0 | 15,9 | 7,3 | 23,0 | 13,8 | 14,48 | |||||
27. | 2 | 1 | 0 | 1,0 | Ci | CiCu | 0/0/0 | 8,6 | 23,0 | 14,4 | 9,0 | 23,0 | 13,8 | 14,90 | ||||
28. | 1 | 0 | 0 | 0,3 | Ci | 0/0/0 | 9,9 | 22,6 | 12,7 | 10,0 | 22,2 | 15,4 | 15,75 | |||||
29. | 8 | 6 | 1 | 5,0 | Nebel | StScCi | Ci | 0.0 | ![]() | 0/0/0 | 10,2 | 17,4 | 7,2 | 12,7 | 16,9 | 12,5 | 13,65 | |
30. | 8 | 1 | 0 | 3,0 | St | StCi | 0,3 | 0/0/0 | 8,2 | 17,9 | 9,7 | 9,8 | 17,0 | 12,3 | 12,85 | |||
Ø | 4,6 | 3,6 | 3,5 | 3,9 | 114,2 | 10,0 | 21,3 | 11,3 | 11,5 | 20,6 | 14,3 | 15,20 |
Stand: 19.09.2025 - 18:17 Uhr
Monatsansicht der Wetterdaten II für September 2011
Erdbodentemperatur | Luftfeuchtigkeit | Luftdruck | Sichtstufen | Wind | Wetterlage | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5cm | 10cm | 20cm | 50cm | 1m | Min | Max | I | II | III | Ø | Min | Max | I | II | III | Ø | I | II | III | I | II | III | Max | Ø | |||
01. | 11,5 | 19,4 | 20,4 | 20,8 | 19,9 | 54 | 98 | 97 | 74 | 94 | 88,3 | 1016 | 1019 | 1017 | 1018 | 1018 | 1017,7 | 20 | > 50 | > 50 | C 0 | SW 2 | C 0 | 3 | 0,67 | KHB > LmgrAr | |
02. | 54 | 99 | 99 | 67 | 96 | 87,3 | 1017 | 1019 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018,0 | > 50 | > 50 | 50 | C 0 | SW 2 | C 0 | 4 | 0,67 | > LMgrSD > Zwh (flL) | ||||||
03. | 36 | 99 | 99 | 37 | 85 | 73,7 | 1014 | 1018 | 1017 | 1016 | 1015 | 1016,0 | 20 | > 50 | 50 | C 0 | E 2 | N 1 | 4 | 1,00 | Zwh (flL) > SWZ | ||||||
04. | 59 | 99 | 99 | 64 | 98 | 87,0 | 1014 | 1016 | 1016 | 1015 | 1015 | 1015,3 | 2 | 50 | 20 | S 1 | SW 1 | W 1 | 4 | 1,00 | SWZ | ||||||
05. | 74 | 98 | 98 | 90 | 94 | 94,0 | 1016 | 1027 | 1017 | 1022 | 1026 | 1021,7 | 10 | 50 | 50 | C 0 | W 3 | W 1 | 4 | 1,33 | SWZ > WZ > Zwh | ||||||
06. | 42 | 100 | 100 | 46 | 89 | 78,3 | 1021 | 1028 | 1026 | 1024 | 1021 | 1023,7 | 1 | > 50 | > 50 | C 0 | W 2 | SW 2 | 4 | 1,33 | Zwh > WZ (KAh) | ||||||
07. | 62 | 96 | 67 | 70 | 94 | 77,0 | 1017 | 1021 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019,0 | > 50 | > 50 | > 50 | W 3 | W 5 | SW 2 | 7 | 3,33 | WZ (KAh) | ||||||
08. | 47 | 96 | 89 | 60 | 53 | 67,3 | 1015 | 1019 | 1018 | 1016 | 1017 | 1017,0 | 50 | 50 | > 50 | W 2 | W 3 | W 2 | 5 | 2,33 | WZ (KAh) | ||||||
09. | 63 | 99 | 96 | 63 | 98 | 85,7 | 1017 | 1021 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018,0 | 50 | > 50 | > 50 | SW 3 | SW 3 | C 0 | 5 | 2,00 | WZ (HSWE)) > HSEE (SWA) | ||||||
10. | 9,7 | 17,8 | 18,5 | 19,2 | 18,8 | 38 | 99 | 99 | 54 | 94 | 82,3 | 1018 | 1021 | 1020 | 1019 | 1020 | 1019,7 | > 50 | > 50 | > 50 | C 0 | SW 2 | C 0 | 3 | 0,67 | HSEE (SWA) | |
11. | 38 | 99 | 99 | 39 | 97 | 78,3 | 1017 | 1022 | 1020 | 1018 | 1020 | 1019,3 | > 50 | > 50 | 20 | C 0 | W 2 | SW 3 | 7 | 1,67 | HSEE (SWA) > SWZ > WZ | ![]() | |||||
12. | 38 | 98 | 95 | 41 | 73 | 69,7 | 1021 | 1024 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023,0 | 50 | > 50 | > 50 | W 2 | SW 3 | W 2 | 5 | 2,33 | WZ > KAh > LmgD (KAh) | ||||||
13. | 48 | 97 | 96 | 51 | 87 | 78,0 | 1021 | 1024 | 1023 | 1021 | 1022 | 1022,0 | > 50 | > 50 | > 50 | SW 2 | W 3 | W 1 | 5 | 2,00 | LmgrD (KAh) | ||||||
14. | 45 | 98 | 98 | 48 | 96 | 80,7 | 1021 | 1025 | 1023 | 1024 | 1025 | 1024,0 | 4 | 50 | 50 | N 2 | W 2 | C 0 | 5 | 1,33 | LmgrD (KAh) > WZ > HFRA | ||||||
15. | 48 | 98 | 98 | 49 | 95 | 80,7 | 1024 | 1026 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025,0 | 50 | 50 | 50 | C 0 | E 2 | C 0 | 3 | 0,67 | HFRA > HBeNeLux | ||||||
16. | 56 | 99 | 99 | 58 | 94 | 83,7 | 1021 | 1025 | 1023 | 1022 | 1022 | 1022,3 | 20 | > 50 | > 50 | C 0 | SW 2 | C 0 | 3 | 0,67 | > HM+HNordsee > SWZ | ![]() | |||||
17. | 63 | 98 | 98 | 63 | 93 | 84,7 | 1015 | 1023 | 1021 | 1019 | 1017 | 1019,0 | 50 | 50 | 50 | S 2 | W 2 | SW 2 | 4 | 2,00 | SWZ | ||||||
18. | 96 | 99 | 99 | 98 | 97 | 98,0 | 1011 | 1016 | 1012 | 1015 | 1016 | 1014,3 | 10 | 50 | 50 | S 2 | SW 3 | S 1 | 5 | 2,00 | > LmgrAr (TOI) > NWZ > KAh (NWZ) | ||||||
19. | 72 | 97 | 95 | 78 | 96 | 89,7 | 1015 | 1026 | 1016 | 1020 | 1025 | 1020,3 | 50 | 50 | > 50 | S 1 | SW 2 | C 0 | 3 | 1,00 | KAh (NWZ) | ||||||
20. | 4,5 | 12,2 | 14,0 | 16,3 | 17,6 | 44 | 100 | 100 | 50 | 96 | 82,0 | 1026 | 1031 | 1029 | 1029 | 1029 | 1029,0 | 10 | 50 | > 50 | C 0 | E 2 | C 0 | 3 | 0,67 | KAh (NWZ) > BSD | |
21. | 55 | 99 | 99 | 57 | 97 | 84,3 | 1025 | 1027 | 1027 | 1025 | 1026 | 1026,0 | 0,2 | > 50 | 50 | C 0 | S 1 | C 0 | 2 | 0,33 | BSD | ||||||
22. | 47 | 99 | 99 | 50 | 95 | 81,3 | 1025 | 1027 | 1026 | 1025 | 1026 | 1025,7 | 0,2 | 50 | 50 | C 0 | NW 1 | C 0 | 2 | 0,33 | > KHAtl | ||||||
23. | 43 | 99 | 99 | 43 | 96 | 79,3 | 1022 | 1025 | 1024 | 1022 | 1023 | 1023,0 | 20 | 50 | 50 | C 0 | E 2 | NE 1 | 4 | 1,00 | KHAtl > HM | ![]() | |||||
24. | 49 | 100 | 99 | 54 | 97 | 83,3 | 1021 | 1023 | 1022 | 1021 | 1023 | 1022,0 | 0,5 | 50 | 50 | C 0 | S 1 | C 0 | 2 | 0,33 | HM | ||||||
25. | 63 | 100 | 99 | 64 | 97 | 86,7 | 1023 | 1028 | 1025 | 1026 | 1027 | 1026,0 | 10 | 50 | 50 | C 0 | SW 2 | C 0 | 3 | 0,67 | > HEE | ||||||
26. | 45 | 100 | 100 | 50 | 94 | 81,3 | 1028 | 1032 | 1029 | 1030 | 1032 | 1030,3 | 4 | 50 | 50 | C 0 | E 2 | C 0 | 3 | 0,67 | HEE | ||||||
27. | 42 | 99 | 99 | 46 | 92 | 79,0 | 1032 | 1034 | 1033 | 1034 | 1034 | 1033,7 | 4 | 50 | 50 | C 0 | NE 2 | NE 1 | 3 | 1,00 | > BM > HM | ||||||
28. | 41 | 99 | 99 | 42 | 88 | 76,3 | 1032 | 1034 | 1033 | 1032 | 1033 | 1032,7 | 4 | 50 | 50 | N 1 | E 3 | N 1 | 5 | 1,67 | HM | ![]() | |||||
29. | 78 | 98 | 98 | 87 | 95 | 93,3 | 1032 | 1033 | 1032 | 1032 | 1032 | 1032,0 | 1 | 10 | 20 | E 1 | E 2 | NE 1 | 3 | 1,33 | HM | ![]() | |||||
30. | 7,0 | 13,9 | 14,8 | 16,4 | 16,6 | 81 | 99 | 97 | 86 | 98 | 93,7 | 1031 | 1032 | 1031 | 1031 | 1031 | 1031,0 | 10 | 50 | 50 | C 0 | NE 1 | C 0 | 3 | 0,33 | HM | |
Ø | 54 | 99 | 97 | 59 | 92 | 82,8 | 1021 | 1025 | 1023 | 1023 | 1023 | 1022,9 | 0,7 | 2,2 | 0,7 | 3,9 | 1,2 |
Stand: 19.09.2025 - 18:17 Uhr
Monatsansicht der Wetterstatistik für September 2011
Temperatur | Minima: 5,2°C (22.) | Maxima: 29,1°C (11.) | Amplitude: 23,9°C | Mittelwert: 15,20°C | |
---|---|---|---|---|---|
Temperaturminimum | ≥ 5°C: 30 Tage | ≥ 10°C: 15 Tage | ≥ 15°C: 1 Tage | ≥ 20°C: 0 Tage | |
Temperaturmaximum | ≥ 10°C: 30 Tage | ≥ 15°C: 28 Tage | ≥ 20°C: 18 Tage | ||
Luftfeuchtigkeit | Minima: 36% (03.) | Maxima: 100% (5 Tage) | Amplitude: 64% | Mittelwert: 82,8% | |
Luftdruck | Minima: 1011 hPa (18.) | Maxima: 1034 hPa (27./28.) | Amplitude: 23 hPa | Mittelwert: 1022,9 hPa | |
Niederschlag | ≥ 10mm: 4 Tage | ≥ 2,5mm: 8 Tage | ≥ 1mm: 8 Tage | ≥ 0,1mm: 14 Tage | Gesamt: 114,2 mm |
Höchste Niederschläge |
| ||||
Tageskategorien | Sommertage: 5 | Hitzetage: 0 | Frosttage: 0 | Eistage: 0 | Kalte Tage (≥ -10°C): 0 |
Tage mit Schneefall: 0 | Tage mit Schneedecke: 0 | Tage mit Hagel: 0 | Tage mit Graupel: 0 | Höchste Schneehöhe: n/a | |
Tage mit Gewitter: 2 | Tage mit Glatteis: 0 * | Tage mit Eisglätte: 0 * | Tage mit Schneeglätte: 0 * | ||
Tage mit Reif: 0 | Tage mit Raureif: 0 | Tage mit Tau: 25 | Tage mit Föhn: 0 * | Tage mit Föhn am Alpenrand: 0 * | |
Heitere Tage: 5 | Trübe Tage: 5 | Tage mit Nebel: 6 | Tage mit Alpensicht: 15 | ||
Mittlere Bedeckung | 3,90 Achtel = 48,8% | ||||
Sonnenscheindauer | 194,5 Stunden | ||||
Min. Erdbodentemp. | 4,5°C (20.) | ||||
Wind Maximum | 7,0 Bft (2 Tage) | ||||
Wind Mittelwert | 1,21 Bft | ||||
Höchste Windstärken | WS 0 oder 1: 5 | WS 6 oder mehr: 2 | WS 8 oder mehr: 0 | ||
Windverteilung | Windstille: 37%; Südwest: 18%; West: 18%; Ost: 9%; Süd: 8%; Nordost: 6%; Nord: 4%; Nordwest: 1% |
01. |
|
---|---|
02. |
|
03. | Cb-0, 22.10 (NW)
|
04. | Nach einem schweren Gewitter mit Hagel, Sturm und Starkregen werden am Abend im Unterallgäu zahlreiche Keller überschwemmt. Straßen sind überflutet und etliche Bäume entwurzelt. Auch an Häusern sind hohe Schäden entstanden. Verletzt wurde bei dem Unwetter jedoch niemand. Polizei und Feuerwehr müssen allein bei Memmingen zu rund 150 Einsätzen ausrücken.
Regenmengen im Messnetz der Wetterwarte Süd: Leutkirch-Wuchzenhofen: 100 Liter/m², Allmannsweiler: 80,0 Liter/m², Bad Saulgau-Lampertsweiler: 78,2 Liter/m², Bierstetten: 74,0 Liter/m², Isny: 67,2 Liter/m²
|
06. |
|
07. |
|
08. |
|
09. |
|
10. |
|
11. | Cb-1, 18.21-18.30 (SW>SE), Cb-2, 18.46-18.58 (SW>E), Cb-2, 19.26-19.30 (W), Cb-3, 22.20-22.58 (SW>E, 22.31)
|
12. |
|
13. |
|
15. |
|
16. | Cb-2, 22.16-23.09 (SW-W>SE, 22.54)
|
20. |
|
21. |
|
22. |
|
23. |
|
24. |
|
25. |
|
26. |
|
27. |
|
28. |
|
29. |
|
30. |
|
* erst seit 2010 verfügbar
Stand: 19.09.2025 - 18:17 Uhr