Monatsansicht der Wetterdaten I für Oktober 2002
| Bedeckung | Wolkengattung | Niederschlag - Höhe in mm - Art - Stärke - Zeit | Schnee | Luft-Temperatur (in °C) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | Ø | I | II | III | Höhe | Art, Stärke, Zeit | Höhe | EZ | Min | Max | Ampl. | I | II | III | Ø | |
| 01. | 8 | 2 | 0 | 3,3 | Nebel | Ci | 1/1/1 | 0,9 | 18,2 | 17,3 | 1,9 | 18,2 | 9,2 | 9,63 | ||||
| 02. | 7 | 6 | 3 | 5,3 | Nebel | CsCi | Nebel | 1/1/1 | 2,7 | 17,5 | 14,8 | 3,4 | 17,4 | 9,0 | 9,70 | |||
| 03. | 6 | 4 | 2 | 4,0 | NeCi | CiAcSc | Ac | 2,1 | 1/1/1 | 6,0 | 17,0 | 11,0 | 6,5 | 16,8 | 11,8 | 11,73 | ||
| 04. | 8 | 8 | 5 | 7,0 | NsNe | Ns | AsSc | 5,2 | tr2 6.00-18.00, mU | 1/1/1 | 6,8 | 13,0 | 6,2 | 10,5 | 13,0 | 7,5 | 9,63 | |
| 05. | 8 | 4 | 8 | 6,7 | Nebel | ScCuCi | Ns | 12,8 | tr 19.45-20.35, ztw 01 20.35-24.00 | 1/1/1 | 4,8 | 14,3 | 9,5 | 4,9 | 14,2 | 9,9 | 9,73 | |
| 06. | 8 | 5 | 8 | 7,0 | Ns | ScCuAc | Ns | 10,8 | 02 0.00-11.30, mU tr 12.35, 17.25 01 17.55-22.30, mU | 2/1/1 | 7,9 | 13,1 | 5,2 | 8,7 | 13,0 | 9,0 | 9,93 | |
| 07. | 7 | 4 | 0 | 3,7 | ScAcSt | ScAcCu | 1/1/1 | 5,9 | 11,8 | 5,9 | 5,9 | 11,3 | 3,2 | 5,90 | ||||
| 08. | 2 | 3 | 0 | 1,7 | Ci | CiSc | 1/1/1 | -0,2 | 14,0 | 14,2 | -0,1 | 13,9 | 5,8 | 6,35 | ||||
| 09. | 8 | 7 | 0 | 5,0 | Nebel | StSc | 1/1/1 | 3,0 | 8,6 | 5,6 | 3,2 | 7,7 | 6,2 | 5,83 | ||||
| 10. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | Nebel | St | St | 0,3 | 1/1/1 | 5,0 | 7,8 | 2,8 | 5,1 | 6,9 | 7,7 | 6,85 | ||
| 11. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | St | St | Ns | 0,5 | ![]() 0 4.45-fr tr0 15.40-v24, ztw | 1/1/1 | 6,3 | 8,7 | 2,4 | 6,4 | 8,6 | 7,4 | 7,45 | |
| 12. | 8 | 8 | 3 | 6,3 | Ns | StSc | Sc | 4,2 | ![]() tr0 0.00-11.55, ztw 12 11.55-13.15 ![]() tr0 16.20-24.00, mU | 1/1/1 | 5,8 | 8,4 | 2,6 | 5,8 | 7,9 | 7,8 | 7,33 | |
| 13. | 3 | 3 | 5 | 3,7 | Sc | ScCuCi | AsAc | 2,6 | 10 0.00-2.00 | 1/1/1 | 5,1 | 13,9 | 8,8 | 5,2 | 12,5 | 6,2 | 7,53 | |
| 14. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | StSc | Ns | Ns | 7,4 | tr1 n0-24.00, mU | 1/1/1 | 5,0 | 10,7 | 5,7 | 7,7 | 10,2 | 9,7 | 9,33 | |
| 15. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | Ns | AsAc | Ns | 7,4 | tr1 n0-7.40, mU 0tr 16.10-19.00, ztw 02 19.00-24.00 | 1/1/1 | 7,8 | 15,0 | 7,2 | 8,0 | 15,0 | 7,0 | 9,25 | |
| 16. | 6 | 2 | 8 | 5,3 | NeAcCi | Ac | Ns | 14,5 | 01 0.00-4.15 tr 18.55-19.45 tr2 19.45-24.00, mU | 1/1/1 | 12,0 | 21,6 | 9,6 | 12,1 | 21,2 | 13,8 | 15,23 | |
| 17. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | Ns | Ns | Sc | 9,7 | 01 0.00-14.55 ![]() tr0 16.40-24.00, glg | 2/2/1 | 7,8 | 12,7 | 4,9 | 9,9 | 9,7 | 8,2 | 9,00 | |
| 18. | 7 | 7 | 8 | 7,3 | Sc | ScAc | Ns | 3,8 | 12 0.00-1.15 0 4.00, 9.25, 14.00 tr1 15.25-22.00, mU | 1/1/1 | 5,0 | 9,9 | 4,9 | 5,1 | 9,2 | 6,0 | 6,58 | |
| 19. | 8 | 4 | 1 | 4,3 | Ns | CuScAc | Ci | 0,2 | 0 2.15-3.10 0 7.25, 13.05 tr 11.40, 14.15, 16.30 | 1/1/1 | 0,9 | 9,2 | 8,3 | 5,1 | 8,8 | 2,0 | 4,48 | |
| 20. | 8 | 8 | 3 | 6,3 | Nebel | AsAc | AcCi | 1/1/1 | -1,1 | 8,7 | 9,8 | -0,3 | 8,6 | 4,0 | 4,08 | |||
| 21. | 7 | 8 | 4 | 6,3 | AsAc | Ns | AcCs | 0,9 | tr 6.25 1tr 13.10-14.40 0 15.55 | 1/1/1 | 2,4 | 12,4 | 10,0 | 4,0 | 11,8 | 8,2 | 8,05 | |
| 22. | 6 | 5 | 6 | 5,7 | ScAsAc | AcScCi | AcScCi | 0,2 | tr0 4.00-6.15, mU tr 15.45 | 1/1/1 | 7,2 | 17,5 | 10,3 | 9,7 | 16,8 | 11,2 | 12,23 | |
| 23. | 4 | 7 | 6 | 5,7 | AcCi | AsScAc | ScAc | 1,1 | tr0 4.15-ca.6.00 tr 10.50-11.55, mU ![]() tr1 11.55-15.40, mU | 1/1/1 | 6,0 | 14,8 | 8,8 | 11,9 | 11,1 | 7,7 | 9,60 | |
| 24. | 6 | 6 | 8 | 6,7 | AcSc | AcCuCi | Ns | 13,7 | 0 0.20 tr1 20.05-24.00 | 1/1/1 | 4,0 | 12,0 | 8,0 | 5,0 | 10,3 | 6,2 | 6,93 | |
| 25. | 7 | 8 | 7 | 7,3 | ScAc | AsSc | NsSc | 6,4 | 02 0.00-8.35, mU tr 14.00-15.50, mU 01 15.50-21.40 | 1/1/1 | 5,7 | 12,8 | 7,1 | 6,8 | 11,9 | 11,7 | 10,53 | |
| 26. | 2 | 2 | 2 | 2,0 | AxSc | ScCuAc | Ac Ci | 0 6.30 tr 10.25, 11.50 | 1/1/1 | 7,4 | 14,8 | 7,4 | 12,0 | 14,2 | 10,0 | 11,55 | ||
| 27. | 2 | 5 | 6 | 4,3 | Ac | AcSc | ScAc | 0,2 | tr 10.25, 11.50, 15.45 0 19.05, 21.40 | 1/1/1 | 6,0 | 19,6 | 13,6 | 8,7 | 18,9 | 11,8 | 12,80 | |
| 28. | 1 | 4 | 0 | 1,7 | Sc | ScCu | 1/1/1 | 0,8 | 12,0 | 11,2 | 6,7 | 11,2 | 2,5 | 5,73 | ||||
| 29. | 2 | 5 | 3 | 3,3 | CiAc | CsAcCi | ScAc | 1/1/1 | -0,3 | 13,7 | 14,0 | -0,2 | 13,6 | 7,3 | 7,00 | |||
| 30. | 6 | 3 | 7 | 5,3 | AsScAc | CiAc | AsSc | tr 11.45, 21.25 | 1/1/1 | 4,8 | 16,7 | 11,9 | 7,0 | 16,6 | 8,3 | 10,05 | ||
| 31. | 7 | 7 | 7 | 7,0 | AsScAc | NsScAc | Sc | 1,2 | tr0 fr-11.40, hfg 1 13.50 | 1/1/1 | 6,5 | 12,6 | 6,1 | 7,6 | 11,8 | 8,4 | 9,05 | |
| Ø | 6,2 | 5,6 | 4,8 | 5,6 | 105,2 | 4,8 | 13,3 | 8,6 | 6,3 | 12,7 | 7,9 | 8,68 | ||||||
03. Tag der deutschen Einheit
Stand: 22.01.2026 - 10:59 Uhr
Monatsansicht der Wetterdaten II für Oktober 2002
| Erdbodentemperatur | Luftfeuchtigkeit | Luftdruck | Sichtstufen | Wind | Wetterlage | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5cm | 10cm | 20cm | 50cm | 1m | Min | Max | I | II | III | Ø | Min | Max | I | II | III | Ø | I | II | III | I | II | III | Max | Ø | |||
| 01. | -2,5 | 8,3 | 9,9 | 11,2 | 12,8 | 31 | 100 | 100 | 33 | 96 | 76,3 | 1023 | 1026 | 1026 | 1024 | 1025 | 1025,0 | 0,5 | 20 | 20 | C 0 | NE 1 | NW 1 | 2 | 0,67 | HM | |
| 02. | 56 | 99 | 99 | 58 | 96 | 84,3 | 1023 | 1025 | 1025 | 1024 | 1024 | 1024,3 | 0,2 | 20 | 1 | C 0 | C 0 | C 0 | 1 | 0,00 | HM > HSEE | ||||||
| 03. | 47 | 98 | 98 | 50 | 96 | 81,3 | 1023 | 1026 | 1025 | 1024 | 1024 | 1024,3 | 0,5 | 20 | 20 | SE 1 | SE 1 | C 0 | 2 | 0,67 | HSEE > flL | ||||||
| 04. | 92 | 98 | 98 | 97 | 96 | 97,0 | 1023 | 1027 | 1024 | 1024 | 1027 | 1025,0 | 1 | 10 | 10 | SW 1 | W 1 | NE 1 | 2 | 1,00 | flL > NWZ > HBretagne | ||||||
| 05. | 56 | 98 | 98 | 60 | 94 | 84,0 | 1019 | 1027 | 1026 | 1024 | 1021 | 1023,7 | 1 | 50 | 20 | C 0 | SW 1 | W 1 | 3 | 0,67 | HBretagne > NWZ-NZ | ||||||
| 06. | 74 | 97 | 96 | 76 | 96 | 89,3 | 1011 | 1019 | 1013 | 1011 | 1015 | 1013,0 | 20 | 50 | 20 | W 3 | NW 3 | N 1 | 6 | 2,33 | NWZ-NZ | ||||||
| 07. | 45 | 98 | 92 | 48 | 96 | 78,7 | 1016 | 1019 | 1018 | 1017 | 1017 | 1017,3 | 20 | 50 | 50 | NE 1 | SE 1 | N 1 | 3 | 1,00 | > HSkandinavien | ||||||
| 08. | 35 | 99 | 99 | 41 | 93 | 77,7 | 1013 | 1016 | 1014 | 1013 | 1013 | 1013,3 | 20 | > 50 | 50 | C 0 | NE 2 | E 1 | 4 | 1,00 | HSkandinavien | ||||||
| 09. | 80 | 98 | 97 | 82 | 95 | 91,3 | 1008 | 1013 | 1011 | 1010 | 1009 | 1010,0 | 1 | 4 | 10 | NE 2 | E 2 | N 1 | 4 | 1,67 | HSkandinavien | ![]() | |||||
| 10. | 3,6 | 8,1 | 9,9 | 10,8 | 12,2 | 88 | 98 | 98 | 89 | 90 | 92,3 | 1007 | 1009 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008,0 | 1 | 4 | 4 | E 2 | E 3 | SE 2 | 5 | 2,33 | HSkandinavien (TMmr) | |
| 11. | 85 | 98 | 98 | 85 | 97 | 93,3 | 1009 | 1012 | 1009 | 1010 | 1011 | 1010,0 | 0,5 | 20 | 4 | E 2 | E 2 | SE 1 | 4 | 1,67 | > TOI | ||||||
| 12. | 93 | 99 | 98 | 96 | 97 | 97,0 | 1011 | 1014 | 1011 | 1012 | 1014 | 1012,3 | 4 | 2 | 10 | N 1 | C 0 | W 2 | 3 | 1,00 | TOI | ||||||
| 13. | 35 | 99 | 99 | 43 | 94 | 78,7 | 1012 | 1014 | 1014 | 1013 | 1013 | 1013,3 | 20 | 50 | 50 | W 1 | NW 1 | C 0 | 3 | 0,67 | TOI > Zwh | ||||||
| 14. | 79 | 98 | 98 | 96 | 92 | 95,3 | 1013 | 1016 | 1013 | 1014 | 1015 | 1014,0 | 10 | 20 | 10 | SW 2 | SW 3 | SE 1 | 5 | 2,00 | > SWZ | ||||||
| 15. | 79 | 97 | 97 | 89 | 97 | 94,3 | 1013 | 1016 | 1015 | 1014 | 1014 | 1014,3 | 0,5 | 20 | 10 | SW 1 | SE 2 | SW 1 | 3 | 1,33 | SWZ | ||||||
| 16. | 39 | 97 | 97 | 51 | 92 | 80,0 | 1005 | 1013 | 1010 | 1007 | 1007 | 1008,0 | 0,5 | 50 | 20 | C 0 | W 3 | W 3 | 6 | 2,00 | SWZ | ||||||
| 17. | 89 | 97 | 97 | 93 | 94 | 94,7 | 1004 | 1008 | 1005 | 1005 | 1007 | 1005,7 | 20 | 20 | 50 | W 2 | SW 3 | SW 2 | 6 | 2,33 | SWZ > WZ-NWZ | ||||||
| 18. | 47 | 94 | 86 | 53 | 96 | 78,3 | 1007 | 1014 | 1012 | 1013 | 1013 | 1012,7 | 50 | > 50 | 20 | W 4 | W 2 | W 3 | 7 | 3,00 | WZ-NWZ | ||||||
| 19. | 55 | 99 | 91 | 64 | 97 | 84,0 | 1013 | 1022 | 1016 | 1020 | 1022 | 1019,3 | 50 | 50 | 20 | W 2 | NW 3 | C 0 | 5 | 1,67 | WZ-NWZ > Zwh | ||||||
| 20. | -4,3 | 7,0 | 8,5 | 10,4 | 11,7 | 58 | 99 | 99 | 58 | 95 | 84,0 | 1013 | 1021 | 1020 | 1018 | 1015 | 1017,7 | 1 | > 50 | > 50 | C 0 | SE 1 | C 0 | 2 | 0,33 | Zwh > SWZ | |
| 21. | 88 | 97 | 97 | 93 | 98 | 96,0 | 1002 | 1013 | 1009 | 1008 | 1005 | 1007,3 | > 50 | 10 | 20 | NE 1 | S 2 | SE 1 | 4 | 1,33 | SWZ | ||||||
| 22. | 44 | 98 | 92 | 45 | 91 | 76,0 | 1001 | 1004 | 1003 | 1002 | 1001 | 1002,0 | > 50 | > 50 | > 50 | SW 2 | W 3 | S 1 | 7 | 2,00 | SWZ | ||||||
| 23. | 53 | 93 | 71 | 93 | 87 | 83,7 | 1001 | 1015 | 1003 | 1006 | 1013 | 1007,3 | > 50 | 50 | 50 | W 3 | NW 3 | W 2 | 8 | 2,67 | SWZ > WZ | ||||||
| 24. | 40 | 98 | 91 | 46 | 96 | 77,7 | 1014 | 1017 | 1016 | 1016 | 1015 | 1015,7 | 50 | 50 | 20 | W 2 | SW 2 | SW 1 | 5 | 1,67 | WZ > Zwh > WZ | ||||||
| 25. | 69 | 98 | 97 | 82 | 96 | 91,7 | 1007 | 1014 | 1012 | 1008 | 1008 | 1009,3 | 20 | > 50 | 50 | SW 3 | S 2 | SW 3 | 8 | 2,67 | WZ | ||||||
| 26. | 33 | 87 | 44 | 33 | 61 | 46,0 | 1010 | 1025 | 1015 | 1020 | 1025 | 1020,0 | > 50 | > 50 | 50 | W 5 | W 3 | SW 1 | 9 | 3,00 | WZ | ||||||
| 27. | 31 | 87 | 74 | 35 | 53 | 54,0 | 1011 | 1024 | 1018 | 1012 | 1023 | 1017,7 | > 50 | > 50 | 50 | SW 2 | NW 5 | NW 4 | 10 | 3,67 | WZ > WZ-NWZ | ![]() | |||||
| 28. | 36 | 97 | 76 | 37 | 92 | 68,3 | 1025 | 1032 | 1030 | 1031 | 1031 | 1030,7 | 50 | 50 | 50 | NW 3 | NW 2 | W 1 | 6 | 2,00 | > HFRA | ||||||
| 29. | 27 | 98 | 97 | 30 | 81 | 69,3 | 1018 | 1031 | 1027 | 1021 | 1018 | 1022,0 | > 50 | > 50 | > 50 | NW 1 | W 1 | C 0 | 2 | 0,67 | > HSüdd > SWZ (LmgrD) | ||||||
| 30. | 45 | 95 | 82 | 46 | 93 | 73,7 | 1016 | 1018 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017,0 | 20 | 50 | 20 | SW 2 | SW 1 | SW 1 | 3 | 1,33 | SWZ (LmgrD) | ||||||
| 31. | 5,6 | 8,8 | 9,4 | 9,8 | 10,6 | 81 | 97 | 96 | 91 | 96 | 94,3 | 1017 | 1022 | 1018 | 1019 | 1022 | 1019,7 | 20 | 4 | 10 | S 1 | S 1 | C 0 | 2 | 0,67 | SWZ (LmgrD) > BM (LmgrD) | |
| Ø | 58 | 97 | 92 | 64 | 92 | 82,7 | 1013 | 1018 | 1016 | 1015 | 1016 | 1015,5 | 1,6 | 1,9 | 1,2 | 4,5 | 1,6 | ||||||||||
03. Tag der deutschen Einheit
Stand: 22.01.2026 - 10:59 Uhr
Monatsansicht der Wetterstatistik für Oktober 2002
| Temperatur | Minima: -1,1°C (20.) | Maxima: 21,6°C (16.) | Amplitude: 22,7°C | Mittelwert: 8,68°C | |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperaturminimum | ≥ 5°C: 19 Tage | ≥ 10°C: 1 Tage | ≥ 15°C: 0 Tage | ≥ 20°C: 0 Tage | |
| Temperaturmaximum | ≥ 10°C: 24 Tage | ≥ 15°C: 8 Tage | ≥ 20°C: 1 Tage | ||
| Luftfeuchtigkeit | Minima: 27% (29.) | Maxima: 100% (01.) | Amplitude: 73% | Mittelwert: 82,7% | |
| Luftdruck | Minima: 1001 hPa (22./23.) | Maxima: 1032 hPa (28.) | Amplitude: 31 hPa | Mittelwert: 1015,5 hPa | |
| Niederschlag | ≥ 10mm: 4 Tage | ≥ 2,5mm: 12 Tage | ≥ 1mm: 15 Tage | ≥ 0,1mm: 21 Tage | Gesamt: 105,2 mm |
| Höchste Niederschläge |
| ||||
| Tageskategorien | Sommertage: 0 | Hitzetage: 0 | Frosttage: 3 | Eistage: 0 | Kalte Tage (≥ -10°C): 0 |
| Tage mit Schneefall: 0 | Tage mit Schneedecke: 0 | Tage mit Hagel: 0 | Tage mit Graupel: 0 | Höchste Schneehöhe: n/a | |
| Tage mit Gewitter: 0 | Tage mit Glatteis: 0 * | Tage mit Eisglätte: 0 * | Tage mit Schneeglätte: 0 * | ||
| Tage mit Reif: 3 | Tage mit Raureif: 0 | Tage mit Tau: 6 | Tage mit Föhn: 0 * | Tage mit Föhn am Alpenrand: 0 * | |
| Heitere Tage: 0 | Trübe Tage: 12 | Tage mit Nebel: 12 | Tage mit Alpensicht: 10 | ||
| Mittlere Bedeckung | 5,56 Achtel = 69,5% | ||||
| Sonnenscheindauer | 98,4 Stunden | ||||
| Min. Erdbodentemp. | -4,3°C (20.) | ||||
| Wind Maximum | 10,0 Bft (27.) | ||||
| Wind Mittelwert | 1,58 Bft | ||||
| Höchste Windstärken | WS 0 oder 1: 12 | WS 6 oder mehr: 10 | WS 8 oder mehr: 4 [23. (8), 25. (8), 26. (9), 27. (10)] | ||
| Windverteilung | West: 22%; Südwest: 19%; Windstille: 16%; Nordwest: 11%; Südost: 10%; Ost: 6%; Nordost: 6%; Süd: 5%; Nord: 4% | ||||
| 01. | n0-vm mäßiger bis starker BN, der sich gg. 10.15 Uhr rasch auflöst.
|
|---|---|
| 02. | n0-vm mäßiger bis starker BN, der sich gg. 11.00 Uhr auflöst, um sich abends erneut zu bilden
|
| 03. | n-vm BN, der sich am späten Vormittag auflöst
|
| 04. | n0-vm mäßiger BN, der sich um die Mittagszeit herum auflöst |
| 05. | n0-vm mäßiger BN, der sich Mitte Vormittag in HN umwandelt und gg. 10.30 Uhr auflöst bzw. in Sc umwandelt.
|
| 08. |
|
| 09. | n0-vm leichter bis mäßiger BN, der sich Mitte Vormittag in HN umwandelt und gg. 13.30 Uhr zögernd auflöst. Nach heftigen Regenfällen mit bis zu 200 Liter/m² kommt es im Nordosten Spaniens und im Süden Frankreichs erneut zu schweren Überschwemmungen.
|
| 10. | Leichter bis mäßiger BN, der sich am frühen Nachmittag in HN umwandelt |
| 11. | Mäßiger BN, der sich am späten Vormittag in HN umwandelt |
| 15. | n0-vm mäßiger bis starker BN, der sich gg. 11.00 Uhr auflöst. |
| 16. | Fr-vm mäßiger bis starker BN, der sich gg. 8.30 Uhr rasch auflöst. |
| 19. | v24 aufkommender BN |
| 20. | n-fr mäßiger BN, der sich am frühen Vormittag auflöst. Im Laufe des Vormittags am Alpenrand aufkommender Föhn
|
| 21. | Bis zum späten Vormittag Föhn am Alpenrand |
| 22. | Föhn am Alpenrand |
| 23. | Bis zur Mittagszeit Föhn am Alpenrand. |
| 25. | Zeitweise Föhn am Alpenrand |
| 27. | Zwischen 15.14 Uhr und ca. 19.30 Uhr einzelne Böen der Stärke 10. Das Orkantief "Jeanett" fordert in West- und Mitteleuropa mindestens 22 Todesopfer, davon allein 11 in Deutschland. Die Schäden, die der erste schwere Herbststurm mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 156 km/h (Feldberg) in Deutschland anrichtet, werden auf etwa 100 Millionen Euro geschätzt. In einem Windpark in Niedersachsen wirft der Orkan eine komplette, 70 Meter hohe Windkraftanlage um. |
| 29. |
|
* erst seit 2010 verfügbar
Stand: 22.01.2026 - 10:59 Uhr
tr2 6.00-18.00, mU
tr 12.35, 17.25
0 4.45-fr
0 fr-vm
12 n-m