Monatsansicht der Wetterdaten II für Februar 2021
Erdbodentemperatur | Luftfeuchtigkeit | Luftdruck | Sichtstufen | Wind | Wetterlage | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5cm | 10cm | 20cm | 50cm | 1m | Min | Max | I | II | III | Ø | Min | Max | I | II | III | Ø | I | II | III | I | II | III | Max | Ø | |||
01. | 1,5 | 3,1 | 3,3 | 3,1 | 3,8 | 96 | 100 | 100 | 96 | 99 | 98,3 | 995 | 1005 | 995 | 997 | 1003 | 998,3 | 0,5 | 20 | 4 | SE 1 | SW 3 | S 3 | 4 | 2,33 | LmgrD (WZ) > SWZ-WZ (LmgrD) | |
02. | 92 | 99 | 98 | 95 | 94 | 95,7 | 1005 | 1009 | 1008 | 1007 | 1009 | 1008,0 | 20 | > 50 | 50 | SW 3 | SW 5 | SW 3 | 6 | 3,67 | SWZ-WZ (LmgrD) | ||||||
03. | 81 | 100 | 100 | 99 | 90 | 96,3 | 1005 | 1012 | 1007 | 1006 | 1009 | 1007,3 | > 50 | 20 | 20 | SW 3 | SW 4 | SW 5 | 6 | 4,00 | SWZ-WZ (LmgrD) > SWZ (LmgrD) | ||||||
04. | -1,6 | 65 | 97 | 90 | 66 | 88 | 81,3 | 1012 | 1018 | 1016 | 1017 | 1016 | 1016,3 | > 50 | > 50 | > 50 | C 0 | SW 1 | C 0 | 6 | 0,33 | SWZ (LmgrD) | |||||
05. | 71 | 97 | 96 | 71 | 88 | 85,0 | 1012 | 1015 | 1014 | 1014 | 1013 | 1013,7 | 20 | > 50 | 20 | NW 1 | SW 3 | NE 1 | 4 | 1,67 | SWZ (LmgrD) | ||||||
06. | 92 | 98 | 96 | 95 | 96 | 95,7 | 1001 | 1012 | 1009 | 1007 | 1002 | 1006,0 | 1 | 20 | 10 | NW 1 | W 1 | N 2 | 3 | 1,33 | SWZ (LmgrD) | ||||||
07. | 97 | 99 | 98 | 99 | 98 | 98,3 | 997 | 1002 | 998 | 997 | 999 | 998,0 | 0,2 | 2 | 2 | N 2 | S 2 | SW 3 | 4 | 2,33 | SWZ (LmgrD) > TAr+TFRA (LmgrD) | ||||||
08. | 82 | 99 | 99 | 84 | 97 | 93,3 | 995 | 999 | 997 | 996 | 998 | 997,0 | 20 | > 50 | 4 | SE 1 | SW 3 | SW 1 | 4 | 1,67 | TAr+TFRA (LmgrD) > WS (LmgrD) | ||||||
09. | 96 | 98 | 97 | 97 | 96 | 96,7 | 999 | 1004 | 1000 | 1003 | 1003 | 1002,0 | 2 | 20 | 4 | C 0 | S 1 | N 2 | 3 | 1,00 | WS (LmgrD) | ||||||
10. | -2,2 | 3,0 | 3,3 | 4,5 | 5,2 | 91 | 99 | 98 | 94 | 92 | 94,7 | 999 | 1016 | 1000 | 1004 | 1013 | 1005,7 | 1 | 2 | 2 | N 1 | N 2 | NW 3 | 3 | 2,00 | > LmgrSD | |
11. | 76 | 91 | 87 | 77 | 88 | 84,0 | 1016 | 1027 | 1023 | 1025 | 1027 | 1025,0 | 20 | 50 | 50 | N 1 | NE 2 | NE 2 | 4 | 1,67 | LmgrSD > HSüdskandinavien | ||||||
12. | 70 | 93 | 92 | 72 | 80 | 81,3 | 1025 | 1028 | 1025 | 1025 | 1027 | 1025,7 | > 50 | 50 | 50 | N 2 | NE 4 | NE 3 | 6 | 3,00 | HSüdskandinavien | ||||||
13. | 58 | 85 | 85 | 61 | 74 | 73,3 | 1028 | 1035 | 1031 | 1032 | 1035 | 1032,7 | > 50 | > 50 | 50 | N 3 | NE 4 | NE 3 | 6 | 3,33 | HSüdskandinavien > HD | ||||||
14. | 46 | 88 | 86 | 49 | 73 | 69,3 | 1035 | 1037 | 1036 | 1036 | 1035 | 1035,7 | > 50 | > 50 | > 50 | N 2 | E 3 | NW 1 | 4 | 2,00 | HD | ||||||
15. | 70 | 91 | 88 | 75 | 84 | 82,3 | 1029 | 1035 | 1033 | 1032 | 1029 | 1031,3 | > 50 | 50 | 20 | NW 1 | SE 2 | SW 3 | 5 | 2,00 | HD > HEE > SWZ | ||||||
16. | 80 | 97 | 96 | 81 | 95 | 90,7 | 1019 | 1029 | 1026 | 1023 | 1019 | 1022,7 | 50 | > 50 | 10 | S 1 | S 2 | SW 2 | 4 | 1,67 | SWZ > Zwh > SWZ-WZ | ||||||
17. | 64 | 98 | 97 | 68 | 85 | 83,3 | 1020 | 1024 | 1023 | 1024 | 1023 | 1023,3 | 50 | > 50 | 20 | SW 2 | SW 3 | W 1 | 5 | 2,00 | SWZ-WZ > Zwh | ||||||
18. | 65 | 97 | 95 | 66 | 90 | 83,7 | 1016 | 1023 | 1020 | 1018 | 1017 | 1018,3 | > 50 | > 50 | 20 | C 0 | SW 1 | E 1 | 4 | 0,67 | Zwh > SWZ-WZ | ||||||
19. | 70 | 97 | 95 | 77 | 88 | 86,7 | 1019 | 1023 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021,0 | 50 | > 50 | 20 | W 1 | S 2 | C 0 | 3 | 1,00 | SWZ-WZ > HItalien (SWA) | ||||||
20. | -3,8 | 2,6 | 3,2 | 3,6 | 4,4 | 52 | 98 | 94 | 60 | 86 | 80,0 | 1020 | 1022 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021,0 | > 50 | > 50 | > 50 | C 0 | SE 2 | C 0 | 3 | 0,67 | HItalien (SWA) | |
21. | 44 | 97 | 94 | 51 | 89 | 78,0 | 1019 | 1022 | 1021 | 1020 | 1020 | 1020,3 | > 50 | > 50 | > 50 | C 0 | N 2 | W 1 | 3 | 1,00 | HItalien (SWA) > HSEE (SWA-SA) | ![]() | |||||
22. | 39 | 98 | 96 | 43 | 88 | 75,7 | 1020 | 1031 | 1023 | 1024 | 1029 | 1025,3 | 2 | > 50 | > 50 | C 0 | E 1 | NW 1 | 2 | 0,67 | HSEE (SWA-SA) | ![]() | |||||
23. | 47 | 97 | 96 | 49 | 81 | 75,3 | 1031 | 1038 | 1035 | 1036 | 1038 | 1036,3 | 20 | 20 | 10 | C 0 | NE 2 | C 0 | 2 | 0,67 | > HAr (SWA) | ||||||
24. | 43 | 96 | 95 | 44 | 82 | 73,7 | 1033 | 1038 | 1037 | 1035 | 1033 | 1035,0 | 20 | 20 | 10 | C 0 | SE 1 | C 0 | 3 | 0,33 | HAr (SWA) | ||||||
25. | 36 | 97 | 94 | 46 | 85 | 75,0 | 1030 | 1033 | 1032 | 1031 | 1031 | 1031,3 | 20 | 50 | 20 | C 0 | S 2 | S 1 | 3 | 1,00 | > HAr+HSEE (SWA) | ||||||
26. | 47 | 98 | 94 | 56 | 88 | 79,3 | 1030 | 1034 | 1032 | 1030 | 1032 | 1031,3 | 50 | 20 | 10 | C 0 | S 2 | NE 3 | 4 | 1,67 | > BAr (LmgrD) > NWZ | ||||||
27. | 63 | 92 | 92 | 64 | 77 | 77,7 | 1034 | 1036 | 1035 | 1036 | 1035 | 1035,3 | 20 | 50 | 50 | NE 3 | NE 4 | NE 2 | 6 | 3,00 | NWZ > HB | ||||||
28. | -4,1 | 3,1 | 4,8 | 5,4 | 5,5 | 50 | 94 | 94 | 53 | 83 | 76,7 | 1032 | 1035 | 1033 | 1032 | 1032 | 1032,3 | 10 | > 50 | 50 | N 2 | NE 4 | N 1 | 5 | 2,33 | HB > HNordsee | |
Ø | 67 | 96 | 94 | 71 | 88 | 84,3 | 1017 | 1023 | 1020 | 1020 | 1020 | 1019,9 | 1,1 | 2,4 | 1,7 | 4,1 | 1,8 |
15. Rosenmontag, 17. Aschermittwoch
Stand: 16.05.2025 - 13:25 Uhr