Monatsansicht der Wetterdaten I für Februar 2021
Bedeckung | Wolkengattung | Niederschlag - Höhe in mm - Art - Stärke - Zeit | Schnee | Luft-Temperatur (in °C) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | Ø | I | II | III | Höhe | Art, Stärke, Zeit | Höhe | EZ | Min | Max | Ampl. | I | II | III | Ø | |
01. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | Nebel | Ns | StNs | 3,8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | R | 1/1/1 | 2,5 | 6,5 | 4,0 | 3,0 | 6,3 | 5,2 | 4,93 |
02. | 6 | 8 | 8 | 7,3 | StScAcCi | StNsScNs | StScNs | 4,9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | R | 1/1/1 | 4,4 | 9,1 | 4,7 | 4,4 | 8,1 | 8,7 | 7,48 |
03. | 8 | 8 | 6 | 7,3 | Ns | Ns | StAsScAc | 6,3 | ![]() ![]() ![]() | 1/1/1 | 6,8 | 9,3 | 2,5 | 8,0 | 9,2 | 7,6 | 8,10 | |
04. | 1 | 6 | 8 | 5,0 | AcScCi | AcAsCsSc | StNs | 0,2 | ![]() | 1/1/1 | 1,6 | 11,1 | 9,5 | 1,7 | 11,0 | 7,8 | 7,08 | |
05. | 7 | 4 | 8 | 6,3 | ScStAsAc | AcAsCuCi | StNs | 0,3 | ![]() ![]() | 1/1/1 | 4,0 | 13,2 | 9,2 | 4,1 | 13,0 | 7,8 | 8,18 | |
06. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | Nebel | St | St | ![]() | 1/1/1 | 4,6 | 7,2 | 2,6 | 5,5 | 7,0 | 5,0 | 5,63 | ||
07. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | Nebel | Ns | Ns | 17,3 | ![]() ![]() ![]() | 1/1/2 | 1,3 | 5,0 | 3,7 | 3,6 | 4,8 | 1,7 | 2,95 | |
08. | 7 | 7 | 8 | 7,3 | StScAs | StScAsAc | Ns | 8,6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | F | 7/2/7 | -0,7 | 4,8 | 5,5 | 0,7 | 4,6 | -0,6 | 1,03 |
09. | 8 | 7 | 8 | 7,7 | Ns | StSc | St | 1,5 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 12 | 7/7/7 | -1,2 | 0,4 | 1,6 | -1,1 | 0,2 | -0,3 | -0,38 |
10. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | Ns | Ns | Ns | 7,6 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 7/7/8 | -8,3 | -0,4 | 7,9 | -0,5 | -1,4 | -7,6 | -4,28 |
11. | 3 | 1 | 0 | 1,3 | StScAcCi | Cu | ![]() | 16 | 8/8/8 | -10,9 | -5,8 | 5,1 | -10,6 | -6,0 | -9,7 | -9,00 | ||
12. | 1 | 1 | 1 | 1,0 | Ci | Ci | Ci | 13 | 8/7/7 | -11,8 | -4,6 | 7,2 | -11,0 | -4,7 | -8,4 | -8,13 | ||
13. | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 11 | 7/7/7 | -12,4 | -4,5 | 7,9 | -12,4 | -4,7 | -7,6 | -8,08 | |||||
14. | 0 | 2 | 2 | 1,3 | CsCi | CsCiAc | 8 | 7/7/7 | -12,6 | 0,7 | 13,3 | -12,5 | 0,6 | -6,4 | -6,18 | |||
15. | 6 | 8 | 8 | 7,3 | AsCsAcCi | StAsAc | StNsSc | 3,0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 | 7/7/7 | -10,8 | 2,3 | 13,1 | -10,8 | 1,1 | 1,7 | -1,58 |
16. | 8 | 5 | 7 | 6,7 | StAsNsSc | AsScAcCi | St | 1,6 | ![]() ![]() | 6 | 7/7/2 | 1,0 | 8,1 | 7,1 | 1,2 | 8,1 | 2,7 | 3,68 |
17. | 5 | 5 | 0 | 3,3 | StAsScAc | ScCuCsCi | ![]() | R | 1/1/1 | -0,8 | 9,2 | 10,0 | 4,0 | 9,0 | 1,2 | 3,85 | ||
18. | 3 | 7 | 5 | 5,0 | CsAcCi | AsAcCs | AsCsSt | 0,7 | 4/1/1 | -3,0 | 10,0 | 13,0 | -2,9 | 9,0 | 2,8 | 2,93 | ||
19. | 8 | 4 | 2 | 4,7 | Ns | ScCuAcCs | CsCi | 0,2 | ![]() ![]() ![]() | 1/1/1 | 2,3 | 12,0 | 9,7 | 5,3 | 11,3 | 3,8 | 6,05 | |
20. | 2 | 2 | 1 | 1,7 | CsCi | CiCs | Ci | 1/1/1 | -0,9 | 15,3 | 16,2 | -0,8 | 14,6 | 4,3 | 5,60 | |||
21. | 1 | 1 | 0 | 0,7 | Ci | Ci | 1/1/1 | -1,8 | 15,7 | 17,5 | -1,7 | 15,2 | 6,0 | 6,38 | ||||
22. | 2 | 3 | 1 | 2,0 | NeCi | CsCi | Ci | 1/1/1 | -1,6 | 19,4 | 21,0 | -1,0 | 19,2 | 5,5 | 7,30 | |||
23. | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1/1/1 | 0,2 | 17,6 | 17,4 | 0,2 | 17,3 | 5,6 | 7,18 | ||||||
24. | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1/1/1 | 0,5 | 18,0 | 17,5 | 0,6 | 17,5 | 6,6 | 7,83 | ||||||
25. | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1/1/1 | -0,4 | 19,1 | 19,5 | -0,3 | 18,5 | 5,5 | 7,30 | ||||||
26. | 1 | 5 | 8 | 4,7 | Ci | AsCsAcCi | StNs | 0,4 | ![]() ![]() ![]() | 1/1/1 | -0,3 | 16,0 | 16,3 | -0,2 | 15,1 | 8,0 | 7,73 | |
27. | 7 | 3 | 0 | 3,3 | StSc | ScSt | ![]() | 1/1/1 | 0,7 | 7,6 | 6,9 | 2,5 | 7,2 | 3,1 | 3,98 | |||
28. | 3 | 0 | 0 | 1,0 | StSc | 1/1/1 | -1,1 | 9,3 | 10,4 | -1,0 | 8,2 | 2,5 | 3,05 | |||||
Ø | 4,3 | 4,3 | 4,0 | 4,2 | 56,4 | -1,7 | 8,3 | 10,0 | -0,8 | 7,8 | 2,2 | 2,88 |
15. Rosenmontag, 17. Aschermittwoch
Stand: 16.05.2025 - 09:21 Uhr