Monatsansicht der Wetterdaten I für Februar 2009
Bedeckung | Wolkengattung | Niederschlag - Höhe in mm - Art - Stärke - Zeit | Schnee | Luft-Temperatur (in °C) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | Ø | I | II | III | Höhe | Art, Stärke, Zeit | Höhe | EZ | Min | Max | Ampl. | I | II | III | Ø | |
01. | 7 | 8 | 7 | 7,3 | StSc | Ns | AsAc | 0,3 | ![]() ![]() | R | 4/4/4 | -4,0 | -2,0 | 2,0 | -3,9 | -2,1 | -2,9 | -2,95 |
02. | 7 | 6 | 3 | 5,3 | StCs | AsAcCi | CiAc | F | 4/4/4 | -4,3 | 2,7 | 7,0 | -4,1 | 2,6 | -0,9 | -0,83 | ||
03. | 6 | 3 | 2 | 3,7 | AsCiAc | CiAc | Ci | R | 4/2/4 | -3,8 | 11,0 | 14,8 | -3,1 | 10,2 | 0,6 | 2,08 | ||
04. | 3 | 5 | 6 | 4,7 | AsAcCi | CuAcCi | Ac | R | 4/2/4 | -4,2 | 9,3 | 13,5 | -4,1 | 8,8 | 0,6 | 1,48 | ||
05. | 3 | 4 | 6 | 4,3 | CiAc | CuCiAc | CsAc | R | 4/2/1 | -3,3 | 7,6 | 10,9 | -3,2 | 7,3 | 1,7 | 1,88 | ||
06. | 5 | 7 | 8 | 6,7 | CsAcCi | AsCsAc | St | ![]() | R | 4/1/4 | -0,4 | 4,4 | 4,8 | 0,0 | 4,0 | -0,7 | 0,65 | |
07. | 8 | 7 | 8 | 7,7 | Nebel | StSc | StSc | 4,1 | ![]() ![]() | R | 4/2/2 | -2,0 | 5,0 | 7,0 | -2,0 | 4,8 | 2,9 | 2,15 |
08. | 8 | 7 | 7 | 7,3 | Ns | StScAc | Sc | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 7/7/7 | -1,0 | 1,9 | 2,9 | 0,5 | 0,7 | -0,6 | 0,00 | |
09. | 3 | 6 | 8 | 5,7 | ScAc | CuAcCi | Ns | 5,7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 D | 7/7/7 | -3,0 | 2,3 | 5,3 | -2,8 | 1,9 | -0,1 | -0,28 |
10. | 5 | 7 | 8 | 6,7 | StCuCi | AsNsSc | Ns | 5,5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 D | 7/2/2 | 0,1 | 6,4 | 6,3 | 1,6 | 6,0 | 1,0 | 2,40 |
11. | 6 | 5 | 6 | 5,7 | NsScAc | CuCi | NsCuAs | 0,9 | ![]() ![]() ![]() ![]() | F | 7/7/7 | -1,4 | 2,9 | 4,3 | -0,8 | 2,8 | -1,0 | 0,00 |
12. | 8 | 4 | 3 | 5,0 | Ns | Cu | AcCu | 2,5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 8/7/7 | -5,8 | 0,8 | 6,6 | -2,0 | 0,3 | -3,1 | -1,98 |
13. | 6 | 6 | 7 | 6,3 | ScCu | Cu | ScAs | 2,7 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 7/7/7 | -6,1 | 1,0 | 7,1 | -6,0 | -0,2 | -3,0 | -3,05 |
14. | 8 | 8 | 1 | 5,7 | Ns | Ns | Ac | 0,3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 | 8/7/8 | -9,0 | -0,2 | 8,8 | -4,2 | -0,9 | -5,8 | -4,18 |
15. | 0 | 2 | 7 | 3,0 | Ci | CsAs | 9 | 8/7/7 | -13,2 | 0,4 | 13,6 | -12,2 | 0,2 | -6,0 | -6,00 | |||
16. | 7 | 8 | 8 | 7,7 | AsScSt | Ns | Ns | 4,2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 | 7/7/8 | -7,8 | -1,1 | 6,7 | -7,2 | -1,1 | -2,7 | -3,43 |
17. | 8 | 8 | 6 | 7,3 | Ns | Ns | Sc | 5,8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16 | 8/7/7 | -5,8 | 1,5 | 7,3 | -0,4 | 1,2 | -3,9 | -1,75 |
18. | 1 | 1 | 0 | 0,7 | Ci | Cu | 14 | 7/7/7 | -11,8 | -3,2 | 8,6 | -11,8 | -3,3 | -9,2 | -8,38 | |||
19. | 3 | 7 | 3 | 4,3 | StCi | Cu | ScAc | 13 | 7/7/7 | -15,2 | -1,8 | 13,4 | -15,1 | -2,2 | -8,0 | -8,33 | ||
20. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | St | Ns | Ns | 1,4 | ![]() ![]() ![]() | 12 | 7/7/7 | -11,0 | -1,0 | 10,0 | -6,0 | -1,0 | -2,2 | -2,85 |
21. | 8 | 7 | 8 | 7,7 | Nebel | StSc | St | 5,4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14 | 8/7/7 | -1,8 | 3,1 | 4,9 | -1,0 | 3,0 | 0,8 | 0,90 |
22. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | Ns | StSc | St | 3,2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 20 | 7/7/7 | 0,2 | 2,0 | 1,8 | 0,4 | 2,0 | 1,0 | 1,10 |
23. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | StSc | NsStSc | Ns | 2,0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12 | 7/7/7 | 1,0 | 2,8 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 1,0 | 1,48 |
24. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | StNsSc | AsScAc | Ns | 0,5 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 7/7/7 | 0,1 | 3,1 | 3,0 | 0,8 | 2,5 | 0,4 | 1,03 |
25. | 8 | 3 | 3 | 4,7 | St | Ci | Cs | ![]() | 7 | 7/7/7 | -1,7 | 4,3 | 6,0 | -1,7 | 3,0 | -1,0 | -0,18 | |
26. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | AsNs | AsSc | Ns | 1,0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 7/7/7 | -2,9 | 3,9 | 6,8 | -1,3 | 3,8 | 3,4 | 2,33 |
27. | 8 | 7 | 4 | 6,3 | St | AsAcSc | AsAcSc | 0,1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 D | 7/7/7 | 1,4 | 7,0 | 5,6 | 2,2 | 5,7 | 3,3 | 3,63 |
28. | 3 | 1 | 1 | 1,7 | AcCi | AsCiCu | AcCi | F | 7/7/7 | -2,2 | 11,8 | 14,0 | -2,2 | 11,4 | 3,0 | 3,80 | ||
Ø | 6,0 | 6,0 | 5,7 | 5,9 | 45,6 | -4,2 | 3,1 | 7,3 | -3,1 | 2,6 | -1,1 | -0,69 |
23. Rosenmontag, 25. Aschermittwoch
Stand: 24.09.2025 - 15:13 Uhr