Monatsansicht der Wetterdaten I für November 2024
Bedeckung | Wolkengattung | Niederschlag - Höhe in mm - Art - Stärke - Zeit | Schnee | Luft-Temperatur (in °C) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | Ø | I | II | III | Höhe | Art, Stärke, Zeit | Höhe | EZ | Min | Max | Ampl. | I | II | III | Ø | |
01. | 8 | 1 | 4 | 4,3 | St | CsCi | Nebel | ![]() | 1/1/1 | 4,3 | 15,3 | 11,0 | 9,0 | 15,2 | 5,6 | 8,85 | ||
02. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | St | St | St | 1/1/1 | 3,3 | 8,0 | 4,7 | 6,8 | 8,0 | 7,4 | 7,40 | |||
03. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | St | St | St | 1/1/1 | 6,7 | 8,1 | 1,4 | 6,7 | 8,0 | 7,4 | 7,38 | |||
04. | 8 | 7 | 8 | 7,7 | St | StSc | Nebel | 1/1/1 | 5,0 | 7,9 | 2,9 | 6,0 | 7,7 | 6,7 | 6,78 | |||
05. | 8 | 3 | 6 | 5,7 | Nebel | CsCi | Nebel | 0,2 | 1/1/1 | 4,2 | 11,3 | 7,1 | 5,4 | 11,2 | 5,2 | 6,75 | ||
06. | 7 | 1 | 8 | 5,3 | Nebel | CiCu | Nebel | 0,3 | ![]() | 1/1/1 | 2,2 | 14,3 | 12,1 | 2,3 | 13,8 | 7,6 | 7,83 | |
07. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | St | St | St | 0,3 | ![]() ![]() | 1/1/1 | 5,8 | 8,2 | 2,4 | 7,1 | 7,4 | 6,2 | 6,73 | |
08. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | Nebel | St | St | 0,2 | ![]() ![]() | 1/1/1 | 5,0 | 7,7 | 2,7 | 5,2 | 7,5 | 6,4 | 6,38 | |
09. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | Nebel | Nebel | Nebel | 0,3 | ![]() ![]() | 1/1/1 | 3,9 | 6,4 | 2,5 | 4,1 | 6,4 | 4,3 | 4,78 | |
10. | 8 | 7 | 8 | 7,7 | Nebel | StSc | Nebel | 0,1 | ![]() ![]() | 1/1/1 | 3,3 | 6,1 | 2,8 | 3,3 | 6,0 | 3,7 | 4,18 | |
11. | 8 | 7 | 8 | 7,7 | Nebel | StSc | StNs | 3,0 | ![]() ![]() | 1/1/1 | 2,0 | 5,1 | 3,1 | 2,1 | 4,8 | 5,1 | 4,28 | |
12. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | StSc | St | St | 0,1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1/1/1 | 1,7 | 4,8 | 3,1 | 4,2 | 4,0 | 1,8 | 2,95 | |
13. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | St | St | NsStSc | 1,1 | ![]() ![]() ![]() | 1/1/1 | 0,5 | 2,0 | 1,5 | 1,3 | 1,6 | 0,6 | 1,03 | |
14. | 8 | 8 | 7 | 7,7 | St | St | StScAsAc | R | 1/1/1 | 0,1 | 4,1 | 4,0 | 0,1 | 4,0 | 3,5 | 2,78 | ||
15. | 7 | 2 | 1 | 3,3 | StScCu | ScStCuCi | Ci | 1/1/1 | -0,7 | 9,1 | 9,8 | 3,0 | 8,4 | 0,8 | 3,25 | |||
16. | 8 | 0 | 6 | 4,7 | Nebel | Nebel | 0,3 | ![]() ![]() | 1/1/1 | -2,6 | 7,2 | 9,8 | 0,3 | 7,2 | -0,8 | 1,48 | ||
17. | 8 | 6 | 8 | 7,3 | St | StAsScCu | StNs | 0,4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1/1/1 | 0,0 | 8,2 | 8,2 | 2,7 | 8,1 | 6,5 | 5,95 | |
18. | 3 | 7 | 8 | 6,0 | StScAcCu | StScCuAc | StNs | 0,3 | ![]() | 1/1/1 | 2,6 | 9,3 | 6,7 | 4,8 | 8,2 | 6,2 | 6,35 | |
19. | 8 | 7 | 8 | 7,7 | StSc | ScCu | StNsSc | 13,8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1/1/1 | 4,9 | 9,8 | 4,9 | 5,8 | 9,0 | 9,1 | 8,25 | |
20. | 8 | 6 | 4 | 6,0 | NsStSc | StScCuCi | StScCi | 0.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 7/1/1 | -0,2 | 8,2 | 8,4 | 0,8 | 4,2 | 1,2 | 1,85 |
21. | 5 | 8 | 8 | 7,0 | StScAcCi | St | NS | 8,1 | ![]() | R | 1/1/7 | -1,4 | 2,1 | 3,5 | 0,0 | 2,0 | -1,3 | -0,15 |
22. | 2 | 7 | 8 | 5,7 | CuScAcCi | StScNs | StNs | 0,3 | ![]() ![]() | 13 | 7/7/7 | -4,6 | -0,2 | 4,4 | -3,6 | -1,0 | -0,8 | -1,55 |
23. | 1 | 6 | 8 | 5,0 | Ac | StAsCsAc | StAsScAc | 9 | 7/7/7 | -2,8 | 4,3 | 7,1 | -2,5 | 3,0 | 0,1 | 0,18 | ||
24. | 7 | 3 | 3 | 4,3 | StScAcCu | CsAcCuCi | CsAsAcCi | 5 D | 7/1/1 | 0,0 | 11,1 | 11,1 | 4,4 | 10,7 | 2,6 | 5,08 | ||
25. | 2 | 2 | 8 | 4,0 | AsCsCiAc | ScCuStAc | St | 1,6 | R | 1/1/1 | -0,5 | 15,6 | 16,1 | -0,4 | 15,2 | 8,6 | 8,00 | |
26. | 8 | 5 | 4 | 5,7 | NsStSc | StScCuCi | CsStScCi | 0.0 | ![]() ![]() | 1/1/1 | 10,5 | 7,2 | 9,9 | 3,1 | 5,83 | |||
27. | 6 | 1 | 8 | 5,0 | StCuScCi | AcCi | NsSt | 3,5 | ![]() ![]() | 1/1/1 | 0,8 | 11,0 | 10,2 | 1,0 | 10,8 | 7,1 | 6,50 | |
28. | 8 | 7 | 7 | 7,3 | Ns | StScCu | StSc | 6,4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1/1/1 | 1,1 | 7,9 | 6,8 | 7,8 | 5,4 | 2,3 | 4,45 | |
29. | 0 | 1 | 0 | 0,3 | Sc | 1/1/1 | -2,4 | 5,0 | 7,4 | -2,0 | 4,4 | -0,1 | 0,55 | |||||
30. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | Nebel | St | St | 4/4/4 | -2,7 | -0,3 | 2,4 | -2,0 | -0,4 | -0,9 | -1,05 | |||
Ø | 6,7 | 5,5 | 6,7 | 6,3 | 40,3 | 1,4 | 7,6 | 6,1 | 3,0 | 7,0 | 3,8 | 4,43 |
01. Allerheiligen
Stand: 27.04.2025 - 01:39 Uhr