Monatsansicht der Wetterdaten I für März 2022
| Bedeckung | Wolkengattung | Niederschlag - Höhe in mm - Art - Stärke - Zeit | Schnee | Luft-Temperatur (in °C) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | Ø | I | II | III | Höhe | Art, Stärke, Zeit | Höhe | EZ | Min | Max | Ampl. | I | II | III | Ø | |
| 01. | 0 | 2 | 2 | 1,3 | CsCi | CsCiAc | 4/1/1 | -5,7 | 7,8 | 13,5 | -5,6 | 7,7 | -1,0 | 0,03 | ||||
| 02. | 5 | 7 | 3 | 5,0 | CuAcAsCi | StAsAcCi | StSc | 4/1/1 | -5,6 | 5,8 | 11,4 | -5,2 | 5,4 | 1,2 | 0,65 | |||
| 03. | 0 | 0 | 2 | 0,7 | AsAc | 4/1/1 | -4,4 | 12,4 | 16,8 | -4,2 | 12,4 | 2,4 | 3,25 | |||||
| 04. | 0 | 1 | 0 | 0,3 | Cu | 4/1/1 | -3,9 | 7,5 | 11,4 | -3,5 | 7,4 | -1,1 | 0,43 | |||||
| 05. | 0 | 1 | 0 | 0,3 | Sc | 4/1/1 | -5,2 | 5,3 | 10,5 | -4,9 | 5,2 | -1,2 | -0,53 | |||||
| 06. | 3 | 3 | 7 | 4,3 | CsScCi | Sc | St | 4/1/1 | -5,4 | 4,7 | 10,1 | -5,1 | 4,3 | 0,2 | -0,10 | |||
| 07. | 2 | 3 | 0 | 1,7 | Sc | Sc | 4/0/4 | -4,2 | 4,1 | 8,3 | -4,0 | 3,7 | -1,2 | -0,68 | ||||
| 08. | 1 | 1 | 0 | 0,7 | Ci | CiAc | 4/0/0 | -6,2 | 7,8 | 14,0 | -6,0 | 7,6 | -0,9 | -0,05 | ||||
| 09. | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 4/0/0 | -6,3 | 12,3 | 18,6 | -6,0 | 12,1 | 1,3 | 2,18 | ||||||
| 10. | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 4/0/0 | -3,4 | 13,3 | 16,7 | -3,0 | 13,2 | 4,8 | 4,95 | ||||||
| 11. | 1 | 2 | 2 | 1,7 | Ci | CsCi | Ci | 4/0/0 | -2,8 | 12,9 | 15,7 | -2,6 | 12,8 | 3,6 | 4,35 | |||
| 12. | 2 | 2 | 1 | 1,7 | CsCi | CsCi | Ci | 4/0/0 | -1,7 | 12,9 | 14,6 | -1,5 | 12,7 | 3,8 | 4,70 | |||
| 13. | 1 | 2 | 3 | 2,0 | Ci | CsCiAc | AsAcCi | 0.0 | 4/0/0 | -2,8 | 16,8 | 19,6 | -2,6 | 16,8 | 5,9 | 6,50 | ||
| 14. | 3 | 2 | 3 | 2,7 | StScCuAc | CsCi | CsCiAc | 0.0 | tr 6.40-7.20, ztw | 0/0/0 | 4,2 | 15,3 | 11,1 | 6,2 | 15,2 | 5,9 | 8,30 | |
| 15. | 8 | 8 | 7 | 7,7 | NsStSc | Ns | NsStSc | 1,2 | tr0 7.00-11.35 tr1 13.10-16.15 tr0 19.15-21.45, glg | 0/1/1 | 3,1 | 7,3 | 4,2 | 3,4 | 6,3 | 7,2 | 6,03 | |
| 16. | 7 | 7 | 7 | 7,0 | StScCs | StCsSc | StCs | 1/1/1 | 3,6 | 10,4 | 6,8 | 4,4 | 10,2 | 6,5 | 6,90 | |||
| 17. | 8 | 7 | 8 | 7,7 | St | StCs | Ns | 3,5 | ![]() tr0 16.50-18.50, mU ![]() 01 18.50-24.00 | 1/0/1 | 3,4 | 10,9 | 7,5 | 3,6 | 10,9 | 6,2 | 6,73 | |
| 18. | 8 | 4 | 5 | 5,7 | St | StCsScCi | StScCsCi | ![]() tr1 0.00-4.45 | 1/1/1 | 5,0 | 10,9 | 5,9 | 5,1 | 10,2 | 7,1 | 7,38 | ||
| 19. | 0 | 1 | 5 | 2,0 | Sc | StScCs | 1/1/1 | 1,6 | 10,4 | 8,8 | 2,1 | 10,4 | 3,2 | 4,73 | ||||
| 20. | 1 | 0 | 2 | 1,0 | Cu | StSc | 1/0/0 | -0,8 | 16,3 | 17,1 | -0,5 | 16,2 | 7,0 | 7,43 | ||||
| 21. | 1 | 2 | 0 | 1,0 | CsCi | CsCiCu | 0/0/0 | -0,8 | 16,0 | 16,8 | -0,5 | 15,9 | 6,1 | 6,90 | ||||
| 22. | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/0/0 | -1,1 | 17,7 | 18,8 | 0,2 | 17,5 | 6,8 | 7,83 | ||||||
| 23. | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/0/0 | -1,1 | 19,4 | 20,5 | 0,2 | 19,2 | 7,5 | 8,60 | ||||||
| 24. | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/0/0 | 0,0 | 20,2 | 20,2 | 1,8 | 20,0 | 9,0 | 9,95 | ||||||
| 25. | 0 | 1 | 0 | 0,3 | Cu | 0/0/0 | 1,0 | 18,5 | 17,5 | 2,3 | 18,4 | 10,0 | 10,18 | |||||
| 26. | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/0/0 | 3,1 | 18,2 | 15,1 | 3,6 | 17,8 | 10,5 | 10,60 | ||||||
| 27. | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/0/0 | 2,6 | 19,8 | 17,2 | 3,0 | 19,6 | 10,1 | 10,70 | ||||||
| 28. | 0 | 0 | 1 | 0,3 | Ci | 0/0/0 | 0,2 | 20,7 | 20,5 | 0,7 | 20,7 | 8,1 | 9,40 | |||||
| 29. | 6 | 5 | 7 | 6,0 | StAsCsAc | CsStSc | St | 0,9 | 0/0/0 | 1,8 | 17,3 | 15,5 | 4,0 | 17,1 | 12,8 | 11,68 | ||
| 30. | 8 | 7 | 8 | 7,7 | Ns | StNsScCu | Ns | 8,3 | tr0 2.45-4.30, mU tr1 4.30-14.25 02 16.55-18.20 tr0 20.25-22.35, mU | 1/1/1 | 6,3 | 11,3 | 5,0 | 7,7 | 9,5 | 6,5 | 7,55 | |
| 31. | 8 | 7 | 8 | 7,7 | StNs | NsStScCs | Ns | 13,6 | ![]() tr0 2.20-3.10, mU tr1 15.55-24.00, mU | 1/1/1 | 3,3 | 11,8 | 8,5 | 6,7 | 10,8 | 5,4 | 7,08 | |
| Ø | 2,4 | 2,4 | 2,6 | 2,5 | 27,5 | -0,7 | 12,8 | 13,5 | 0,0 | 12,5 | 5,0 | 5,60 | ||||||
02. Aschermittwoch
Stand: 16.12.2025 - 18:00 Uhr
tr 6.40-7.20, ztw