Monatsansicht der Wetterdaten I für Juni 2021
Bedeckung | Wolkengattung | Niederschlag - Höhe in mm - Art - Stärke - Zeit | Schnee | Luft-Temperatur (in °C) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | Ø | I | II | III | Höhe | Art, Stärke, Zeit | Höhe | EZ | Min | Max | Ampl. | I | II | III | Ø | |
01. | 0 | 1 | 1 | 0,7 | CuScCi | Cu | 1/0/0 | 4,8 | 23,1 | 18,3 | 12,1 | 22,2 | 15,2 | 16,18 | ||||
02. | 0 | 3 | 7 | 3,3 | CuAcCbCi | StCuScCi | 0/0/0 | 6,2 | 26,4 | 20,2 | 14,0 | 24,3 | 17,0 | 18,08 | ||||
03. | 5 | 3 | 5 | 4,3 | CuAsAcCi | CuCbAcCi | StScCuCi | 0/0/0 | 11,4 | 26,4 | 15,0 | 17,1 | 26,0 | 17,7 | 19,63 | |||
04. | 3 | 3 | 4 | 3,3 | AsAcCuCi | CuAcCbCi | AsAcCuCi | 0,5 | 0/0/0 | 11,8 | 26,7 | 14,9 | 17,2 | 26,3 | 17,9 | 19,83 | ||
05. | 7 | 7 | 8 | 7,3 | StNsAsSc | StNsScCu | Ns | 9,6 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0/0/0 | 11,8 | 19,0 | 7,2 | 14,3 | 16,4 | 12,7 | 14,03 | |
06. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | Ns | Ns | Ns | 33,8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1/1/1 | 11,8 | 14,7 | 2,9 | 13,3 | 14,6 | 14,4 | 14,18 | |
07. | 8 | 7 | 8 | 7,7 | NsSt | StNsScCu | Ns | 34,0 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1/1/2 | 12,7 | 18,8 | 6,1 | 14,2 | 18,7 | 15,3 | 15,88 | |
08. | 8 | 3 | 7 | 6,0 | St | CuScCi | StNsAs | 0,3 | ![]() ![]() ![]() | 1/1/1 | 12,2 | 23,9 | 11,7 | 13,8 | 23,2 | 15,1 | 16,80 | |
09. | 7 | 4 | 2 | 4,3 | NeStScAc | StCuCbCi | ScAcCuCi | 1/1/1 | 12,2 | 23,0 | 10,8 | 13,9 | 23,0 | 14,8 | 16,63 | |||
10. | 1 | 4 | 3 | 2,7 | CuSc | CuCbAsCi | StAsAcCi | 1/1/1 | 10,7 | 25,7 | 15,0 | 16,7 | 25,4 | 15,2 | 18,13 | |||
11. | 0 | 3 | 1 | 1,3 | CuCi | CiAc | 1/1/1 | 10,6 | 26,7 | 16,1 | 18,4 | 26,3 | 16,7 | 19,53 | ||||
12. | 3 | 5 | 2 | 3,3 | CsCi | CuCsAsCi | StCuAcCi | 0.0 | ![]() | 1/1/1 | 11,2 | 25,8 | 14,6 | 18,3 | 25,7 | 18,2 | 20,10 | |
13. | 1 | 1 | 0 | 0,7 | ScCuCi | Cu | 1/0/0 | 12,7 | 25,1 | 12,4 | 18,3 | 24,5 | 15,5 | 18,45 | ||||
14. | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/0/0 | 9,8 | 27,1 | 17,3 | 16,2 | 25,7 | 16,8 | 18,88 | ||||||
15. | 1 | 3 | 3 | 2,3 | Ci | CsCuCiAc | CsAcCi | 0/0/0 | 10,2 | 28,8 | 18,6 | 18,5 | 28,0 | 18,0 | 20,63 | |||
16. | 3 | 3 | 2 | 2,7 | CsCi | CsCiCuAc | CsCi | 0/0/0 | 13,0 | 30,2 | 17,2 | 18,0 | 30,0 | 18,4 | 21,20 | |||
17. | 1 | 2 | 0 | 1,0 | Ci | CuCsCiAc | 0/0/0 | 12,2 | 32,7 | 20,5 | 20,2 | 31,7 | 20,7 | 23,33 | ||||
18. | 2 | 3 | 5 | 3,3 | CsCi | CsCuCbCi | CsAsCuCb | 0/0/0 | 14,2 | 32,2 | 18,0 | 21,0 | 31,7 | 21,8 | 24,08 | |||
19. | 4 | 2 | 3 | 3,0 | CsCiCu | CsCiAc | CsAsCiCu | 6,7 | ![]() | 0/0/0 | 17,3 | 30,3 | 13,0 | 21,8 | 30,1 | 22,8 | 24,38 | |
20. | 7 | 3 | 5 | 5,0 | NsStScCu | CsCiCu | StScAcCi | 3,0 | ![]() ![]() ![]() | 1/1/1 | 15,3 | 26,9 | 11,6 | 17,5 | 26,7 | 17,2 | 19,65 | |
21. | 1 | 2 | 7 | 3,3 | Cu | CuAs | StScCbNs | 27,8 | ![]() ![]() ![]() | 1/1/2 | 13,9 | 27,6 | 13,7 | 17,0 | 26,8 | 14,8 | 18,35 | |
22. | 4 | 4 | 7 | 5,0 | CuScAc | StCuScAc | NsStScCu | 21,3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1/2/1 | 13,0 | 21,7 | 8,7 | 16,8 | 18,0 | 17,3 | 17,35 | |
23. | 4 | 4 | 8 | 5,3 | StScCuAc | CuCsCi | Ns | 18,8 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1/1/2 | 13,2 | 24,5 | 11,3 | 15,1 | 24,3 | 14,5 | 17,10 | |
24. | 3 | 5 | 7 | 5,0 | CuSc | CuAc | StScCuAc | 0,1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1/1/1 | 12,0 | 22,5 | 10,5 | 15,0 | 22,3 | 15,6 | 17,13 | |
25. | 8 | 5 | 7 | 6,7 | NsStSc | CuScCiAc | StScCuCi | 0,1 | ![]() | 1/1/1 | 12,8 | 21,6 | 8,8 | 13,7 | 18,5 | 16,8 | 16,45 | |
26. | 1 | 4 | 1 | 2,0 | CuScCi | CuCsScCi | AsAcCi | 1/1/1 | 11,7 | 24,2 | 12,5 | 16,8 | 23,5 | 17,8 | 18,98 | |||
27. | 3 | 3 | 7 | 4,3 | AsAcCi | CsCuAcCi | AsStCuAc | 0,6 | ![]() ![]() | 1/1/1 | 13,0 | 28,2 | 15,2 | 16,6 | 27,5 | 21,0 | 21,53 | |
28. | 2 | 4 | 8 | 4,7 | CiAcCu | CsCuCiAc | CbNs | 27,6 | ![]() ![]() ![]() | 1/1/2 | 14,8 | 30,1 | 15,3 | 17,4 | 30,0 | 15,7 | 19,70 | |
29. | 2 | 7 | 7 | 5,3 | StCuScCi | CbScAsCi | NsStScAc | 14,5 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2/2/1 | 12,8 | 25,1 | 12,3 | 15,8 | 13,7 | 15,0 | 14,88 | |
30. | 4 | 5 | 8 | 5,7 | StScCuCi | CuCsCbCi | Ns | 10,7 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1/1/1 | 10,7 | 18,9 | 8,2 | 13,8 | 18,6 | 12,4 | 14,30 | |
Ø | 3,4 | 3,7 | 4,7 | 3,9 | 209,4 | 12,0 | 25,3 | 13,3 | 16,4 | 24,1 | 16,7 | 18,51 |
03. Fronleichnam
Stand: 15.05.2025 - 16:12 Uhr