Monatsansicht der Wetterdaten I für April 2020
Bedeckung | Wolkengattung | Niederschlag - Höhe in mm - Art - Stärke - Zeit | Schnee | Luft-Temperatur (in °C) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | Ø | I | II | III | Höhe | Art, Stärke, Zeit | Höhe | EZ | Min | Max | Ampl. | I | II | III | Ø | |
01. | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1/1/1 | -4,8 | 9,9 | 14,7 | -2,0 | 9,1 | 1,3 | 2,43 | ||||||
02. | 0 | 1 | 0 | 0,3 | Cu | 1/0/0 | -4,2 | 14,2 | 18,4 | 0,6 | 13,7 | 7,4 | 7,28 | |||||
03. | 1 | 3 | 6 | 3,3 | CuAcCi | ScCu | ScSt | 0/0/0 | -2,0 | 13,4 | 15,4 | 0,8 | 12,3 | 6,0 | 6,28 | |||
04. | 0 | 1 | 0 | 0,3 | Sc | 0/0/0 | 0,1 | 15,1 | 15,0 | 4,9 | 13,4 | 9,0 | 9,08 | |||||
05. | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/0/0 | 1,6 | 17,9 | 16,3 | 2,7 | 17,0 | 10,0 | 9,93 | ||||||
06. | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/0/0 | 0,4 | 21,4 | 21,0 | 1,0 | 21,0 | 10,1 | 10,55 | ||||||
07. | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/0/0 | 2,7 | 20,8 | 18,1 | 5,3 | 20,7 | 12,4 | 12,70 | ||||||
08. | 0 | 1 | 0 | 0,3 | CuSc | 0/0/0 | 3,4 | 22,1 | 18,7 | 5,6 | 21,4 | 12,4 | 12,95 | |||||
09. | 5 | 3 | 0 | 2,7 | CuAsAc | CuSc | 0/0/0 | 4,2 | 21,8 | 17,6 | 5,8 | 20,3 | 11,8 | 12,43 | ||||
10. | 0 | 1 | 0 | 0,3 | Sc | 0/0/0 | 4,4 | 22,1 | 17,7 | 6,7 | 21,4 | 13,0 | 13,53 | |||||
11. | 1 | 2 | 0 | 1,0 | Cu | CuSc | 0/0/0 | 6,6 | 22,0 | 15,4 | 8,0 | 21,0 | 12,7 | 13,60 | ||||
12. | 6 | 3 | 2 | 3,7 | CuScAsAc | CuScAsCi | CuAcCi | 0.0 | ![]() | 0/0/0 | 5,2 | 23,2 | 18,0 | 7,7 | 22,8 | 13,8 | 14,53 | |
13. | 3 | 6 | 6 | 5,0 | AsAcCuCi | StNsCuCi | StSc | 0.0 | ![]() ![]() | 0/0/0 | 5,1 | 21,7 | 16,6 | 9,6 | 17,8 | 7,7 | 10,70 | |
14. | 1 | 2 | 0 | 1,0 | StSc | ScCuAsAc | 0/0/0 | -0,8 | 9,3 | 10,1 | 2,7 | 9,0 | 3,4 | 4,63 | ||||
15. | 3 | 2 | 1 | 2,0 | CsCi | CsCi | Ci | 0/0/0 | -1,0 | 18,9 | 19,9 | 1,4 | 16,0 | 9,3 | 9,00 | |||
16. | 1 | 4 | 2 | 2,3 | Ci | CsCiCcAc | CsCi | 0/0/0 | 0,6 | 23,0 | 22,4 | 7,8 | 22,6 | 11,6 | 13,40 | |||
17. | 1 | 3 | 3 | 2,3 | CiAc | CuCsCiAc | CsCi | 0/0/0 | 5,2 | 25,1 | 19,9 | 10,3 | 24,0 | 14,7 | 15,93 | |||
18. | 3 | 3 | 4 | 3,3 | AsAcCu | CuNsCbAc | StSc | 0.0 | ![]() | 0/0/0 | 7,6 | 24,3 | 16,7 | 10,1 | 24,0 | 13,7 | 15,38 | |
19. | 3 | 4 | 3 | 3,3 | CuAsAcCi | CuCsScCi | CsAsSc | 0/0/0 | 8,7 | 22,0 | 13,3 | 12,8 | 21,7 | 14,0 | 15,63 | |||
20. | 6 | 4 | 3 | 4,3 | AsAcCuCi | CuAcAsCi | StAsCs | 0/0/0 | 8,5 | 17,3 | 8,8 | 8,5 | 16,9 | 13,7 | 13,20 | |||
21. | 5 | 4 | 0 | 3,0 | StScCs | StScCsCi | 0/0/0 | 7,4 | 19,1 | 11,7 | 8,2 | 18,0 | 13,4 | 13,25 | ||||
22. | 0 | 1 | 0 | 0,3 | Ci | 0/0/0 | 5,8 | 21,2 | 15,4 | 8,7 | 20,3 | 14,0 | 14,25 | |||||
23. | 0 | 1 | 0 | 0,3 | Cu | 0/0/0 | 5,2 | 21,0 | 15,8 | 9,2 | 20,1 | 11,7 | 13,18 | |||||
24. | 1 | 5 | 2 | 2,7 | Ci | CsScCuCi | CsCi | 0/0/0 | 3,0 | 22,1 | 19,1 | 9,0 | 20,7 | 12,2 | 13,53 | |||
25. | 5 | 4 | 3 | 4,0 | StScCuAc | StScCu | StSc | 0/0/0 | 7,0 | 21,5 | 14,5 | 11,6 | 20,0 | 12,4 | 14,10 | |||
26. | 1 | 2 | 8 | 3,7 | ScCu | AcAsCu | St | 0/0/0 | 5,2 | 21,7 | 16,5 | 8,4 | 21,2 | 14,9 | 14,85 | |||
27. | 7 | 2 | 2 | 3,7 | StScCu | CuScCi | CsCiAc | 0.0 | ![]() | 0/0/0 | 9,1 | 21,8 | 12,7 | 11,2 | 21,1 | 11,6 | 13,88 | |
28. | 7 | 5 | 8 | 6,7 | StAsSc | StCuAcCi | Ns | 25,7 | ![]() ![]() ![]() | 0/0/1 | 8,4 | 16,7 | 8,3 | 13,7 | 16,4 | 11,7 | 13,38 | |
29. | 8 | 3 | 3 | 4,7 | Ns | CuScAcSt | StSc | 1,8 | ![]() ![]() | 1/1/1 | 8,1 | 15,3 | 7,2 | 9,4 | 15,0 | 10,7 | 11,45 | |
30. | 8 | 8 | 6 | 7,3 | StAsSc | Ns | StScAs | 5,6 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1/1/1 | 6,8 | 11,1 | 4,3 | 10,7 | 10,4 | 8,2 | 9,38 | |
Ø | 2,5 | 2,6 | 2,1 | 2,4 | 33,1 | 3,9 | 19,2 | 15,3 | 7,0 | 18,3 | 11,0 | 11,81 |
10. Karfreitag, 12. Ostersonntag, 13. Ostermontag
Stand: 24.08.2025 - 17:56 Uhr