Monatsansicht der Wetterdaten I für Juni 2019
Bedeckung | Wolkengattung | Niederschlag - Höhe in mm - Art - Stärke - Zeit | Schnee | Luft-Temperatur (in °C) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | Ø | I | II | III | Höhe | Art, Stärke, Zeit | Höhe | EZ | Min | Max | Ampl. | I | II | III | Ø | |
01. | 1 | 2 | 0 | 1,0 | Ci | CuCi | 1/1/1 | 10,3 | 26,8 | 16,5 | 18,2 | 26,1 | 17,4 | 19,78 | ||||
02. | 1 | 1 | 0 | 0,7 | Ci | CuCsCi | 1/0/0 | 11,7 | 29,6 | 17,9 | 19,7 | 28,0 | 18,0 | 20,93 | ||||
03. | 1 | 2 | 3 | 2,0 | Cu | CuCbCsCi | CuCsAsCi | 0/0/0 | 11,2 | 30,2 | 19,0 | 17,0 | 29,2 | 17,5 | 20,30 | |||
04. | 1 | 1 | 1 | 1,0 | Ac | CuAc | Ci | 0/0/0 | 12,9 | 30,7 | 17,8 | 19,0 | 30,1 | 20,0 | 22,28 | |||
05. | 1 | 1 | 2 | 1,3 | Cu | Cu | AcCuCi | 0,1 | ![]() | 0/0/0 | 15,2 | 29,8 | 14,6 | 20,3 | 29,4 | 21,5 | 23,18 | |
06. | 6 | 8 | 6 | 6,7 | AsScAcCu | NsSt | StAsCsAc | 0,1 | ![]() ![]() | 0/0/0 | 8,7 | 20,6 | 11,9 | 15,3 | 14,2 | 10,0 | 12,38 | |
07. | 7 | 1 | 7 | 5,0 | StSc | Cu | St | 0,1 | 0/0/0 | 7,5 | 29,3 | 21,8 | 11,8 | 28,0 | 16,8 | 18,35 | ||
08. | 7 | 1 | 3 | 3,7 | StAsScAc | CuScAcCi | CuScCi | ![]() ![]() | 0/0/0 | 12,0 | 22,4 | 10,4 | 12,8 | 20,5 | 14,9 | 15,78 | ||
09. | 3 | 7 | 3 | 4,3 | CsCiAc | StAsNsAc | StScCiAc | 1,7 | ![]() | 0/1/1 | 10,0 | 20,6 | 10,6 | 13,4 | 19,8 | 15,2 | 15,90 | |
10. | 8 | 7 | 8 | 7,7 | Ns | NsCbAsSc | Ns | 22,8 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1/2/1 | 11,7 | 18,5 | 6,8 | 12,1 | 16,7 | 15,8 | 15,10 | |
11. | 2 | 8 | 8 | 6,0 | ScCuCi | StScCu | StSc | 1,9 | ![]() | 2/1/1 | 11,7 | 17,1 | 5,4 | 14,7 | 17,0 | 14,8 | 15,33 | |
12. | 8 | 4 | 4 | 5,3 | Ns | StCuCi | ScCuAc | 1,0 | ![]() ![]() | 1/1/1 | 12,3 | 20,3 | 8,0 | 14,8 | 18,3 | 14,9 | 15,73 | |
13. | 3 | 4 | 1 | 2,7 | ScCuAc | ScCu | ScCuCi | 1/1/1 | 11,4 | 24,1 | 12,7 | 18,0 | 24,1 | 14,9 | 17,98 | |||
14. | 1 | 6 | 8 | 5,0 | AcCi | CsAcCi | StSc | 0,3 | ![]() | 1/1/1 | 11,3 | 27,0 | 15,7 | 22,2 | 27,0 | 20,0 | 22,30 | |
15. | 4 | 6 | 8 | 6,0 | AsCiAcCu | CsAsCuSc | CbNs | 30,2 | ![]() ![]() | 1/1/2 | 13,4 | 24,6 | 11,2 | 21,1 | 24,5 | 13,8 | 18,30 | |
16. | 8 | 5 | 1 | 4,7 | StSc | ScCuAcSt | Sc | 0,5 | ![]() ![]() ![]() | 1/1/1 | 12,4 | 20,1 | 7,7 | 13,9 | 19,7 | 14,1 | 15,45 | |
17. | 6 | 3 | 1 | 3,3 | StSc | ScCu | Ci | 1/1/1 | 11,2 | 25,1 | 13,9 | 16,6 | 24,4 | 19,1 | 19,80 | |||
18. | 0 | 2 | 6 | 2,7 | CuCsCiCb | AsCbCsCi | 0.0 | ![]() | 1/1/1 | 13,7 | 29,1 | 15,4 | 18,0 | 28,2 | 20,8 | 21,95 | ||
19. | 1 | 2 | 5 | 2,7 | Ac | CuCbAcCi | CuCbAcCi | 1,7 | ![]() | 1/1/1 | 15,4 | 30,0 | 14,6 | 20,3 | 29,4 | 20,8 | 22,83 | |
20. | 6 | 7 | 3 | 5,3 | AsCuAcCi | StNsCuAc | CuCbAcCi | 1,2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1/1/1 | 15,0 | 21,8 | 6,8 | 18,0 | 17,5 | 16,9 | 17,33 | |
21. | 4 | 7 | 7 | 6,0 | CuCsAcCi | NsStScAc | StAsSc | 0,5 | ![]() | 1/1/1 | 13,7 | 23,2 | 9,5 | 18,7 | 16,8 | 16,9 | 17,33 | |
22. | 7 | 6 | 8 | 7,0 | StAsSc | NsStCuCi | Ns | 2,0 | ![]() ![]() ![]() | 1/1/1 | 15,7 | 21,4 | 5,7 | 17,0 | 18,8 | 16,9 | 17,40 | |
23. | 8 | 4 | 1 | 4,3 | StNsSc | CuScAc | Ci | 1,2 | ![]() ![]() ![]() | 1/1/1 | 15,3 | 25,0 | 9,7 | 16,3 | 23,3 | 20,0 | 19,90 | |
24. | 1 | 2 | 1 | 1,3 | ScCi | CsCiCu | Ci | 1/1/1 | 14,9 | 29,8 | 14,9 | 17,0 | 29,3 | 22,0 | 22,58 | |||
25. | 1 | 1 | 0 | 0,7 | Ci | Ci | 1/0/0 | 16,0 | 34,7 | 18,7 | 21,4 | 33,1 | 24,4 | 25,83 | ||||
26. | 0 | 1 | 0 | 0,3 | Ci | 0/0/0 | 18,2 | 36,7 | 18,5 | 23,6 | 35,2 | 24,9 | 27,15 | |||||
27. | 0 | 2 | 1 | 1,0 | CuSc | CuAc | 0/0/0 | 19,7 | 33,9 | 14,2 | 26,2 | 33,9 | 24,8 | 27,43 | ||||
28. | 1 | 1 | 0 | 0,7 | Cu | Cu | 0/0/0 | 15,4 | 30,0 | 14,6 | 21,4 | 29,7 | 21,4 | 23,48 | ||||
29. | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/0/0 | 14,7 | 31,1 | 16,4 | 20,7 | 30,4 | 21,8 | 23,68 | ||||||
30. | 0 | 2 | 1 | 1,0 | CiCu | Ci | 0/0/0 | 15,3 | 34,8 | 19,5 | 22,0 | 34,2 | 24,4 | 26,25 | ||||
Ø | 3,2 | 3,5 | 3,2 | 3,3 | 65,3 | 13,3 | 26,6 | 13,3 | 18,1 | 25,2 | 18,5 | 20,06 |
09. Pfingstsonntag, 10. Pfingstmontag, 20. Fronleichnam
Stand: 26.08.2025 - 21:38 Uhr