Monatsansicht der Wetterdaten I für Dezember 2018
| Bedeckung | Wolkengattung | Niederschlag - Höhe in mm - Art - Stärke - Zeit | Schnee | Luft-Temperatur (in °C) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | Ø | I | II | III | Höhe | Art, Stärke, Zeit | Höhe | EZ | Min | Max | Ampl. | I | II | III | Ø | |
| 01. | 8 | 3 | 8 | 6,3 | Nebel | ScAcCuCi | St | 0,3 | tr0 n0, glg | 1/1/1 | 2,0 | 7,8 | 5,8 | 4,2 | 7,8 | 2,0 | 4,00 | |
| 02. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | NsAs | StSc | Ns | 6,9 | tr0 4.15-6.45, glg tr1 6.45-12-15, mU tr0 15.55-17.05, mU tr2 19.40-24.00, mU | 1/1/1 | 2,0 | 9,0 | 7,0 | 6,0 | 8,2 | 8,9 | 8,00 | |
| 03. | 8 | 7 | 8 | 7,7 | StSc | StScNsCi | St | 7,4 | tr1 0.00-fr, ztw ![]() tr0 vm-14.30, ztw tr1 14.30-19.35 12 19.35-20.50 | 1/1/1 | 8,8 | 11,7 | 2,9 | 9,3 | 11,5 | 9,9 | 10,15 | |
| 04. | 6 | 7 | 8 | 7,0 | StScAsAc | StScNsAc | Ns | 0,7 | tr0 5.30-6.45 tr1 9.55-18.00, ztw ![]() tr0 abd+v24, glg | 1/1/1 | 4,2 | 8,8 | 4,6 | 6,9 | 7,8 | 5,0 | 6,18 | |
| 05. | 8 | 6 | 8 | 7,3 | Nebel | AsScCuAc | St | 4,5 | tr n0-vm, glg tr0 v24, ztw | 1/1/1 | 3,4 | 7,0 | 3,6 | 3,9 | 6,5 | 4,0 | 4,60 | |
| 06. | 8 | 7 | 6 | 7,0 | StSc | StSc | StAsScAc | tr1 0.00-7.00, mU | 1/1/1 | 4,2 | 8,2 | 4,0 | 5,4 | 8,2 | 7,3 | 7,05 | ||
| 07. | 8 | 7 | 7 | 7,3 | StScAsAc | StScAsNs | StScNs | 1,4 | 0 14.40 tr1 19.45-24.00, ztw | 1/1/1 | 4,8 | 9,5 | 4,7 | 7,9 | 9,0 | 7,7 | 8,08 | |
| 08. | 7 | 7 | 7 | 7,0 | StSc | StScNs | StScNs | 10,3 | tr0 20.20-23.35, ztw tr0 0.00-2.40, ztw tr 7.00-9.00, glg tr0 12.30-14.15, ztw | 1/1/1 | 3,0 | 5,8 | 2,8 | 3,8 | 5,0 | 4,4 | 4,40 | |
| 09. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | StAsNsSc | NsSc | StNs | 4,8 | tr1 1.15-6,00, mU 12 6.00-6.55 ![]() tr0 7.10-9.50, ztw ![]() tr1 12.35-ca.22.30 | 1/1/1 | 3,0 | 6,5 | 3,5 | 4,2 | 4,7 | 4,2 | 4,33 | |
| 10. | 7 | 5 | 5 | 5,7 | StNsAsSc | StScNsCu | StScNsAs | 5,1 | ![]() tr1 0.05-2.35 ![]() tr0 fr-vm, glg ![]() ![]() ![]() tr1 10.30-11.35 1 20.15 ![]() fl1 22.10-0.00, mU | 1/1/7 | 0,3 | 4,5 | 4,2 | 1,7 | 4,5 | 0,8 | 1,95 | |
| 11. | 8 | 7 | 5 | 6,7 | StSc | ScStCu | StScAsAc | 0,1 | ![]() fl0 0.00-0.40 ![]() flo vm, ztw ![]() fl m, glg | 2 | 7/7/7 | -2,0 | 1,8 | 3,8 | -0,1 | 1,7 | -1,2 | -0,20 |
| 12. | 2 | 5 | 8 | 5,0 | AsAcSc | ScCu | St | F | 7/7/7 | -5,1 | 2,4 | 7,5 | -5,0 | 1,0 | -0,7 | -1,35 | ||
| 13. | 8 | 7 | 8 | 7,7 | StSc | StSc | St | 2 D | 7/7/7 | -2,6 | -0,6 | 2,0 | -1,0 | -1,0 | -2,1 | -1,55 | ||
| 14. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | St | St | St | 2 D | 7/7/7 | -3,5 | -2,6 | 0,9 | -2,8 | -2,8 | -3,2 | -3,00 | ||
| 15. | 8 | 5 | 1 | 4,7 | St | ScSt | Sc | 5,0 | 2 D | 7/7/7 | -7,7 | -2,1 | 5,6 | -3,8 | -2,2 | -7,0 | -5,00 | |
| 16. | 8 | 8 | 7 | 7,7 | Ns | St | Nebel | 0,3 | fl2 3.15-9.00, mU | 7 | 8/7/7 | -6,8 | 1,2 | 8,0 | -4,7 | 1,2 | 0,4 | -0,68 |
| 17. | 8 | 7 | 7 | 7,3 | Nebel | StAsAcCi | NeStSc | 4 | 7/7/7 | -2,4 | 1,8 | 4,2 | -1,8 | 1,1 | 0,8 | 0,23 | ||
| 18. | 5 | 6 | 8 | 6,3 | NeCi | NeCi | Nebel | 3 D | 7/7/7 | -3,2 | 0,8 | 4,0 | -3,0 | -0,2 | -2,1 | -1,85 | ||
| 19. | 8 | 6 | 8 | 7,3 | Nebel | StAsScAc | Ns | 3,2 | ![]() tr vm, glg ![]() tr0 nm, ztw ![]() tr1 18.15-24.00 | 2 D | 7/7/7 | -3,0 | 1,2 | 4,2 | -1,6 | 1,0 | 0,7 | 0,20 |
| 20. | 7 | 5 | 4 | 5,3 | StAsSc | AsAcScCu | CsAcCiSc | 0.0 | tr0 n0 tr 16.50, 17.30, 17.55 0 23.15 | F | 7/7/7 | 0,8 | 5,8 | 5,0 | 1,3 | 5,4 | 2,7 | 3,03 |
| 21. | 7 | 8 | 8 | 7,7 | StSc | Ns | NsSt | 3,1 | ![]() tr n0-vm+15.15-v24, glg ![]() tr1 8.00-15.15, mU tr0 v24, ztw | R | 1/1/1 | 3,0 | 8,0 | 5,0 | 3,8 | 5,3 | 7,9 | 6,23 |
| 22. | 8 | 5 | 7 | 6,7 | StNsSc | AsScCsAc | StScCu | 2,8 | tr2 0.10-8.40, ztw 0 15.15, 16.10, 16.25 | 1/1/1 | 6,6 | 9,3 | 2,7 | 8,8 | 9,2 | 7,3 | 8,15 | |
| 23. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | StNsAsSc | NsSc | NsStSc | 12,9 | 01 1.00-2.20 ![]() tr0 6.40-m, ztw ![]() tr1 13.15-v24, mU | 1/1/1 | 4,6 | 9,3 | 4,7 | 5,6 | 6,3 | 8,9 | 7,43 | |
| 24. | 8 | 4 | 6 | 6,0 | Ns | ScCuAc | Sc | 1,6 | tr0 1.10-4.05,ztw 03 4.05-7.30 ![]() tr0 7.30-10.00, ztw ![]() tr1 10.00-11.15, mU | 2/1/1 | 0,1 | 9,7 | 9,6 | 3,5 | 5,7 | 0,2 | 2,40 | |
| 25. | 2 | 8 | 5 | 5,0 | NeCiAc | St | NeCi | 1/1/1 | -4,7 | 0,3 | 5,0 | -4,4 | 0,3 | -3,5 | -2,78 | |||
| 26. | 8 | 7 | 8 | 7,7 | Nebel | StSc | Nebel | 1/1/1 | -5,0 | -1,8 | 3,2 | -3,4 | -1,8 | -4,9 | -3,75 | |||
| 27. | 5 | 7 | 8 | 6,7 | NeCiAc | NeAc | Nebel | 4/4/4 | -6,2 | -1,8 | 4,4 | -6,0 | -1,9 | -2,8 | -3,38 | |||
| 28. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | Nebel | Nebel | Nebel | 4/4/4 | -2,8 | 0,3 | 3,1 | -2,3 | 0,2 | -1,6 | -1,33 | |||
| 29. | 8 | 6 | 8 | 7,3 | St | StCsCi | StNsSc | 0,2 | 4/4/4 | -3,7 | 0,4 | 4,1 | -3,4 | 0,3 | -0,8 | -1,18 | ||
| 30. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | StSc | StScAs | St | 3,4 | tr m-ca.22.00, ver ![]() ![]() tr0 n0-vm, glg ![]() tr1 ca.22.00-0.00 | 4/1/1 | -1,0 | 3,2 | 4,2 | 1,0 | 3,1 | 1,3 | 1,68 | |
| 31. | 8 | 7 | 8 | 7,7 | Ns | StScAc | Nebel | 1,3 | ![]() tr1 0.00-5.45 01 5.45-ca.8.00 ![]() tr0 ca.8.00-13.00, ztw ![]() tr1 17.15-v24, ztw | 1/1/1 | 1,0 | 4,8 | 3,8 | 2,0 | 4,7 | 3,4 | 3,38 | |
| Ø | 7,2 | 6,6 | 7,1 | 7,0 | 75,3 | -0,3 | 4,2 | 4,5 | 1,2 | 3,5 | 1,9 | 2,11 | ||||||
24. Heiligabend, 25. Erster Weihnachtsfeiertag, 26. Zweiter Weihnachtsfeiertag, 31. Silvester
Stand: 22.12.2025 - 22:28 Uhr
tr0 n0, glg
tr1 14.30-19.35
tr1 10.30-11.35
1 20.15
fl1 22.10-0.00, mU