Monatsansicht der Wetterdaten I für Juni 2017
Bedeckung | Wolkengattung | Niederschlag - Höhe in mm - Art - Stärke - Zeit | Schnee | Luft-Temperatur (in °C) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | Ø | I | II | III | Höhe | Art, Stärke, Zeit | Höhe | EZ | Min | Max | Ampl. | I | II | III | Ø | |
01. | 7 | 4 | 3 | 4,7 | StAsSc | ScCuCi | AsCbCuCi | 0/0/0 | 15,3 | 25,0 | 9,7 | 16,3 | 23,5 | 17,9 | 18,90 | |||
02. | 6 | 7 | 3 | 5,3 | StAcCuCi | CbNsCuAs | AsAcCuCi | 6,0 | ![]() ![]() | 0/1/1 | 12,9 | 22,8 | 9,9 | 17,4 | 20,8 | 17,1 | 18,10 | |
03. | 2 | 4 | 8 | 4,7 | CsAcCi | CsCuScCi | Ns | 42,3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1/0/0 | 11,8 | 28,2 | 16,4 | 19,3 | 26,7 | 18,5 | 20,75 | |
04. | 8 | 4 | 7 | 6,3 | StSc | CuAsAcCi | NsAsScAc | 3,7 | ![]() ![]() | 1/1/1 | 13,6 | 22,2 | 8,6 | 14,9 | 19,8 | 16,3 | 16,83 | |
05. | 7 | 8 | 6 | 7,0 | StScAs | NsStSc | StAsCsCi | 1,7 | ![]() ![]() | 1/1/1 | 11,4 | 16,8 | 5,4 | 11,5 | 15,1 | 13,0 | 13,15 | |
06. | 8 | 7 | 5 | 6,7 | Ns | StNsAsSc | ScCuAc | 4,6 | ![]() ![]() | 1/1/1 | 9,0 | 14,4 | 5,4 | 10,9 | 12,3 | 9,1 | 10,35 | |
07. | 6 | 5 | 1 | 4,0 | ScAcSt | ScCu | CiSc | 0,5 | ![]() ![]() | 1/1/1 | 6,3 | 15,7 | 9,4 | 10,0 | 14,9 | 9,7 | 11,08 | |
08. | 4 | 2 | 1 | 2,3 | CsCiAc | CsAcCi | Ci | 1/1/1 | 3,8 | 23,7 | 19,9 | 12,4 | 21,2 | 13,9 | 15,35 | |||
09. | 3 | 8 | 8 | 6,3 | AsAcCi | AsScAcSc | CbNs | 7,1 | ![]() ![]() ![]() | 1/1/1 | 8,0 | 20,9 | 12,9 | 16,8 | 20,4 | 13,8 | 16,20 | |
10. | 3 | 2 | 0 | 1,7 | ScCuAc | ScCu | ![]() | 1/1/1 | 11,6 | 23,5 | 11,9 | 16,8 | 22,2 | 15,9 | 17,70 | |||
11. | 0 | 2 | 3 | 1,7 | CiAc | CsAcCi | 1/0/0 | 10,2 | 30,2 | 20,0 | 15,8 | 28,0 | 21,8 | 21,85 | ||||
12. | 8 | 5 | 1 | 4,7 | AsStAc | CuSc | ScCi | 0.0 | ![]() | 0/0/0 | 15,7 | 26,2 | 10,5 | 18,8 | 26,0 | 18,9 | 20,65 | |
13. | 2 | 3 | 2 | 2,3 | AsAcCuCi | AsCsCiAc | CsAsAcCi | 0/0/0 | 12,2 | 27,1 | 14,9 | 17,0 | 25,1 | 17,9 | 19,48 | |||
14. | 7 | 3 | 2 | 4,0 | CsCiAc | CsCiCuAc | CsCiAc | 0/0/0 | 12,4 | 25,4 | 13,0 | 15,4 | 24,4 | 18,0 | 18,95 | |||
15. | 1 | 5 | 7 | 4,3 | CiAc | CuCbCi | NsCbAsSc | 5,5 | ![]() ![]() ![]() | 0/0/1 | 13,0 | 28,1 | 15,1 | 18,7 | 28,0 | 16,4 | 19,88 | |
16. | 7 | 3 | 3 | 4,3 | StAsScAc | CsCiCuAc | CsCi | 1/1/1 | 14,7 | 24,1 | 9,4 | 17,4 | 24,1 | 16,3 | 18,53 | |||
17. | 3 | 3 | 6 | 4,0 | CuAcScCi | ScCi | StSc | 1/0/0 | 10,7 | 22,1 | 11,4 | 14,0 | 21,7 | 16,2 | 17,03 | |||
18. | 3 | 2 | 1 | 2,0 | ScCuAc | CiCu | Ci | 0/0/0 | 14,7 | 24,2 | 9,5 | 15,0 | 23,0 | 20,0 | 19,50 | |||
19. | 1 | 1 | 1 | 1,0 | Ci | Cu | ScAcCi | 0/0/0 | 11,8 | 29,5 | 17,7 | 14,4 | 28,0 | 20,8 | 21,00 | |||
20. | 2 | 4 | 8 | 4,7 | Cu | CbCuCi | Cb | 16,1 | ![]() ![]() | 0/0/1 | 15,3 | 30,4 | 15,1 | 21,4 | 28,4 | 22,2 | 23,55 | |
21. | 2 | 5 | 1 | 2,7 | CuAsAcCi | CbCuCi | Ci | 0.0 | ![]() | 1/1/1 | 15,2 | 31,1 | 15,9 | 20,5 | 30,9 | 20,1 | 22,90 | |
22. | 1 | 3 | 2 | 2,0 | CsCi | CsCiAc | CsCi | 0.0 | 1/0/0 | 15,7 | 31,7 | 16,0 | 22,9 | 31,5 | 25,1 | 26,15 | ||
23. | 5 | 4 | 1 | 3,3 | CuScAcCi | CsCuCbCi | CiCu | ![]() | 0/0/0 | 18,2 | 30,2 | 12,0 | 23,7 | 30,0 | 21,9 | 24,38 | ||
24. | 7 | 5 | 1 | 4,3 | StAsScAc | ScCuCi | CbCuCi | 0,1 | 0/0/0 | 17,2 | 25,4 | 8,2 | 19,2 | 24,7 | 19,4 | 20,68 | ||
25. | 8 | 5 | 4 | 5,7 | Ns | ScCuAc | ScCu | 0,9 | ![]() ![]() | 0/0/0 | 16,3 | 22,4 | 6,1 | 17,5 | 22,2 | 19,8 | 19,83 | |
26. | 0 | 1 | 8 | 3,0 | CuCi | AsCbStNs | 2,5 | ![]() | 0/0/0 | 14,0 | 30,1 | 16,1 | 19,0 | 29,0 | 22,7 | 23,35 | ||
27. | 6 | 4 | 7 | 5,7 | AsScAcCu | AsScCuAc | AsAcSc | 6,7 | ![]() ![]() | 1/0/0 | 16,0 | 27,0 | 11,0 | 17,5 | 24,9 | 21,2 | 21,20 | |
28. | 8 | 5 | 8 | 7,0 | Ns | ScCsAsCu | NsCb | 44,1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1/1/2 | 14,9 | 24,8 | 9,9 | 16,4 | 24,4 | 15,2 | 17,80 | |
29. | 7 | 4 | 8 | 6,3 | AsStScAc | CuCbCiAc | Ns | 1,0 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1/1/1 | 11,4 | 20,8 | 9,4 | 14,4 | 19,2 | 12,7 | 14,75 | |
30. | 3 | 2 | 6 | 3,7 | CuScAc | CsCuScCb | NsCbCuAc | 0,1 | ![]() | 1/1/1 | 11,0 | 22,2 | 11,2 | 15,2 | 21,4 | 16,0 | 17,15 | |
Ø | 4,5 | 4,0 | 4,1 | 4,2 | 142,9 | 12,8 | 24,9 | 12,1 | 16,7 | 23,7 | 17,6 | 18,90 |
04. Pfingstsonntag, 05. Pfingstmontag, 15. Fronleichnam
Stand: 11.09.2025 - 04:07 Uhr