Monatsansicht der Wetterdaten I für August 2015
Bedeckung | Wolkengattung | Niederschlag - Höhe in mm - Art - Stärke - Zeit | Schnee | Luft-Temperatur (in °C) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | Ø | I | II | III | Höhe | Art, Stärke, Zeit | Höhe | EZ | Min | Max | Ampl. | I | II | III | Ø | |
01. | 8 | 7 | 8 | 7,7 | Ns | AsStScAc | AsScAc | 1,4 | ![]() ![]() ![]() | 1/1/1 | 12,9 | 18,8 | 5,9 | 13,7 | 18,4 | 16,4 | 16,23 | |
02. | 7 | 4 | 1 | 4,0 | AsAcSt | ScCu | Ci | 1/0/0 | 14,8 | 26,5 | 11,7 | 17,5 | 25,1 | 17,8 | 19,55 | |||
03. | 1 | 1 | 0 | 0,7 | CiAc | Cu | 0/0/0 | 12,2 | 30,9 | 18,7 | 18,7 | 29,0 | 19,9 | 21,88 | ||||
04. | 3 | 7 | 6 | 5,3 | CiCcAc | AsNsAcCu | ScAcCuCi | 0.0 | ![]() | 0/0/0 | 14,0 | 27,4 | 13,4 | 19,4 | 24,5 | 20,0 | 20,98 | |
05. | 1 | 1 | 0 | 0,7 | CiSc | Cu | 0/0/0 | 13,9 | 31,1 | 17,2 | 18,8 | 28,8 | 20,3 | 22,05 | ||||
06. | 1 | 1 | 1 | 1,0 | CiCcAc | CuCi | CiAc | 0/0/0 | 14,6 | 34,3 | 19,7 | 21,6 | 33,9 | 22,0 | 24,88 | |||
07. | 1 | 2 | 0 | 1,0 | CuAcCc | AcCuCbCc | 0/0/0 | 16,9 | 35,6 | 18,7 | 24,2 | 34,9 | 23,7 | 26,63 | ||||
08. | 1 | 2 | 1 | 1,3 | CiAcCc | CuCbCsCi | Ac | 0/0/0 | 18,4 | 33,7 | 15,3 | 24,3 | 33,6 | 24,8 | 26,88 | |||
09. | 1 | 3 | 8 | 4,0 | CiAcCc | CuCb | CbNs | 29,7 | ![]() ![]() ![]() | 0/0/1 | 18,3 | 33,5 | 15,2 | 22,9 | 33,1 | 18,9 | 23,45 | |
10. | 7 | 3 | 6 | 5,3 | StSc | Sc | AsCbCuSc | 0.0 | ![]() | 1/1/1 | 17,8 | 26,1 | 8,3 | 18,9 | 25,0 | 21,6 | 21,78 | |
11. | 7 | 2 | 0 | 3,0 | StSc | ScCu | ![]() | 1/1/1 | 19,1 | 29,9 | 10,8 | 19,7 | 28,2 | 22,6 | 23,28 | |||
12. | 0 | 3 | 1 | 1,3 | CuCi | CiAc | 1/0/0 | 16,9 | 30,8 | 13,9 | 19,7 | 30,8 | 21,7 | 23,48 | ||||
13. | 1 | 3 | 7 | 3,7 | Ci | CsCiCu | AsCu | 0.0 | ![]() | 0/0/0 | 16,0 | 33,8 | 17,8 | 21,4 | 32,3 | 25,4 | 26,13 | |
14. | 7 | 8 | 8 | 7,7 | AsAcCu | Cb | St | 3,4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0/1/1 | 17,0 | 26,6 | 9,6 | 18,8 | 21,8 | 18,5 | 19,40 | |
15. | 7 | 8 | 8 | 7,7 | AsAcSc | AsScCuNs | StScNs | 14,7 | ![]() | 1/1/1 | 14,8 | 21,2 | 6,4 | 16,9 | 18,9 | 15,2 | 16,55 | |
16. | 8 | 7 | 8 | 7,7 | Ns | ScAsCuAc | StSc | 4,0 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1/1/1 | 13,2 | 19,4 | 6,2 | 14,3 | 18,2 | 15,0 | 15,63 | |
17. | 8 | 8 | 5 | 7,0 | StScAs | NsStSc | ScStCi | 0.0 | ![]() | 1/1/1 | 12,8 | 17,6 | 4,8 | 13,9 | 16,3 | 14,9 | 15,00 | |
18. | 3 | 6 | 8 | 5,7 | AcCiStNe | CuScAc | Ns | 12,0 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1/1/1 | 10,5 | 21,0 | 10,5 | 12,9 | 20,3 | 15,2 | 15,90 | |
19. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | StNsSc | NsStSc | St | 3,3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1/1/1 | 12,9 | 15,0 | 2,1 | 13,0 | 14,8 | 13,1 | 13,50 | |
20. | 7 | 6 | 7 | 6,7 | NeStScCu | StScNsCu | StSc | 1/1/1 | 12,0 | 19,0 | 7,0 | 13,9 | 14,9 | 13,3 | 13,85 | |||
21. | 4 | 3 | 0 | 2,3 | Nebel | Cu | 1/1/1 | 11,0 | 22,8 | 11,8 | 15,0 | 22,0 | 14,4 | 16,45 | ||||
22. | 1 | 2 | 0 | 1,0 | AcCi | CuScCi | 1/0/0 | 11,6 | 24,4 | 12,8 | 16,8 | 24,3 | 15,0 | 17,78 | ||||
23. | 1 | 7 | 8 | 5,3 | CuAcCi | AsCbCuSc | Ns | 3,5 | ![]() ![]() | 0/0/1 | 11,0 | 26,1 | 15,1 | 16,1 | 20,7 | 16,1 | 17,25 | |
24. | 6 | 7 | 8 | 7,0 | AsScCuSc | AsScCuAc | St | 4,0 | ![]() ![]() ![]() | 1/1/1 | 13,3 | 23,9 | 10,6 | 17,7 | 23,8 | 13,3 | 17,03 | |
25. | 5 | 2 | 0 | 2,3 | AsAcSc | CiScAcCu | ![]() | 1/1/1 | 11,4 | 21,5 | 10,1 | 13,9 | 20,0 | 11,7 | 14,33 | |||
26. | 0 | 2 | 0 | 0,7 | CsCi | 1/1/1 | 8,0 | 27,6 | 19,6 | 14,1 | 26,3 | 14,7 | 17,45 | |||||
27. | 3 | 5 | 1 | 3,0 | CsCi | CsCiAc | Ci | 1/0/0 | 10,9 | 29,8 | 18,9 | 18,6 | 28,8 | 17,4 | 20,55 | |||
28. | 6 | 3 | 1 | 3,3 | AsAcCuCi | AcScCuCi | CiCc | 0/0/0 | 17,0 | 30,8 | 13,8 | 21,3 | 30,5 | 20,0 | 22,95 | |||
29. | 1 | 0 | 0 | 0,3 | Ci | 0/0/0 | 16,1 | 32,1 | 16,0 | 23,7 | 32,1 | 22,0 | 24,95 | |||||
30. | 0 | 1 | 0 | 0,3 | Cu | 0/0/0 | 16,7 | 33,3 | 16,6 | 22,9 | 33,0 | 20,2 | 24,08 | |||||
31. | 0 | 1 | 0 | 0,3 | CuCi | 0/0/0 | 16,0 | 31,4 | 15,4 | 18,4 | 30,8 | 21,0 | 22,80 | |||||
Ø | 3,7 | 4,0 | 3,5 | 3,7 | 76,0 | 14,3 | 27,0 | 12,7 | 18,2 | 25,6 | 18,3 | 20,08 |
Stand: 14.09.2025 - 02:47 Uhr