Monatsansicht der Wetterdaten I für Februar 2012
Bedeckung | Wolkengattung | Niederschlag - Höhe in mm - Art - Stärke - Zeit | Schnee | Luft-Temperatur (in °C) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | Ø | I | II | III | Höhe | Art, Stärke, Zeit | Höhe | EZ | Min | Max | Ampl. | I | II | III | Ø | |
01. | 5 | 7 | 6 | 6,0 | StScCi | StScCi | StSc | 0,3 | ![]() ![]() | 5 | 8/8/8 | -11,0 | -6,9 | 4,1 | -10,2 | -7,0 | -7,9 | -8,25 |
02. | 8 | 7 | 5 | 6,7 | Ns | St | Cs | 0,1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 8/8/8 | -11,7 | -8,6 | 3,1 | -11,7 | -9,3 | -10,4 | -10,45 |
03. | 1 | 1 | 0 | 0,7 | Ci | Ci | 4 | 8/8/8 | -16,0 | -10,1 | 5,9 | -15,9 | -10,3 | -15,1 | -14,10 | |||
04. | 3 | 2 | 1 | 2,0 | CsCi | CsCi | Ci | 3 D | 8/8/8 | -16,7 | -9,6 | 7,1 | -16,6 | -9,8 | -15,2 | -14,20 | ||
05. | 1 | 0 | 0 | 0,3 | St | 3 D | 8/8/8 | -18,7 | -9,1 | 9,6 | -18,7 | -9,6 | -14,0 | -14,08 | ||||
06. | 0 | 4 | 2 | 2,0 | Sc | Sc | 0,3 | 3 D | 8/8/8 | -19,3 | -9,0 | 10,3 | -18,7 | -9,0 | -14,6 | -14,23 | ||
07. | 8 | 5 | 8 | 7,0 | Ns | StSc | Ns | 0,8 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 8/8/8 | -16,0 | -10,6 | 5,4 | -13,9 | -11,1 | -10,8 | -11,65 |
08. | 8 | 3 | 0 | 3,7 | Ns | ScSt | 0,1 | ![]() | 4 | 8/8/8 | -12,9 | -7,3 | 5,6 | -10,8 | -7,5 | -12,1 | -10,63 | |
09. | 2 | 8 | 8 | 6,0 | AsSt | St | Ns | 0,9 | ![]() | 4 | 8/8/8 | -16,5 | -6,3 | 10,2 | -16,3 | -6,8 | -10,1 | -10,83 |
10. | 8 | 6 | 8 | 7,3 | Ns | ScSt | St | 0,3 | ![]() ![]() | 7 | 8/8/8 | -10,8 | -8,3 | 2,5 | -8,8 | -8,9 | -10,4 | -9,63 |
11. | 8 | 7 | 0 | 5,0 | St | St | 0.0 | ![]() | 7 | 8/8/8 | -13,6 | -9,0 | 4,6 | -11,3 | -9,0 | -13,1 | -11,63 | |
12. | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 6 | 8/8/8 | -16,0 | -6,5 | 9,5 | -16,0 | -6,9 | -12,9 | -12,18 | |||||
13. | 7 | 8 | 8 | 7,7 | St | Ns | Ns | 6,2 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 8/8/8 | -18,0 | -5,5 | 12,5 | -15,4 | -5,9 | -6,4 | -8,53 |
14. | 8 | 7 | 8 | 7,7 | St | StSc | Ns | 1,1 | ![]() ![]() ![]() | 17 | 8/8/8 | -6,2 | -0,8 | 5,4 | -5,2 | -0,8 | -1,6 | -2,30 |
15. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | Ns | Ns | Ns | 9,0 | ![]() ![]() ![]() | 20 v | 8/7/7 | -1,1 | 1,2 | 2,3 | 0,0 | 1,1 | 1,1 | 0,83 |
16. | 7 | 7 | 5 | 6,3 | StScAc | StScAc | AcStSc | 0.0 | ![]() ![]() | 34 v | 7/7/7 | -0,9 | 3,2 | 4,1 | -0,1 | 3,2 | -0,7 | 0,43 |
17. | 8 | 7 | 8 | 7,7 | St | AsAc | St | 0,1 | ![]() ![]() | 25 v | 7/7/7 | -0,6 | 4,4 | 5,0 | 0,0 | 4,2 | 1,9 | 2,00 |
18. | 7 | 3 | 2 | 4,0 | AsScAc | CuScCiAc | AsCiAc | 4,1 | 20 v | 7/7/7 | -0,4 | 6,0 | 6,4 | 1,1 | 5,1 | 0,5 | 1,80 | |
19. | 8 | 6 | 3 | 5,7 | Ns | StScAcCi | Sc | 0,8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15 v | 7/7/7 | -1,1 | 3,4 | 4,5 | 2,2 | 3,0 | 0,0 | 1,30 |
20. | 8 | 7 | 0 | 5,0 | StSc | ScCu | 12 v | 7/7/7 | -3,4 | 3,2 | 6,6 | -2,0 | 3,1 | -1,1 | -0,28 | |||
21. | 3 | 1 | 0 | 1,3 | Nebel | CsAcCi | 10 v | 7/7/7 | -7,3 | 4,0 | 11,3 | -7,2 | 3,9 | -2,8 | -2,23 | |||
22. | 1 | 1 | 0 | 0,7 | Ci | Ci | 0.0 | 9 v | 7/7/7 | -6,4 | 7,3 | 13,7 | -6,4 | 7,0 | -1,2 | -0,45 | ||
23. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | St | StAs | St | 0,1 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 D | 7/7/7 | -3,0 | 5,4 | 8,4 | -0,8 | 5,1 | 4,1 | 3,13 |
24. | 1 | 2 | 4 | 2,3 | Ac | Ac | StSc | 7 D | 7/7/7 | 1,6 | 12,0 | 10,4 | 1,8 | 11,2 | 5,7 | 6,10 | ||
25. | 8 | 7 | 8 | 7,7 | St | StScCu | St | 0,5 | ![]() | F | 7/7/2 | 2,9 | 8,9 | 6,0 | 3,0 | 8,9 | 5,2 | 5,58 |
26. | 8 | 8 | 7 | 7,7 | St | NsStSc | StNsSc | 1,1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | R | 2/2/2 | 1,2 | 5,7 | 4,5 | 2,1 | 4,8 | 2,7 | 3,08 |
27. | 8 | 4 | 8 | 6,7 | Nebel | CsCiSc | St | 0,2 | R | 4/2/2 | -1,2 | 6,8 | 8,0 | -0,7 | 6,0 | 1,3 | 1,98 | |
28. | 8 | 7 | 7 | 7,3 | St | AsStSc | StSc | 0,1 | ![]() ![]() | R | 2/2/2 | 1,1 | 8,7 | 7,6 | 1,3 | 8,2 | 4,7 | 4,73 |
29. | 4 | 4 | 0 | 2,7 | StScAcCi | Sc | 0.0 | R | 2/2/2 | 0,1 | 14,0 | 13,9 | 0,9 | 13,5 | 6,9 | 7,05 | ||
Ø | 5,6 | 5,0 | 4,2 | 4,9 | 26,1 | -7,7 | -0,5 | 7,2 | -6,7 | -0,8 | -4,4 | -4,06 |
20. Rosenmontag, 22. Aschermittwoch
Stand: 19.09.2025 - 05:22 Uhr