Monatsansicht der Wetterdaten I für Oktober 2010
Bedeckung | Wolkengattung | Niederschlag - Höhe in mm - Art - Stärke - Zeit | Schnee | Luft-Temperatur (in °C) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | Ø | I | II | III | Höhe | Art, Stärke, Zeit | Höhe | EZ | Min | Max | Ampl. | I | II | III | Ø | |
01. | 8 | 2 | 0 | 3,3 | Ns | CuCi | 0,3 | ![]() | 1/1/1 | 5,8 | 15,6 | 9,8 | 10,1 | 15,6 | 7,0 | 9,93 | ||
02. | 8 | 4 | 3 | 5,0 | Ns | AcCuAs | CsCi | 0,1 | ![]() ![]() | 1/1/1 | 5,1 | 20,0 | 14,9 | 7,3 | 19,9 | 10,6 | 12,10 | |
03. | 5 | 1 | 0 | 2,0 | NeCsCi | Ci | 1/0/0 | 7,0 | 20,8 | 13,8 | 7,9 | 20,7 | 12,4 | 13,35 | ||||
04. | 6 | 2 | 3 | 3,7 | NeCi | CiAc | CiAc | 2,6 | 0/0/0 | 8,8 | 21,0 | 12,2 | 9,0 | 20,2 | 12,7 | 13,65 | ||
05. | 8 | 8 | 5 | 7,0 | St | StScas | ScStAcNe | 2,3 | ![]() ![]() ![]() | 1/1/1 | 9,8 | 13,9 | 4,1 | 12,0 | 13,8 | 11,2 | 12,05 | |
06. | 8 | 2 | 8 | 6,0 | Nebel | CiSc | Nebel | 0,3 | ![]() | 1/1/1 | 8,3 | 19,3 | 11,0 | 8,4 | 19,0 | 12,6 | 13,15 | |
07. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | Nebel | StSc | St | ![]() ![]() | 1/1/1 | 11,4 | 13,5 | 2,1 | 11,7 | 13,3 | 11,8 | 12,15 | ||
08. | 8 | 6 | 8 | 7,3 | St | StSc | St | 0,2 | ![]() | 1/1/1 | 11,4 | 15,3 | 3,9 | 11,8 | 15,0 | 12,0 | 12,70 | |
09. | 8 | 8 | 2 | 6,0 | Nebel | St | Nebel | 0,1 | ![]() | 1/1/1 | 4,8 | 11,4 | 6,6 | 8,7 | 10,0 | 6,7 | 8,03 | |
10. | 8 | 1 | 0 | 3,0 | St | Ci | 1/1/1 | 3,2 | 13,2 | 10,0 | 4,0 | 12,7 | 7,6 | 7,98 | ||||
11. | 5 | 0 | 0 | 1,7 | StCi | 1/1/1 | 2,1 | 15,4 | 13,3 | 2,5 | 15,3 | 6,9 | 7,90 | |||||
12. | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1/0/0 | 2,1 | 14,7 | 12,6 | 2,2 | 14,2 | 6,1 | 7,15 | ||||||
13. | 8 | 8 | 0 | 5,3 | Nebel | StSc | 0.0 | ![]() | 0/0/0 | 2,6 | 8,3 | 5,7 | 2,9 | 8,3 | 3,7 | 4,65 | ||
14. | 7 | 2 | 6 | 5,0 | StScAc | ScCi | Sc | 0/0/0 | 4,0 | 11,1 | 7,1 | 5,7 | 11,0 | 6,0 | 7,18 | |||
15. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | Nebel | StSc | StSc | 2,0 | 0/0/0 | 4,0 | 6,7 | 2,7 | 4,4 | 6,6 | 5,0 | 5,25 | ||
16. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | Ns | Ns | St | 4,4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1/1/1 | 3,4 | 5,3 | 1,9 | 3,4 | 5,2 | 4,0 | 4,15 | |
17. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | StScNs | Ns | Ns | 1,9 | ![]() ![]() ![]() | 1/1/1 | 3,5 | 6,0 | 2,5 | 4,0 | 6,0 | 4,3 | 4,65 | |
18. | 8 | 7 | 8 | 7,7 | St | ScCu | St | 1/1/1 | 2,2 | 6,8 | 4,6 | 3,3 | 6,8 | 5,0 | 5,03 | |||
19. | 6 | 5 | 7 | 6,0 | StCi | CuScStAc | StScNs | 2,6 | ![]() ![]() | 1/1/1 | 0,2 | 7,1 | 6,9 | 1,7 | 7,0 | 6,9 | 5,63 | |
20. | 8 | 5 | 6 | 6,3 | Ns | CuAc | NsScCu | 0,3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1/1/1 | 2,7 | 8,1 | 5,4 | 2,8 | 7,4 | 4,2 | 4,65 | |
21. | 1 | 2 | 0 | 1,0 | CuAc | ScCuCi | 1/1/1 | -2,5 | 8,0 | 10,5 | -0,1 | 8,0 | -1,2 | 1,38 | ||||
22. | 8 | 7 | 6 | 7,0 | Nebel | CsAsAc | Cu | 0,4 | 1/1/1 | -4,0 | 9,0 | 13,0 | -0,8 | 8,9 | 4,9 | 4,48 | ||
23. | 8 | 5 | 3 | 5,3 | AsScNs | CuAsAc | AcCuCi | 4,7 | ![]() | 1/1/1 | 5,0 | 11,7 | 6,7 | 7,1 | 11,0 | 9,0 | 9,03 | |
24. | 8 | 7 | 8 | 7,7 | Ns | ScStAcCi | Ns | 8,1 | ![]() ![]() ![]() | 1/1/1 | 4,2 | 9,7 | 5,5 | 5,0 | 7,0 | 4,9 | 5,45 | |
25. | 8 | 8 | 3 | 6,3 | StSc | ScSt | AsAcCi | ![]() | 1/1/1 | 1,0 | 4,8 | 3,8 | 3,1 | 4,3 | 2,0 | 2,85 | ||
26. | 3 | 2 | 3 | 2,7 | CuSc | ScCu | CsCuCi | 1/1/1 | -1,4 | 7,2 | 8,6 | -1,4 | 7,0 | -0,3 | 1,25 | |||
27. | 2 | 3 | 3 | 2,7 | CiAc | CiAcCu | CuCi | 1/1/1 | -2,2 | 10,0 | 12,2 | -2,0 | 9,8 | 2,0 | 2,95 | |||
28. | 7 | 6 | 5 | 6,0 | ScCuAc | CuSc | Cu | 1/1/1 | 1,9 | 12,9 | 11,0 | 3,8 | 12,8 | 5,0 | 6,65 | |||
29. | 1 | 1 | 1 | 1,0 | Ci | Ci | Ci | 1/0/0 | 0,8 | 17,7 | 16,9 | 0,9 | 17,6 | 6,1 | 7,68 | |||
30. | 5 | 3 | 6 | 4,7 | AcCsCi | AcCiCu | AsAc | 0.0 | 0/0/0 | 2,7 | 15,0 | 12,3 | 3,2 | 15,0 | 8,0 | 8,55 | ||
31. | 8 | 5 | 7 | 6,7 | Nebel | AsAcCuCi | As | ![]() | 0/0/0 | 3,8 | 12,7 | 8,9 | 4,1 | 12,4 | 8,2 | 8,23 | ||
Ø | 6,5 | 4,6 | 4,3 | 5,1 | 30,3 | 3,6 | 12,0 | 8,4 | 4,7 | 11,7 | 6,6 | 7,41 |
03. Tag der deutschen Einheit
Stand: 21.09.2025 - 03:14 Uhr