Monatsansicht der Wetterdaten I für Juni 2010
Bedeckung | Wolkengattung | Niederschlag - Höhe in mm - Art - Stärke - Zeit | Schnee | Luft-Temperatur (in °C) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | Ø | I | II | III | Höhe | Art, Stärke, Zeit | Höhe | EZ | Min | Max | Ampl. | I | II | III | Ø | |
01. | 8 | 7 | 8 | 7,7 | StSc | AsScSt | ScSt | 2,7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1/1/1 | 8,0 | 14,7 | 6,7 | 9,0 | 13,4 | 10,8 | 11,00 | |
02. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | St | StSc | Ns | 8,1 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1/1/2 | 9,0 | 12,0 | 3,0 | 9,4 | 12,0 | 11,0 | 10,85 | |
03. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | StSc | Ns | Ns | 10,5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2/2/2 | 10,0 | 11,8 | 1,8 | 10,2 | 11,7 | 11,1 | 11,03 | |
04. | 2 | 1 | 0 | 1,0 | ScCuCi | CuCi | ![]() | 1/1/1 | 10,9 | 23,5 | 12,6 | 15,0 | 22,1 | 15,0 | 16,78 | |||
05. | 0 | 1 | 0 | 0,3 | Cu | 1/1/1 | 9,9 | 27,8 | 17,9 | 16,5 | 27,0 | 19,1 | 20,43 | |||||
06. | 1 | 2 | 8 | 3,7 | CuAcCi | CuAcCi | Ns | 5,0 | ![]() | 1/0/1 | 12,7 | 29,3 | 16,6 | 16,6 | 29,0 | 17,8 | 20,30 | |
07. | 6 | 5 | 7 | 6,0 | ScAsAc | ScAcCi | AsScCu | ![]() | 1/1/1 | 15,2 | 23,6 | 8,4 | 16,1 | 23,1 | 19,0 | 19,30 | ||
08. | 3 | 3 | 6 | 4,0 | CsCiAcCu | CiCuAc | AsScAcCi | 0.0 | ![]() | 1/1/1 | 11,9 | 26,8 | 14,9 | 17,8 | 26,7 | 20,0 | 21,13 | |
09. | 7 | 4 | 6 | 5,7 | CuAcCi | CuAcCi | AsCsAc | 1/0/0 | 14,5 | 30,4 | 15,9 | 17,2 | 30,1 | 22,1 | 22,88 | |||
10. | 8 | 5 | 5 | 6,0 | StAsSc | AsCsAcCu | CsAsAc | 0/0/0 | 17,9 | 31,2 | 13,3 | 20,0 | 28,4 | 24,0 | 24,10 | |||
11. | 3 | 3 | 4 | 3,3 | AcCuCi | ScCuCi | Sc | 0/0/0 | 16,3 | 27,5 | 11,2 | 20,0 | 26,1 | 22,2 | 22,63 | |||
12. | 8 | 4 | 7 | 6,3 | As | ScCuAcCi | AsScAc | 0,7 | ![]() | 0/0/0 | 16,8 | 23,7 | 6,9 | 18,2 | 19,8 | 19,3 | 19,15 | |
13. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | StSc | ScSt | Ns | 4,8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0/0/1 | 13,3 | 18,0 | 4,7 | 16,0 | 14,7 | 13,8 | 14,58 | |
14. | 7 | 6 | 0 | 4,3 | AcStSc | CuAc | 0,3 | ![]() ![]() | 1/1/1 | 13,2 | 22,2 | 9,0 | 14,4 | 22,0 | 16,0 | 17,10 | ||
15. | 8 | 8 | 7 | 7,7 | Ns | ScSt | StScAsAc | 1,0 | ![]() ![]() | 1/1/1 | 12,9 | 19,0 | 6,1 | 13,8 | 18,0 | 17,9 | 16,90 | |
16. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | StSc | Ns | Ns | 11,1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1/2/2 | 12,2 | 16,0 | 3,8 | 13,8 | 12,7 | 12,4 | 12,83 | |
17. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | St | ScAs | Ns | 31,8 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1/1/1 | 12,0 | 17,0 | 5,0 | 13,1 | 16,1 | 13,7 | 14,15 | |
18. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | Ns | Ns | ScAsSt | 20,0 | ![]() ![]() ![]() | 2/2/1 | 12,0 | 17,0 | 5,0 | 12,3 | 14,0 | 13,4 | 13,28 | |
19. | 8 | 8 | 6 | 7,3 | StSc | Ns | StCsCu | 2,3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1/1/1 | 7,1 | 12,2 | 5,1 | 11,9 | 10,9 | 8,5 | 9,95 | |
20. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | StNsSc | Ns | StSc | 0,5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1/1/1 | 6,2 | 11,1 | 4,9 | 7,2 | 10,8 | 9,8 | 9,40 | |
21. | 7 | 7 | 7 | 7,0 | AsStAcCi | AsScCuAc | ScAsAc | 1,3 | ![]() ![]() | 1/1/1 | 8,2 | 14,3 | 6,1 | 9,0 | 14,2 | 9,6 | 10,60 | |
22. | 3 | 7 | 2 | 4,0 | AcScCu | AsScAcCu | AsAc | 1/1/1 | 7,7 | 17,8 | 10,1 | 10,2 | 16,8 | 11,8 | 12,65 | |||
23. | 1 | 5 | 1 | 2,3 | Ci | ScCiCu | CiAs | 1/1/1 | 7,1 | 21,2 | 14,1 | 13,0 | 20,9 | 14,2 | 15,58 | |||
24. | 1 | 3 | 0 | 1,3 | Ci | ScCu | 1/0/0 | 9,0 | 23,2 | 14,2 | 14,9 | 22,5 | 16,0 | 17,35 | ||||
25. | 0 | 2 | 1 | 1,0 | CuScAc | CuAc | 0/0/0 | 9,1 | 26,8 | 17,7 | 16,4 | 25,3 | 19,6 | 20,23 | ||||
26. | 1 | 3 | 1 | 1,7 | CuAc | CuCb | CiAc | 0/0/0 | 13,1 | 27,7 | 14,6 | 17,0 | 27,0 | 22,0 | 22,00 | |||
27. | 0 | 2 | 1 | 1,0 | CuCi | Ci | 0/0/0 | 14,1 | 28,4 | 14,3 | 17,2 | 28,0 | 21,9 | 22,25 | ||||
28. | 0 | 1 | 0 | 0,3 | Cu | 0/0/0 | 14,0 | 29,2 | 15,2 | 19,0 | 28,8 | 19,9 | 21,90 | |||||
29. | 1 | 4 | 6 | 3,7 | CuCi | CsCu | AsCuAc | 0/0/0 | 14,0 | 29,1 | 15,1 | 20,8 | 29,1 | 21,0 | 22,98 | |||
30. | 1 | 7 | 5 | 4,3 | Ci | CsCbCuCi | CuScAcCi | 0/0/0 | 14,5 | 28,0 | 13,5 | 20,0 | 27,2 | 21,1 | 22,35 | |||
Ø | 4,7 | 5,1 | 4,8 | 4,9 | 100,1 | 11,8 | 22,0 | 10,3 | 14,9 | 20,9 | 16,5 | 17,19 |
03. Fronleichnam
Stand: 21.09.2025 - 14:34 Uhr