Monatsansicht der Wetterdaten I für April 2009
Bedeckung | Wolkengattung | Niederschlag - Höhe in mm - Art - Stärke - Zeit | Schnee | Luft-Temperatur (in °C) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | Ø | I | II | III | Höhe | Art, Stärke, Zeit | Höhe | EZ | Min | Max | Ampl. | I | II | III | Ø | |
01. | 8 | 8 | 6 | 7,3 | St | StSc | Sc | 1/1/1 | 3,8 | 9,7 | 5,9 | 3,9 | 7,0 | 8,2 | 6,83 | |||
02. | 8 | 3 | 1 | 4,0 | StSc | CsCiCc | Ci | 1/1/1 | 7,8 | 19,6 | 11,8 | 8,4 | 18,0 | 12,9 | 13,05 | |||
03. | 3 | 1 | 1 | 1,7 | Ci | CuCi | Cu | 1/0/0 | 5,0 | 19,5 | 14,5 | 6,0 | 18,7 | 10,8 | 11,58 | |||
04. | 7 | 5 | 7 | 6,3 | StAsSc | Cu | StSc | 0,3 | ![]() ![]() | 0/0/0 | 7,6 | 16,7 | 9,1 | 8,1 | 14,2 | 13,0 | 12,08 | |
05. | 8 | 5 | 3 | 5,3 | St | Cu | AcCu | 0.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0/0/0 | 9,0 | 17,8 | 8,8 | 9,4 | 17,5 | 11,2 | 12,33 | |
06. | 4 | 1 | 1 | 2,0 | NeCi | CuCi | Cu | 0/0/0 | 4,5 | 20,7 | 16,2 | 5,0 | 20,0 | 10,2 | 11,35 | |||
07. | 3 | 2 | 1 | 2,0 | Cu | Cu | AcCi | 0/0/0 | 3,4 | 21,7 | 18,3 | 4,8 | 21,4 | 12,2 | 12,65 | |||
08. | 3 | 5 | 7 | 5,0 | CsCiAc | CsCiAc | CuAcCi | 0/0/0 | 5,3 | 17,1 | 11,8 | 6,9 | 15,3 | 12,0 | 11,55 | |||
09. | 0 | 1 | 0 | 0,3 | Cu | 0/0/0 | 4,0 | 20,4 | 16,4 | 7,0 | 20,1 | 12,3 | 12,93 | |||||
10. | 2 | 1 | 0 | 1,0 | Ci | CiCu | 0/0/0 | 4,3 | 23,0 | 18,7 | 7,7 | 22,8 | 16,4 | 15,83 | ||||
11. | 1 | 3 | 3 | 2,3 | Ci | CiCu | CsCi | 0/0/0 | 4,7 | 23,2 | 18,5 | 7,2 | 22,4 | 13,8 | 14,30 | |||
12. | 6 | 5 | 0 | 3,7 | StCsCi | CsCi | 0/0/0 | 5,3 | 22,2 | 16,9 | 6,6 | 22,1 | 13,8 | 14,08 | ||||
13. | 4 | 3 | 0 | 2,3 | Cu | Cu | 0/0/0 | 5,0 | 22,2 | 17,2 | 5,9 | 22,0 | 12,3 | 13,13 | ||||
14. | 2 | 3 | 0 | 1,7 | Cu | CuCbCi | 0/0/0 | 4,2 | 22,7 | 18,5 | 7,4 | 22,2 | 12,1 | 13,45 | ||||
15. | 0 | 3 | 4 | 2,3 | Cu | CuAcCi | 0/0/0 | 5,0 | 24,6 | 19,6 | 8,8 | 23,0 | 16,0 | 15,95 | ||||
16. | 6 | 7 | 8 | 7,0 | CsAsAc | AsCuAc | As | 2,0 | ![]() ![]() | 0/0/1 | 6,4 | 18,4 | 12,0 | 9,0 | 18,3 | 7,0 | 10,33 | |
17. | 8 | 7 | 4 | 6,3 | NsStSc | AsCu | AsAc | 2,8 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1/1/1 | 6,1 | 11,7 | 5,6 | 6,9 | 10,2 | 8,1 | 8,33 | |
18. | 8 | 6 | 0 | 4,7 | AsScSt | NsCuAc | 1,0 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1/1/1 | 4,9 | 12,6 | 7,7 | 6,4 | 11,8 | 7,0 | 8,05 | ||
19. | 5 | 4 | 0 | 3,0 | StScCu | CuCsCi | 1/0/0 | 3,6 | 18,8 | 15,2 | 3,9 | 18,7 | 13,3 | 12,30 | ||||
20. | 3 | 5 | 6 | 4,7 | CsCiAc | CuCi | CbCsCu | 7,8 | 19,7 | 11,9 | 10,0 | 19,6 | 14,9 | 14,85 | ||||
21. | 3 | 4 | 2 | 3,0 | CsCiSc | CuCi | ScCi | 0.0 | ![]() | 0/0/0 | 8,3 | 20,7 | 12,4 | 10,0 | 20,5 | 13,2 | 14,23 | |
22. | 4 | 4 | 4 | 4,0 | CuAcCi | CuCi | Cs | 0/0/0 | 6,5 | 20,1 | 13,6 | 7,2 | 19,3 | 11,4 | 12,33 | |||
23. | 1 | 6 | 1 | 2,7 | Cu | CuAsAc | Ac | 0/0/0 | 2,6 | 12,4 | 9,8 | 6,5 | 12,2 | 4,8 | 7,08 | |||
24. | 7 | 1 | 0 | 2,7 | StSc | CuCiAc | 0/0/0 | 1,9 | 16,6 | 14,7 | 3,7 | 15,3 | 9,2 | 9,35 | ||||
25. | 1 | 3 | 3 | 2,3 | Ci | CsCiAc | CiAc | 0/0/0 | 3,2 | 22,7 | 19,5 | 7,4 | 22,0 | 13,9 | 14,30 | |||
26. | 7 | 5 | 5 | 5,7 | AsCsCi | CsCuAc | AsCiAc | 0/0/0 | 5,1 | 23,1 | 18,0 | 5,6 | 22,2 | 15,2 | 14,55 | |||
27. | 8 | 8 | 7 | 7,7 | AsNsSt | AsSc | AsSc | 0.0 | ![]() ![]() ![]() | 0/0/0 | 7,0 | 17,1 | 10,1 | 9,0 | 16,2 | 12,5 | 12,55 | |
28. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | StAsSc | Ns | StAsSc | 1,5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0/0/1 | 4,9 | 9,8 | 4,9 | 8,5 | 9,0 | 5,2 | 6,98 | |
29. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | AsStSc | Ns | Ns | 3,3 | ![]() ![]() ![]() | 1/1/1 | 4,0 | 8,2 | 4,2 | 6,0 | 6,2 | 6,2 | 6,15 | |
30. | 8 | 7 | 5 | 6,7 | AsStSc | AsScAc | StSc | 0.0 | ![]() ![]() ![]() | 1/1/1 | 5,0 | 10,8 | 5,8 | 5,8 | 10,4 | 8,0 | 8,05 | |
Ø | 4,8 | 4,4 | 3,2 | 4,1 | 10,9 | 5,2 | 18,1 | 12,9 | 7,0 | 17,3 | 11,2 | 11,68 |
10. Karfreitag, 12. Ostersonntag, 13. Ostermontag
Stand: 22.09.2025 - 23:44 Uhr