Monatsansicht der Wetterdaten I für Mai 2008
Bedeckung | Wolkengattung | Niederschlag - Höhe in mm - Art - Stärke - Zeit | Schnee | Luft-Temperatur (in °C) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | Ø | I | II | III | Höhe | Art, Stärke, Zeit | Höhe | EZ | Min | Max | Ampl. | I | II | III | Ø | |
01. | 6 | 4 | 3 | 4,3 | CuAcCi | CuCbCi | CuAc | ![]() | 1/1/1 | 5,5 | 15,3 | 9,8 | 6,7 | 15,0 | 8,4 | 9,63 | ||
02. | 4 | 3 | 3 | 3,3 | CuAcCi | CuAc | CuAc | ![]() | 1/1/1 | 4,0 | 17,1 | 13,1 | 9,0 | 16,0 | 10,9 | 11,70 | ||
03. | 1 | 3 | 2 | 2,0 | CiAc | Cu | CuCi | 1/1/1 | 6,0 | 20,0 | 14,0 | 10,7 | 20,0 | 13,0 | 14,18 | |||
04. | 2 | 4 | 1 | 2,3 | Ci | CuAcCi | Cu | 1/1/1 | 6,2 | 19,1 | 12,9 | 9,2 | 19,1 | 11,8 | 12,98 | |||
05. | 0 | 1 | 0 | 0,3 | Cu | 1/0/0 | 5,0 | 17,6 | 12,6 | 10,0 | 17,0 | 11,8 | 12,65 | |||||
06. | 0 | 1 | 0 | 0,3 | Cu | 0/0/0 | 6,3 | 20,0 | 13,7 | 12,4 | 19,9 | 13,0 | 14,58 | |||||
07. | 1 | 1 | 0 | 0,7 | St | Cu | 0/0/0 | 6,4 | 20,4 | 14,0 | 10,0 | 20,0 | 12,9 | 13,95 | ||||
08. | 0 | 1 | 0 | 0,3 | Cu | 0/0/0 | 6,0 | 21,8 | 15,8 | 11,8 | 21,1 | 15,0 | 15,73 | |||||
09. | 0 | 2 | 2 | 1,3 | CiCu | Ci | 0/0/0 | 7,2 | 23,9 | 16,7 | 11,3 | 23,2 | 16,8 | 17,03 | ||||
10. | 0 | 1 | 0 | 0,3 | Cu | 0/0/0 | 9,0 | 23,0 | 14,0 | 11,8 | 22,8 | 17,0 | 17,15 | |||||
11. | 0 | 4 | 1 | 1,7 | CuCbAc | Cu | ![]() | 0/0/0 | 7,9 | 22,8 | 14,9 | 10,1 | 22,2 | 13,3 | 14,73 | |||
12. | 0 | 3 | 0 | 1,0 | CuCb | 0/0/0 | 7,0 | 23,0 | 16,0 | 8,5 | 22,4 | 14,9 | 15,18 | |||||
13. | 0 | 4 | 1 | 1,7 | CuCb | Cu | 0/0/0 | 7,8 | 24,1 | 16,3 | 12,7 | 23,8 | 15,7 | 16,98 | ||||
14. | 0 | 3 | 1 | 1,3 | CuCbAc | Cu | 0/0/0 | 8,7 | 25,0 | 16,3 | 12,2 | 25,0 | 16,3 | 17,45 | ||||
15. | 5 | 5 | 8 | 6,0 | CuAcCi | CsAsCu | Ns | 8,6 | ![]() ![]() | 0/0/2 | 9,5 | 24,2 | 14,7 | 14,0 | 24,0 | 12,1 | 15,55 | |
16. | 5 | 5 | 7 | 5,7 | ScCu | CuCsCi | CsAsCu | ![]() | 1/1/1 | 11,0 | 22,2 | 11,2 | 12,8 | 21,7 | 16,3 | 16,78 | ||
17. | 8 | 6 | 8 | 7,3 | AsAcCu | AsCuAc | Ns | 11,7 | ![]() ![]() ![]() | 1/1/1 | 11,4 | 20,0 | 8,6 | 12,8 | 19,8 | 12,5 | 14,40 | |
18. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | NsAsSc | NsAsCu | Ns | 8,4 | ![]() ![]() ![]() | 2/2/2 | 10,2 | 15,5 | 5,3 | 10,3 | 15,4 | 11,2 | 12,03 | |
19. | 8 | 6 | 7 | 7,0 | StSc | StCuAc | StScAc | 0,3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2/1/1 | 9,8 | 14,9 | 5,1 | 10,0 | 13,8 | 12,2 | 12,05 | |
20. | 8 | 6 | 8 | 7,3 | StSc | ScAcCu | StSc | ![]() ![]() ![]() | 1/1/1 | 7,8 | 13,3 | 5,5 | 9,9 | 13,0 | 8,8 | 10,13 | ||
21. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | StSc | StSc | St | 0,2 | ![]() ![]() | 1/1/1 | 7,3 | 10,8 | 3,5 | 8,0 | 10,2 | 9,0 | 9,05 | |
22. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | StNe | StSc | StSc | ![]() ![]() | 1/1/1 | 8,5 | 14,0 | 5,5 | 9,0 | 14,0 | 11,7 | 11,60 | ||
23. | 7 | 3 | 0 | 3,3 | StSc | CuAc | 0,2 | 1/1/1 | 9,3 | 20,4 | 11,1 | 10,6 | 18,4 | 14,0 | 14,25 | |||
24. | 6 | 8 | 5 | 6,3 | CuStAc | AsNsCu | CuAc | 0,3 | ![]() ![]() ![]() | 1/1/1 | 9,0 | 21,1 | 12,1 | 10,0 | 20,4 | 16,2 | 15,70 | |
25. | 6 | 5 | 8 | 6,3 | AcCuCi | CsCuCi | As | ![]() | 1/0/0 | 11,7 | 23,0 | 11,3 | 13,4 | 22,0 | 18,5 | 18,10 | ||
26. | 8 | 3 | 8 | 6,3 | AsCuAc | CsAcCu | As | ![]() ![]() | 0/0/0 | 14,0 | 25,8 | 11,8 | 15,5 | 25,0 | 18,7 | 19,48 | ||
27. | 5 | 6 | 7 | 6,0 | CsCcCi | CiCsAs | CsAsAc | 0/0/0 | 13,7 | 30,3 | 16,6 | 16,0 | 30,2 | 22,2 | 22,65 | |||
28. | 7 | 5 | 4 | 5,3 | CsAs | Cs | CsCi | 0/0/0 | 16,0 | 29,2 | 13,2 | 18,0 | 29,1 | 21,7 | 22,63 | |||
29. | 8 | 6 | 0 | 4,7 | AsCs | CsAsCi | 0/0/0 | 16,8 | 27,5 | 10,7 | 17,3 | 26,5 | 21,7 | 21,80 | ||||
30. | 4 | 7 | 2 | 4,3 | CsAcCu | NsAsCi | Cu | 6,0 | ![]() ![]() | 0/1/1 | 14,4 | 24,7 | 10,3 | 16,2 | 18,7 | 15,1 | 16,28 | |
31. | 5 | 3 | 0 | 2,7 | NsCuAc | CuCbCs | ![]() | 1/1/1 | 12,0 | 24,6 | 12,6 | 13,6 | 23,1 | 15,0 | 16,68 | |||
Ø | 4,1 | 4,3 | 3,5 | 4,0 | 35,7 | 9,2 | 21,1 | 11,9 | 11,7 | 20,4 | 14,4 | 15,26 |
01. Tag der Arbeit, 11. Pfingstsonntag, 11. Eisheilige: Mamertus, 12. Pfingstmontag, 12. Eisheilige: Pankratius, 13. Eisheilige: Servatius, 14. Eisheilige: Bonifatius, 15. Eisheilige: Kalte Sophie, 22. Fronleichnam
Stand: 24.09.2025 - 03:32 Uhr