Monatsansicht der Wetterdaten I für Februar 2008
Bedeckung | Wolkengattung | Niederschlag - Höhe in mm - Art - Stärke - Zeit | Schnee | Luft-Temperatur (in °C) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | Ø | I | II | III | Höhe | Art, Stärke, Zeit | Höhe | EZ | Min | Max | Ampl. | I | II | III | Ø | |
01. | 8 | 5 | 8 | 7,0 | AsCsAc | CuCsAc | As | 12,0 | ![]() | 1/1/1 | 0,3 | 10,0 | 9,7 | 3,1 | 9,2 | 9,0 | 7,58 | |
02. | 8 | 3 | 0 | 3,7 | Ns | AcCu | 0,6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 7/1/4 | -4,9 | 4,0 | 8,9 | 0,4 | 2,8 | -3,2 | -0,80 | |
03. | 1 | 1 | 0 | 0,7 | Ci | Ci | F | 4/1/1 | -6,2 | 4,5 | 10,7 | -6,0 | 4,3 | -2,0 | -1,43 | |||
04. | 5 | 7 | 3 | 5,0 | AsAcCi | AsCsAc | ScAc | 0,3 | ![]() | F | 4/1/1 | -4,8 | 4,8 | 9,6 | -4,7 | 4,8 | 1,6 | 0,83 |
05. | 2 | 8 | 8 | 6,0 | Ci | AsCsAc | As | 0,5 | ![]() ![]() | 1/1/1 | -0,9 | 6,4 | 7,3 | -0,1 | 6,2 | 4,1 | 3,58 | |
06. | 8 | 5 | 6 | 6,3 | AsSc | AsScCu | Sc | 3,5 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1/2/1 | 4,0 | 10,1 | 6,1 | 7,1 | 8,6 | 5,0 | 6,43 | |
07. | 5 | 3 | 0 | 2,7 | ScAcCi | CuSc | ![]() | 1/1/1 | -1,5 | 8,2 | 9,7 | -0,3 | 7,9 | -0,2 | 1,80 | |||
08. | 0 | 1 | 0 | 0,3 | Ci | 4/1/1 | -4,0 | 8,4 | 12,4 | -3,8 | 7,8 | 1,9 | 1,95 | |||||
09. | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 4/1/1 | -2,2 | 8,9 | 11,1 | -2,0 | 8,4 | 3,2 | 3,20 | ||||||
10. | 1 | 2 | 0 | 1,0 | Ci | Ci | 4/1/1 | -2,2 | 7,0 | 9,2 | -1,6 | 7,0 | 1,7 | 2,20 | ||||
11. | 1 | 1 | 0 | 0,7 | Ci | Ci | 4/1/1 | -2,3 | 7,7 | 10,0 | -2,2 | 7,7 | 0,9 | 1,83 | ||||
12. | 4 | 1 | 0 | 1,7 | CuAcCi | Ci | 4/1/1 | -1,9 | 8,0 | 9,9 | -1,6 | 8,0 | 1,0 | 2,10 | ||||
13. | 1 | 0 | 0 | 0,3 | Nebel | 4/1/1 | -4,3 | 6,7 | 11,0 | -4,1 | 6,0 | -1,9 | -0,48 | |||||
14. | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 4/1/1 | -7,4 | 8,7 | 16,1 | -7,3 | 8,3 | -0,1 | 0,20 | ||||||
15. | 8 | 8 | 5 | 7,0 | St | StSc | Sc | ![]() ![]() | 4/1/4 | -3,0 | -0,7 | 2,3 | -2,9 | -0,8 | -1,1 | -1,48 | ||
16. | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 4/4/4 | -5,9 | 1,8 | 7,7 | -5,8 | 1,0 | -3,0 | -2,70 | ||||||
17. | 0 | 2 | 0 | 0,7 | Ci | 4/1/4 | -8,6 | 5,3 | 13,9 | -8,2 | 3,0 | -2,8 | -2,70 | |||||
18. | 1 | 1 | 0 | 0,7 | Ci | Ci | 4/1/4 | -8,8 | 9,2 | 18,0 | -7,2 | 9,1 | -1,3 | -0,18 | ||||
19. | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 4/1/1 | -3,5 | 11,0 | 14,5 | -3,3 | 10,9 | 0,0 | 1,90 | ||||||
20. | 1 | 5 | 8 | 4,7 | Ac | AsAcCu | Ns | 4,3 | ![]() | 4/1/2 | -5,9 | 11,9 | 17,8 | -5,8 | 11,0 | 4,2 | 3,40 | |
21. | 8 | 7 | 5 | 6,7 | St | ScCu | St | 0,5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2/2/2 | 3,8 | 8,1 | 4,3 | 3,9 | 7,8 | 5,2 | 5,53 | |
22. | 7 | 5 | 6 | 6,0 | AsStAc | CuSc | AsCsAc | 0,3 | ![]() ![]() ![]() | 2/2/2 | 4,4 | 12,6 | 8,2 | 4,6 | 12,2 | 8,4 | 8,40 | |
23. | 5 | 1 | 2 | 2,7 | AsAcCi | CiCu | Ci | ![]() | 2/1/1 | 4,5 | 15,6 | 11,1 | 7,7 | 14,5 | 6,3 | 8,70 | ||
24. | 1 | 1 | 0 | 0,7 | Ci | Ci | 1/1/1 | -0,6 | 19,6 | 20,2 | -0,1 | 17,0 | 8,9 | 8,68 | ||||
25. | 5 | 4 | 0 | 3,0 | CsAcCi | CsCuAc | 1/1/1 | 2,4 | 14,3 | 11,9 | 3,1 | 14,0 | 4,9 | 6,73 | ||||
26. | 1 | 3 | 8 | 4,0 | Ci | CuCiAc | Ns | 3,2 | ![]() ![]() | 1/1/1 | -0,8 | 14,9 | 15,7 | -0,7 | 14,4 | 10,9 | 8,88 | |
27. | 7 | 6 | 5 | 6,0 | ScCi | ScCuCi | CuAcCi | ![]() | 2/1/1 | 2,3 | 9,1 | 6,8 | 4,9 | 9,0 | 4,0 | 5,48 | ||
28. | 1 | 7 | 7 | 5,0 | Ci | AsAcCs | As | 0,6 | ![]() | 4/1/1 | -2,3 | 11,2 | 13,5 | -2,0 | 11,1 | 7,5 | 6,03 | |
29. | 8 | 8 | 7 | 7,7 | StNs | StSc | AsSc | 1,7 | ![]() ![]() ![]() | 1/1/1 | 6,4 | 10,3 | 3,9 | 7,8 | 9,4 | 10,0 | 9,30 | |
Ø | 3,3 | 3,3 | 2,7 | 3,1 | 27,5 | -1,9 | 8,9 | 10,7 | -0,9 | 8,3 | 2,9 | 3,27 |
04. Rosenmontag, 06. Aschermittwoch
Stand: 24.09.2025 - 11:23 Uhr