Monatsansicht der Wetterdaten I für November 2007
| Bedeckung | Wolkengattung | Niederschlag - Höhe in mm - Art - Stärke - Zeit | Schnee | Luft-Temperatur (in °C) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | Ø | I | II | III | Höhe | Art, Stärke, Zeit | Höhe | EZ | Min | Max | Ampl. | I | II | III | Ø | |
| 01. | 8 | 1 | 0 | 3,0 | Nebel | Ci | 1/1/1 | 1,7 | 9,3 | 7,6 | 2,0 | 9,3 | 2,9 | 4,28 | ||||
| 02. | 0 | 1 | 0 | 0,3 | Ac | 1/1/1 | -0,7 | 10,5 | 11,2 | 0,0 | 10,5 | 4,5 | 4,88 | |||||
| 03. | 8 | 2 | 8 | 6,0 | Nebel | ScAcCu | Ns | 0,6 | tr0 18.20-21.50, mU tr0 21.50-v24, ztw | 1/1/1 | 3,0 | 12,0 | 9,0 | 5,4 | 11,9 | 6,8 | 7,73 | |
| 04. | 8 | 6 | 7 | 7,0 | Nebel | ScCu | Sc | 0,7 | tr1 n0-fr, ztw 10 ca.8.30-10.00 | 5,2 | 10,1 | 4,9 | 6,1 | 10,1 | 6,9 | 7,50 | ||
| 05. | 1 | 1 | 0 | 0,7 | St | Ci | 1,1 | 1/1/1 | -1,0 | 9,2 | 10,2 | 0,3 | 9,1 | 0,0 | 2,35 | |||
| 06. | 8 | 4 | 7 | 6,3 | Ns | AsCuAc | ScCu | 1,2 | tr0 3.50-4.45, ztw 01 5.10-7.55 tr2 12.40, 15.00 / 20.10 | 1/1/1 | 1,0 | 7,1 | 6,1 | 3,9 | 7,1 | 3,8 | 4,65 | |
| 07. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | Ns | Ns | Ns | 1,6 | ![]() tr0 6.20-24.00, mU | 1/1/1 | 1,6 | 5,0 | 3,4 | 3,0 | 3,4 | 4,9 | 4,05 | |
| 08. | 8 | 7 | 6 | 7,0 | Ns | ScCu | Sc | 2,3 | tr0 0.00-8.00, glg ![]() tr 13.50-14.05 ![]() tr0 abd-v24, glg | 4,7 | 7,4 | 2,7 | 5,0 | 7,3 | 6,9 | 6,53 | ||
| 09. | 6 | 6 | 7 | 6,3 | CuSc | ScCu | NsSc | 3,5 | tr1 0.35-fr, ztw ![]() fl2 8.05-11.00 fl0 nm-v24, mU | 1/1/1 | -0,1 | 7,0 | 7,1 | 3,6 | 2,1 | 0,8 | 1,83 | |
| 10. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | Ns | Ns | Ns | 12,5 | fl1 n0-13.00 ![]() ![]() tr0 13.00-15.20 ![]() tr2 15.20-24.00 | 2 | 7/7/2 | -0,6 | 3,1 | 3,7 | -0,1 | 1,0 | 3,0 | 1,73 |
| 11. | 8 | 7 | 8 | 7,7 | Ns | Sc | Ns | 11,0 | ![]() tr1 n0-2.20 ![]() tr1 5.30-12.50, mU ![]() tr2 16.20-24.00, mU | 2/1/1 | 2,8 | 7,9 | 5,1 | 6,0 | 7,9 | 4,0 | 5,48 | |
| 12. | 2 | 6 | 6 | 4,7 | AsCuAc | Cu | ScCu | tr0 n0 fl 5.30, 11.25 ![]() fl 14.25 | 1/1/1 | -1,0 | 4,1 | 5,1 | 0,1 | 4,0 | 2,0 | 2,03 | ||
| 13. | 7 | 7 | 8 | 7,3 | AsSt | CuStAc | Ns | 6,5 | fl0 8.20-10.30, mU fl0 17.50-20.00 10 20.00-23.40 | 1/1/7 | 0,1 | 4,0 | 3,9 | 0,4 | 3,9 | 0,4 | 1,28 | |
| 14. | 8 | 8 | 7 | 7,7 | St | Ns | NsCu | 4,2 | fl0 n0-ca.5.30 ![]() fl1 8.55-16.10 ![]() fl0 18.15-v24, glg | 3 | 7/7/7 | -1,6 | 1,2 | 2,8 | 0,9 | 1,0 | -1,3 | -0,18 |
| 15. | 8 | 5 | 0 | 4,3 | Ns | AcCuSc | 0,8 | fl1 n0-13.50, mU fl0 15.20-abd, ztw | 4 | 8/7/8 | -5,7 | -0,4 | 5,3 | -2,2 | -0,9 | -3,2 | -2,38 | |
| 16. | 8 | 3 | 0 | 3,7 | St | ScCu | ![]() fl n0-vm, glg | 3 | 8/7/7 | -6,6 | -1,1 | 5,5 | -3,7 | -1,3 | -4,0 | -3,25 | ||
| 17. | 7 | 7 | 6 | 6,7 | ScAc | ScAc | ScAc | 3 | 7/7/7 | -7,2 | 0,0 | 7,2 | -4,8 | 0,0 | -1,4 | -1,90 | ||
| 18. | 1 | 1 | 0 | 0,7 | Ac | ScCi | 2 | 7/7/7 | -5,1 | 1,8 | 6,9 | -5,1 | 1,7 | -2,2 | -1,95 | |||
| 19. | 5 | 6 | 5 | 5,3 | AcCi | CsCiAc | CsCi | tr 6.20-7.00 tr vm+v24, glg | 2 D | 7/7/7 | -7,3 | 0,6 | 7,9 | -7,0 | 0,6 | -3,0 | -3,10 | |
| 20. | 8 | 5 | 8 | 7,0 | Nebel | CiAc | Nebel | 2 D | 7/7/7 | -5,5 | 2,0 | 7,5 | -4,0 | 1,8 | -1,0 | -1,05 | ||
| 21. | 8 | 6 | 7 | 7,0 | Nebel | AsAcCi | StAc | 0,8 | 1 D | 7/1/1 | -1,2 | 3,8 | 5,0 | -1,1 | 3,4 | 1,2 | 1,18 | |
| 22. | 8 | 6 | 8 | 7,3 | StAs | AsAcCu | St | tr0 n0-fr, ztw tr vm, glg tr v24, glg | R | 1/1/1 | 1,0 | 4,9 | 3,9 | 1,2 | 4,9 | 1,8 | 2,43 | |
| 23. | 7 | 8 | 8 | 7,7 | AsAcNe | St | Ns | 3,0 | ![]() tr0 16.50-24.00, mU | R | 1/1/1 | 0,9 | 7,0 | 6,1 | 1,3 | 7,0 | 5,2 | 4,68 |
| 24. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | Ns | Nebel | St | 0,4 | ![]() tr0 0.00-ca.8.00 tr0 abd-v24, mU | 1/1/1 | 2,8 | 5,2 | 2,4 | 4,3 | 3,8 | 2,9 | 3,48 | |
| 25. | 7 | 5 | 8 | 6,7 | AsScAc | AsAcCu | StSc | 2,9 | ![]() ![]() fl 8.40-11.50, glg 0 18.10, 20.40 ![]() tr0 v24, ztw | 1/1/1 | 2,4 | 4,0 | 1,6 | 2,9 | 4,0 | 3,0 | 3,23 | |
| 26. | 7 | 5 | 7 | 6,3 | NsSc | CuAc | CuSc | 1,8 | ![]() ![]() ![]() ![]() tr2 0.00-9.20. hfg ![]() fl2 10.35-13.25, hfg fl1 14.40-24.00, ztw | 1/1/7 | 0,5 | 3,0 | 2,5 | 1,3 | 2,9 | 1,1 | 1,60 | |
| 27. | 7 | 7 | 0 | 4,7 | NsCuAc | ScCuAc | 0,2 | ![]() fl0 0.00-8.15, ztw ![]() ![]() tr0 12.50-13.45, mU | 1 D | 7/1/1 | -3,2 | 3,0 | 6,2 | 0,9 | 2,0 | -2,3 | -0,43 | |
| 28. | 1 | 1 | 8 | 3,3 | Ci | Ci | St | 4/1/4 | -4,0 | 3,9 | 7,9 | -3,9 | 3,9 | -2,0 | -1,00 | |||
| 29. | 8 | 4 | 5 | 5,7 | Nebel | Ci | CsCiAs | 4/1/1 | -3,4 | 2,4 | 5,8 | -2,6 | 2,0 | 0,0 | -0,15 | |||
| 30. | 8 | 8 | 7 | 7,7 | As | AsSc | Sc | 0,4 | tr0 7.50-13.15, glg tr0 13.15-17.30, mU | 1/1/1 | 0,2 | 5,1 | 4,9 | 2,3 | 5,1 | 4,8 | 4,25 | |
| Ø | 6,5 | 5,2 | 5,5 | 5,7 | 55,5 | -0,9 | 4,8 | 5,6 | 0,5 | 4,3 | 1,6 | 1,99 | ||||||
01. Allerheiligen
Stand: 16.01.2026 - 08:47 Uhr
tr0 18.20-21.50, mU
10 ca.8.30-10.00
tr2 12.40, 15.00 / 20.10
fl2 8.05-11.00
fl 5.30, 11.25
fl 14.25
fl1 8.55-16.10
tr 6.20-7.00
0 18.10, 20.40