Monatsansicht der Wetterstatistik für September 2014
| Temperatur | Minima: 1,4°C (23.) | Maxima: 26,2°C (07.) | Amplitude: 24,8°C | Mittelwert: 13,96°C | |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperaturminimum | ≥ 5°C: 26 Tage | ≥ 10°C: 18 Tage | ≥ 15°C: 0 Tage | ≥ 20°C: 0 Tage | |
| Temperaturmaximum | ≥ 10°C: 30 Tage | ≥ 15°C: 27 Tage | ≥ 20°C: 13 Tage | ||
| Luftfeuchtigkeit | Minima: 35% (07.) | Maxima: 97% (29.) | Amplitude: 62% | Mittelwert: 82,6% | |
| Luftdruck | Minima: 1012 hPa (3 Tage) | Maxima: 1027 hPa (27.) | Amplitude: 15 hPa | Mittelwert: 1018,0 hPa | |
| Niederschlag | ≥ 10mm: 2 Tage | ≥ 2,5mm: 5 Tage | ≥ 1mm: 8 Tage | ≥ 0,1mm: 20 Tage | Gesamt: 57,5 mm |
| Höchste Niederschläge |
| ||||
| Tageskategorien | Sommertage: 2 | Hitzetage: 0 | Frosttage: 0 | Eistage: 0 | Kalte Tage (≥ -10°C): 0 |
| Tage mit Schneefall: 0 | Tage mit Schneedecke: 0 | Tage mit Hagel: 1 | Tage mit Graupel: 0 | Höchste Schneehöhe: n/a | |
| Tage mit Gewitter: 4 | Tage mit Glatteis: 0 * | Tage mit Eisglätte: 0 * | Tage mit Schneeglätte: 0 * | ||
| Tage mit Reif: 2 | Tage mit Raureif: 0 | Tage mit Tau: 26 | Tage mit Föhn: 0 * | Tage mit Föhn am Alpenrand: 7 * | |
| Heitere Tage: 1 | Trübe Tage: 8 | Tage mit Nebel: 10 | Tage mit Alpensicht: 3 | ||
| Mittlere Bedeckung | 5,22 Achtel = 65,3% | ||||
| Sonnenscheindauer | 131,8 Stunden | ||||
| Min. Erdbodentemp. | -1,8°C (23.) | ||||
| Wind Maximum | 5,0 Bft (3 Tage) | ||||
| Wind Mittelwert | 1,22 Bft | ||||
| Höchste Windstärken | WS 0 oder 1: 4 | WS 6 oder mehr: 0 | WS 8 oder mehr: 0 | ||
| Windverteilung | Windstille: 29%; Nordost: 18%; Ost: 14%; Nord: 12%; Südwest: 11%; West: 8%; Nordwest: 4%; Süd: 2%; Südost: 1% | ||||
| 01. |
|
|---|---|
| 02. |
|
| 03. |
|
| 04. |
|
| 05. | Bei einem kleinräumigen, aber heftigen Gewitter, das kaum von der Stelle kommt, misst Robert Baur in Schemmerberg 52,0 Liter/m². Es kommt zu Überschwemmungen. 60 Feuerwehrleute sind im Einsatz.
|
| 06. |
|
| 07. |
|
| 08. | Cb-1, 14.08-ca.14.30 (NW>E), Cb-2, 21.23-21.29 (W>E)
|
| 09. |
|
| 10. |
|
| 11. | Cb-1, 17.40-17.52 (W>SW)
|
| 13. |
|
| 14. |
|
| 15. |
|
| 16. |
|
| 17. |
|
| 18. | Cb-3, 15.50-17.21 (W>E, Hagel mit maximal 12 mm Korngröße)
|
| 19. |
|
| 20. |
|
| 21. | Cb-2, 13.24-13.56 (NW>SE)
|
| 22. |
|
| 23. |
|
| 24. |
|
| 25. | Die ersten Freibäder beenden die Badesaison. Es war in der Region die schlechteste seit 1995.
|
| 26. |
|
| 27. |
|
| 28. |
|
| 29. |
|
| 30. |
|
* erst seit 2010 verfügbar
Stand: 28.12.2025 - 23:48 Uhr
12 abd-n
01 n0-ca.8.30
01 abd+v24 (S)
01 n0-vm