Monatsansicht der Wetterstatistik für April 2013
| Temperatur | Minima: -3,2°C (01.) | Maxima: 25,4°C (15.) | Amplitude: 28,6°C | Mittelwert: 8,71°C | |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperaturminimum | ≥ 5°C: 14 Tage | ≥ 10°C: 1 Tage | ≥ 15°C: 0 Tage | ≥ 20°C: 0 Tage | |
| Temperaturmaximum | ≥ 10°C: 19 Tage | ≥ 15°C: 12 Tage | ≥ 20°C: 8 Tage | ||
| Luftfeuchtigkeit | Minima: 19% (15./25.) | Maxima: 97% (08./22.) | Amplitude: 78% | Mittelwert: 75,3% | |
| Luftdruck | Minima: 1004 hPa (05.) | Maxima: 1029 hPa (14./24.) | Amplitude: 25 hPa | Mittelwert: 1017,2 hPa | |
| Niederschlag | ≥ 10mm: 2 Tage | ≥ 2,5mm: 5 Tage | ≥ 1mm: 9 Tage | ≥ 0,1mm: 16 Tage | Gesamt: 77,5 mm |
| Höchste Niederschläge |
| ||||
| Tageskategorien | Sommertage: 1 | Hitzetage: 0 | Frosttage: 7 | Eistage: 0 | Kalte Tage (≥ -10°C): 0 |
| Tage mit Schneefall: 1 | Tage mit Schneedecke: 1 | Tage mit Hagel: 0 | Tage mit Graupel: 0 | Höchste Schneehöhe: 1 cm (01.) | |
| Tage mit Gewitter: 2 | Tage mit Glatteis: 0 * | Tage mit Eisglätte: 7 * | Tage mit Schneeglätte: 2 * | ||
| Tage mit Reif: 8 | Tage mit Raureif: 0 | Tage mit Tau: 11 | Tage mit Föhn: 0 * | Tage mit Föhn am Alpenrand: 4 * | |
| Heitere Tage: 2 | Trübe Tage: 16 | Tage mit Nebel: 0 | Tage mit Alpensicht: 10 | ||
| Mittlere Bedeckung | 5,81 Achtel = 72,6% | ||||
| Sonnenscheindauer | 117,5 Stunden | ||||
| Min. Erdbodentemp. | -6,3°C (01.) | ||||
| Wind Maximum | 7,0 Bft (10.) | ||||
| Wind Mittelwert | 1,51 Bft | ||||
| Höchste Windstärken | WS 0 oder 1: 8 | WS 6 oder mehr: 5 | WS 8 oder mehr: 0 | ||
| Windverteilung | Windstille: 27%; Ost: 19%; Südwest: 17%; Nordost: 12%; West: 12%; Nord: 7%; Südost: 3%; Nordwest: 2%; Süd: 1% | ||||
| 01. |
|
|---|---|
| 02. |
|
| 03. |
|
| 04. |
|
| 05. |
|
| 07. |
|
| 08. |
|
| 09. |
|
| 11. |
|
| 13. |
|
| 14. |
|
| 15. |
|
| 16. | Cb-1, 14.48 (W) |
| 17. |
|
| 18. | Cb-1, 16.44 (W>E)
|
| 20. |
|
| 23. |
|
| 24. |
|
| 25. |
|
| 26. |
|
| 29. |
|
| 30. |
|
* erst seit 2010 verfügbar
Stand: 30.12.2025 - 17:58 Uhr
01 n-vm, stw
01 n-vm+abd-n
0 n-vm, stw
1 n-vm