Monatsansicht der Wetterstatistik für September 2011
Temperatur | Minima: 5,2°C (22.) | Maxima: 29,1°C (11.) | Amplitude: 23,9°C | Mittelwert: 15,20°C | |
---|---|---|---|---|---|
Temperaturminimum | ≥ 5°C: 30 Tage | ≥ 10°C: 15 Tage | ≥ 15°C: 1 Tage | ≥ 20°C: 0 Tage | |
Temperaturmaximum | ≥ 10°C: 30 Tage | ≥ 15°C: 28 Tage | ≥ 20°C: 18 Tage | ||
Luftfeuchtigkeit | Minima: 36% (03.) | Maxima: 100% (5 Tage) | Amplitude: 64% | Mittelwert: 82,8% | |
Luftdruck | Minima: 1011 hPa (18.) | Maxima: 1034 hPa (27./28.) | Amplitude: 23 hPa | Mittelwert: 1022,9 hPa | |
Niederschlag | ≥ 10mm: 4 Tage | ≥ 2,5mm: 8 Tage | ≥ 1mm: 8 Tage | ≥ 0,1mm: 14 Tage | Gesamt: 114,2 mm |
Höchste Niederschläge |
| ||||
Tageskategorien | Sommertage: 5 | Hitzetage: 0 | Frosttage: 0 | Eistage: 0 | Kalte Tage (≥ -10°C): 0 |
Tage mit Schneefall: 0 | Tage mit Schneedecke: 0 | Tage mit Hagel: 0 | Tage mit Graupel: 0 | Höchste Schneehöhe: n/a | |
Tage mit Gewitter: 2 | Tage mit Glatteis: 0 * | Tage mit Eisglätte: 0 * | Tage mit Schneeglätte: 0 * | ||
Tage mit Reif: 0 | Tage mit Raureif: 0 | Tage mit Tau: 25 | Tage mit Föhn: 0 * | Tage mit Föhn am Alpenrand: 0 * | |
Heitere Tage: 5 | Trübe Tage: 5 | Tage mit Nebel: 6 | Tage mit Alpensicht: 15 | ||
Mittlere Bedeckung | 3,90 Achtel = 48,8% | ||||
Sonnenscheindauer | 194,5 Stunden | ||||
Min. Erdbodentemp. | 4,5°C (20.) | ||||
Wind Maximum | 7,0 Bft (2 Tage) | ||||
Wind Mittelwert | 1,21 Bft | ||||
Höchste Windstärken | WS 0 oder 1: 5 | WS 6 oder mehr: 2 | WS 8 oder mehr: 0 | ||
Windverteilung | Windstille: 37%; Südwest: 18%; West: 18%; Ost: 9%; Süd: 8%; Nordost: 6%; Nord: 4%; Nordwest: 1% |
01. |
|
---|---|
02. |
|
03. | Cb-0, 22.10 (NW)
|
04. | Nach einem schweren Gewitter mit Hagel, Sturm und Starkregen werden am Abend im Unterallgäu zahlreiche Keller überschwemmt. Straßen sind überflutet und etliche Bäume entwurzelt. Auch an Häusern sind hohe Schäden entstanden. Verletzt wurde bei dem Unwetter jedoch niemand. Polizei und Feuerwehr müssen allein bei Memmingen zu rund 150 Einsätzen ausrücken.
Regenmengen im Messnetz der Wetterwarte Süd: Leutkirch-Wuchzenhofen: 100 Liter/m², Allmannsweiler: 80,0 Liter/m², Bad Saulgau-Lampertsweiler: 78,2 Liter/m², Bierstetten: 74,0 Liter/m², Isny: 67,2 Liter/m²
|
06. |
|
07. |
|
08. |
|
09. |
|
10. |
|
11. | Cb-1, 18.21-18.30 (SW>SE), Cb-2, 18.46-18.58 (SW>E), Cb-2, 19.26-19.30 (W), Cb-3, 22.20-22.58 (SW>E, 22.31)
|
12. |
|
13. |
|
15. |
|
16. | Cb-2, 22.16-23.09 (SW-W>SE, 22.54)
|
20. |
|
21. |
|
22. |
|
23. |
|
24. |
|
25. |
|
26. |
|
27. |
|
28. |
|
29. |
|
30. |
|
* erst seit 2010 verfügbar
Stand: 21.09.2025 - 05:25 Uhr