Monatsansicht der Wetterstatistik für Januar 2001
| Temperatur | Minima: -8,8°C (01.) | Maxima: 9,4°C (24.) | Amplitude: 18,2°C | Mittelwert: 0,32°C | |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperaturminimum | ≥ 5°C: 0 Tage | ≥ 10°C: 0 Tage | ≥ 15°C: 0 Tage | ≥ 20°C: 0 Tage | |
| Temperaturmaximum | ≥ 10°C: 0 Tage | ≥ 15°C: 0 Tage | ≥ 20°C: 0 Tage | ||
| Luftfeuchtigkeit | Minima: 26% (17.) | Maxima: 100% (4 Tage) | Amplitude: 74% | Mittelwert: 85,7% | |
| Luftdruck | Minima: 997 hPa (27.) | Maxima: 1027 hPa (13./14.) | Amplitude: 30 hPa | Mittelwert: 1014,1 hPa | |
| Niederschlag | ≥ 10mm: 4 Tage | ≥ 2,5mm: 9 Tage | ≥ 1mm: 12 Tage | ≥ 0,1mm: 19 Tage | Gesamt: 86,1 mm |
| Höchste Niederschläge |
| ||||
| Tageskategorien | Sommertage: 0 | Hitzetage: 0 | Frosttage: 24 | Eistage: 5 | Kalte Tage (≥ -10°C): 0 |
| Tage mit Schneefall: 10 | Tage mit Schneedecke: 5 | Tage mit Hagel: 0 | Tage mit Graupel: 0 | Höchste Schneehöhe: 3 cm (2 Tage) | |
| Tage mit Gewitter: 0 | Tage mit Glatteis: 0 * | Tage mit Eisglätte: 0 * | Tage mit Schneeglätte: 0 * | ||
| Tage mit Reif: 15 | Tage mit Raureif: 2 | Tage mit Tau: 0 | Tage mit Föhn: 0 * | Tage mit Föhn am Alpenrand: 0 * | |
| Heitere Tage: 2 | Trübe Tage: 14 | Tage mit Nebel: 9 | Tage mit Alpensicht: 13 | ||
| Mittlere Bedeckung | 5,88 Achtel = 73,5% | ||||
| Sonnenscheindauer | 64,5 Stunden | ||||
| Min. Erdbodentemp. | -12,5°C (01.) | ||||
| Wind Maximum | 9,0 Bft (27.) | ||||
| Wind Mittelwert | 1,32 Bft | ||||
| Höchste Windstärken | WS 0 oder 1: 16 | WS 6 oder mehr: 4 | WS 8 oder mehr: 2 [13. (8), 27. (9)] | ||
| Windverteilung | Windstille: 24%; Südwest: 23%; Nordost: 16%; Ost: 12%; Nordwest: 8%; West: 6%; Südost: 4%; Süd: 4%; Nord: 3% | ||||
| 01. | n-m stw Eisglätte, ab dem späten Nachmittag zusätzlich Glatteis; ab Mittag Föhn am Alpenrand |
|---|---|
| 02. | Nachts verbreitet Glatteis; zwischen 13.50 Uhr und 14.25 Uhr teils dichter BN, ab 21.00 Uhr erneut aufkommender BN; ab den Abendstunden verbreitet Eisglätte |
| 03. | Nachts sowie ab den Abendstunden verbreitet Eisglätte; gg. 21.00 Uhr aufkommender, teils dichter BN, der sich aber gegen 22.30 Uhr wieder auflöst |
| 04. | N-vm stw Eisglätte; bis gegen 13.30 Uhr Föhn am Alpenrand
|
| 05. | Bis zum frühen Nachmittag Föhn am Alpenrand |
| 07. | Ztw. leichter BN |
| 08. | Ztw. leichter BN |
| 09. | Fr-vm verbreitet Eisglätte; zw. 20.50 Uhr und 21.52 Uhr totale Mondfinsternis, die in Oberschwaben, im Allgäu und auf der Alb bei besten Sichtverhältnissen beobachtet werden kann.
|
| 10. |
|
| 11. | n-abd ztw leichter, abd-v24 teils dichter BN |
| 13. |
|
| 14. |
|
| 15. |
|
| 16. | HN und ztw leichter BN, der sich bereits Mitte Vormittag zögernd auflockert, aber erst gegen 15.00 Uhr ganz auflöst |
| 17. | Föhn am Alpenrand; gg. 16.00 Uhr Nebensonnen
|
| 19. | N-vm leichter BN; ab 17.00 Uhr verbreitet Glatteis
|
| 22. | Ab Mitte Vormittag Föhn am Alpenrand; ab dem späten Nachmittag verbreitet Eisglätte |
| 23. | N-vm+abd-v24 stellenweise Eisglätte; ab der Mittagszeit ztw Föhn am Alpenrand |
| 24. | Nachts bis zum frühen Vormittag stellenweise Eisglätte; bis Mitte Nachmittag Föhn am Alpenrand |
| 25. | n0-vm verbreitet Eisglätte; fr-vm teils dichter BN, der sich gg. 8.15 Uhr rasch auflöst, bis zum späten Nachmittag Föhn am Alpenrand
|
| 26. | fr-vm stellenweise Eisglätte; n0-vm teils dichter BN, der sich gg. 10.00 Uhr rasch auflöst |
| 27. | In der Mittagszeit einige Windböen der Stärke 8, um 12.44 Uhr eine Böe der Stärke 9
|
| 28. |
|
| 29. |
|
| 30. |
|
| 31. |
|
* erst seit 2010 verfügbar
Stand: 24.01.2026 - 10:14 Uhr
1 n-vm