Monatsansicht der Wetterstatistik für April 1998
| Temperatur | Minima: -2,1°C (20.) | Maxima: 22,8°C (27.) | Amplitude: 24,9°C | Mittelwert: 8,48°C | |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperaturminimum | ≥ 5°C: 10 Tage | ≥ 10°C: 0 Tage | ≥ 15°C: 0 Tage | ≥ 20°C: 0 Tage | |
| Temperaturmaximum | ≥ 10°C: 24 Tage | ≥ 15°C: 14 Tage | ≥ 20°C: 5 Tage | ||
| Luftfeuchtigkeit | Minima: 20% (10./20.) | Maxima: 100% (3 Tage) | Amplitude: 80% | Mittelwert: 71,3% | |
| Luftdruck | Minima: 992 hPa (17.) | Maxima: 1024 hPa (24./25.) | Amplitude: 32 hPa | Mittelwert: 1009,2 hPa | |
| Niederschlag | ≥ 10mm: 0 Tage | ≥ 2,5mm: 9 Tage | ≥ 1mm: 14 Tage | ≥ 0,1mm: 19 Tage | Gesamt: 58,5 mm |
| Höchste Niederschläge |
| ||||
| Tageskategorien | Sommertage: 0 | Hitzetage: 0 | Frosttage: 4 | Eistage: 0 | Kalte Tage (≥ -10°C): 0 |
| Tage mit Schneefall: 3 | Tage mit Schneedecke: 0 | Tage mit Hagel: 0 | Tage mit Graupel: 0 | Höchste Schneehöhe: 0 cm | |
| Tage mit Gewitter: 0 | Tage mit Glatteis: 0 * | Tage mit Eisglätte: 0 * | Tage mit Schneeglätte: 0 * | ||
| Tage mit Reif: 3 | Tage mit Raureif: 0 | Tage mit Tau: 1 | Tage mit Föhn: 0 * | Tage mit Föhn am Alpenrand: 0 * | |
| Heitere Tage: 0 | Trübe Tage: 9 | Tage mit Nebel: 1 | Tage mit Alpensicht: 18 | ||
| Mittlere Bedeckung | 5,62 Achtel = 70,3% | ||||
| Sonnenscheindauer | 127,7 Stunden | ||||
| Min. Erdbodentemp. | -4,1°C (15.) | ||||
| Wind Maximum | 8,0 Bft (17.) | ||||
| Wind Mittelwert | 1,83 Bft | ||||
| Höchste Windstärken | WS 0 oder 1: 3 | WS 6 oder mehr: 11 | WS 8 oder mehr: 1 [17. (8)] | ||
| Windverteilung | Südwest: 29%; West: 18%; Nordwest: 17%; Süd: 11%; Windstille: 9%; Nordost: 7%; Ost: 4%; Südost: 3%; Nord: 2% | ||||
| 03. | Am späten Vormittag aufkommender Föhn am Alpenrand |
|---|---|
| 07. | Bis gg. 14.30 starker Föhn am Alpenrand |
| 09. | Tagsüber l. Föhn am Alpenrand |
| 10. | Bis gg. 17.00 Föhn |
| 11. | Am Alpenrand tagsüber Föhn |
| 14. |
|
| 15. |
|
| 17. | Zw. 14.40 und 15.00 Uhr drei Böen der Stärke 8 |
| 20. | In der Früh einzelne flache Nebelfelder; tagsüber l. Föhn
|
| 22. | N-8.00 BN; um die Mittagszeit Alpensicht |
| 26. | Frühmorgens Böen der Stärke 7 |
| 29. | N-vm hochnebelartige Bewölkung, die sich ab dem späten Vormittag zögernd lichtet und ab der Mittagszeit allmählich auflockert |
| 30. | N-vm teils dichter BN, gg. 9.15 Uhr rasche Auflösung
|
* erst seit 2010 verfügbar
Stand: 28.01.2026 - 06:10 Uhr
0 fr-vm
2 n-vm